Republicação do Comunicado DICAR nº 78, de 03.11.2026
- DOE SP de 04.11.2026 -
- Republicado no DOE SP de 13.11.2026 -
Divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora aplicáveis até 30 de novembro de 2026 para os débitos de Multas Infracionais de ICMS.
O Diretor de Cobrança e Arrecadação,
Considerando o disposto no artigo 1º da Lei nº 10.175 , de 30/12/98, e no artigo 96 , § 1º da Lei nº 6.374 , de 01/03/89, com a redação dada pela lei nº 16.497/17 , de 18/07/17, divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora, aplicáveis às Multas Infracionais de ICMS, anexa a este Comunicado.
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL - ICMS - APLICÁVEIS ATÉ 30/11/2026, ANEXA AO COMUNICADO DICAR-78/26
[Tabela-1]
| MÊS/ANO DA NOTIFICA ÇÃO DO AIIM | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANEIRO | 3,1538 | 2,9784 | 2,8420 | 2,7212 | 2,5956 | 2,4225 | 2,0575 | 1,6823 | 1,5301 | 1,4147 | 1,2687 | 1,0979 | 0,9154 | 0,7805 | 0,7183 | 0,6640 | 0,6407 | 0,5851 | 0,4623 | 0,3419 | 0,2358 | 0,0995 |
| Fevereiro | 3,1385 | 2,9642 | 2,8315 | 2,7112 | 2,5856 | 2,3915 | 2,0265 | 1,6544 | 1,5208 | 1,4023 | 1,2563 | 1,0824 | 0,8999 | 0,7752 | 0,7136 | 0,6606 | 0,6387 | 0,5758 | 0,4506 | 0,3336 | 0,2262 | 0,0874 |
| MARÇO | 3,1244 | 2,9534 | 2,8215 | 2,7012 | 2,5756 | 2,3615 | 1,9965 | 1,6244 | 1,5118 | 1,3903 | 1,2443 | 1,0674 | 0,8849 | 0,7700 | 0,7084 | 0,6578 | 0,6366 | 0,5675 | 0,4414 | 0,3247 | 0,2156 | 0,0765 |
| ABRIL | 3,1094 | 2,9406 | 2,8112 | 2,6912 | 2,5656 | 2,3305 | 1,9624 | 1,6120 | 1,5025 | 1,3779 | 1,2319 | 1,0519 | 0,8694 | 0,7648 | 0,7030 | 0,6554 | 0,6339 | 0,5572 | 0,4302 | 0,3164 | 0,2042 | 0,0658 |
| MAIO | 3,0935 | 2,9288 | 2,8012 | 2,6812 | 2,5556 | 2,3005 | 1,9294 | 1,6030 | 1,4935 | 1,3659 | 1,2199 | 1,0369 | 0,8544 | 0,7596 | 0,6983 | 0,6533 | 0,6308 | 0,5470 | 0,4195 | 0,3085 | 0,1932 | 0,0546 |
| JUNHO | 3,0784 | 2,9171 | 2,7912 | 2,6705 | 2,5456 | 2,2695 | 1,8953 | 1,5937 | 1,4842 | 1,3535 | 1,2044 | 1,0214 | 0,8389 | 0,7542 | 0,6926 | 0,6514 | 0,6272 | 0,5367 | 0,4088 | 0,2994 | 0,1804 | 0,0424 |
| JULHO | 3,0618 | 2,9045 | 2,7812 | 2,6603 | 2,5356 | 2,2385 | 1,8643 | 1,5844 | 1,4749 | 1,3411 | 1,1889 | 1,0059 | 0,8265 | 0,7485 | 0,6876 | 0,6498 | 0,6229 | 0,5250 | 0,3974 | 0,2907 | 0,1688 | 0,0315 |
| AGOSTO | 3,0468 | 2,8939 | 2,7712 | 2,6493 | 2,5256 | 2,2085 | 1,8343 | 1,5754 | 1,4659 | 1,3291 | 1,1739 | 0,9909 | 0,8145 | 0,7438 | 0,6830 | 0,6482 | 0,6185 | 0,5143 | 0,3877 | 0,2823 | 0,1566 | 0,0207 |
| Setembro | 3,0327 | 2,8830 | 2,7612 | 2,6375 | 2,5156 | 2,1775 | 1,8033 | 1,5661 | 1,4566 | 1,3167 | 1,1584 | 0,9754 | 0,8021 | 0,7384 | 0,6782 | 0,6466 | 0,6136 | 0,5041 | 0,3777 | 0,2730 | 0,1438 | 0,0100 |
| OUTUBRO | 3,0189 | 2,8728 | 2,7512 | 2,6273 | 2,5056 | 2,1475 | 1,7733 | 1,5571 | 1,4476 | 1,3047 | 1,1434 | 0,9604 | 0,7964 | 0,7335 | 0,6744 | 0,6451 | 0,6077 | 0,4939 | 0,3685 | 0,2651 | 0,1333 | - |
| NOVEMBRO | 3,0042 | 2,8628 | 2,7412 | 2,6161 | 2,4839 | 2,1165 | 1,7423 | 1,5478 | 1,4383 | 1,2923 | 1,1279 | 0,9449 | 0,7910 | 0,7286 | 0,6707 | 0,6435 | 0,6000 | 0,4827 | 0,3596 | 0,2558 | 0,1211 | - |
| DEZEMBRO | 2,9899 | 2,8520 | 2,7312 | 2,6056 | 2,4505 | 2,0855 | 1,7113 | 1,5385 | 1,4259 | 1,2799 | 1,1124 | 0,9294 | 0,7852 | 0,7232 | 0,6669 | 0,6420 | 0,5927 | 0,4715 | 0,3499 | 0,2457 | 0,1095 | - |
(Republicado por incorreção na Tabela anexa)