Comunicado DICAR nº 70, de 01.10.2026
- DOE SP de 02.10.2026 -
Divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora aplicáveis até 30 de outubro de 2026 para os débitos de ICMS.
O Diretor de Cobrança e Arrecadação,
Considerando o disposto no artigo 1º da Lei nº 10.175 , de 30/12/98, e no artigo 96 , I da Lei nº 6.374/89 , com a redação dada pela Lei nº 17.784/23 , de 02/10/23, divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora aplicáveis aos débitos de ICMS, anexa a este Comunicado.
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA - ICMS - APLICÁVEIS ATÉ 30/10/2026, ANEXA AO COMUNICADO DICAR-70/26
Fatores para vencimentos anteriores a 22/12/2009:
| MÊS/ANO DO VENCIMENTO | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANEIRO | 4,3816 | 4,2498 | 4,0268 | 3,8668 | 3,7034 | 3,5224 | 3,3178 | 3,1653 | 2,9892 | 2,8513 | 2,7305 | 2,6049 |
| FEVEREIRO | 4,3716 | 4,2260 | 4,0123 | 3,8566 | 3,6909 | 3,5041 | 3,3070 | 3,1531 | 2,9777 | 2,8413 | 2,7205 | 2,5949 |
| MARÇO | 4,3616 | 4,1927 | 3,9978 | 3,8440 | 3,6772 | 3,4863 | 3,2932 | 3,1378 | 2,9635 | 2,8308 | 2,7105 | 2,5849 |
| ABRIL | 4,3516 | 4,1692 | 3,9848 | 3,8321 | 3,6624 | 3,4676 | 3,2814 | 3,1237 | 2,9527 | 2,8208 | 2,7005 | 2,5749 |
| MAIO | 4,3416 | 4,1490 | 3,9699 | 3,8187 | 3,6483 | 3,4479 | 3,2691 | 3,1087 | 2,9399 | 2,8105 | 2,6905 | 2,5649 |
| JUNHO | 4,3316 | 4,1323 | 3,9560 | 3,8060 | 3,6350 | 3,4293 | 3,2568 | 3,0928 | 2,9281 | 2,8005 | 2,6805 | 2,5549 |
| JULHO | 4,3216 | 4,1157 | 3,9429 | 3,7910 | 3,6196 | 3,4085 | 3,2439 | 3,0777 | 2,9164 | 2,7905 | 2,6698 | 2,5449 |
| AGOSTO | 4,3116 | 4,1000 | 3,9288 | 3,7750 | 3,6052 | 3,3908 | 3,2310 | 3,0611 | 2,9038 | 2,7805 | 2,6596 | 2,5349 |
| SETEMBRO | 4,3016 | 4,0851 | 3,9166 | 3,7618 | 3,5914 | 3,3740 | 3,2185 | 3,0461 | 2,8932 | 2,7705 | 2,6486 | 2,5249 |
| OUTUBRO | 4,2916 | 4,0713 | 3,9037 | 3,7465 | 3,5749 | 3,3576 | 3,2064 | 3,0320 | 2,8823 | 2,7605 | 2,6368 | 2,5149 |
| NOVEMBRO | 4,2816 | 4,0574 | 3,8915 | 3,7326 | 3,5595 | 3,3442 | 3,1939 | 3,0182 | 2,8721 | 2,7505 | 2,6266 | 2,5049 |
| DEZEMBRO | 4,2716 | 4,0414 | 3,8795 | 3,7187 | 3,5421 | 3,3305 | 3,1791 | 3,0035 | 2,8621 | 2,7405 | 2,6154 | 2,4949 |
Fatores para vencimentos de 22/12/2009 até 31/10/2017:
| MÊS/DIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dez/09 | 2,4849 | 2,4836 | 2,4823 | feriado | sáb. | dom. | 2,4771 | 2,4758 | 2,4745 | feriado | |||||||||||||||||||||
| jan/10 | feriado | sáb. | dom. | 2,4680 | 2,4667 | 2,4654 | 2,4641 | 2,4628 | sáb. | dom. | 2,4598 | 2,4588 | 2,4578 | 2,4568 | 2,4558 | sáb. | dom. | 2,4528 | 2,4518 | 2,4508 | 2,4498 | 2,4488 | sáb. | dom. | 2,4458 | 2,4448 | 2,4438 | 2,4428 | 2,4418 | sáb. | dom. |
| fev/10 | 2,4388 | 2,4378 | 2,4368 | 2,4358 | 2,4348 | sáb. | dom. | 2,4318 | 2,4308 | 2,4298 | 2,4288 | 2,4278 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 2,4228 | 2,4218 | 2,4208 | sáb. | dom. | 2,4178 | 2,4168 | 2,4158 | 2,4148 | 2,4138 | sáb. | dom. | |||
| mar/10 | 2,4108 | 2,4098 | 2,4088 | 2,4078 | 2,4068 | sáb. | dom. | 2,4038 | 2,4028 | 2,4018 | 2,4008 | 2,3998 | sáb. | dom. | 2,3968 | 2,3958 | 2,3948 | 2,3938 | 2,3928 | sáb. | dom. | 2,3898 | 2,3888 | 2,3878 | 2,3868 | 2,3858 | sáb. | dom. | 2,3828 | 2,3818 | 2,3808 |
| abr/10 | 2,3798 | feriado | sáb. | dom. | 2,3758 | 2,3748 | 2,3738 | 2,3728 | 2,3718 | sáb. | dom. | 2,3688 | 2,3678 | 2,3668 | 2,3658 | 2,3648 | sáb. | dom. | 2,3618 | 2,3608 | feriado | 2,3588 | 2,3578 | sáb. | dom. | 2,3548 | 2,3538 | 2,3528 | 2,3518 | 2,3508 | |
| mai/10 | feriado | dom. | 2,3478 | 2,3468 | 2,3458 | 2,3448 | 2,3438 | sáb. | dom. | 2,3408 | 2,3398 | 2,3388 | 2,3378 | 2,3368 | sáb. | dom. | 2,3338 | 2,3328 | 2,3318 | 2,3308 | 2,3298 | sáb. | dom. | 2,3268 | 2,3258 | 2,3248 | 2,3238 | 2,3228 | sáb. | dom. | 2,3198 |
| jun/10 | 2,3188 | 2,3178 | feriado | 2,3158 | sáb. | dom. | 2,3128 | 2,3118 | 2,3108 | 2,3098 | 2,3088 | sáb. | dom. | 2,3058 | 2,3048 | 2,3038 | 2,3028 | 2,3018 | sáb. | dom. | 2,2988 | 2,2978 | 2,2968 | 2,2958 | 2,2948 | sáb. | dom. | 2,2918 | 2,2908 | 2,2898 | |
| jul/10 | 2,2888 | 2,2878 | sáb. | dom. | 2,2848 | 2,2838 | 2,2828 | 2,2818 | feriado | sáb. | dom. | 2,2778 | 2,2768 | 2,2758 | 2,2748 | 2,2738 | sáb. | dom. | 2,2708 | 2,2698 | 2,2688 | 2,2678 | 2,2668 | sáb. | dom. | 2,2638 | 2,2628 | 2,2618 | 2,2608 | 2,2598 | sáb. |
| ago/10 | dom. | 2,2568 | 2,2558 | 2,2548 | 2,2538 | 2,2528 | sáb. | dom. | 2,2498 | 2,2488 | 2,2478 | 2,2468 | 2,2458 | sáb. | dom. | 2,2428 | 2,2418 | 2,2408 | 2,2398 | 2,2388 | sáb. | dom. | 2,2358 | 2,2348 | 2,2338 | 2,2328 | 2,2318 | sáb. | dom. | 2,2288 | 2,2278 |
| set/10 | 2,2268 | 2,2258 | 2,2248 | sáb. | dom. | 2,2218 | feriado | 2,2198 | 2,2188 | 2,2178 | sáb. | dom. | 2,2148 | 2,2138 | 2,2128 | 2,2118 | 2,2108 | sáb. | dom. | 2,2078 | 2,2068 | 2,2058 | 2,2048 | 2,2038 | sáb. | dom. | 2,2008 | 2,1998 | 2,1988 | 2,1978 | |
| out/10 | 2,1968 | sáb. | dom. | 2,1938 | 2,1928 | 2,1918 | 2,1908 | 2,1898 | sáb. | dom. | 2,1868 | feriado | 2,1848 | 2,1838 | 2,1828 | sáb. | dom. | 2,1798 | 2,1788 | 2,1778 | 2,1768 | 2,1758 | sáb. | dom. | 2,1728 | 2,1718 | 2,1708 | 2,1698 | 2,1688 | sáb. | dom. |
| nov/10 | 2,1658 | feriado | 2,1638 | 2,1628 | 2,1618 | sáb. | dom. | 2,1588 | 2,1578 | 2,1568 | 2,1558 | 2,1548 | sáb. | dom. | feriado | 2,1508 | 2,1498 | 2,1488 | 2,1478 | sáb. | dom. | 2,1448 | 2,1438 | 2,1428 | 2,1418 | 2,1408 | sáb. | dom. | 2,1378 | 2,1368 | |
| dez/10 | 2,1358 | 2,1348 | 2,1338 | sáb. | dom. | 2,1308 | 2,1298 | 2,1288 | 2,1278 | 2,1268 | sáb. | dom. | 2,1238 | 2,1228 | 2,1218 | 2,1208 | 2,1198 | sáb. | dom. | 2,1168 | 2,1158 | 2,1148 | 2,1138 | 2,1128 | feriado | dom. | 2,1098 | 2,1088 | 2,1078 | 2,1068 | feriado |
| jan/11 | feriado | dom. | 2,1028 | 2,1018 | 2,1008 | 2,0998 | 2,0988 | sáb. | dom. | 2,0958 | 2,0948 | 2,0938 | 2,0928 | 2,0918 | sáb. | dom. | 2,0888 | 2,0878 | 2,0868 | 2,0858 | 2,0848 | sáb. | dom. | 2,0818 | 2,0808 | 2,0798 | 2,0788 | 2,0778 | sáb. | dom. | 2,0748 |
| fev/11 | 2,0738 | 2,0728 | 2,0718 | 2,0708 | sáb. | dom. | 2,0678 | 2,0668 | 2,0658 | 2,0648 | 2,0638 | sáb. | dom. | 2,0608 | 2,0598 | 2,0588 | 2,0578 | 2,0568 | sáb. | dom. | 2,0538 | 2,0528 | 2,0518 | 2,0508 | 2,0498 | sáb. | dom. | 2,0468 | |||
| mar/11 | 2,0458 | 2,0448 | 2,0438 | 2,0428 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 2,0378 | 2,0368 | 2,0358 | sáb. | dom. | 2,0328 | 2,0318 | 2,0308 | 2,0298 | 2,0288 | sáb. | dom. | 2,0258 | 2,0248 | 2,0238 | 2,0228 | 2,0218 | sáb. | dom. | 2,0188 | 2,0178 | 2,0168 | 2,0158 |
| abr/11 | 2,0148 | sáb. | dom. | 2,0118 | 2,0108 | 2,0098 | 2,0088 | 2,0078 | sáb. | dom. | 2,0048 | 2,0038 | 2,0028 | 2,0018 | 2,0008 | sáb. | dom. | 1,9978 | 1,9968 | 1,9958 | feriado | feriado | sáb. | dom. | 1,9908 | 1,9898 | 1,9888 | 1,9878 | 1,9868 | sáb. | |
| mai/11 | feriado | 1,9836 | 1,9825 | 1,9814 | 1,9803 | 1,9792 | sáb. | dom. | 1,9759 | 1,9748 | 1,9737 | 1,9726 | 1,9715 | sáb. | dom. | 1,9682 | 1,9671 | 1,9660 | 1,9649 | 1,9638 | sáb. | dom. | 1,9605 | 1,9594 | 1,9583 | 1,9572 | 1,9561 | sáb. | dom. | 1,9528 | 1,9517 |
| jun/11 | 1,9506 | 1,9495 | 1,9484 | sáb. | dom. | 1,9451 | 1,9440 | 1,9429 | 1,9418 | 1,9407 | sáb. | dom. | 1,9374 | 1,9363 | 1,9352 | 1,9341 | 1,9330 | sáb. | dom. | 1,9297 | 1,9286 | 1,9275 | feriado | 1,9253 | sáb. | dom. | 1,9220 | 1,9209 | 1,9198 | 1,9187 | |
| jul/11 | 1,9176 | sáb. | dom. | 1,9143 | 1,9132 | 1,9121 | 1,9110 | 1,9099 | feriado | dom. | 1,9066 | 1,9055 | 1,9044 | 1,9033 | 1,9022 | sáb. | dom. | 1,8989 | 1,8978 | 1,8967 | 1,8956 | 1,8945 | sáb. | dom. | 1,8912 | 1,8901 | 1,8890 | 1,8879 | 1,8868 | sáb. | dom. |
| ago/11 | 1,8836 | 1,8826 | 1,8816 | 1,8806 | 1,8796 | sáb. | dom. | 1,8766 | 1,8756 | 1,8746 | 1,8736 | 1,8726 | sáb. | dom. | 1,8696 | 1,8686 | 1,8676 | 1,8666 | 1,8656 | sáb. | dom. | 1,8626 | 1,8616 | 1,8606 | 1,8596 | 1,8586 | sáb. | dom. | 1,8556 | 1,8546 | 1,8536 |
| set/11 | 1,8526 | 1,8516 | sáb. | dom. | 1,8486 | 1,8476 | feriado | 1,8456 | 1,8446 | sáb. | dom. | 1,8416 | 1,8406 | 1,8396 | 1,8386 | 1,8376 | sáb. | dom. | 1,8346 | 1,8336 | 1,8326 | 1,8316 | 1,8306 | sáb. | dom. | 1,8276 | 1,8266 | 1,8256 | 1,8246 | 1,8236 | |
| out/11 | sáb. | dom. | 1,8206 | 1,8196 | 1,8186 | 1,8176 | 1,8166 | sáb. | dom. | 1,8136 | 1,8126 | feriado | 1,8106 | 1,8096 | sáb. | dom. | 1,8066 | 1,8056 | 1,8046 | 1,8036 | 1,8026 | sáb. | dom. | 1,7996 | 1,7986 | 1,7976 | 1,7966 | 1,7956 | sáb. | dom. | 1,7926 |
| nov/11 | 1,7916 | feriado | 1,7896 | 1,7886 | sáb. | dom. | 1,7856 | 1,7846 | 1,7836 | 1,7826 | 1,7816 | sáb. | dom. | 1,7786 | feriado | 1,7766 | 1,7756 | 1,7746 | sáb. | dom. | 1,7716 | 1,7706 | 1,7696 | 1,7686 | 1,7676 | sáb. | dom. | 1,7646 | 1,7636 | 1,7626 | |
| dez/11 | 1,7616 | 1,7606 | sáb. | dom. | 1,7576 | 1,7566 | 1,7556 | 1,7546 | 1,7536 | sáb. | dom. | 1,7506 | 1,7496 | 1,7486 | 1,7476 | 1,7466 | sáb. | dom. | 1,7436 | 1,7426 | 1,7416 | 1,7406 | 1,7396 | sáb. | feriado | 1,7366 | 1,7356 | 1,7346 | 1,7336 | feriado | sáb. |
| jan/12 | feriado | 1,7296 | 1,7286 | 1,7276 | 1,7266 | 1,7256 | sáb. | dom. | 1,7226 | 1,7216 | 1,7206 | 1,7196 | 1,7186 | sáb. | dom. | 1,7156 | 1,7146 | 1,7136 | 1,7126 | 1,7116 | sáb. | dom. | 1,7086 | 1,7076 | 1,7066 | 1,7056 | 1,7046 | sáb. | dom. | 1,7016 | 1,7006 |
| fev/12 | 1,6996 | 1,6986 | 1,6976 | sáb. | dom. | 1,6946 | 1,6936 | 1,6926 | 1,6916 | 1,6906 | sáb. | dom. | 1,6876 | 1,6866 | 1,6856 | 1,6846 | 1,6836 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 1,6786 | 1,6776 | 1,6766 | sáb. | dom. | 1,6736 | 1,6726 | 1,6716 | ||
| mar/12 | 1,6707 | 1,6698 | sáb. | dom. | 1,6671 | 1,6662 | 1,6653 | 1,6644 | 1,6635 | sáb. | dom. | 1,6608 | 1,6599 | 1,6590 | 1,6581 | 1,6572 | sáb. | dom. | 1,6545 | 1,6536 | 1,6527 | 1,6518 | 1,6509 | sáb. | dom. | 1,6482 | 1,6473 | 1,6464 | 1,6455 | 1,6446 | sáb. |
| abr/12 | dom. | 1,6417 | 1,6407 | 1,6397 | 1,6387 | feriado | sáb. | dom. | 1,6347 | 1,6337 | 1,6327 | 1,6317 | 1,6307 | sáb. | dom. | 1,6277 | 1,6267 | 1,6257 | 1,6247 | 1,6237 | feriado | dom. | 1,6207 | 1,6197 | 1,6187 | 1,6177 | 1,6167 | sáb. | dom. | 1,6137 | |
| mai/12 | feriado | 1,6129 | 1,6125 | 1,6121 | sáb. | dom. | 1,6109 | 1,6105 | 1,6101 | 1,6097 | 1,6093 | sáb. | dom. | 1,6081 | 1,6077 | 1,6073 | 1,6069 | 1,6065 | sáb. | dom. | 1,6053 | 1,6049 | 1,6045 | 1,6041 | 1,6037 | sáb. | dom. | 1,6025 | 1,6021 | 1,6017 | 1,6013 |
| jun/12 | 1,6010 | sáb. | dom. | 1,6001 | 1,5998 | 1,5995 | feriado | 1,5989 | sáb. | dom. | 1,5980 | 1,5977 | 1,5974 | 1,5971 | 1,5968 | sáb. | dom. | 1,5959 | 1,5956 | 1,5953 | 1,5950 | 1,5947 | sáb. | dom. | 1,5938 | 1,5935 | 1,5932 | 1,5929 | 1,5926 | sáb. | |
| jul/12 | dom. | 1,5917 | 1,5914 | 1,5911 | 1,5908 | 1,5905 | sáb. | dom. | feriado | 1,5893 | 1,5890 | 1,5887 | 1,5884 | sáb. | dom. | 1,5875 | 1,5872 | 1,5869 | 1,5866 | 1,5863 | sáb. | dom. | 1,5854 | 1,5851 | 1,5848 | 1,5845 | 1,5842 | sáb. | dom. | 1,5833 | 1,5830 |
| ago/12 | 1,5827 | 1,5824 | 1,5821 | sáb. | dom. | 1,5812 | 1,5809 | 1,5806 | 1,5803 | 1,5800 | sáb. | dom. | 1,5791 | 1,5788 | 1,5785 | 1,5782 | 1,5779 | sáb. | dom. | 1,5770 | 1,5767 | 1,5764 | 1,5761 | 1,5758 | sáb. | dom. | 1,5749 | 1,5746 | 1,5743 | 1,5740 | 1,5737 |
| set/12 | sáb. | dom. | 1,5728 | 1,5725 | 1,5722 | 1,5719 | feriado | sáb. | dom. | 1,5707 | 1,5704 | 1,5701 | 1,5698 | 1,5695 | sáb. | dom. | 1,5686 | 1,5683 | 1,5680 | 1,5677 | 1,5674 | sáb. | dom. | 1,5665 | 1,5662 | 1,5659 | 1,5656 | 1,5653 | sáb. | dom. | |
| out/12 | 1,5644 | 1,5641 | 1,5638 | 1,5635 | 1,5632 | sáb. | dom. | 1,5623 | 1,5620 | 1,5617 | 1,5614 | feriado | sáb. | dom. | 1,5602 | 1,5599 | 1,5596 | 1,5593 | 1,5590 | sáb. | dom. | 1,5581 | 1,5578 | 1,5575 | 1,5572 | 1,5569 | sáb. | dom. | 1,5560 | 1,5557 | 1,5554 |
| nov/12 | 1,5551 | feriado | sáb. | dom. | 1,5539 | 1,5536 | 1,5533 | 1,5530 | 1,5527 | sáb. | dom. | 1,5518 | 1,5515 | 1,5512 | feriado | 1,5506 | sáb. | dom. | 1,5497 | 1,5494 | 1,5491 | 1,5488 | 1,5485 | sáb. | dom. | 1,5476 | 1,5473 | 1,5470 | 1,5467 | 1,5464 | |
| dez/12 | sáb. | dom. | 1,5455 | 1,5452 | 1,5449 | 1,5446 | 1,5443 | sáb. | dom. | 1,5434 | 1,5431 | 1,5428 | 1,5425 | 1,5422 | sáb. | dom. | 1,5413 | 1,5410 | 1,5407 | 1,5404 | 1,5401 | sáb. | dom. | 1,5392 | feriado | 1,5386 | 1,5383 | 1,5380 | sáb. | dom. | feriado |
| jan/13 | feriado | 1,5365 | 1,5362 | 1,5359 | sáb. | dom. | 1,5350 | 1,5347 | 1,5344 | 1,5341 | 1,5338 | sáb. | dom. | 1,5329 | 1,5326 | 1,5323 | 1,5320 | 1,5317 | sáb. | dom. | 1,5308 | 1,5305 | 1,5302 | 1,5299 | 1,5296 | sáb. | dom. | 1,5287 | 1,5284 | 1,5281 | 1,5278 |
| fev/13 | 1,5275 | sáb. | dom. | 1,5266 | 1,5263 | 1,5260 | 1,5257 | 1,5254 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 1,5239 | 1,5236 | 1,5233 | sáb. | dom. | 1,5224 | 1,5221 | 1,5218 | 1,5215 | 1,5212 | sáb. | dom. | 1,5203 | 1,5200 | 1,5197 | 1,5194 | |||
| mar/13 | 1,5191 | sáb. | dom. | 1,5182 | 1,5179 | 1,5176 | 1,5173 | 1,5170 | sáb. | dom. | 1,5161 | 1,5158 | 1,5155 | 1,5152 | 1,5149 | sáb. | dom. | 1,5140 | 1,5137 | 1,5134 | 1,5131 | 1,5128 | sáb. | dom. | 1,5119 | 1,5116 | 1,5113 | 1,5110 | feriado | sáb. | dom. |
| abr/13 | 1,5098 | 1,5095 | 1,5092 | 1,5089 | 1,5086 | sáb. | dom. | 1,5077 | 1,5074 | 1,5071 | 1,5068 | 1,5065 | sáb. | dom. | 1,5056 | 1,5053 | 1,5050 | 1,5047 | 1,5044 | sáb. | feriado | 1,5035 | 1,5032 | 1,5029 | 1,5026 | 1,5023 | sáb. | dom. | 1,5014 | 1,5011 | |
| mai/13 | feriado | 1,5005 | 1,5002 | sáb. | dom. | 1,4993 | 1,4990 | 1,4987 | 1,4984 | 1,4981 | sáb. | dom. | 1,4972 | 1,4969 | 1,4966 | 1,4963 | 1,4960 | sáb. | dom. | 1,4951 | 1,4948 | 1,4945 | 1,4942 | 1,4939 | sáb. | dom. | 1,4930 | 1,4927 | 1,4924 | feriado | 1,4918 |
| jun/13 | sáb. | dom. | 1,4909 | 1,4906 | 1,4903 | 1,4900 | 1,4897 | sáb. | dom. | 1,4888 | 1,4885 | 1,4882 | 1,4879 | 1,4876 | sáb. | dom. | 1,4867 | 1,4864 | 1,4861 | 1,4858 | 1,4855 | sáb. | dom. | 1,4846 | 1,4843 | 1,4840 | 1,4837 | 1,4834 | sáb. | dom. | |
| jul/13 | 1,4825 | 1,4822 | 1,4819 | 1,4816 | 1,4813 | sáb. | dom. | 1,4804 | feriado | 1,4798 | 1,4795 | 1,4792 | sáb. | dom. | 1,4783 | 1,4780 | 1,4777 | 1,4774 | 1,4771 | sáb. | dom. | 1,4762 | 1,4759 | 1,4756 | 1,4753 | 1,4750 | sáb. | dom. | 1,4741 | 1,4738 | 1,4735 |
| ago/13 | 1,4732 | 1,4729 | sáb. | dom. | 1,4720 | 1,4717 | 1,4714 | 1,4711 | 1,4708 | sáb. | dom. | 1,4699 | 1,4696 | 1,4693 | 1,4690 | 1,4687 | sáb. | dom. | 1,4678 | 1,4675 | 1,4672 | 1,4669 | 1,4666 | sáb. | dom. | 1,4657 | 1,4654 | 1,4651 | 1,4648 | 1,4645 | sáb. |
| set/13 | dom. | 1,4636 | 1,4633 | 1,4630 | 1,4627 | 1,4624 | sáb. | dom. | 1,4615 | 1,4612 | 1,4609 | 1,4606 | 1,4603 | sáb. | dom. | 1,4594 | 1,4591 | 1,4588 | 1,4585 | 1,4582 | sáb. | dom. | 1,4573 | 1,4570 | 1,4567 | 1,4564 | 1,4561 | sáb. | dom. | 1,4552 | |
| out/13 | 1,4549 | 1,4546 | 1,4543 | 1,4540 | sáb. | dom. | 1,4531 | 1,4528 | 1,4525 | 1,4522 | 1,4519 | sáb. | dom. | 1,4510 | 1,4507 | 1,4504 | 1,4501 | 1,4498 | sáb. | dom. | 1,4489 | 1,4486 | 1,4483 | 1,4480 | 1,4477 | sáb. | dom. | 1,4468 | 1,4465 | 1,4462 | 1,4459 |
| nov/13 | 1,4456 | feriado | dom. | 1,4447 | 1,4444 | 1,4441 | 1,4438 | 1,4435 | sáb. | dom. | 1,4426 | 1,4423 | 1,4420 | 1,4417 | feriado | sáb. | dom. | 1,4405 | 1,4402 | 1,4399 | 1,4396 | 1,4393 | sáb. | dom. | 1,4384 | 1,4381 | 1,4378 | 1,4375 | 1,4372 | sáb. | |
| dez/13 | dom. | 1,4363 | 1,4360 | 1,4357 | 1,4354 | 1,4351 | sáb. | dom. | 1,4342 | 1,4339 | 1,4336 | 1,4333 | 1,4330 | sáb. | dom. | 1,4321 | 1,4318 | 1,4315 | 1,4312 | 1,4309 | sáb. | dom. | 1,4300 | 1,4297 | feriado | 1,4291 | 1,4288 | sáb. | dom. | 1,4279 | feriado |
| jan/14 | feriado | 1,4268 | 1,4264 | sáb. | dom. | 1,4252 | 1,4248 | 1,4244 | 1,4240 | 1,4236 | sáb. | dom. | 1,4224 | 1,4220 | 1,4216 | 1,4212 | 1,4208 | sáb. | dom. | 1,4196 | 1,4192 | 1,4188 | 1,4184 | 1,4180 | sáb. | dom. | 1,4168 | 1,4164 | 1,4160 | 1,4156 | 1,4152 |
| fev/14 | sáb. | dom. | 1,4140 | 1,4136 | 1,4132 | 1,4128 | 1,4124 | sáb. | dom. | 1,4112 | 1,4108 | 1,4104 | 1,4100 | 1,4096 | sáb. | dom. | 1,4084 | 1,4080 | 1,4076 | 1,4072 | 1,4068 | sáb. | dom. | 1,4056 | 1,4052 | 1,4048 | 1,4044 | 1,4040 | |||
| mar/14 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 1,4020 | 1,4016 | 1,4012 | sáb. | dom. | 1,4000 | 1,3996 | 1,3992 | 1,3988 | 1,3984 | sáb. | dom. | 1,3972 | 1,3968 | 1,3964 | 1,3960 | 1,3956 | sáb. | dom. | 1,3944 | 1,3940 | 1,3936 | 1,3932 | 1,3928 | sáb. | dom. | 1,3916 |
| abr/14 | 1,3912 | 1,3908 | 1,3904 | 1,3900 | sáb. | dom. | 1,3888 | 1,3884 | 1,3880 | 1,3876 | 1,3872 | sáb. | dom. | 1,3860 | 1,3856 | 1,3852 | 1,3848 | feriado | sáb. | dom. | feriado | 1,3828 | 1,3824 | 1,3820 | 1,3816 | sáb. | dom. | 1,3804 | 1,3800 | 1,3796 | |
| mai/14 | feriado | 1,3788 | sáb. | dom. | 1,3776 | 1,3772 | 1,3768 | 1,3764 | 1,3760 | sáb. | dom. | 1,3748 | 1,3744 | 1,3740 | 1,3736 | 1,3732 | sáb. | dom. | 1,3720 | 1,3716 | 1,3712 | 1,3708 | 1,3704 | sáb. | dom. | 1,3692 | 1,3688 | 1,3684 | 1,3680 | 1,3676 | sáb. |
| jun/14 | dom. | 1,3664 | 1,3660 | 1,3656 | 1,3652 | 1,3648 | sáb. | dom. | 1,3636 | 1,3632 | 1,3628 | 1,3624 | 1,3620 | sáb. | dom. | 1,3608 | 1,3604 | 1,3600 | feriado | 1,3592 | sáb. | dom. | 1,3580 | 1,3576 | 1,3572 | 1,3568 | 1,3564 | sáb. | dom. | 1,3552 | |
| jul/14 | 1,3548 | 1,3544 | 1,3540 | 1,3536 | sáb. | dom. | 1,3524 | 1,3520 | feriado | 1,3512 | 1,3508 | sáb. | dom. | 1,3496 | 1,3492 | 1,3488 | 1,3484 | 1,3480 | sáb. | dom. | 1,3468 | 1,3464 | 1,3460 | 1,3456 | 1,3452 | sáb. | dom. | 1,3440 | 1,3436 | 1,3432 | 1,3428 |
| ago/14 | 1,3424 | sáb. | dom. | 1,3412 | 1,3408 | 1,3404 | 1,3400 | 1,3396 | sáb. | dom. | 1,3384 | 1,3380 | 1,3376 | 1,3372 | 1,3368 | sáb. | dom. | 1,3356 | 1,3352 | 1,3348 | 1,3344 | 1,3340 | sáb. | dom. | 1,3328 | 1,3324 | 1,3320 | 1,3316 | 1,3312 | sáb. | dom. |
| set/14 | 1,3300 | 1,3296 | 1,3292 | 1,3288 | 1,3284 | sáb. | feriado | 1,3272 | 1,3268 | 1,3264 | 1,3260 | 1,3256 | sáb. | dom. | 1,3244 | 1,3240 | 1,3236 | 1,3232 | 1,3228 | sáb. | dom. | 1,3216 | 1,3212 | 1,3208 | 1,3204 | 1,3200 | sáb. | dom. | 1,3188 | 1,3184 | |
| out/14 | 1,3180 | 1,3176 | 1,3172 | sáb. | dom. | 1,3160 | 1,3156 | 1,3152 | 1,3148 | 1,3144 | sáb. | feriado | 1,3132 | 1,3128 | 1,3124 | 1,3120 | 1,3116 | sáb. | dom. | 1,3104 | 1,3100 | 1,3096 | 1,3092 | 1,3088 | sáb. | dom. | 1,3076 | 1,3072 | 1,3068 | 1,3064 | 1,3060 |
| nov/14 | sáb. | feriado | 1,3048 | 1,3044 | 1,3040 | 1,3036 | 1,3032 | sáb. | dom. | 1,3020 | 1,3016 | 1,3012 | 1,3008 | 1,3004 | feriado | dom. | 1,2992 | 1,2988 | 1,2984 | 1,2980 | 1,2976 | sáb. | dom. | 1,2964 | 1,2960 | 1,2956 | 1,2952 | 1,2948 | sáb. | dom. | |
| dez/14 | 1,2936 | 1,2932 | 1,2928 | 1,2924 | 1,2920 | sáb. | dom. | 1,2908 | 1,2904 | 1,2900 | 1,2896 | 1,2892 | sáb. | dom. | 1,2880 | 1,2876 | 1,2872 | 1,2868 | 1,2864 | sáb. | dom. | 1,2852 | 1,2848 | 1,2844 | feriado | 1,2836 | sáb. | dom. | 1,2824 | 1,2820 | feriado |
| jan/15 | feriado | 1,2808 | sáb. | dom. | 1,2796 | 1,2792 | 1,2788 | 1,2784 | 1,2780 | sáb. | dom. | 1,2768 | 1,2764 | 1,2760 | 1,2756 | 1,2752 | sáb. | dom. | 1,2740 | 1,2736 | 1,2732 | 1,2728 | 1,2724 | sáb. | dom. | 1,2712 | 1,2708 | 1,2704 | 1,2700 | 1,2696 | sáb. |
