Instrução Normativa SIF nº 117, de 25.09.2026
- DOE GO de 28.09.2026 -
Altera o Anexo I da Instrução Normativa nº 001/2019-SIF, que estabelece os valores a serem considerados como base de cálculo para efeito de pagamento do ICMS devido por substituição tributária pelas operações posteriores com cerveja, chope, refrigerante, bebida energética e isotônica.
O Superintendente de Informações Fiscais, no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto no art. 18, e no § 1º do art. 40, do Anexo VIII , do Decreto nº 4.852 , de 29 de dezembro de 1997 - Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás (RCTE), e na Portaria nº 126/19-GSE, de 14 de junho de 2019, resolve baixar a seguinte:
Instrução Normativa:
Art. 1ºO Anexo I da Instrução Normativa nº001-SIF, de 14 de junho de 2019, passa a vigorar com as inclusões constantes do Anexo I desta Instrução.
Art. 2ºO Anexo II da Instrução Normativa nº001-SIF, de 14 de junho de 2019, passa a vigorar com as alterações constantes do Anexo II desta Instrução.
Art. 3ºEsta Instrução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de outubro de 2026.
DEIBE PAIVA LIMA
SUPERINTENDENTE DE INFORMAÇÕES FISCAIS
ANEXO I
| PCMS | FABRICANTE | GTIN | DESCRIÇÃO | PMPF |
|---|---|---|---|---|
| 26995 | 101 do Brasil | 7898628530435 | Energetico Red Horse Blueberry Pet Descartavel 2000ml | 7,80 |
| 27051 | 101 do Brasil | 7898422670986 | Energetico Red Horse Cereja Lata Descartavel 473ml | 5,75 |
| 26959 | 101 do Brasil | 7898422670580 | Energetico Red Horse Coco E Acai Lata Descartavel 350ml | 4,50 |
| 26968 | 101 do Brasil | 7898422676780 | Energetico Red Horse Coco E Acai Lata Descartavel 473ml | 5,75 |
| 26996 | 101 do Brasil | 7898628530374 | Energetico Red Horse Coco E Acai Pet Descartavel 2000ml | 7,80 |
| 26951 | 101 do Brasil | 7898422676704 | Energetico Red Horse Coco E Acai Pet Descartavel 250ml | 3,45 |
| 26970 | 101 do Brasil | 7898628530909 | Energetico Red Horse Coco E Acai Zero Lata Descartavel 473ml | 5,75 |
| 26997 | 101 do Brasil | 7898628530398 | Energetico Red Horse Cranberry Pet Descartavel 2000ml | 7,80 |
| 26960 | 101 do Brasil | 7898422670573 | Energetico Red Horse Frutas Tropicais Lata Descartavel 350ml | 4,50 |
| 26972 | 101 do Brasil | 7898422671112 | Energetico Red Horse Frutas Tropicais Lata Descartavel 473ml | 5,75 |
| 26999 | 101 do Brasil | 7898628530244 | Energetico Red Horse Frutas Tropicais Pet Descartavel 2000ml | 7,80 |
| 26952 | 101 do Brasil | 7898422671242 | Energetico Red Horse Frutas Tropicais Pet Descartavel 250ml | 3,45 |
| 26973 | 101 do Brasil | 7898628530916 | Energetico Red Horse Frutas Tropicais Zero Lata Descartavel 473ml | 5,75 |
| 26961 | 101 do Brasil | 7898422670597 | Energetico Red Horse Maca Verde Lata Descartavel 350ml | 4,50 |
| 26974 | 101 do Brasil | 7898422674243 | Energetico Red Horse Maca Verde Lata Descartavel 473ml | 5,75 |
| 27000 | 101 do Brasil | 7898422679156 | Energetico Red Horse Maca Verde Pet Descartavel 2000ml | 7,80 |
| 26954 | 101 do Brasil | 7898422671259 | Energetico Red Horse Maca Verde Pet Descartavel 250ml | 3,45 |
| 26975 | 101 do Brasil | 7898628530886 | Energetico Red Horse Maca Verde Zero Lata Descartavel 473ml | 5,75 |
| 26963 | 101 do Brasil | 7898422670870 | Energetico Red Horse Mangarito Lata Descartavel 350ml | 4,50 |
| 26976 | 101 do Brasil | 7898422670887 | Energetico Red Horse Mangarito Lata Descartavel 473ml | 5,75 |
| 27001 | 101 do Brasil | 7898422676568 | Energetico Red Horse Mangarito Pet Descartavel 2000ml | 7,80 |
| 26955 | 101 do Brasil | 7898422676711 | Energetico Red Horse Mangarito Pet Descartavel 250ml | 3,45 |
| 26977 | 101 do Brasil | 7898422676735 | Energetico Red Horse Mangarito Zero Lata Descartavel 473ml | 5,75 |
| 26964 | 101 do Brasil | 7898422670603 | Energetico Red Horse Melancia Lata Descartavel 350ml | 4,50 |
| 26978 | 101 do Brasil | 7898422674250 | Energetico Red Horse Melancia Lata Descartavel 473ml | 5,75 |
| 27002 | 101 do Brasil | 7898422678845 | Energetico Red Horse Melancia Pet Descartavel 2000ml | 7,80 |
| 26956 | 101 do Brasil | 7898422671266 | Energetico Red Horse Melancia Pet Descartavel 250ml | 3,45 |
| 26979 | 101 do Brasil | 7898628530879 | Energetico Red Horse Melancia Zero Lata Descartavel 473ml | 5,75 |
| 26965 | 101 do Brasil | 7898422670610 | Energetico Red Horse Pessego E Morango Lata Descartavel 350ml | 4,50 |
| 26980 | 101 do Brasil | 7898422676742 | Energetico Red Horse Pessego E Morango Lata Descartavel 473ml | 5,75 |
| 27003 | 101 do Brasil | 7898628530930 | Energetico Red Horse Pessego E Morango Pet Descartavel 2000ml | 7,80 |
| 26957 | 101 do Brasil | 7898422672065 | Energetico Red Horse Pessego E Morango Pet Descartavel 250ml | 3,45 |
| 26981 | 101 do Brasil | 7898422676759 | Energetico Red Horse Strawberry Zero Lata Descartavel 473ml | 5,75 |
| 26967 | 101 do Brasil | 7898422670559 | Energetico Red Horse Tradicional Lata Descartavel 350ml | 4,50 |
| 26982 | 101 do Brasil | 7898422679118 | Energetico Red Horse Tradicional Lata Descartavel 473ml | 5,75 |
| 8177 | 101 do Brasil | 7898422676544 | Energetico Red Horse Tradicional Pet Descartavel 2000ml | 7,80 |
| 26958 | 101 do Brasil | 7898422671280 | Energetico Red Horse Tradicional Pet Descartavel 250ml | 3,45 |
| 26983 | 101 do Brasil | 7898628530862 | Energetico Red Horse Tradicional Zero Lata Descartavel 473ml | 5,75 |
| 27004 | 101 do Brasil | 7898422672409 | Energetico Red Horse Tradicional Zero Pet Descartavel 2000ml | 7,80 |
| 27010 | 101 do Brasil | 7898695460659 | Refrigerante Cold Cola Pet Descartavel 2000ml | 3,90 |
| 26953 | 101 do Brasil | 7898695460642 | Refrigerante Cold Cola Pet Descartavel 250ml | 1,45 |
| 27011 | 101 do Brasil | 7898695460666 | Refrigerante Cold Cola Zero Pet Descartavel 2000ml | 3,90 |
| 26962 | 101 do Brasil | 7898695460734 | Refrigerante Cold Cola Zero Pet Descartavel 250ml | 1,45 |
| 27012 | 101 do Brasil | 7898695460680 | Refrigerante Di Tubaina Pet Descartavel 2000ml | 3,90 |
| 26966 | 101 do Brasil | 7898695460673 | Refrigerante Di Tubaina Pet Descartavel 250ml | 1,45 |
| 27013 | 101 do Brasil | 7898695460703 | Refrigerante Guaracai Pet Descartavel 2000ml | 3,90 |
| 26969 | 101 do Brasil | 7898695460741 | Refrigerante Guaracai Pet Descartavel 250ml | 1,45 |
| 27071 | 101 do Brasil | 7898695460758 | Refrigerante Guaracai Zero Pet Descartavel 2000ml | 3,90 |
| 26971 | 101 do Brasil | 7898695460697 | Refrigerante Guaracai Zero Pet Descartavel 250ml | 1,45 |
| 27014 | 101 do Brasil | 7898695460635 | Refrigerante Ki Refri Abacaxi Com Hortela Pet Descartavel 2000ml | 3,90 |
| 26984 | 101 do Brasil | 7898695460628 | Refrigerante Ki Refri Abacaxi Com Hortela Pet Descartavel 250ml | 1,45 |
| 27015 | 101 do Brasil | 7898695460598 | Refrigerante Ki Refri Cereja Pet Descartavel 2000ml | 3,90 |
| 26994 | 101 do Brasil | 7898695460581 | Refrigerante Ki Refri Cereja Pet Descartavel 250ml | 1,45 |
| 27016 | 101 do Brasil | 7898695460574 | Refrigerante Ki Refri Framboesa Pet Descartavel 2000ml | 3,90 |
| 26998 | 101 do Brasil | 7898695460567 | Refrigerante Ki Refri Framboesa Pet Descartavel 250ml | 1,45 |
| 27017 | 101 do Brasil | 7898695460499 | Refrigerante Ki Refri Guarana Pet Descartavel 2000ml | 3,90 |
| 27005 | 101 do Brasil | 7898695460482 | Refrigerante Ki Refri Guarana Pet Descartavel 250ml | 1,45 |
| 27018 | 101 do Brasil | 7898695460536 | Refrigerante Ki Refri Laranja Pet Descartavel 2000ml | 3,90 |
| 27006 | 101 do Brasil | 7898695460529 | Refrigerante Ki Refri Laranja Pet Descartavel 250ml | 1,45 |
| 27019 | 101 do Brasil | 7898695460550 | Refrigerante Ki Refri Laranjinha Pet Descartavel 2000ml | 3,90 |
| 27007 | 101 do Brasil | 7898695460543 | Refrigerante Ki Refri Laranjinha Pet Descartavel 250ml | 1,45 |
| 27020 | 101 do Brasil | 7898695460611 | Refrigerante Ki Refri Limao Pet Descartavel 2000ml | 3,90 |
| 27008 | 101 do Brasil | 7898695460604 | Refrigerante Ki Refri Limao Pet Descartavel 250ml | 1,45 |
| 27021 | 101 do Brasil | 7898695460512 | Refrigerante Ki Refri Uva Pet Descartavel 2000ml | 3,90 |
| 27009 | 101 do Brasil | 7898695460505 | Refrigerante Ki Refri Uva Pet Descartavel 250ml | 1,45 |
| 27032 | Cervejaria Petropolis | 7898377663361 | Cerveja Black Princess Dark Lata Descartavel 350ml | 4,00 |
| 26940 | Cervejaria Petropolis | 7898377663491 | Cerveja Black Princess Gold Lata Descartavel 473ml | 4,85 |
| 26938 | Cervejaria Petropolis | 7898377663446 | Energetico Tnt Jabuticaba Zero Lata Descartavel 473ml | 8,20 |
| 26939 | Cervejaria Petropolis | 7898377663460 | Energetico Tnt Melao Pomelo Zero Lata Descartavel 473ml | 8,20 |
| 26936 | Coca-Cola | 7894900509403 | Isotonico Powerade Pessego Pet Descartavel 500ml | 6,45 |
| 26937 | Coca-Cola | 7894900509502 | Isotonico Powerade Pessego Zero Pet Descartavel 500ml | 6,45 |
| 26934 | Coca-Cola | 7894900027006 | Refrigerante Coca-Cola Menos Acucar Pet Descartavel 1500ml | 8,65 |
| 26932 | Heineken | 7896045507696 | Cerveja Heineken Ultimate Garrafa Descartavel 330ml | 6,10 |
| 26933 | Heineken | 7896045507856 | Cerveja Heineken Ultimate Lata Descartavel 269ml | 3,80 |
| 26931 | Heineken | 7896045507726 | Cerveja Heineken Ultimate Lata Descartavel 350ml | 4,60 |
| 27031 | Imperial | 17896520029467 | Refrigerante Kit Pitchulao Guarana Pet Descartavel 2000ml Pack 04 Und | 19,90 |
| 26935 | Imperial | 7896520029453 | Refrigerante Kit Pitchulao Sabores Pet Descartavel 2000ml Pack 04 Und | 19,90 |
ANEXO II
| PCMS | FABRICANTE | GTIN | DESCRIÇÃO | PMPF |
|---|---|---|---|---|
| 24053 | INBEB | 7898055052838 | Chope Maceio Barril Retornavel 50000ml | 640,00 |