Ato DIAT nº 46, de 25.08.2026
- DOE SC de 31.08.2026 -
Altera o Ato DIAT nº 12, de 26 de março de 2026, que adota pesquisas e fixa os preços médios ponderados a consumidor final para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com cerveja, chope, refrigerante e bebida hidroeletrolítica e energética.
O Diretor de Administração Tributária, no uso de sua competência estabelecida no art. 17 do Regimento Interno da Secretaria de Estado da Fazenda, aprovado pelo Decreto nº 2.094, de 28 de julho de 2022, e
Considerando o disposto no § 3º do art. 41 da Lei nº 10.297 , de 26 de dezembro de 1996, no art. 42 do Anexo 3 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 2.870 , de 27 de agosto de 2001, no Processo SEF 14604/2026, e a competência delegada pela Portaria SEF nº 182 , de 30 de novembro de 2007,
Resolve:
Art. 1ºO Anexo I do Ato DIAT nº 12 , de 26 de março de 2026, passa a vigorar, em relação às cervejas e chopes das empresas Cerveja da Serra, Cervejaria Blumenau, Cervejaria Fermi, Cervejaria Frohen Feld, Ambev, Gazapina, Big John, Zeit, Kairós e Cervejaria JE, com os valores de Preço Médio Ponderado a Consumidor Final (PMPF) estabelecidos no Anexo I deste Ato.
Art. 2ºO Anexo II do Ato DIAT nº 12 , de 26 de março de 2026, passa a vigorar, em relação aos refrigerantes da empresa Grassi, com os valores de PMPF estabelecidos no Anexo II deste Ato.
Art. 3ºO Anexo III do Ato DIAT nº 12 , de 26 de março de 2026, passa a vigorar, em relação às bebidas energéticas das empresas Socorro Bebidas, INCASA S/A, Nitrix Brasil Limitada, com os valores de PMPF estabelecidos no Anexo III deste Ato.
Art. 4ºEste Ato entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a contar de 1º de setembro de 2026.
Florianópolis, 25 de agosto de 2026.
DILSON JIROO TAKEYAMA
Diretor de Administração Tributária
(Assinado Digitalmente)
ANEXO I (Ato DIAT nº 046/2026) VALORES DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA CERVEJA E CHOPE
| Fabricante, importador ou distribuidor: 07.526.557 - Ambev | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNPJs interdependentes: 01.366.303 - Colorado 03.690.522 - Tropical Juice 56.228.356 - CRBS SA | |||||||||
| Código SEF | Nome do produto/marca | GTIN unitário / GTIN de pack (qtde.) | Embalagem | Retornável | Material | Faixa de volumetria | Volumetria específica (em L) | PMPF atual (R$) | Data de início de vigência |
| 10.201-01 | Antarctica Pilsen | 7891991011105 7891991010887 (12) 7891991011600 (23) 7891991010375 (24) | Garrafa | Não | Vidro | até 330 ml | 0,300 | 4,00 | 01/04/2026 |
| 10.203-01 | Becks | 7891991014717 7891991014724 (6) | Garrafa | Não | Vidro | até 330 ml | 0,330 | 7,34 | 01/04/2026 |
| 10.207-01 | Bohemia Pilsen | 7891991302777 7891991301343 (12) 7891991302791 (24) | Garrafa | Não | Vidro | até 330 ml | 0,330 | 6,55 | 01/04/2026 |
| 10.245-01 | Brahma Chopp | 7891149104451 7891149104345 (12) | Garrafa | Não | Vidro | até 330 ml | 0,300 | 4,45 | 01/04/2026 |
| 12.557-01 | Brahma Duplo Malte | 7891991295314 7891991295338 (24) 7891991297271 (24) | Garrafa | Não | Vidro | até 330 ml | 0,330 | 6,45 | 01/04/2026 |
| 10.239-01 | Budweiser | 7891991014762 | Garrafa | Não | Vidro | até 330 ml | 0,330 | 7,33 | 01/04/2026 |
| 10.239-01 | Budweiser | 7891991294621 | Garrafa | Não | Vidro | até 330 ml | 0,330 | 7,33 | 01/04/2026 |
| 10.243-01 | Budweiser | 7891991302135 7891991302142 (24) 7891991302524 (24) 7891991304658 (24) | Garrafa | Não | Alumínio | até 330 ml | 0,330 | 7,49 | 01/05/2026 |
| 10.239-01 | Budweiser | 7891991014779 | Garrafa | Não | Vidro | até 330 ml | 0,330 | 7,33 | 01/04/2026 |
| 13.234-01 | Budweiser 0% Alcool | 7891991298421 7891991298445 (24) | Garrafa | Não | Vidro | até 330 ml | 0,330 | 7,14 | 01/04/2026 |
| 10.239-01 | Budweiser Supreme | 7891991306072 7891991306096 (24) | Garrafa | Não | Vidro | até 330 ml | 0,330 | 7,33 | 01/04/2026 |
| 10.393-01 | Colorado Appia | 7898605250400 17898605250407 (12) | Garrafa | Não | Vidro | até 330 ml | 0,300 | 13,54 | 01/04/2026 |
| 10.396-01 | Colorado Cauim | 7898605250417 17898605250414 (12) | Garrafa | Não | Vidro | até 330 ml | 0,300 | 12,26 | 01/04/2026 |
| 11.983-01 | Colorado Lager | 7898605254538 17898605254535 (12) | Garrafa | Não | Vidro | até 330 ml | 0,330 | 6,85 | 01/04/2026 |
| 10.250-01 | Corona Extra | 7891991303774 | Garrafa | Não | Vidro | até 330 ml | 0,330 | 8,86 | 01/04/2026 |
| 10.250-01 | Corona Extra | 7891149108718 7891149108725 (6) 7891149108732 (24) | Garrafa | Não | Vidro | até 330 ml | 0,330 | 8,86 | 01/04/2026 |
| 13.860-01 | Corona Sunbrew 0,0% Álcool | 7891991304184 | Garrafa | Não | Vidro | até 330 ml | 0,330 | 8,57 | 01/04/2026 |
| 10.249-01 | Coronita Extra | 7891149108749 7891149108763 (24) | Garrafa | Não | Vidro | até 330 ml | 0,210 | 5,86 | 01/04/2026 |
| 14.654-01 | Flying Fish | 7891991307833 | Garrafa | Não | Vidro | até 330 ml | 0,330 | 7,00 | 01/04/2026 |
| 10.216-01 | Hoegaarden White | 5410228141785 5410228149699 (24) | Garrafa | Não | Vidro | até 330 ml | 0,330 | 11,09 | 01/04/2026 |
| 10.216-01 | Hoegaarden White (Nacional) | 7891149108640 | Garrafa | Não | Vidro | até 330 ml | 0,330 | 11,09 | 01/04/2026 |
| 10.218-01 | Leffe Blonde | 5410228234098 5410228140771 (24) | Garrafa | Não | Vidro | até 330 ml | 0,330 | 15,62 | 01/04/2026 |
| 10.218-01 | Leffe Brune | 5410228146162 5410228853039 (24) | Garrafa | Não | Vidro | até 330 ml | 0,330 | 15,62 | 01/04/2026 |
| 10.221-01 | Lowenbrau Original | 40786186 | Garrafa | Não | Vidro | até 330 ml | 0,330 | 14,63 | 01/04/2026 |
| 12.502-01 | Michelob Ultra | 7891991299619 7891991299633 (24) 7891991302548 (24) | Garrafa | Não | Vidro | até 330 ml | 0,330 | 7,66 | 01/04/2026 |
| 10.222-01 | Original | 7891991009584 7891991012522 (12) | Garrafa | Não | Vidro | até 330 ml | 0,300 | 4,43 | 01/04/2026 |
| 10.226-01 | Serramalte | 7891991012126 7891991012133 (12) | Garrafa | Não | Vidro | até 330 ml | 0,300 | 6,86 | 01/04/2026 |
| 14.737-01 | Skol 0% Álcool | 7891991308243 | Garrafa | Não | Vidro | até 330 ml | 0,330 | 5,04 | 01/04/2026 |
| 10.228-01 | Skol Pilsen | 7891149107704 7891149107728 (24) | Garrafa | Não | Vidro | até 330 ml | 0,275 | 4,88 | 01/04/2026 |
| 10.246-01 | Skol Pilsen | 7891149104468 7891149104352 (12) | Garrafa | Não | Vidro | até 330 ml | 0,300 | 4,06 | 01/04/2026 |
| 11.981-01 | Skol Puro Malte | 7891149108923 7891149108947 (24) | Garrafa | Não | Vidro | até 330 ml | 0,275 | 5,29 | 01/04/2026 |
| 13.266-01 | Spaten | 7891991305440 | Garrafa | Não | Vidro | até 330 ml | 0,330 | 7,32 | 01/04/2026 |
| 10.230-01 | Stella Artois | 7891149101900 7891149101917 (6) 7891149101924 (24) | Garrafa | Não | Vidro | até 330 ml | 0,275 | 7,90 | 01/04/2026 |
| 12.537-01 | Stella Artois | 7891991015462 7891991015486 (24) | Garrafa | Não | Vidro | até 330 ml | 0,330 | 7,74 | 01/04/2026 |
| 12.635-01 | Stella Artois Sem Gluten | 7891991296441 7891991296465 (24) | Garrafa | Não | Vidro | até 330 ml | 0,330 | 8,64 | 01/04/2026 |
| 14.021-01 | Stella Pure Gold | 7891991304870 | Garrafa | Não | Vidro | até 330 ml | 0,330 | 8,17 | 01/04/2026 |
| 10.640-01 | Wals Bohemian | 7898929988706 | Garrafa | Não | Vidro | até 330 ml | 0,300 | 13,63 | 01/04/2026 |
| 12.560-01 | Wals Esther | 7898622962539 7898622962546 (12) | Garrafa | Não | Vidro | até 330 ml | 0,300 | 8,74 | 01/04/2026 |
| 10.640-01 | Wals Session | 7898622960030 | Garrafa | Não | Vidro | até 330 ml | 0,300 | 13,63 | 01/04/2026 |
| 10.640-01 | Wals Witte | 7898929988720 | Garrafa | Não | Vidro | até 330 ml | 0,300 | 13,63 | 01/04/2026 |
| 13.520-02 | Andes | 7891991297448 7891991297462 (24) | Garrafa | Não | Vidro | 331 a 450 ml | 0,355 | 5,73 | 01/04/2026 |
| 10.201-02 | Antarctica Pilsen | 78909182 7891991003520 (6) 7891991003643 (24) | Garrafa | Não | Vidro | 331 a 450 ml | 0,355 | 5,57 | 01/04/2026 |
| 10.207-02 | Bohemia Pilsen | 78911314 7891991006064 (6) | Garrafa | Não | Vidro | 331 a 450 ml | 0,355 | 6,60 | 01/04/2026 |
| 10.240-02 | Brahma 0,0% Álcool | 7891149104956 | Garrafa | Não | Vidro | 331 a 450 ml | 0,355 | 6,59 | 01/04/2026 |
| 10.211-02 | Brahma Chopp Pilsen | 7891149010301 7891149010349 (6) | Garrafa | Não | Vidro | 331 a 450 ml | 0,355 | 6,60 | 01/04/2026 |
| 12.554-02 | Brahma Extra Lager | 7891149106424 7891149106448 (24) | Garrafa | Não | Vidro | 331 a 450 ml | 0,355 | 5,65 | 01/04/2026 |
| 12.554-02 | Brahma Extra Red Lager | 7891149106486 7891149106509 (24) | Garrafa | Não | Vidro | 331 a 450 ml | 0,355 | 5,65 | 01/04/2026 |
| 12.554-02 | Brahma Extra Weiss | 7891149106455 7891149106479 (24) | Garrafa | Não | Vidro | 331 a 450 ml | 0,355 | 5,65 | 01/04/2026 |
| 10.213-02 | Brahma Malzbier | 7891149040308 | Garrafa | Não | Vidro | 331 a 450 ml | 0,355 | 7,85 | 01/04/2026 |
| 10.214-02 | Caracu | 7891149210305 | Garrafa | Não | Vidro | 331 a 450 ml | 0,355 | 7,45 | 01/04/2026 |
| 11.983-02 | Colorado Lager | 7898605253777 | Garrafa | Não | Vidro | 331 a 450 ml | 0,355 | 7,96 | 01/04/2026 |
| 12.555-02 | Gloose Island Midway Nacional | 7891149108053 7891149108060 (12) | Garrafa | Não | Vidro | 331 a 450 ml | 0,355 | 13,52 | 01/04/2026 |
| 12.555-02 | Goose IPA Nacional | 7891149109722 7891149109739 (12) | Garrafa | Não | Vidro | 331 a 450 ml | 0,355 | 13,52 | 01/04/2026 |
| 13.002-02 | Goose Island Hazy | 7891991296748 7891991296755 (12) | Garrafa | Não | Vidro | 331 a 450 ml | 0,355 | 14,25 | 01/04/2026 |
| 12.556-02 | Goose Island Honkers | 736920111136 736920111129 (24) | Garrafa | Não | Vidro | 331 a 450 ml | 0,355 | 31,62 | 01/04/2026 |
| 11.868-02 | Goose Island IPA | 736920111310 | Garrafa | Não | Vidro | 331 a 450 ml | 0,355 | 11,44 | 01/04/2026 |
| 11.674-02 | Kona Big Wave Golden Ale | 796030214967 796030014963 (24) | Garrafa | Não | Vidro | 331 a 450 ml | 0,355 | 15,05 | 01/04/2026 |
| 11.674-02 | Kona Big Wave Nacional | 7891149108558 7891149109685 (12) | Garrafa | Não | Vidro | 331 a 450 ml | 0,355 | 15,05 | 01/04/2026 |
| 11.674-02 | Kona Longboard Lager | 796030214943 796030014949 (24) | Garrafa | Não | Vidro | 331 a 450 ml | 0,355 | 15,05 | 01/04/2026 |
| 12.559-02 | Patagonia 24.7 | 7891991297240 7891991297257 (12) | Garrafa | Não | Vidro | 331 a 450 ml | 0,355 | 11,60 | 01/04/2026 |
| 10.259-02 | Patagonia Amber Lager Nacional | 7891149107490 7891149107506 (12) | Garrafa | Não | Vidro | 331 a 450 ml | 0,355 | 9,16 | 01/04/2026 |
| 10.259-02 | Patagonia Bohemian Pilsener | 7792798008148 | Garrafa | Não | Vidro | 331 a 450 ml | 0,355 | 9,16 | 01/04/2026 |
| 10.259-02 | Patagonia Bohemian Pilsener Nacional | 7891149107476 7891149107483 (12) | Garrafa | Não | Vidro | 331 a 450 ml | 0,355 | 9,16 | 01/04/2026 |
| 10.259-02 | Patagonia IPA | 7891991300957 | Garrafa | Não | Vidro | 331 a 450 ml | 0,355 | 9,16 | 01/04/2026 |
| 10.259-02 | Patagonia Weisse Nacinal | 7891149107513 7891149107520 (12) | Garrafa | Não | Vidro | 331 a 450 ml | 0,355 | 9,16 | 01/04/2026 |
| 10.224-02 | Polar Export | 78912809 7891991004558 (24) | Garrafa | Não | Vidro | 331 a 450 ml | 0,355 | 6,69 | 01/04/2026 |
| 10.225-02 | Quilmes | 7792798007547 | Garrafa | Não | Vidro | 331 a 450 ml | 0,340 | 8,48 | 01/04/2026 |
| 10.228-02 | Skol Pilsen | 7891149200306 7891149200351 (12) | Garrafa | Não | Vidro | 331 a 450 ml | 0,355 | 4,35 | 01/04/2026 |
| 13.266-02 | Spaten (Nacional) | 7891991297479 7891991297493 (24) | Garrafa | Não | Vidro | 331 a 450 ml | 0,355 | 7,49 | 01/04/2026 |
| 10.262-02 | Wals 42 | 7898929988386 7898929988393 (12) | Garrafa | Não | Vidro | 331 a 450 ml | 0,375 | 22,57 | 01/04/2026 |
| 10.635-02 | Wals Dubbel | 7898929988164 7898929988201 (12) | Garrafa | Não | Vidro | 331 a 450 ml | 0,375 | 22,97 | 01/04/2026 |
| 10.262-02 | Wals Niobium | 7898929988539 7898929988614 (12) | Garrafa | Não | Vidro | 331 a 450 ml | 0,375 | 22,57 | 01/04/2026 |
| 10.262-02 | Wals Petroleum | 7898929988416 7898929988423 (12) | Garrafa | Não | Vidro | 331 a 450 ml | 0,375 | 22,57 | 01/04/2026 |
| 10.637-02 | Wals Quadruppel | 7898929988188 7898929988225 (12) | Garrafa | Não | Vidro | 331 a 450 ml | 0,375 | 22,97 | 01/04/2026 |
| 12.561-02 | Wals Session Free | 7898605251995 17898605251992 (12) 17898605253545 (24) 27898605251999 (24) | Garrafa | Não | Vidro | 331 a 450 ml | 0,355 | 11,42 | 01/04/2026 |
| 10.638-02 | Wals Trippel | 7898929988171 7898929988218 (12) | Garrafa | Não | Vidro | 331 a 450 ml | 0,375 | 22,97 | 01/04/2026 |
| 10.203-03 | Becks | 7891991295253 (12) | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,600 | 11,87 | 01/04/2026 |
| 10.205-03 | Bohemia Confraria | 7891991014601 | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,550 | 17,12 | 01/04/2026 |
| 10.258-03 | Bohemia Imperial | 7891991011006 7891991011013 (12) | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,550 | 16,56 | 01/04/2026 |
| 10.207-03 | Bohemia Pilsen | 7891991294393 7891991294454 (12) | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,600 | 9,47 | 01/04/2026 |
| 12.557-03 | Brahma Duplo Malte | 7891991296779 (12) | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,600 | 8,57 | 01/04/2026 |
| 12.554-03 | Brahma Extra Lager | 7891149106332 7891149106561 (12) | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,600 | 8,94 | 01/04/2026 |
| 13.925-03 | Budweiser | 018200004735 | Garrafa | Não | Alumínio | 451 a 650 ml | 0,473 | 8,65 | 01/04/2026 |
| 10.239-03 | Budweiser | 7891991012447 (12) | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,600 | 10,09 | 01/04/2026 |
| 10.393-03 | Colorado Appia | 7898925943020 17898925943027 (12) | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,600 | 17,04 | 01/04/2026 |
| 12.362-03 | Colorado Brasil Ipacoca | 7898605252121 17898605252128 (12) | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,600 | 21,12 | 01/04/2026 |
| 12.362-03 | Colorado Brasil Porter Coco Queimado | 7898605252152 17898605252159 (12) | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,600 | 21,12 | 01/04/2026 |
| 12.362-03 | Colorado Brasil Saison Mate e Limão | 7898605252008 | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,600 | 21,12 | 01/04/2026 |
| 10.396-03 | Colorado Cauim | 7898605250219 17898605250216 (12) | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,600 | 15,92 | 01/04/2026 |
| 10.396-03 | Colorado Cauim | 7898925943013 | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,600 | 15,92 | 01/04/2026 |
| 10.395-03 | Colorado Demoiselle | 7898925943075 17898925943072 (12) | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,600 | 16,09 | 01/04/2026 |
| 12.018-03 | Colorado Emporio APA | 7898605251803 17898605251800 (12) | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,600 | 21,10 | 01/04/2026 |
| 12.361-03 | Colorado Emporio Neipa | 7898605251957 | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,600 | 21,12 | 01/04/2026 |
| 11.391-03 | Colorado Eugênia | 7898605250325 17898605250322 (12) | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,600 | 25,64 | 01/04/2026 |
| 11.787-03 | Colorado Gabiru | 7898605251261 17898605251268 (12) | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,600 | 21,12 | 01/04/2026 |
| 11.997-03 | Colorado Guajava | 7898605251704 17898605251701 (12) | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,600 | 21,10 | 01/04/2026 |
| 11.915-03 | Colorado Guanabara | 7898925943815 17898925943812 (12) | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,600 | 21,12 | 01/04/2026 |
| 11.687-03 | Colorado ICI 02 | 7898925943648 17898925943645 (12) | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,600 | 23,73 | 01/04/2026 |
| 10.394-03 | Colorado Indica | 7898925943037 17898925943034 (12) | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,600 | 16,96 | 01/04/2026 |
| 11.688-03 | Colorado Ithaca | 7898925943785 17898925943782 (12) | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,600 | 25,65 | 01/04/2026 |
| 11.983-03 | Colorado Lager | 7898605251827 17898605251824 (12) | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,600 | 16,42 | 01/04/2026 |
| 11.389-03 | Colorado Murica | 7898605250370 17898605250377 (12) | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,600 | 25,64 | 01/04/2026 |
| 11.388-03 | Colorado Nassau | 7898605250332 | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,600 | 25,64 | 01/04/2026 |
| 11.880-03 | Colorado Oktoberfest | 7898605251629 17898605251626 (12) | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,600 | 21,12 | 01/04/2026 |
| 13.263-03 | Colorado Orgânica | 7898605254330 17898605254337 (12) | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,600 | 17,57 | 01/04/2026 |
| 13.264-03 | Colorado Session | 7898605252527 17898605252524 (12) | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,600 | 13,67 | 01/04/2026 |
| 12.503-03 | Colorado Tropicana | 7898605252299 17898605252296 (12) | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,600 | 18,30 | 01/04/2026 |
| 10.397-03 | Colorado Vixnu | 7898925943709 | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,600 | 16,97 | 01/04/2026 |
| 10.250-03 | Corona Extra | 7891991306614 (24) | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,600 | 11,77 | 01/04/2026 |
| 10.215-03 | Franziskaner Dunkel | 4072700001188 4072700008606 (20) | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,500 | 18,79 | 01/04/2026 |
| 10.215-03 | Franziskaner Hell | 4072700004417 4072700009641 (20) | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,500 | 18,79 | 01/04/2026 |
| 11.119-03 | Hertog Jan Grand Prestige | 8710956101325 | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,500 | 32,08 | 01/04/2026 |
| 12.502-03 | Michelob Ultra | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,600 | 10,99 | 01/09/2026 | |
| 10.222-03 | Original | 7891991100830 (12) | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,600 | 10,99 | 01/04/2026 |
| 10.259-03 | Patagonia Bohemian | 7891149107445 | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,600 | 11,32 | 01/04/2026 |
| 12.619-03 | Patagonia Lager | 7891991294874 7891991294881 (12) | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,600 | 8,97 | 01/04/2026 |
| 10.226-03 | Serramalte | 7891991012959 (12) | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,600 | 11,59 | 01/04/2026 |
| 13.266-03 | Spaten (Nacional) | 7891991297554 (12) | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,600 | 11,09 | 01/04/2026 |
| 10.230-03 | Stella Artois | 7891991295222 7891991295239 (12) | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,600 | 12,37 | 01/04/2026 |
| 10.230-03 | Stella Artois | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,600 | 12,37 | 01/04/2026 | |
| 14.021-03 | Stella Pure Gold | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,600 | 11,46 | 01/04/2026 | |
| 10.640-03 | Wals Bohemian | 7898929988263 | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,600 | 20,40 | 01/04/2026 |
| 11.821-03 | Wals Coco Bambu | 7898622961723 7898622961730 (12) | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,600 | 20,67 | 01/04/2026 |
| 11.824-03 | Wals GPA | 7898622961297 7898622961280 (12) | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,600 | 20,67 | 01/04/2026 |
| 10.640-03 | Wals Hop Corn | 7898929988300 | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,600 | 20,40 | 01/04/2026 |
| 12.563-03 | Wals Niobium | 7898605251735 17898605251732 (12) | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,600 | 20,44 | 01/04/2026 |
| 10.640-03 | Wals Session | 7898929988836 | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,600 | 20,40 | 01/04/2026 |
| 10.261-03 | Wals Verano Pale Ale | 7898929988980 7898929988997 (12) | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,600 | 20,67 | 01/04/2026 |
| 10.640-03 | Wals Witte | 7898929988317 | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,600 | 20,40 | 01/04/2026 |
| 10.261-03 | Wals X | 7898929988256 7898929988652 (12) | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,600 | 20,67 | 01/04/2026 |
| 10.201-04 | Antarctica Pilsen | 7891991009744 (12) | Garrafa | Não | Vidro | 651 a 1000 ml | 1,000 | 11,47 | 01/04/2026 |
| 10.232-04 | Antarctica Sub Zero | 7891991010443 (12) | Garrafa | Não | Vidro | 651 a 1000 ml | 1,000 | 11,25 | 01/04/2026 |
| 10.211-04 | Brahma Chopp Pilsen | Garrafa | Não | Vidro | 651 a 1000 ml | 1,000 | 12,05 | 01/04/2026 | |
| 10.218-04 | Leffe Blonde | 5410228102762 5410228135043 (6) | Garrafa | Não | Vidro | 651 a 1000 ml | 0,750 | 27,95 | 01/04/2026 |
| 10.218-04 | Leffe Ruby | 5410228195825 5410228195702 (6) | Garrafa | Não | Vidro | 651 a 1000 ml | 0,750 | 27,95 | 01/04/2026 |
| 12.559-04 | Patagonia 24.7 | 7898605254040 7898605254057 (6) | Garrafa | Não | Vidro | 651 a 1000 ml | 0,740 | 13,90 | 01/04/2026 |
| 10.259-04 | Patagonia Amber Lager | 7792798007158 7792798007264 (6) | Garrafa | Não | Vidro | 651 a 1000 ml | 0,740 | 14,74 | 01/04/2026 |
| 10.259-04 | Patagonia Amber Lager Nacional | 7891149108695 7891149108701 (6) | Garrafa | Não | Vidro | 651 a 1000 ml | 0,740 | 14,74 | 01/04/2026 |
| 10.259-04 | Patagonia Bohemian Pilsener | 7792798007165 7792798007271 (6) | Garrafa | Não | Vidro | 651 a 1000 ml | 0,740 | 14,74 | 01/04/2026 |
| 10.259-04 | Patagonia Bohemian Pilsener Nacional | 7891149108510 7891149108527 (6) | Garrafa | Não | Vidro | 651 a 1000 ml | 0,740 | 14,74 | 01/04/2026 |
| 10.259-04 | Patagonia IPA | 7891991300971 | Garrafa | Não | Vidro | 651 a 1000 ml | 0,740 | 14,74 | 01/04/2026 |
| 10.264-04 | Patagônia Kunen | 7792798000418 | Garrafa | Não | Vidro | 651 a 1000 ml | 0,710 | 30,06 | 01/04/2026 |
| 10.259-04 | Patagonia Weisse | 7792798007172 7792798007288 (6) | Garrafa | Não | Vidro | 651 a 1000 ml | 0,740 | 14,74 | 01/04/2026 |
| 10.259-04 | Patagonia Weisse Nacional | 7891149108534 7891149108541 (6) | Garrafa | Não | Vidro | 651 a 1000 ml | 0,740 | 14,74 | 01/04/2026 |
| 10.238-04 | Pilsen Stout | 7730452000862 40786384 (12) | Garrafa | Não | Vidro | 651 a 1000 ml | 0,960 | 26,59 | 01/04/2026 |
| 10.224-04 | Polar Export | Garrafa | Não | Vidro | 651 a 1000 ml | 1,000 | 10,77 | 01/04/2026 | |
| 10.225-04 | Quilmes | 7792798172269 7792798999330 (6) | Garrafa | Não | Vidro | 651 a 1000 ml | 0,970 | 20,40 | 01/04/2026 |
| 10.228-04 | Skol Pilsen | Garrafa | Não | Vidro | 651 a 1000 ml | 1,000 | 11,67 | 01/04/2026 | |
| 10.230-04 | Stella Artois | 7891991011259 7891991011709 (12) | Garrafa | Não | Vidro | 651 a 1000 ml | 0,990 | 20,33 | 01/04/2026 |
| 10.254-06 | Adriática | 7891991012355 | Garrafa | Sim | Vidro | até 660 ml | 0,600 | 15,01 | 01/04/2026 |
| 13.520-06 | Andes | 7891991297394 | Garrafa | Sim | Vidro | até 660 ml | 0,600 | 10,72 | 01/04/2026 |
| 10.244-06 | Antarctica Pilsen | 7891991000178 | Garrafa | Sim | Vidro | até 660 ml | 0,300 | 3,56 | 01/04/2026 |
| 10.201-06 | Antarctica Pilsen | 78905276 | Garrafa | Sim | Vidro | até 660 ml | 0,600 | 9,98 | 01/04/2026 |
| 10.232-06 | Antarctica Sub Zero | 7891991010016 | Garrafa | Sim | Vidro | até 660 ml | 0,600 | 9,51 | 01/04/2026 |
| 10.203-06 | Becks | 7891991295116 | Garrafa | Sim | Vidro | até 660 ml | 0,600 | 13,06 | 01/04/2026 |
| 10.263-06 | Bohemia Pilsen | 7891991013772 | Garrafa | Sim | Vidro | até 660 ml | 0,300 | 3,81 | 01/04/2026 |
| 10.207-06 | Bohemia Pilsen | 78905344 | Garrafa | Sim | Vidro | até 660 ml | 0,600 | 11,33 | 01/04/2026 |
| 10.252-06 | Brahma 0,0% Álcool | 7891149105502 | Garrafa | Sim | Vidro | até 660 ml | 0,300 | 3,96 | 01/04/2026 |
| 10.245-06 | Brahma Chopp Pilsen | 7891149010103 7891149105151 (23) | Garrafa | Sim | Vidro | até 660 ml | 0,300 | 3,58 | 01/04/2026 |
| 10.211-06 | Brahma Chopp Pilsen | 7891149010400 | Garrafa | Sim | Vidro | até 660 ml | 0,600 | 10,34 | 01/04/2026 |
| 13.538-06 | Brahma Duplo Malte | 7891991295185 7891991295192 (23) | Garrafa | Sim | Vidro | até 660 ml | 0,300 | 3,90 | 01/04/2026 |
| 12.557-06 | Brahma Duplo Malte | 7891149000142 | Garrafa | Sim | Vidro | até 660 ml | 0,600 | 11,17 | 01/04/2026 |
| 12.554-06 | Brahma Extra Lager | Garrafa | Sim | Vidro | até 660 ml | 0,600 | 12,05 | 01/04/2026 | |
