Portaria SAIF nº 114, de 23.09.2026
- DOE MG de 24.09.2026 -
Altera a Portaria Saif nº 92, de 25 de junho de 2026, que divulga os preços médios ponderados a consumidor final - PMPF para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com cervejas e chopes.
O Superintendente de Arrecadação e Informações Fiscais, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no item 1 da alínea "b" do inciso I do caput do art. 20 da Parte 1 do Anexo VII do Decreto nº 48.589 , de 22 de março de 2023, que regulamenta o ICMS,
Resolve:
Art. 1ºOs itens 1411, 1414, 1416, 1418, 1421 a 1423, 1425, 1427, 3101, 3600, 3603, 3605, 3607, 4368 e 4370 do Anexo I da Portaria Saif nº 92 , de 25 de junho de 2026, passam a vigorar com a seguinte redação:
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
| 1411 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Verace Disturbed | 60 | 24,90 |
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
| 1414 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Verace Kings Cross/Hop Lager | 60 | 15,80 |
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
| 1416 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Verace Light Beer | 60 | 8,40 |
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
| 1418 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Verace Maracutaia | 60 | 24,10 |
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
| 1421 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Verace Premium Lager | 60 | 11,90 |
| 1422 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Verace Rapsódia | 60 | 27,50 |
| 1423 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Verace Session IPA | 60 | 17,90 |
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
| 1425 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Verace Syrena | 60 | 20,90 |
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
| 1427 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Verace Witbier | 60 | 16,00 |
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
| 3101 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Verace Premium Lager | 60 | 7,10 |
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
| 3600 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Verace Disturbed | 60 | 23,24 |
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
| 3603 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Verace Rapsódia | 60 | 25,71 |
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
| 3605 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Verace Session IPA | 60 | 14,80 |
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
| 3607 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Verace Syrena | 60 | 21,27 |
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
| 4368 | Vidro Descartável 600ml | Verace Hop Lager | 60 | 13,68 |
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
| 4370 | Vidro Descartável 600ml | Verace Low Carb | 60 | 9,88 |
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
".
Art. 2ºO Anexo I da Portaria Saif nº 92 , de 2026, fica acrescido dos itens 4770 a 4792, com a seguinte redação:
"
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
| 4770 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Acuruí Pilsen | 277 | 12,10 |
| 4771 | Lata 473ml | Acuruí Pilsen | 277 | 7,68 |
| 4772 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Acuruí IPA | 277 | 16,50 |
| 4773 | Lata 473ml | Acuruí IPA | 277 | 10,42 |
| 4774 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Acuruí Blond Ale Low Carb | 277 | 13,18 |
| 4775 | Lata 473ml | Acuruí Blond Ale Low Carb | 277 | 9,33 |
| 4776 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Acuruí Session IPA | 277 | 13,18 |
| 4777 | Lata 473ml | Acuruí Session IPA | 277 | 9,33 |
| 4778 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Acuruí Amber Ale Rapadura | 277 | 14,30 |
| 4779 | Lata 473ml | Acuruí Amber Ale Rapadura | 277 | 9,85 |
| 4780 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Acuruí Outmeal Stout | 277 | 14,30 |
| 4781 | Lata 473ml | Acuruí Outmeal Stout | 277 | 9,85 |
| 4782 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Acuruí Belgian Pale Ale | 277 | 14,30 |
| 4783 | Lata até 269ml | Verano Ultra | 262 | 2,23 |
| 4784 | Lata 300 a 360ml | Verano Ultra | 262 | 2,79 |
| 4785 | Lata 473ml | Verano Ultra | 262 | 3,35 |
| 4786 | Vidro Descartável 600ml | Proibida Puro Malte Extra | 262 | 6,15 |
| 4787 | Lata 300 a 360ml | Proibida Malzbier | 262 | 3,07 |
| 4788 | Lata 473ml | Proibida Malzbier | 262 | 3,63 |
| 4789 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Muzzi Beer Hop Light Lager | 255 | 6,79 |
| 4790 | Vidro Descartável 600ml | Muzzi Beer Hop Light Lager | 255 | 11,79 |
| 4791 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Muzzi Beer Hop Light Lager | 255 | 12,00 |
| 4792 | Lata 473ml | Black Princess Gold | 7 | 5,55 |
".
Art. 3ºO Anexo II da Portaria Saif nº 92 , de 2026, fica acrescido do item 277, com a seguinte redação:
"
| (.....) | (.....) | (.....) |
| 277 | 52.004.308 | Acuruí Cervejaria Ltda. |
".
Art. 4ºEsta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 28 de setembro de 2026.
Belo Horizonte, em 23 de setembro de 2026; 238º da Inconfidência Mineira e 205º da Independência do Brasil.
Leônidas Marcos Torres Marques
Superintendente de Arrecadação e Informações Fiscais