Portaria SAIF nº 111, de 11.09.2026
- DOE MG de 12.09.2026 -
Altera a Portaria Saif nº 92, de 25 de junho de 2026, que divulga os preços médios ponderados a consumidor final - PMPF para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com cervejas e chopes.
O Superintendente de Arrecadação e Informações Fiscais, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no item 1 da alínea "b" do inciso I do caput do art. 20 da Parte 1 do Anexo VII do Decreto nº 48.589 , de 22 de março de 2023, que regulamenta o ICMS,
Resolve:
Art. 1ºOs itens 487 e 1951 do Anexo I da Portaria Saif nº 92 , de 25 de junho de 2026, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando o referido anexo acrescido dos itens 4752 a 4769:
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
| 487 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Faca Boteco do Pará APA | 249 | 27,70 |
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
| 1951 | Lata 473ml | Faca Boteco do Pará APA | 249 | 24,00 |
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
| 4752 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Prussia Bier Lager | 104 | 10,70 |
| 4753 | Lata 473ml | Faca Cosmos 200 American IPA | 249 | 28,30 |
| 4754 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Faca Cosmos 200 American IPA | 249 | 31,65 |
| 4755 | Lata 473ml | Faca Névoa da Serra NEIPA | 249 | 33,50 |
| 4756 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Faca Névoa da Serra NEIPA | 249 | 41,15 |
| 4757 | Pack 12 Latas 350ml | Amstel Lager | 4 | 43,85 |
| 4758 | Pack 12 Latas 473ml | Amstel Lager | 4 | 57,02 |
| 4759 | Lata 300 a 360ml | Mills Liv Sem Álcool | 74 | 8,88 |
| 4760 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Mills Liv Sem Álcool | 74 | 13,20 |
| 4761 | Lata 473ml | Mills Day Off Double NEIPA | 74 | 24,80 |
| 4762 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Mills Day Off Double NEIPA | 74 | 32,00 |
| 4763 | Lata 473ml | Mills Sloth RIS | 74 | 24,80 |
| 4764 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Mills Sloth RIS | 74 | 32,00 |
| 4765 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Mills Barley Wine | 74 | 24,80 |
| 4766 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Mills Barley Wine | 74 | 38,50 |
| 4767 | Vidro Descartável 600ml | Verace IPA Sem Álcool | 60 | 16,87 |
| 4768 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Verace IPA Sem Álcool | 60 | 8,61 |
| 4769 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Verace Balance Lager | 60 | 7,20 |
".
Art. 2ºEsta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 16 de setembro de 2026.
Belo Horizonte, em 11 de setembro de 2026; 238º da Inconfidência Mineira e 205º da Independência do Brasil.
Leônidas Marcos Torres Marques
Superintendente de Arrecadação e Informações Fiscais