Portaria SAIF nº 98, de 16.07.2026
- DOE MG de 17.07.2026 -
Altera a Portaria Saif nº 94, de 25 de junho de 2026, que divulga preços médios ponderados a consumidor final - PMPF para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com bebidas alcoólicas que especifica.
O Superintendente de Arrecadação e Informações Fiscais, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no item 1 da alínea "b" do inciso I do caput do art. 20 da Parte 1 do Anexo VII do Decreto nº 48.589 , de 22 de março de 2023, que regulamenta o ICMS,
Resolve:
Art. 1ºOs subitens 2.1.15, 2.1.21, 2.1.52, 2.1.66, 4.1.66 e 23.1.70 do Anexo Único da Portaria Saif nº 94 , de 25 de junho de 2026, passam a vigorar com a seguinte redação:
"
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
| 2.1.15 | CHABLAUZIN | DE 271 a 360 ML | 10,91 |
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
| 2.1.21 | GINGIBRE | DE 271 a 360 ML | 8,75 |
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
| 2.1.52 | RUBRA | DE 271 a 360 ML | 8,78 |
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
| 2.1.66 | VENETA | DE 271 a 360 ML | 9,14 |
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
| 4.1.66 | CACHAÇA LADIMINAS | VIDRO de 671 a 760 ML | 44,39 |
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
| 23.1.70 | PORTO SANTO (SABORES) | DE 761 a 1000 ML | 37,07 |
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
".
Art. 2ºo Anexo Único da Portaria Saif nº 94, de 2026, fica acrescido dos subitens 1.2.44, 1.2.45, 2.1.79 a 2.1.82, 4.1.484 a 4.1.490, 5.1.13, 5.1.14, 8.2.44, 8.2.45 e 22.1.293:
"
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
| 1.2.44 | Bitter Rivari | vidro de 671 a 760 ml | 37,88 |
| 1.2.45 | Fernet Rosemberg | vidro de 671 a 760 ml | 53,90 |
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
| 2.1.79 | Sabarabuçu - Jabuê | lata 300 a 360ml | 12,00 |
| 2.1.80 | Old Red - Honey | vidro de 671 a 1000 ml | 29,99 |
| 2.1.81 | Old Red - Série Black | vidro de 671 a 1000 ml | 29,99 |
| 2.1.82 | Old Red - Green Apple | vidro de 671 a 1000 ml | 29,99 |
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
| 4.1.484 | Cachaça Ladiminas | vidro até 50 ml | 8,00 |
| 4.1.485 | Cachaça Ladiminas Envelhecida | vidro até 50 ml | 8,00 |
| 4.1.486 | Cachaça Ladiminas Amadeirada | vidro até 50 ml | 8,00 |
| 4.1.487 | Cachaça Ladiminas Blend | vidro até 50 ml | 8,00 |
| 4.1.488 | Cachaça Ladiminas Amadeirada | vidro de 271 a 360 ml | 14,00 |
| 4.1.489 | Tesourinha | de 271 a 360 ml | 21,82 |
| 4.1.490 | Cachaça Linda | vidro de 671 a 760 ml | 50,74 |
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
| 5.1.13 | Contini Vibe (todos os sabores) | vidro de 671 a 760 ml | 23,20 |
| 5.1.14 | Duindio | vidro de 671 a 1000 ml | 12,90 |
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
| 8.2.44 | Deck34 London Dry Gin | vidro de 671 a 760 ml | 49,90 |
| 8.2.45 | Deck34 London Dry Gin | vidro de 671 a 1000 ml | 29,90 |
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
| 22.1.293 | Barkov (todos os sabores) | vidro de 671 a 760 ml | 19,75 |
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
".
Art. 3ºFicam revogados os subitens 2.1.61 e 2.1.62 do Anexo Único da Portaria Saif nº 94 , de 25 de junho de 2026.
Art. 4ºEsta portaria entra em vigor em 20 de julho de 2026.
Belo Horizonte, em 16 de julho de 2026; 238º da Inconfidência Mineira e 205º da Independência do Brasil.
Leônidas Marcos Torres Marques
Superintendente de Arrecadação e Informações Fiscais