Portaria SAIF nº 101, de 16.07.2026
- DOE MG de 17.07.2026 -
Altera a Portaria Saif nº 91, de 15 de junho de 2026, que divulga os preços médios ponderados a consumidor final - PMPF para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com cosméticos, perfumaria, artigos de higiene pessoal e de toucador.
O Superintendente de Arrecadação e Informações Fiscais, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no item 1 da alínea "b" do inciso I do caput do art. 20 da Parte 1 do Anexo VII do Decreto nº 48.589 , de 22 de março de 2023, que regulamenta o ICMS,
Resolve:
Art. 1ºO Anexo Único da Portaria Saif nº 91, de 2026, fica acrescido dos subitens 51.1 a 51.3 e 56.1, com a seguinte redação:
"
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
| 51. MARCA: WELLA COLOR TOUCH | ||||
|---|---|---|---|---|
| SUBITEM | PRODUTO | FAIXA | UNIDADE DE MEDIDA | PMPF POR 100ML, POR 100G OU POR UNID |
| 51.1 | Água oxigenada cremosa 8 a 40 volumes | Até 499ml | ml | 11,24 |
| 51.2 | Água oxigenada cremosa 8 a 40 volumes | Acima de 499ml | ml | 6,80 |
| 51.3 | Produtos para coloração capilar: tinturas, tonalizantes e afins | Até 99ml | ml | 59,07 |
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
| 56. MARCA: WELLA COLOR PERFECT | ||||
| SUBITEM | PRODUTO | FAIXA | UNIDADE DE MEDIDA | PMPF POR 100ML, POR 100G OU POR UNID |
| 56.1 | Produtos para coloração capilar: tinturas, tonalizantes e afins | Até 99ml | ml | 58,81 |
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
".
Art. 2ºEsta portaria entra em vigor em 20 de julho de 2026.
Belo Horizonte, aos 16 de julho de 2026; 238º da Inconfidência Mineira e 205º da Independência do Brasil.
Leônidas Marcos Torres Marques
Superintendente de Arrecadação e Informações Fiscais