Portaria SAIF nº 94, de 25.06.2026
- DOE MG de 26.06.2026 -

Divulga preços médios ponderados a consumidor final - PMPF para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com bebidas alcoólicas que especifica.

O Superintendente de Arrecadação e Informações Fiscais, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no item 1 da alínea "b" do inciso I do caput do art. 20 da Parte 1 do Anexo VII do Decreto nº 48.589 , de 22 de março de 2023, que regulamenta o ICMS,

Resolve:

Art. 1ºPara o cálculo do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS devido a título de substituição tributária nas operações com as bebidas alcoólicas indicadas no Anexo Único, o sujeito passivo deverá observar os preços médios ponderados a consumidor final - PMPF, expressos em reais por unidade, constantes do referido anexo.

Art. 2ºO disposto no art.1º não se aplica à:

I - operação interestadual, quando o valor da operação própria do remetente localizado em outra unidade da Federação com a mercadoria for igual ou superior a 90% (noventa por cento) do respectivo PMPF constante do Anexo Único;

II - operação interna, quando o valor da operação própria do remetente com a mercadoria for igual ou superior ao respectivo PMPF constante do Anexo Único.

Parágrafo único.Nas hipóteses dos incisos I e II docaput, o imposto devido a título de substituição tributária será calculado utilizando-se da base de cálculo estabelecida no item 2 da alínea "b" do inciso I docaputdo art. 20 da Parte 1 do Anexo VII do Decreto nº 48.589 , de 22 de março de 2023.

Art. 3ºAs bebidas alcoólicas não relacionadas no Anexo Único poderão ter o respectivo preço médio ponderado a consumidor final - PMPF incluídos em portaria da Superintendência de Arrecadação e Informações Fiscais.

Parágrafo único.A solicitação de que trata ocaputserá realizada por meio Sistema Eletrônico de Informações - SEI!MG, com o preenchimento do formulário "SEF- Requerimento para Inclusão, Revisão e Exclusão de Preços em Portaria - Bebidas" e anexação dos documentos exigidos.

Art. 4ºEsta portaria entra em vigor a partir de 1º de julho de 2026, produzindo efeitos até 31 de dezembro de 2026.

Belo Horizonte, aos 25 de junho de 2026; 238º da Inconfidência Mineira e 205º da Independência do Brasil.

Leônidas Marcos Torres Marques

Superintendente de Arrecadação e Informações Fiscais

ANEXO ÚNICO
(a que se refere o art.1º da Portaria Saif nº 94, de 2026)

ITEMMARCAEMBALAGEMPMPF
1. APERITIVO, AMARGO, BITTER E SIMILARES
1.1. Importados
1.1.1Absolut Extraktde 671 a 760 ml96,03
1.1.2Angostura Aromaticaté 180 ml127,82
1.1.3Angostura Aromaticde 181 a 270 ml196,13
1.1.4Angostura Orangeaté 180 ml138,80
1.1.5Beefeater Pinkde 671 a 760 ml135,34
1.1.6Fernet Branca (italiano)de 671 a 760 ml224,26
1.1.7Fernet Branca Menta (italiano)de 671 a 760 ml184,78
1.1.8Jagermeisterde 671 a 760 ml153,53
1.2. Nacionais
1.2.151 Assinatura Amarode 671 a 760 ml52,76
1.2.2Aperitivo Busca Vidade 671 a 760 ml66,83
1.2.3Aperitivo Spritz 1953vidro de 671 a 1000 ml50,88
1.2.4Aperolde 671 a 760 ml62,30
1.2.5Arriba Mexicalede 671 a 760 ml28,09
1.2.6Bitter Taimbevidro de 671 a 1000 ml20,34
1.2.7Black Blendde 761 a 1000 ml12,70
1.2.8Black Blend Coolde 761 a 1000 ml14,84
1.2.9Black Firede 671 a 1000 ml27,21
1.2.10Black Stonede 761 a 1000 ml25,68
1.2.11Blend Sevende 671 a 1000 ml22,03
1.2.12Calegari Astecade 671 a 1000 ml28,60
1.2.13Camparide 181 a 270 ml17,40
1.2.14Camparide 761 a 1000 ml66,53
1.2.15Camparividro de 671 a 760 ml56,36
1.2.16Coliseude 761 a 1000 ml17,92
1.2.17Cynarde 761 a 1000 ml31,92
1.2.18Dactaride 671 a 1000 ml46,68
1.2.19Dierva - Fernet/ Raízes Amargasde 761 a 1000 ml24,63
1.2.20Doce Venenode 671 a 760 ml35,27
1.2.21Drury?s Aperitivode 761 a 1000 ml38,96
1.2.22Ervas Amargas Arco Írisde 761 a 1000 ml24,40
1.2.23Ervas Amargas Arco Írispet de 361 a 520 ml11,47
1.2.24Fernet Astecade 761 a 1000 ml22,27
1.2.25Fernet Fennetti Dubarde 761 a 1000 ml38,66
1.2.26Fernet Porto Ricode 671 a 1000 ml11,63
1.2.27Fernet Thoquinode 761 a 1000 ml27,73
1.2.28Fernet Valverdede 671 a 1000 ml29,65
1.2.29Gold Parde 761 a 1000 ml24,17
1.2.30Golden Kingde 761 a 1000 ml27,02
1.2.31Natu Nobilisde 761 a 1000 ml53,94
1.2.32Ninon-Boonecamppet de 671 a 1000 ml12,61
1.2.33Old Eightvidro de 671 a 1000 ml28,25
1.2.34Old Redde 761 a 1000 ml41,99
1.2.35Old Villede 761 a 1000 ml29,16
1.2.36Pracura Raízes Amargasde 761 a 1000 ml16,88
1.2.37Riva (Alcachofra)de 761 a 1000 ml32,30
1.2.38Rivari Bitterde 761 a 1000 ml53,27
1.2.39Salinas Mel e Limãovidro de 671 a 1000 ml41,71
1.2.40San Remyde 671 a 760 ml55,67
1.2.41Taimbé Ervas Amargasde 671 a 1000 ml8,19
1.2.42Teqparde 761 a 1000 ml25,48
1.2.43Underberg/Brasilbergde 761 a 1000 ml85,10
2. BEBIDA ALCOÓLICA MISTA, BATIDA E SIMILARES
2.1. Nacionais
2.1.151 Assinatura Jambude 671 a 760 ml50,48
2.1.2Bendito Licorde 181 a 270 ml39,91
2.1.3Bendito Licorde 361 a 520 ml77,93
2.1.4Bigloff (Sabores)de 761 a 1000 ml12,53
2.1.5Bigloff Tradicionalde 761 a 1000 ml13,55
2.1.6Black Westde 671 a 1000 ml14,53
2.1.7Boom Matelata 473ml9,50
2.1.8Boom Matelata de 271 a 360 ml7,17
2.1.9Brisa 73 - Energy Drinklata 300 a 360ml7,49
2.1.10Brisa 73 - Frutas Vermelhas com Hortelãlata 300 a 360ml7,49
2.1.11Brisa 73 - Moscow Mulelata 300 a 360ml7,49
2.1.12Caipirinha Taverna de Minasde 271 a 360 ml13,10
2.1.13Caipirinha Taverna de Minasde 671 a 760 ml39,36
2.1.14Cana Boa (Sabores)pet de 361 a 520 ml3,96
2.1.15Chablauzinde 271 a 360 ml14,44
2.1.16Flor de Amorde 671 a 760 ml18,98
2.1.17Florete (Sabores)pet de 361 a 520 ml3,73
2.1.18Florete Bananinhade 671 a 1000 ml19,46
2.1.19Florete Raízes Amargaspet 671 a 1000 ml7,52
2.1.20Garrison Applede 761 a 1000 ml31,94
2.1.21Gingibrede 271 a 360 ml11,13
2.1.22Gota de Prata Brancade 521 a 670 ml10,55
2.1.23Gota de Prata Roséde 521 a 670 ml13,12
2.1.24Jambrunãobarril - preço por litro15,78
2.1.25Jambrunãolata de 271 a 360 ml13,43
2.1.26Kostoff (Sabores)de 671 a 1000 ml9,55
2.1.27Kostoff Originalde 671 a 1000 ml9,55
2.1.28Kostoff Originalpet 671 a 1000 ml9,55
2.1.29Malibude 671 a 760 ml77,23
2.1.30Mascate - Maracujá e Cajude 361 a 472 ml9,78
2.1.31Mascate - Melancia e Framboesade 361 a 472 ml9,48
2.1.32Mexericolata 300 a 360ml7,50
2.1.33Musa Blue Ginde 671 a 760 ml81,88
2.1.34Nick?s (Sabores)de 761 a 1000 ml41,04
2.1.35Original D?Minas (Sabores)de 671 a 1000 ml33,93
2.1.36Pedrada (todos os sabores)lata de 271 a 360 ml9,07
2.1.37Pedrada ? Morango, Maracujá e Gengibrebarril - preço por litro21,95
2.1.38Porto Faria (todos os sabores)de 361 a 520 ml16,81
2.1.39Porto Rico Abacaxide 671 a 1000 ml13,28
2.1.40Porto Rico Abacaxi com Hortelãde 671 a 1000 ml10,84
2.1.41Porto Rico Bananade 671 a 1000 ml8,23
2.1.42Porto Rico Canela com Gengibrede 671 a 1000 ml13,22
2.1.43Porto Rico Conhaque de Gengibrede 671 a 1000 ml8,58
2.1.44Porto Rico Frutas Tropicaisde 671 a 1000 ml13,59
2.1.45Porto Rico Guaranáde 671 a 1000 ml8,34
2.1.46Porto Rico Laranjade 671 a 1000 ml10,28
2.1.47Porto Rico Maracujáde 671 a 1000 ml10,90
2.1.48Porto Rico Morangode 671 a 1000 ml10,95
2.1.49Porto Rico Raízes Amargasde 671 a 1000 ml12,46
2.1.50Rainha da Cana (Sabores)de 671 a 1000 ml30,10
2.1.51Rosa Vermelhade 361 a 520 ml10,69
2.1.52Rubrade 271 a 360 ml10,02
2.1.53Sabor da Floresta (todos os sabores)de 671 a 760 ml18,98
2.1.54Salicaipi Banana e Jambulata de 271 a 360 ml10,59
2.1.55Salicaipi Limãolata de 271 a 360 ml8,87
2.1.56Salicaipi Tangerinalata de 271 a 360 ml8,86
2.1.57Santa Dosede 671 a 760 ml75,73
2.1.58Seleta Eu Garantoaté 180 ml25,96
2.1.59Seleta Eu Garantode 361 a 520 ml57,49
2.1.60Star VDK Pine Bluede 761 a 1000 ml18,10
2.1.61Tuts Tuts Bitterlata de 271 a 360 ml7,80
2.1.62Tuts Tuts Grapefruitlata de 271 a 360 ml7,80
2.1.63Tuts Tuts Maçã Verdelata de 271 a 360 ml9,60
2.1.64Up Drinks (Todas)barril - preço por litro17,05
2.1.65Up Drinks (Todas)lata de 271 a 360 ml8,52
2.1.66Venetade 271 a 360 ml10,15
2.1.67Verace Jam (todos os sabores)barril - preço por litro17,04
2.1.68Verace Jam (todos os sabores)lata de 271 a 360 ml8,37
2.1.69Xeque Matede 271 a 360 ml9,34
2.1.70Xeque Matede 361 a 472 ml9,73
2.1.71Xeque Matelata 473 ml10,88
2.1.72Xiboquinhade 761 a 1000 ml19,51
2.1.73Xonei Ice Frutas Vermelhaslata de 271 a 360 ml3,72
2.1.74Xonei Ice Graviolalata de 271 a 360 ml3,72
2.1.75Xonei Ice Limãolata de 271 a 360 ml3,72
2.1.76Ypióca Guaranáde 761 a 1000 ml19,47
2.1.77Ypióca Mel e Limãode 671 a 760 ml26,83
2.1.78Ypióca Red Fruitsde 671 a 1000 ml18,58
3. BEBIDA ICE
3.1. Nacionais
3.1.151 Ice (todas)lata até 270 ml6,46
3.1.251 Ice (todas)vidro de 271 a 360 ml7,35
3.1.3Absinto Birds Icevidro de 271 a 360 ml4,92
3.1.4Aperitivo Salinas Bananinhavidro de 671 a 1000 ml40,91
3.1.5Askov Ice (todas)vidro de 271 a 360 ml7,54
3.1.6Balalaika Icede 271 a 360 ml3,99
3.1.7Barkov Ice (Todos os Sabores)vidro de 271 a 360 ml8,47
3.1.8Bebida Refrescante Lemongin Limão e Gengibre lata de 271 a 360 ml9,42
3.1.9Bem Brasil Ice (Sabores)de 181 a 360 ml4,68
3.1.10Blum Ice (todos os sabores)pet de 181 a 360 ml2,67
3.1.11Bodega Bay Hard Seltzerlata até 270 ml7,51
3.1.12Brasser Icepet de 1001 a 1500 ml8,72
3.1.13Brutal Fruit Italian Spritzvidro de 271 a 360 ml10,95
3.1.14Contini Ice (Todos os Sabores)vidro de 271 a 360 ml7,77
3.1.15Decisão Amora Framboesavidro de 671 a 760 ml37,02
3.1.16Decisão Bananavidro de 671 a 760 ml47,97
3.1.17Decisão Canelinhavidro de 671 a 760 ml47,50
3.1.18Decisão Maçã Verdevidro de 671 a 760 ml46,89
3.1.19Divinobarril - preço por litro13,30
3.1.20GT Beefeater + Tônica Antarctica (Sabores)até 270 ml11,18
3.1.21Gin Tônica Ice Duroyalevidro de 271 a 360 ml9,70
3.1.22Ginga (Sabores)até 270 ml6,73
3.1.23Hardz (Sabores)lata de 271 a 360 ml4,12
3.1.24Hardz (Sabores)vidro de 271 a 360 ml7,58
3.1.25Hazel Caip Vodkalata de 271 a 360 ml9,98
3.1.26Hazel Hitzlata de 271 a 360 ml10,46
3.1.27Hazel Summer Spritzlata de 271 a 360 ml10,40
3.1.28Highball Gin Smash (todos os sabores)lata de 271 a 360 ml7,59
3.1.29Highball Vodka Smash (todos os sabores)lata de 271 a 360 ml7,59
3.1.30Ice Clubpet de 1501 a 2000 ml13,10
3.1.31Ice Drinkpet de 181 a 360 ml3,46
3.1.32Isla Hard (todas)lata até 270 ml6,10
3.1.33Jet Ice (todos os sabores)lata de 271 a 360 ml2,40
3.1.34Jet Ice (todos os sabores)pet de 181 a 360 ml2,95
3.1.35Jet Ice Limãopet de 1501 a 2000 ml13,00
3.1.36Keep Icevidro de 271 a 360 ml7,03
3.1.37Kiss Ice (todos os sabores)pet de 181 a 360 ml3,12
3.1.38Lambe Lambe (todos os sabores)barril - preço por litro26,50
3.1.39Lambe Lambe (todos os sabores)lata de 271 a 360 ml10,60
3.1.40Leonoff Icevidro de 271 a 360 ml6,83
3.1.41Leonoff Ice Limãopet de 181 a 360 ml4,80
3.1.42Maloa Icelata até 270 ml8,27
3.1.43Maloa Icevidro de 271 a 360 ml9,07
3.1.44Manzabarril - preço por litro19,43
3.1.45Manzavidro de 271 a 360 ml13,30
3.1.46Mike?s Hard Lemonade (Sabores)até 270 ml6,34
3.1.47Mike?s Hard Lemonade (Sabores)de 271 a 360 ml7,01
3.1.48Moscow Mule - Drink Prontolata 473ml17,09
3.1.49Moscow Mule - Drink Prontolata de 271 a 360 ml8,94
3.1.50Moscow Mule - Drink Prontopet de 671 a 1000 ml33,98
3.1.51Off Tropicalbarril - preço por litro10,13
3.1.52Off Tropicallata 473ml11,51
3.1.53Off Tropicallata de 271 a 360 ml7,76
3.1.54Popokelvis Icepet de 181 a 360 ml4,66
3.1.55Porto Rico Rich Lemon Icelata de 271 a 360 ml2,50
3.1.56Six PM (todas)vidro de 271 a 360 ml6,08
3.1.57Skol Beats (todas)lata até 270 ml6,64
3.1.58Skol Beats (todas)pet de 100ml6,58
3.1.59Skol Beats (todas)vidro até 270ml8,10
3.1.60Skol Beats (todas)vidro de 271 a 360 ml8,84
3.1.61Skol Beats GTlata 473ml8,93
3.1.62Slavya Icevidro de 271 a 375 ml3,97
3.1.63Slod Uai Mate Pêssegobarril - preço por litro14,83
3.1.64Slod Uai Mate Pêssegolata 473ml10,49
3.1.65Slod Uai Mate Pêssegolata de 271 a 360 ml8,92
3.1.66Smirnoff Green Applevidro de 271 a 360 ml7,97
3.1.67Sunflower Breezebarril - preço por litro16,87
3.1.68Sunflower Breezelata 300 a 360ml11,92
3.1.69Sunflower Breeze - Originallata 300 a 360ml8,00
3.1.70Sunflower Passionbarril - preço por litro16,87
3.1.71Sunflower Passionlata 300 a 360ml11,99
3.1.72Sunflower Passion - Originallata 300 a 360ml8,00
3.1.73Syn Ice (todas)de 271 a 360 ml3,30
3.1.74Taverna Spirits Ice Guella (demais sabores)lata até 270 ml5,97
3.1.75Taverna Spirits Ice Guella Orgulhe-se Melancialata até 270 ml7,42
3.1.76Tehau (Sabores)lata de 271 a 360 ml7,61
3.1.77Tehau (Sabores)vidro de 271 a 360 ml6,90
3.1.78Xá de Canalata de 271 a 360 ml7,78
4. CACHAÇA E AGUARDENTE
4.1. Nacionais
4.1.129 Pirassunungade 361 a 520 ml5,62
4.1.229 Pirassunungade 521 a 670 ml9,19
4.1.33 Fazendasde 521 a 670 ml7,34
4.1.43 Fazendasde 671 a 1000 ml18,66
4.1.551 Goldde 671 a 760 ml42,80
4.1.651 Reserva (todas)de 671 a 760 ml146,50
4.1.7ABCZ Extra Premiumde 361 a 520 ml80,20
4.1.8Alegria da Roçadade 671 a 1000 ml5,31
4.1.9Alegria da Roçadapet de 361 a 520 ml4,42
4.1.10Amorosa Clássicade 181 a 360 ml12,30
4.1.11Amorosa Clássicade 671 a 760 ml24,23
4.1.12Amorosa Clássicade 761 a 1000 ml26,54
4.1.13Amorosa Três Madeirasde 181 a 360 ml12,89
4.1.14Amorosa Três Madeirasde 671 a 760 ml25,54
4.1.15Amorosa Três Madeirasde 761 a 1000 ml28,31
4.1.16Améliade 521 a 670 ml13,61
4.1.17Améliade 671 a 1000 ml16,84
4.1.18Améliapet de 361 a 520 ml9,39
4.1.19Andorinhade 361 a 520ml5,25
4.1.20Andorinhade 671 a 1000 ml14,09
4.1.21Angelina Cambucide 671 a 1000 ml68,03
4.1.22Angelina Ourode 671 a 1000 ml74,23
4.1.23Angelina Pratade 671 a 1000 ml58,65
4.1.24Angelina Série Ade 361 a 520 ml87,55
4.1.25Anisio Santiagode 521 a 670 ml604,82
4.1.26Anunciadade 671 a 760 ml63,59
4.1.27Aracide 181 a 360 ml10,98
4.1.28Aracide 521 a 670 ml12,80
4.1.29Aracide 671 a 1000 ml17,00
4.1.30Arara Diplomatade 361 a 520 ml7,41
4.1.31Arara Diplomatade 671 a 1000 ml17,99
4.1.32Arara Diplomata Ourode 671 a 1000 ml18,76
4.1.33Arara de Ourode 521 a 670 ml11,31
4.1.34Arara de Ourode 671 a 1000 ml10,46
4.1.35Arianade 521 a 670 ml43,97
4.1.36Arianade 671 a 1000 ml21,33
4.1.37Ariana Carvalhode 671 a 1000 ml40,28
4.1.38Ariana Pratade 671 a 1000 ml38,50
4.1.39Aroma de Minasde 671 a 1000 ml28,77
4.1.40Aroma do Caraça Ourode 671 a 1000 ml46,18
4.1.41Aroma do Caraça Pratade 671 a 1000 ml25,90
4.1.42Balassode 671 a 1000 ml9,16
4.1.43Balassopet de 361 a 520 ml6,75
4.1.44Barra Longade 521 a 670 ml14,37
4.1.45Barretãode 361 a 520ml6,08
4.1.46Barretãode 521 a 670 ml8,18
4.1.47Batista Amburana/ Ouro Carvalhode 521 a 670 ml50,23
4.1.48Batista Amburana/ Ouro Carvalhode 671 a 760 ml61,43
4.1.49Batista Pratade 521 a 670 ml53,81
4.1.50Batista Pratade 671 a 760 ml50,28
4.1.51Boazinhade 521 a 670 ml39,00
4.1.52Boazinhade 671 a 760 ml38,28
4.1.53Boazinhade 761 a 1000 ml48,85
4.1.54Cabaré Amburanade 671 a 760 ml32,46
4.1.55Cabaré Ourode 671 a 760 ml31,16
4.1.56Cabaré Pratade 671 a 760 ml25,50
4.1.57Cabilê Prata/ Ourode 671 a 1000 ml29,61
4.1.58Cachaça 41 Luxode 671 a 1000 ml16,05
4.1.59Cachaça 41 Pratade 671 a 1000 ml14,68
4.1.60Cachaça 51 Exportaçãode 671 a 760 ml36,15
4.1.61Cachaça 61de 521 a 670 ml9,41
4.1.62Cachaça 61pet de 671 a 1000 ml12,37
4.1.63Cachaça 61vidro de 671 a 1000 ml14,30
4.1.64Cachaça Biribinha - Carvalhovidro de 671 a 1000 ml35,34
4.1.65Cachaça Ladiminasvidro de 271 a 360 ml15,25
4.1.66Cachaça Ladiminasvidro de 671 a 760 ml44,79
4.1.67Cachaça Ladiminas Amadeiradavidro de 671 a 760 ml45,76
4.1.68Cachaça Ladiminas Blendvidro de 671 a 760 ml55,93
4.1.69Cachaça Ladiminas Envelhecidavidro de 271 a 360 ml17,29
4.1.70Cachaça Ladiminas Envelhecidavidro de 671 a 760 ml61,97
4.1.71Cachaça Prazerosavidro de 671 a 760 ml111,85
4.1.72Cachaça Riopedrensede 361 a 520 ml2,24
4.1.73Cachaça Riopedrensede 521 a 670 ml2,21
4.1.74Cachaça Riopedrensede 761 a 1000 ml4,34
4.1.75Cachaça Sixty Onede 671 a 1000 ml17,85
4.1.76Cachaça da Roçalata até 270 ml3,65
4.1.77Cachaça da Roça Envelhecida 3 anosde 671 a 760 ml47,34
4.1.78Cachaça de Alambique Poka Carvalhovidro de 671 a 1000 ml24,26
4.1.79Cachaça de Alambique Poka Pratavidro de 671 a 1000 ml21,10
4.1.80Cachaça do Serrode 521 a 670 ml18,86
4.1.81Caipira de Minas Ouro/ Pratade 521 a 670 ml35,73
4.1.82Caipira de Minas Ouro/ Pratade 671 a 1000 ml28,36
4.1.83Cambraia 1 anode 671 a 760 ml63,36
4.1.84Cambraia 5 anosde 671 a 1000 ml152,56
4.1.85Camelinhode 361 a 520 ml6,28
4.1.86Cana Boade 671 a 1000 ml6,53
4.1.87Cana Boapet de 361 a 520 ml4,03
4.1.88Cana Boa Ouro - Armazenada em Dorna de Umburanapet de 361 a 520 ml3,91
4.1.89Cana Boa Ouro/Pratade 521 a 670 ml15,50
4.1.90Cana Brasil Envelhecidade 521 a 670 ml34,16
4.1.91Canamar Cristalde 671 a 1000 ml39,24
4.1.92Canamar Ourode 671 a 1000 ml72,10
4.1.93Canamar Pratade 671 a 1000 ml64,28
4.1.94Caninha 41 Luxode 361 a 520 ml6,63
4.1.95Caninha Floretepet de 361 a 520 ml4,27
4.1.96Caninha Floretepet de 671 a 1000 ml5,32
4.1.97Caninha da Roça / Cachaça da Roçade 361 a 520 ml4,51
4.1.98Caninha da Roça / Cachaça da Roçade 521 a 670 ml7,13
4.1.99Caninha da Roça / Cachaça da Roçade 671 a 1000 ml16,41
4.1.100Caninha da Roça Carvalhode 671 a 1000 ml17,03
4.1.101Caribéde 521 a 670 ml28,33
4.1.102Caribéde 671 a 1000 ml43,66
4.1.103Chapéu de Palhade 671 a 1000 ml30,29
4.1.104Charmosa Reservade 671 a 1000 ml237,53
4.1.105Charmosa Sensede 671 a 1000 ml34,79
4.1.106Charmosa de Minas Ouro / Pratade 181 a 360 ml12,57
4.1.107Charmosa de Minas Ouro/ Pratade 671 a 1000 ml27,38
4.1.108Chico Mineiro Envelhecidade 671 a 1000 ml67,71
4.1.109Chico Mineiro Pratade 671 a 1000 ml56,92
4.1.110Chiquita Carvalhode 181 a 360 ml9,98
4.1.111Chiquita Carvalhode 521 a 670 ml21,08
4.1.112Chiquita Carvalhode 671 a 1000 ml29,50
4.1.113Chiquita Jequitibáde 181 a 360 ml9,27
4.1.114Chiquita Jequitibáde 521 a 670 ml21,08
4.1.115Chiquita Jequitibáde 671 a 1000 ml28,63
4.1.116Claudionorde 181 a 360 ml25,79
4.1.117Claudionorde 521 a 670 ml54,19
4.1.118Claudionorde 761 a 1000 ml48,72
4.1.119Coluninhade 181 a 360 ml17,56
4.1.120Coluninhade 521 a 670 ml20,93
4.1.121Coluninhade 671 a 1000 ml40,89
4.1.122Coquinho da Florestade 361 a 520 ml4,07
4.1.123Corotede 181 a 360 ml3,85
4.1.124Corotede 361 a 520 ml5,74
4.1.125Costa Bravade 361 a 520 ml3,69
4.1.126Criptonita Ouropet de 361 a 520 ml4,24
4.1.127Criptonita Ouropet de 671 a 1000 ml8,88
4.1.128Criptonita Pratapet de 361 a 520 ml4,13
4.1.129Criptonita Pratapet de 671 a 1000 ml8,62
4.1.130Cristalina de Buenópolisde 521 a 670 ml28,86
4.1.131Da Roçade 361 a 520 ml5,71
4.1.132Das Garças Drinkde 761 a 1000 ml26,69
4.1.133Das Garças Premiumde 671 a 760 ml39,37
4.1.134Decisão Ourode 181 a 360 ml31,56
4.1.135Decisão Ourode 521 a 670 ml36,19
4.1.136Decisão Ourode 671 a 1000 ml67,35
4.1.137Decisão Pratade 521 a 670 ml28,53
4.1.138Decisão Pratade 671 a 760 ml46,89
4.1.139Dedo de Prosade 671 a 1000 ml87,06
4.1.140Deixa Virde 521 a 670 ml14,28
4.1.141Deixa Virde 671 a 1000 ml18,63
4.1.142Diplomatade 361 a 520 ml7,46
4.1.143Diplomatade 761 a 1000 ml11,82
4.1.144Do Barrilde 361 a 520 ml6,10
4.1.145Do Mestre Chiquinhode 361 a 520 ml44,93
4.1.146Do Mestre Chiquinhode 671 a 760 ml44,94
4.1.147Dom Felicianovidro de 671 a 1000 ml16,26
4.1.148Dornelas Ourode 521 a 670 ml32,69
4.1.149Dose Duplapet de 361 a 520 ml3,68
4.1.150Duelitoaté 300 ml4,17
4.1.151Duelode 361 a 520 ml3,78
4.1.152Espírito de Minasde 671 a 1000 ml113,03
4.1.153Estação da Cana Amburanaaté 50 ml9,16
4.1.154Estação da Cana Amburanade 361 a 520ml50,65
4.1.155Estação da Cana Amburana Premiumde 51 a 180 ml37,75
4.1.156Estação da Cana Amburana Premiumde 671 a 760 ml152,37
4.1.157Estação da Cana Bálsamode 361 a 520ml50,04
4.1.158Estação da Cana Carvalhoaté 50 ml9,16
4.1.159Estação da Cana Carvalhode 361 a 520ml53,21
4.1.160Estação da Cana Carvalho Americanode 51 a 180 ml34,83
4.1.161Estação da Cana Carvalho Americanode 671 a 1000 ml150,01
4.1.162Estação da Cana Carvalho Blendde 51 a 180 ml34,83
4.1.163Estação da Cana Carvalho Blendde 671 a 760 ml14,33
4.1.164Estação da Cana Ouroaté 50 ml9,16
4.1.165Estação da Cana Ourode 361 a 520ml51,72
4.1.166Estação da Cana Tradicionalaté 50 ml9,16
4.1.167Estação da Cana Tradicionalde 361 a 520ml48,71
4.1.168Estrela de Macaúbasde 671 a 1000 ml18,58
4.1.169Famosinha de Minasde 521 a 670 ml31,22
4.1.170Fazenda Jeremias Ourode 521 a 670 ml35,35
4.1.171Faíscade 671 a 1000 ml35,68
4.1.172Ferreirade 521 a 670 ml30,37
4.1.173Flor da Limade 361 a 520 ml6,81
4.1.174Flor de Amor Ourode 671 a 1000 ml21,99
4.1.175Flor de Amor Pratade 671 a 1000 ml18,90
4.1.176Flor de Limade 521 a 670 ml14,57
4.1.177Floresta Ourode 181 a 360 ml2,87
4.1.178Floresta Ourode 361 a 520 ml4,52
4.1.179Floresta Ourode 671 a 1000 ml17,47
4.1.180Floresta Pratade 181 a 360 ml3,05
4.1.181Floresta Pratade 361 a 520 ml4,34
4.1.182Floresta Pratade 671 a 1000 ml17,82
4.1.183Franciscana de Januáriade 521 a 670 ml45,04
4.1.184Franciscana de Januáriade 761 a 1000 ml34,53
4.1.185Frazão Carvalho Duplode 671 a 1000 ml138,36
4.1.186Frazão Carvalho e Amburanade 671 a 1000 ml78,97
4.1.187Frazão Ouro Amburanade 521 a 670 ml45,57
4.1.188Frazão Ouro Carvalhode 521 a 670 ml36,65
4.1.189Frazão Ouro Reserva Especialde 671 a 1000 ml149,93
4.1.190Frazão Pratade 521 a 670 ml30,39
4.1.191Garrafãode 361 a 520 ml6,58
4.1.192Germanaaté 180 ml24,17
4.1.193Germanade 181 a 360 ml51,70
4.1.194Germana Caetano'saté 180 ml7,42
4.1.195Germana Caetano?sde 521 a 670 ml46,88
4.1.196Germana Palhade 521 a 670 ml71,29
4.1.197Germana Palhade 671 a 760 ml88,04
4.1.198Germana Palhade 761 a 1000 ml103,89
4.1.199Germana Soulaté 180 ml9,91
4.1.200Guaraciabade 181 a 360 ml11,76
4.1.201Guaraciabade 521 a 670 ml26,71
4.1.202Guaraciabade 671 a 1000 ml29,12
4.1.203Guaraciaba Extra Premiumde 671 a 1000 ml184,06
4.1.204Guaraciaba Premiumde 671 a 1000 ml73,03
4.1.205Guimarinhode 181 a 360 ml9,98
4.1.206Guimarinhode 521 a 670 ml45,88
4.1.207Guimarinhode 671 a 1000 ml25,47
4.1.208Guimarinho Memóriasvidro de 671 a 760 ml150,49
4.1.209Guimarinho Pratade 521 a 670 ml25,31
4.1.210Havanade 521 a 670 ml759,32
4.1.211Ibituruna Anfritrión Ourode 51 a 180 ml20,80
4.1.212Ibituruna Anfritrión Ourovidro de 671 a 1000 ml102,00
4.1.213Ibituruna Ouroaté 50 ml11,03
4.1.214Ibituruna Ourode 51 a 180 ml20,80
4.1.215Ibituruna Ouropet de 671 a 1000 ml34,92
4.1.216Ibituruna Ourovidro de 671 a 1000 ml47,32
4.1.217Ibituruna Prataaté 50 ml11,03
4.1.218Ibituruna Pratade 51 a 180 ml20,80
4.1.219Ibituruna Pratapet de 671 a 1000 ml27,94
4.1.220Ibituruna Pratavidro de 671 a 1000 ml39,64
4.1.221Iguanade 361 a 520 ml3,26
4.1.222Iguanade 671 a 1000 ml10,46
4.1.223Iluminada Ourode 361 a 520ml14,33
