Edital nº 3/2026
- DOU de 23.06.2026 -
ATUALIZAÇÃO DE VALORES DE QUE TRATA O ARTIGO 38, § 4º DA PORTARIA MTE Nº 240, DE 29 DE FEVEREIRO DE 2024
A SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT, no uso de suas atribuições legais e normativas, torna público o presente Edital, na forma do art. 4º, inciso IV, da Portaria MTE n° 240 de 29 de fevereiro de 2024, para divulgar a atualização de valores de que trata o artigo 38, § 4º desta mesma portaria, cujo reajuste foi aplicado com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC acumulado no exercício anterior, conforme dados divulgados pelo IBGE, nos seguintes termos:
A) As ME e EPP amparadas pela Lei Complementar nº 123, de 2006, de conformidade com o artigo 62, § 1º da Portaria MTE nº 240, de 2024, poderão ser beneficiadas com a fixação das 6 (seis) primeiras prestações mensais pelo valor mínimo previsto para a faixa A do Anexo I, nas contratações de parcelamento requeridas e formalizadas em determinados eventos de incentivo à regularização promovidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego, desde que o débito total do devedor não seja superior a R$ 108.851,65 (cento e oito mil, oitocentos e cinquenta e um reais e sessenta e cinco centavos).
B) Os valores mínimos de prestação para os contratos de parcelamento de débitos de FGTS regidos pela Portaria MTE nº 240, de 2024, devidamente atualizados, constam da tabela a seguir, e seu Anexo I passa a vigorar com os seguintes valores:
ANEXO I | ||||
PRAZO MÁXIMO E VALOR MÍNIMO DA PRESTAÇÃO | ||||
TABELA 1 | ||||
DEVEDORES EM GERAL | ||||
TOTAL DO DÉBITO COM ENCARGOS (excluída a parcela formalizadora - (R$) | Prazo máximo (em meses) | Valor mínimo da prestação (R$) | ||
FAIXA | De | Até | ||
A | 200,00 | 3.000,00 | 12 | 108,85 |
B | 3.000,01 | 5.220,00 | 18 | 272,13 |
C | 5.220,01 | 9.120,00 | 24 | 315,67 |
D | 9.120,01 | 15.840,00 | 36 | 413,64 |
E | 15.840,01 | 24.000,00 | 48 | 478,95 |
F | 24.000,01 | 34.800,00 | 60 | 544,26 |
G | 34.800,01 | 47.880,00 | 72 | 631,34 |
H | 47.880,01 | 61.200,00 | 80 | 723,86 |
I | 61.200,01 | ..................... | 85 | 832,72 |
TABELA 2 | ||||
DEVEDORES EM GERAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU INTERVENÇÃO EXTRAJUDICIAL | ||||
TOTAL DO DÉBITO COM ENCARGOS (excluída a parcela formalizadora - (R$) | Prazo máximo (em meses) | Valor mínimo da prestação (R$) | ||
FAIXA | De | Até | ||
A | 200,00 | 4.250,00 | 17 | 108,85 |
B | 4.250,01 | 7.250,00 | 25 | 272,13 |
C | 7.250,01 | 12.920,00 | 34 | 315,67 |
D | 12.920,01 | 22.440,00 | 51 | 413,64 |
E | 22.440,01 | 34.000,00 | 68 | 478,95 |
F | 34.000,01 | 49.300,00 | 85 | 544,26 |
G | 49.300,01 | 67.830,00 | 102 | 631,34 |
H | 67.830,01 | 86.445,00 | 113 | 723,86 |
I | 86.445,01 | ..................... | 120 | 832,72 |
TABELA 3 | ||||
PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO | ||||
TOTAL DO DÉBITO COM ENCARGOS (excluída a parcela formalizadora - (R$) | Prazo máximo (em meses) | Valor mínimo da prestação (R$) | ||
FAIXA | De | Até | ||
A | 200,00 | 3.500,00 | 14 | 108,85 |
B | 3.500,01 | 6.090,00 | 21 | 272,13 |
C | 6.090,01 | 10.640,00 | 28 | 315,67 |
D | 10.640,01 | 18.480,00 | 42 | 413,64 |
E | 18.480,01 | 28.000,00 | 56 | 478,95 |
F | 28.000,01 | 40.600,00 | 70 | 544,26 |
G | 40.600,01 | 55.860,00 | 84 | 631,34 |
H | 55.860,01 | 71.910,00 | 94 | 723,86 |
I | 71.910,01 | ..................... | 100 | 832,72 |
TABELA 4 | ||||
MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE | ||||
TOTAL DO DÉBITO COM ENCARGOS (excluída a parcela formalizadora - (R$) | Prazo máximo (em meses) | Valor mínimo da prestação (R$) | ||
FAIXA | De | Até | ||
A | 200,00 | 2.465,00 | 17 | 108,85 |
B | 2.465,01 | 4.125,00 | 25 | 157,83 |
C | 4.125,01 | 6.460,00 | 34 | 179,61 |
D | 6.460,01 | 11.220,00 | 51 | 206,82 |
E | 11.220,01 | 17.340,00 | 68 | 239,47 |
F | 17.340,01 | 24.650,00 | 85 | 277,57 |
G | 24.650,01 | 34.170,00 | 102 | 315,67 |
H | 34.170,01 | 43.505,00 | 113 | 364,65 |
I | 43.505,01 | ..................... | 120 | 419,08 |
TABELA 5 | ||||
MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | ||||
TOTAL DO DÉBITO COM ENCARGOS (excluída a parcela formalizadora - (R$) | Prazo máximo (em meses) | Valor mínimo da prestação (R$) | ||
FAIXA | De | Até | ||
A | 200,00 | 2.900,00 | 20 | 108,85 |
B | 2.900,01 | 4.950,00 | 30 | 157,83 |
C | 4.950,01 | 7.790,00 | 41 | 179,61 |
D | 7.790,01 | 13.420,00 | 61 | 206,82 |
E | 13.420,01 | 20.655,00 | 81 | 239,47 |
F | 20.655,01 | 29.290,00 | 101 | 277,57 |
G | 29.290,01 | 40.870,00 | 122 | 315,67 |
H | 40.870,01 | 51.975,00 | 135 | 364,65 |
I | 51.975,01 | ..................... | 144 | 419,08 |
TABELA 6 | ||||
EMPREGADOR DOMÉSTICO | ||||
TOTAL DO DÉBITO COM ENCARGOS (excluída a parcela formalizadora - (R$) | Prazo máximo (em meses) | Valor mínimo da prestação (R$) | ||
FAIXA | De | Até | ||
A | 160,00 | 1.200,00 | 12 | 87,08 |
B | 1.200,01 | 1.980,00 | 18 | 108,85 |
C | 1.980,01 | 3.000,00 | 24 | 119,74 |
D | 3.000,01 | 4.860,00 | 36 | 136,06 |
E | 4.860,01 | 6.960,00 | 48 | 146,95 |
F | 6.960,01 | 9.600,00 | 60 | 157,83 |
G | 9.600,01 | 12.960,00 | 72 | 174,16 |
H | 12.960,01 | 16.000,00 | 80 | 195,93 |
I | 16.000,01 | ..................... | 85 | 217,70 |
LUIZ HENRIQUE RAMOS LOPES
Secretário de Inspeção do Trabalho Substituto