Decreto nº 49.233, de 20.05.2026
- DOE MG de 21.05.2026 -
Altera o Decreto nº 48 589, de 22 de março de 2023, que regulamenta o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS.
O Governador do Estado de Minas Gerais, no uso de atribuição que lhe confere o inciso VII do art. 90 da Constituição do Estado e tendo em vista o disposto no art. 22 da Lei nº 6.763 , de 26 de dezembro de 1975, e nos Protocolos ICMS 44/25, de 25 de novembro de 2025, ICMS 55/25, de 9 de dezembro de 2025, ICMS 63/25, de 9 de dezembro de 2025, ICMS 75/25, de 8 de dezembro de 2025, ICMS 80/25, de 9 de dezembro de 2025, ICMS 84/25, de 9 de dezembro de 2025 e ICMS 85/25, de 9 de dezembro de 2025,
Decreta:
Art. 1ºO item 15.0 do Capítulo 1 da Parte 2 do Anexo VII do Decreto nº 48.589 , de 22 de março de 2023, passa a vigorar com a seguinte alteração:
"
| 15.0 | 01.015.00 | 7007.11.00 7007.21.00 | Vidros de dimensões e formatos que permitam aplicação automotiva | 1.1 (Exceção: SP) | 71,78 |
".
Art. 2ºOs âmbitos de aplicação 2.1 e 2.2 e o item 24.0 do Capítulo 2 da Parte 2 do Anexo VII do Decreto nº 48.589 , de 2023, passam a vigorar com a seguinte redação:
"
| 2 (.....) | |||||||
| Âmbito de Aplicação da Substituição Tributária: 2.1 Interno e nas seguintes unidades da Federação: Alagoas (Protocolo ICMS 103/12 ), Amapá (Protocolo ICMS 103/12 ), Espírito Santo (Protocolo ICMS 96/09 ), Maranhão (Protocolo ICMS 103/12 ), Pará (Protocolo ICMS 103/12 ), Paraná (Protocolo ICMS 103/12 ), Rio de Janeiro (Protocolo ICMS 103/12 ) e Santa Catarina (Protocolo ICMS 103/12 ). 2.2 Interno. | |||||||
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
| 24.0 | 02.024.00 | 2204 | Vinhos de uvas frescas, incluindo os vinhos enriquecidos com álcool; mostos de uvas. | 2.1 (Exceçâo: SC) | Importados | Nacionais, do código 2204.10 | Nacionais, exceto do código 2204.10 |
| 115,32 | 50,61 | 72,25 | |||||
".
Art. 3ºO âmbito de aplicação 9.1 do Capítulo 9 da Parte 2 do Anexo VII do Decreto nº 48.589 , de 2023, passa a vigorar com a seguinte redação:
"
| 9 (.....) |
| Âmbito de Aplicação da Substituição Tributária: 9.1 Interno e nas seguintes unidades da Federação: Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Sergipe e Tocantins (Protocolo ICM 17/85 ) |
".
Art. 4ºO item 19.0 do Capítulo 10 da Parte 2 do Anexo VII do Decreto nº 48.589 , de 2023, passa a vigorar com a seguinte alteração:
"
| 19.0 | 10.019.00 | 3925.30.00 | Postigos, estores (incluídas as venezianas) e artefatos semelhantes e suas partes | 10.1 (Exceção: SP) | 70 |
".
Art. 5ºO âmbito de aplicação 13.1 do Capítulo 13 da Parte 2 do Anexo VII do Decreto nº 48.589 , de 2023, passa a vigorar com a seguinte redação:
"
| 13 (.....) |
| Âmbito de Aplicação da Substituição Tributária: 13.1 Interno e nas seguintes unidades da Federação: Mato Grosso do Sul (Protocolo ICMS 126/13 ). |
".
Art. 6ºO âmbito de aplicação 14.1 do Capítulo 14 da Parte 2 do Anexo VII do Decreto nº 48.589 , de 2023, passa a vigorar com a seguinte redação:
"
| 14 (.....) |
| Âmbito de Aplicação da Substituição Tributária: 14.1 Interno e nas seguintes unidades da Federação: Paraná (Protocolo ICMS 189/09 ), Rio de Janeiro (Protocolo ICMS 189/09 ) e Santa Catarina (Protocolo ICMS 189/09 ). |
".
Art. 7ºOs itens 1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 3.1, 10.0, 11.0, 30.0, 31.0, 31.1, 31.2, 32.0, 42.0, 43.0, 49.0, 49.1, 49.2, 49.3, 49.4, 49.5, 49.6, 49.7, 52.0, 64.0, 65.0, 66.0, 67.0, 68.0, 69.0, 69.1, 70.0, 71.0, 72.0, 73.0, 74.0, 88.0, 89.0, 90.0, 91.0, 92.0, 93.0, 94.0, 95.0, 95.1, 97.0, 98.0, 99.0, 99.1, 99.2, 100.0, 100.1, 100.2, 101.0, 101.1, 101.2, 102.0, 102.1, 102.2, 103.0, 103.1, 103.2, 104.0, 104.1, 104.2, 105.0, 105.1, 105.2, 106.0, 107.0, 107.1, 108.0, 108.1, 109.0, 110.0, 111.0, 112.0, 113.0, 114.0 e 115.0 do Capítulo 17 da Parte 2 do Anexo VII do Decreto nº 48.589 , de 2023, passam a vigorar com a seguinte alteração:
"
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
| 1.2 | 17.001.02 | 1704.90.90 | Coberturas de chocolate branco e outros produtos de confeitaria com manteiga de cacau, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, exceto os classificados no CEST 17.008.00. | 17.1 (Exceção: SP) | 79,23 |
| 1.3 | 17.001.03 | 1704.90.90 | Coberturas de chocolate branco e outros produtos de confeitaria com manteiga de cacau, em embalagens de conteúdo superior a 1 kg e inferior ou igual a 2 kg, exceto os classificados no CEST 17.008.00. | 17.1 (Exceção: SP) | 12,10 |
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
| 2.2 | 17.002.02 | 1806.31.20 | Outras preparações alimentícias que contenham cacau, em tabletes, barras ou paus, recheados, em recipientes ou embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 1 kg. | 17.1 (Exceção: SP) | 43,63 |
| 2.3 | 17.002.03 | 1806.31.20 | Outras preparações alimentícias que contenham cacau, em tabletes, barras ou paus, recheados, em recipientes ou embalagens de conteúdo superior a 1 kg e inferior ou igual a 2 kg | 17.1 (Exceção: SP) | 14 |
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
| 3.1 | 17.003.01 | 1806.32.20 | Outras preparações alimentícias que contenham cacau, em tabletes, barras ou paus, não recheados, em recipientes ou embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 2 kg | 17.1 (Exceção: SP) | 49,40 |
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
| 10.0 | 17.010.00 | 2009 | Sucos de frutas ou de produtos hortícolas; mistura de sucos | 17.1 (Exceção: SP) | 40 |
| 11.0 | 17.011.00 | 2009.89.2 | Água de coco | 17.1 (Exceção: SP) | 40 |
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
| 30.0 | 17.030.00 | 1904.10.00 1904.90.00 | Produtos à base de cereais, obtidos por expansão ou torrefação | 17.1 (Exceção: SP) | 40 |
| 31.0 | 17.031.00 | 1905.90.90 | Salgadinhos diversos, exceto os classificados nos CEST 17.031.01 e 17.031.02 | 17.1 (Exceção: SP) | 50 |
| 31.1 | 17.031.01 | 1905.90.90 | Salgadinhos diversos, derivados de farinha de trigo | 17.1 (Exceção: SP) | 50 |
| 31.2 | 17.031.02 | 1905.90.90 | Biscoitos de polvilho | 17.1 (Exceção: SP) | 50 |
| 32.0 | 17.032.00 | 2005.20.00 2005.9 | Batata frita, inhame e mandioca fritos | 17.1 (Exceção: SP) | 35 |
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
| 42.0 | 17.042.00 | 1704.90.90 1904.20.00 1904.90.00 | Barra de cereais | 17.1 (Exceção: SP) | 55 |
| 43.0 | 17.043.00 | 1806.31.20 1806.32.20 1806.90.00 | Barra de cereais contendo cacau | 17.1 (Exceção: SP) | 55 |
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
| 49.0 | 17.049.00 | 1902.1 | Massas alimentícias do tipo comum, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, não derivadas do trigo | 17.1 (Exceção: SP) | 35 |
| 49.1 | 17.049.01 | 1902.1 | Massas alimentícias do tipo sêmola, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, não derivadas do trigo | 17.1 (Exceção: SP) | 35 |
| 49.2 | 17.049.02 | 1902.11.00 | Massas alimentícias do tipo grano duro, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que contenham ovos | 17.1 (Exceção: SP) | 35 |
| 49.3 | 17.049.03 | 1902.19.00 | Outras massas alimentícias do tipo comum, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que não contenham ovos, derivadas de farinha de trigo | 17.1 (Exceção: SP) | 35 |
| 49.4 | 17.049.04 | 1902.19.00 | Outras massas alimentícias do tipo sêmola, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que não contenham ovos, derivadas do trigo | 17.1 (Exceção: SP) | 35 |
| 49.5 | 17.049.05 | 1902.19.00 | Outras massas alimentícias do tipo grano duro, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que não contenham ovos | 17.1 (Exceção: SP) | 35 |
| 49.6 | 17.049.06 | 1902.11.00 | Massas alimentícias do tipo comum, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que contenham ovos, derivadas de farinha de trigo | 17.1 (Exceção: SP) | 35 |
| 49.7 | 17.049.07 | 1902.11.00 | Massas alimentícias do tipo sêmola, não cozidas, nem recheadas, nem preparadas de outro modo, que contenham ovos, derivadas do trigo | 17.1 (Exceção: SP) | 35 |
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
| 52.0 | 17.052.00 | 1905.20.10 | Panetones | 17.1 (Exceção: SP) | 25 |
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
| 64.0 | 17.064.00 | 1905.90 | Demais pães industrializados | 17.1 (Exceção: SP) | 25 |
| 65.0 | 17.065.00 | 1507.90.11 | Óleo de soja refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros | 17.1 (Exceção: SP) | 15 |
| 66.0 | 17.066.00 | 1508 | Óleo de amendoim refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros | 17.1 (Exceção: SP) | 45 |
| 67.0 | 17.067.00 | 1509 | Azeites de oliva, em recipientes com capacidade inferior a 2 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 20 mililitros | 17.1 (Exceção: SP) | 35 |
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
| 68.0 | 17.068.00 | 1510 | Outros óleos e respectivas frações, obtidos exclusivamente a partir de azeitonas, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados, e misturas desses óleos ou frações com óleos ou frações da posição 15.09, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros | 17.1 (Exceção: SP) | 45 |
| 69.0 | 17.069.00 | 1512.19.11 | Óleo de girassol, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros | 17.1 (Exceção: SP) | 25 |
| 69.1 | 17.069.01 | 1512.29.10 | Óleo de algodão refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros | 17.1 (Exceção: SP) | 25 |
| 70.0 | 17.070.00 | 1514.1 | Óleo de canola, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros | 17.1 (Exceção: SP) | 25 |
| 71.0 | 17.071.00 | 1515.19.00 | Óleo de linhaça refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros | 17.1 (Exceção: SP) | 45 |
| 72.0 | 17.072.00 | 1515.29.10 | Óleo de milho refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros | 17.1 (Exceção: SP) | 25 |
| 73.0 | 17.073.00 | 1512.29.90 | Outros óleos refinados, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros | 17.1 (Exceção: SP) | 45 |
| 74.0 | 17.074.00 | 1517.90.10 | Misturas de óleos refinados, para consumo humano, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 15 mililitros | 17.1 (Exceção: SP) | 35 |
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
| 88.0 | 17.088.00 | 0710 | Produtos hortícolas, cozidos em água ou vapor, congelados, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 17.1 (Exceção: SP) | 45 |
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
| 89.0 | 17.089.00 | 0811 | Frutas, não cozidas ou cozidas em água ou vapor, congeladas, mesmo adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 17.1 (Exceção: SP) | 45 |
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
| 90.0 | 17.090.00 | 2001 | Produtos hortícolas, frutas e outras partes comestíveis de plantas, preparados ou conservados em vinagre ou em ácido acético, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 17.1 (Exceção: SP) | 55 |
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
| 91.0 | 17.091.00 | 2004 | Outros produtos hortícolas preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, congelados, com exceção dos produtos da posição 20.06, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 17.1 (Exceção: SP) | 45 |
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
| 92.0 | 17.092.00 | 2005 | Outros produtos hortícolas preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, não congelados, com exceção dos produtos da posição 20.06, excluídos batata, inhame e mandioca fritos, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 17.1 (Exceção: SP) | 50 |
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
| 93.0 | 17.093.00 | 2006.00.00 | Produtos hortícolas, frutas, cascas de frutas e outras partes de plantas, conservados com açúcar (passados por calda, glaceados ou cristalizados), em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 17.1 (Exceção: SP) | 45 |
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
| 94.0 | 17.094.00 | 2007 | Doces, geleias, "marmelades", purês e pastas de frutas, obtidos por cozimento, com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 10 g | 17.1 (Exceção: SP) | 55 |
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
| 95.0 | 17.095.00 | 2008 | Frutas e outras partes comestíveis de plantas, preparadas ou conservadas de outro modo, com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes ou de álcool, não especificadas nem compreendidas em outras posições, excluídos os amendoins e castanhas tipo aperitivo, da posição 2008.1, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 17.1 (Exceção: SP) | 45 |
| 95.1 | 17.095.01 | 2008 | Frutas e outras partes comestíveis de plantas, preparadas ou conservadas de outro modo, com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes ou de álcool, não especificadas nem compreendidas em outras posições, excluídos os amendoins e castanhas tipo aperitivo, da posição 2008.1, em embalagens superior a 1 kg | 17.1 (Exceção: SP) | 45 |
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
| 97.0 | 17.097.00 | 0902 1211.90.90 2106.90.90 | Chá, mesmo aromatizado | 17.1 (Exceção: SP) | 40 |
| 98.0 | 17.098.00 | 0903.00 | Mate | 17.1 (Exceção: SP) | 55 |
| 99.0 | 17.099.00 | 1701.1 1701.99.00 | Açúcar refinado, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g | 17.1 (Exceção: SP) 17.2* | 10 |
| 99.1 | 17.099.01 | 1701.1 1701.99.00 | Açúcar refinado, em embalagens de conteúdo superior a 2 kg e inferior ou igual a 5 kg | 17.1 (Exceção: SP) 17.2* | 10 |
| 99.2 | 17.099.02 | 1701.1 1701.99.00 | Açúcar refinado, em embalagens de conteúdo superior a 5 kg | 17.1 (Exceção: SP) 17.2* | 10 |
| 100.0 | 17.100.00 | 1701.91.00 | Açúcar refinado adicionado de aromatizante ou de corante em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g | 17.1 (Exceção: SP) 17.2* | 10 |
| 100.1 | 17.100.01 | 1701.91.00 | Açúcar refinado adicionado de aromatizante ou de corante em embalagens de conteúdo superior a 2 kg e inferior ou igual a 5 kg | 17.1 (Exceção: SP) 17.2* | 10 |
| 100.2 | 17.100.02 | 1701.91.00 | Açúcar refinado adicionado de aromatizante ou de corante em embalagens de conteúdo superior a 5 kg | 17.1 (Exceção: SP) 17.2* | 10 |
| 101.0 | 17.101.00 | 1701.1 1701.99.00 | Açúcar cristal, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g | 17.1 (Exceção: SP) 17.2* | 15 |
| 101.1 | 17.101.01 | 1701.1 1701.99.00 | Açúcar cristal, em embalagens de conteúdo superior a 2 kg e inferior ou igual a 5 kg | 17.1 (Exceção: SP) 17.2* | 15 |
| 101.2 | 17.101.02 | 1701.1 1701.99.00 | Açúcar cristal, em embalagens de conteúdo superior a 5 kg | 17.1 (Exceção: SP) 17.2* | 15 |
| 102.0 | 17.102.00 | 1701.91.00 | Açúcar cristal adicionado de aromatizante ou de corante, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g | 17.1 (Exceção: SP) 17.2* | 15 |
| 102.1 | 17.102.01 | 1701.91.00 | Açúcar cristal adicionado de aromatizante ou de corante, em embalagens de conteúdo superior a 2 kg e inferior ou igual a 5 kg | 17.1 (Exceção: SP) 17.2* | 15 |
| 102.2 | 17.102.02 | 1701.91 | Açúcar cristal adicionado de aromatizante ou de corante, em embalagens de conteúdo superior a 5 kg | 17.1 (Exceção: SP) 17.2* | 15 |
| 103.0 | 17.103.00 | 1701.1 1701.99.00 | Outros tipos de açúcar, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g | 17.1 (Exceção: SP) 17.2* | 20 |
| 103.1 | 17.103.01 | 1701.1 1701.99.00 | Outros tipos de açúcar, em embalagens de conteúdo superior a 2 kg e inferior ou igual a 5 kg | 17.1 (Exceção: SP) 17.2* | 20 |
| 103.2 | 17.103.02 | 1701.1 1701.99.00 | Outros tipos de açúcar, em embalagens de conteúdo superior a 5 kg | 17.1 (Exceção: SP) 17.2* | 20 |
| 104.0 | 17.104.00 | 1701.91.00 | Outros tipos de açúcar adicionado de aromatizante ou de corante, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g | 17.1 (Exceção: SP) 17.2* | 20 |
| 104.1 | 17.104.01 | 1701.91.00 | Outros tipos de açúcar adicionado de aromatizante ou de corante, em embalagens de conteúdo superior a 2 kg e inferior ou igual a 5 kg | 17.1 (Exceção: SP) 17.2* | 20 |
| 104.2 | 17.104.02 | 1701.91.00 | Outros tipos de açúcar adicionado de aromatizante ou de corante, em embalagens de conteúdo superior a 5 kg | 17.1 (Exceção: SP) 17.2* | 20 |
| 105.0 | 17.105.00 | 1702 | Outros açúcares em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto as embalagens contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo inferior ou igual a 10 g | 17.1 (Exceção: SP) | 20 |
| 105.1 | 17.105.01 | 1702 | Outros açúcares, em embalagens de conteúdo superior a 2 kg e inferior ou igual a 5 kg | 17.1 (Exceção: SP) | 20 |
| 105.2 | 17.105.02 | 1702 | Outros açúcares, em embalagens de conteúdo superior a 5 kg | 17.1 (Exceção: SP) | 20 |
| 106.0 | 17.106.00 | 2008.19.00 | Milho para pipoca (micro-ondas) | 17.1 (Exceção: SP) | 45 |
| 107.0 | 17.107.00 | 2101.1 | Extratos, essências e concentrados de café e preparações à base destes extratos, essências ou concentrados ou à base de café, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 500 g, exceto os classificados nos CEST 17.107.01 e 17.109.00 | 17.1 (Exceção: SP) | 50 |
| 107.1 | 17.107.01 | 2101.1 | Extratos, essências e concentrados de café e preparações à base destes extratos, essências ou concentrados ou à base de café, em cápsulas | 17.1 (Exceção: SP) | 50 |
| 108.0 | 17.108.00 | 2101.20 | Extratos, essências e concentrados de chá ou de mate e preparações à base destes extratos, essências ou concentrados ou à base de chá ou de mate, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 500 g, exceto as bebidas prontas à base de mate ou chá e os itens classificados no CEST 17.108.01 | 17.1 (Exceção: SP) | 50 |
| 108.1 | 17.108.01 | 2101.20 | Extratos, essências e concentrados de chá ou de mate e preparações à base destes extratos, essências ou concentrados ou à base de chá ou de mate, em cápsulas | 17.1 (Exceção: SP) | 50 |
| 109.0 | 17.109.00 | 1806.90.00 1901.90.90 2101.11.90 2101.12.00 | Preparações em pó para cappuccino e similares, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 500 g | 17.1 (Exceção: SP) | 45 |
| 110.0 | 17.110.00 | 2202.10.00 | Refrescos e outras bebidas prontas para beber à base de chá e mate | 17.1 (Exceção: SP) | 45 |
| 111.0 | 17.111.00 | 2202.10.00 | Refrescos e outras bebidas não alcoólicas, exceto os refrigerantes e as demais bebidas dos CEST 03.007.00 e 17.110.00 | 17.1 (Exceção: SP) | 45 |
| 112.0 | 17.112.00 | 2202.99.00 | Néctares de frutas e outras bebidas não alcoólicas prontas para beber, exceto bebidas hidroeletrolíticas e energéticos | 17.1 (Exceção: SP) | 40 |
| 113.0 | 17.113.00 | 2101.20 2202.99.00 | Bebidas prontas à base de mate ou chá | 17.1 (Exceção: SP) | 45 |
| 114.0 | 17.114.00 | 2202.99.00 | Bebidas prontas à base de café | 17.1 (Exceção: SP) | 45 |
| 115.0 | 17.115.00 | 2202.99.00 | Bebidas alimentares prontas à base de soja, leite ou cacau, inclusive os produtos denominados bebidas lácteas | 17.1 (Exceção: SP) | 30 |
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
".
Art. 8ºFicam revogados os itens 33.0, 34.0, 35.0, 36.0, 37.0, 38.0 e 80.0 do Capítulo 10 da Parte 2 do Anexo VII do Decreto nº 48.589 , de 2023.
Art. 9ºEste decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, aos 20 de maio de 2026; 238º da Inconfidência Mineira e 205º da Independência do Brasil.
MATEUS SIMÕES DE ALMEIDA