Comunicado SAIF nº 5, de 14.05.2026
- DOE MG de 14.05.2026 -
Dispõe sobre os contribuintes que estão desobrigados de ofício da transmissão da Declaração de Apuração e Informação do ICMS.
Comunicamos às Unidades Fazendárias e aos Contribuintes em geral, nos termos artigo 98-A, II, Parte Geral do RICMS/2002, que foi processado automaticamente no SIARE, por meio de ato ex ofício, a alteração do Regime de Recolhimento para Débito e Crédito, decorrente da aplicação do sublimite de receita bruta de que trata o § 4º do art. 19 da Lei Complementar Federal nº 123/2006 c/c artigo 130-F da Resolução CGSN Nº 94/2011 , das empresas/estabelecimentos relacionadas(os) a seguir:
| CNPJ | Inscrição Estadual | Unidade Administrativa | Vigência |
| 07542883000100 | 0031224530012 | LAGOA GRANDE | 01/01/2026 |
| 03098097000105 | 1330187280063 | CARANGOLA | 01/01/2026 |
| 03537558000107 | 0620559430000 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 03573696000133 | 0620581980084 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 04263680000359 | 0031499120052 | MARIANA | 01/01/2026 |
| 04430883000120 | 0053501280009 | RIBEIRÃO PRETO | 01/01/2025 |
| 04943641000130 | 0016288090050 | PATROCÍNIO | 01/04/2026 |
| 04965169000137 | 1861725760072 | CONTAGEM | 01/01/2026 |
| 05229284000106 | 2301884440060 | DORES DE CAMPOS | 01/01/2026 |
| 05508553000173 | 4812221090092 | PATROCÍNIO | 01/01/2026 |
| 05582719000100 | 6872269350056 | TIMÓTEO | 01/01/2026 |
| 05908781000130 | 0038412890094 | ARAGUARI | 01/01/2026 |
| 05908781000211 | 0038412890175 | SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO | 01/01/2026 |
| 06127482000121 | 5182748020035 | POÇOS DE CALDAS | 01/12/2025 |
| 06127482000393 | 5182748020116 | POÇOS DE CALDAS | 01/12/2025 |
| 07303061000177 | 7023467170030 | UBERLANDIA | 01/01/2026 |
| 08067974000102 | 0010123900000 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 08705942000187 | 0010303050063 | MONTES CLAROS | 01/01/2026 |
| 08906779000110 | 0010560870094 | ITAPAGIPE | 01/01/2026 |
| 09201539000183 | 0011226330002 | VIÇOSA | 01/01/2026 |
| 11414078000179 | 0015301170007 | VESPASIANO | 01/01/2026 |
| 12111073000130 | 0016170790083 | IPATINGA | 01/01/2026 |
| 12336309000136 | 0030841480036 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 12959411000198 | 0017016310035 | PEDRO LEOPOLDO | 01/01/2026 |
| 14216908000141 | 0018317900002 | JOÃO MONLEVADE | 01/01/2026 |
| 16873410000187 | 0020303550007 | SANTA LUZIA | 01/01/2026 |
| 17676389000192 | 0021081340061 | UBERABA | 01/11/2025 |
| 19382472000184 | 5211281830014 | PONTE NOVA | 01/01/2026 |
| 19607924000189 | 0022982690004 | UBERABA | 01/01/2026 |
| 20316767000131 | 0023653190010 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 20813243000156 | 0024095280050 | CONSELHEIRO LAFAIETE | 01/01/2026 |
| 22730871000101 | 0025817300079 | SÃO GOTARDO | 01/01/2026 |
| 22730871000150 | 0025817300284 | CONTAGEM | 01/01/2026 |
| 23158088000170 | 0026175330030 | CONGONHAS DO NORTE | 01/01/2026 |
| 24495476000109 | 0030384070000 | SETE LAGOAS | 01/11/2025 |
| 25154939000131 | 0027913190051 | SETE LAGOAS | 01/01/2026 |
| 26066469000117 | 0028225340027 | UBERLANDIA | 01/12/2025 |
| 26217124000117 | 0028347870020 | ARAXÁ | 01/01/2026 |
| 28169055000220 | 0030030670110 | SANTA RITA DO SAPUCAÍ | 01/05/2023 |
| 29031519000119 | 0030750570075 | SARZEDO | 01/01/2026 |
| 29295247000164 | 0030973290048 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 31997090000160 | 0042075050058 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 32634360000131 | 0033689360080 | SANTANA DO PARAÍSO | 01/01/2026 |
| 33363363000140 | 0034247670093 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 34216590000106 | 0034929920000 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 34216590000297 | 0034929920183 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 36426472000158 | 0036748550092 | UBÁ | 01/01/2026 |
| 36426472000581 | 0036748550661 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 37092714000187 | 0037265210050 | CONTAGEM | 01/01/2026 |
| 39148794000170 | 0038521010028 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 40280296000166 | 0039322830026 | UBERLANDIA | 01/12/2025 |
| 43298762000129 | 0041799690075 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 45629337000109 | 0042918400033 | OLHOS D'AGUA | 01/01/2026 |
| 45830795000101 | 0043055820053 | CARATINGA | 01/01/2026 |
| 46780743000122 | 0043660470058 | LAMBARI | 01/01/2026 |
| 47417557000196 | 0044076490096 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 47477907000100 | 0044111620078 | ITAU DE MINAS | 01/01/2026 |
| 48424425000154 | 0044725490016 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 49944516000264 | 0048928500052 | ITAJUBÁ | 01/01/2026 |
| 51049358000140 | 0049284720060 | BELO HORIZONTE | 01/11/2025 |
| 54435044000173 | 0048609150046 | UBERLANDIA | 01/01/2026 |
| 54868693000168 | 0048773970069 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 56089909000112 | 0049524610086 | SALINAS | 01/01/2025 |
| 56089909000201 | 0049524610167 | SALINAS | 01/01/2025 |
| 56089909000384 | 0049524610248 | NOVORIZONTE | 01/01/2025 |
| 56089909000468 | 0049524610329 | FRUTA DE LEITE | 01/01/2025 |
| 56931571000102 | 0049725870069 | FRUTAL | 01/01/2026 |
| 57618664000136 | 0050131480073 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 58533070000195 | 0050666650063 | JAIBA | 01/01/2026 |
| 58715268000190 | 0050767390075 | BOCAIUVA | 01/01/2026 |
| 62409968000123 | 0052872990070 | JABOTICATUBAS | 01/12/2025 |
Renato Oliveira Deluca
Diretoria de Cadastros, Atendimento e Documentos Eletrônicos
Diretor