Comunicado DICADE/SAIF nº 6, de 2026
- DOE MG de 04.05.2026 -
Dispõe sobre alteração do Regime de Recolhimento com retorno para o Simples Nacional.
Comunicamos às Unidades Fazendárias e aos Contribuintes em geral, nos termos artigo 98-A, II, Parte Geral do RICMS/2002, que foi processado automaticamente no SIARE, por meio de ato ex ofício, a alteração do Regime de Recolhimento com RETORNO para o Simples Nacional, por não atingirem o sublimite de receita bruta de que trata o § 4º do art. 19 da Lei Complementar Federal nº 123/2006 c/c artigo 12 da Resolução CGSN Nº 140/2018 , das empresas/estabelecimentos relacionadas(os) a seguir:
| CNPJ | Inscrição Estadual | Unidade Administrativa | Vigência |
| 01327969000134 | 0629773380083 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 01710444000183 | 0040140940030 | IBIÁ | 01/01/2026 |
| 02019741000140 | 4817134800002 | PATROCÍNIO | 01/01/2026 |
| 02733611000174 | 0620405400020 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 03376436000178 | 0620479950015 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 04617755000190 | 0010936810041 | UNAI | 01/01/2026 |
| 04818313000102 | 8271674100013 | PERIQUITO | 01/01/2026 |
| 04995637000116 | 0671747450005 | BETIM | 01/01/2026 |
| 05000207000180 | 0016075570055 | CONGONHAS | 01/01/2026 |
| 0529897000139 | 0453393480025 | ARINOS | 01/01/2026 |
| 0529897000210 | 0453393480106 | URUCUIA | 01/01/2026 |
| 0529897000309 | 0453393480289 | ARINOS | 01/01/2026 |
| 0529897000481 | 0453393480360 | BURITIS | 01/01/2026 |
| 0529897000562 | 0453393480440 | ARINOS | 01/01/2026 |
| 05507566000128 | 0622193710073 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 05865546000129 | 3512485620060 | JANAUBA | 01/01/2026 |
| 05865546000200 | 3512485620140 | PORTEIRINHA | 01/01/2026 |
| 05865546000390 | 3512485620221 | JAIBA | 01/01/2026 |
| 06090343000170 | 8642723650038 | DELTA | 01/01/2026 |
| 06351401000172 | 2233683500060 | DIVINÓPOLIS | 01/01/2026 |
| 06879715000142 | 3673035810002 | JUIZ DE FORA | 01/01/2026 |
| 08108696000186 | 0010123830052 | VESPASIANO | 01/01/2026 |
| 08450690000192 | 0010248920014 | BOM DESPACHO | 01/01/2026 |
| 08476580000108 | 0018148770069 | FERROS | 01/01/2026 |
| 09265726000120 | 0010562150064 | TRES PONTAS | 01/01/2026 |
| 09560267000108 | 0010710760035 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 09633589000130 | 0010746370091 | JACUTINGA | 01/01/2026 |
| 09633589000210 | 0010746370172 | MONTE SIÃO | 01/01/2026 |
| 09633589000300 | 0010746370253 | ANDRADAS | 01/01/2026 |
| 09633589000482 | 0010746370334 | OURO FINO | 01/01/2026 |
| 09633589000563 | 0010746370415 | BUENO BRANDÃO | 01/01/2026 |
| 09633589000644 | 0010746370580 | JACUTINGA | 01/01/2026 |
| 10279430000148 | 0010858350068 | PATOS DE MINAS | 01/01/2026 |
| 10485839000110 | 0011000860078 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 10896566000105 | 0018664780188 | SANTANA DO PARAISO | 01/01/2026 |
| 10896566000288 | 0018664780005 | IPABA | 01/01/2026 |
| 11235788000131 | 0014590880008 | OURO PRETO | 01/01/2026 |
| 11288887000181 | 0014852120048 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 11467359000190 | 0015358630040 | MONTES CLAROS | 01/01/2026 |
| 11815638000105 | 0015837940022 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 12251951000112 | 0016318560017 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 13074712000105 | 0017154280085 | CONTAGEM | 01/01/2026 |
| 13249232000120 | 0017331750038 | BETIM | 01/01/2026 |
| 13473710000180 | 0031777280001 | TIMOTEO | 01/01/2026 |
| 13729662000149 | 0017814150043 | ITAJUBÁ | 01/01/2026 |
| 13778770000101 | 0017863190037 | BOTELHOS | 01/01/2026 |
| 13819390000178 | 0017902200077 | DIVINOPOLIS | 01/01/2026 |
| 13983844000141 | 0018087260031 | GOVERNADOR VALADARES | 01/01/2026 |
| 16778666000105 | 0026188800072 | PASSOS | 01/01/2026 |
| 16854697000106 | 0621542130084 | VESPASIANO | 01/01/2026 |
| 16930371000102 | 0020361050038 | JOÃO MONLEVADE | 01/01/2026 |
| 16930371000293 | 0020361050119 | SANTA BÁRBARA | 01/01/2026 |
| 16930371000374 | 0020361050291 | CORONEL FABRICIANO | 01/01/2026 |
| 16930371000455 | 0020361050372 | NOVA ERA | 01/01/2026 |
| 16930371000536 | 0020361050453 | SÃO DOMINGOS DO PRATA | 01/01/2026 |
| 16930371000617 | 0020361050526 | BELO ORIENTE | 01/01/2026 |
| 16930371000706 | 0020361050607 | IPATINGA | 01/01/2026 |
| 17597417000186 | 0021006170081 | UBERLANDIA | 01/01/2026 |
| 17632108000108 | 0021039810055 | VISCONDE DO RIO BRANCO | 01/01/2026 |
| 18101117000127 | 0021473320097 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 18342807000178 | 0021708260005 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 18502085000171 | 0021862550042 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 18516923000166 | 0021877860077 | MONTES CLAROS | 01/01/2026 |
| 18731891000111 | 0022085550010 | NOVA LIMA | 01/01/2026 |
| 19004001000132 | 3671782960075 | JUIZ DE FORA | 01/01/2026 |
| 19156503000189 | 0022520290021 | EXTREMA | 01/01/2026 |
| 19293490000190 | 0022660510008 | SÃO JOSÉ DA LAPA | 01/01/2026 |
| 19336219000194 | 0022704400091 | POUSO ALEGRE | 01/01/2026 |
| 19644766000137 | 0023020650062 | MONTE SIÃO | 01/01/2026 |
| 19876529000100 | 0023243990033 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 20443130000106 | 0023772380093 | CAMANDUCAIA | 01/01/2026 |
| 20803188000113 | 0027450290073 | UBERABA | 01/01/2026 |
| 21602806000120 | 0024847360028 | CONTAGEM | 01/01/2026 |
| 21996319000199 | 4705540810011 | PARACATU | 01/01/2026 |
| 22153239000134 | 0025340450082 | ARAXÁ | 01/01/2026 |
| 22298889000178 | 0026991320056 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 22299728000107 | 0025456410010 | VESPASIANO | 01/01/2026 |
| 22438533000192 | 0025572060089 | SARZEDO | 01/01/2026 |
| 22730871000101 | 0025817300079 | SÃO GOTARDO | 01/01/2026 |
| 22730871000284 | 0025817300150 | CONTAGEM | 01/01/2026 |
| 23348484000160 | 0026336120058 | ITAJUBÁ | 01/01/2026 |
| 23645562000198 | 0026585900030 | UBERLANDIA | 01/01/2026 |
| 24029278000150 | 0026922930029 | SANTA LUZIA | 01/01/2026 |
| 24039865000120 | 0026931500031 | CONTAGEM | 01/01/2026 |
| 24159141000110 | 0027033910010 | JABOTICATUBAS | 01/01/2026 |
| 24606129000106 | 0027442580033 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 24872886000121 | 0027665400078 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 24948145000187 | 0027729720043 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 24999549000108 | 0027774150099 | IPUIUNA | 01/01/2026 |
| 25098477000182 | 0027863930073 | SÃO JOÃO DA PONTE | 01/01/2026 |
| 26635459000155 | 0028724410098 | CONTAGEM | 01/01/2026 |
| 27119499000107 | 0029148720054 | PATROCÍNIO | 01/01/2026 |
| 27602509000160 | 0029552030030 | ITABIRITO | 01/01/2026 |
| 28419930000101 | 0030238730000 | GOVERNADOR VALADARES | 01/01/2026 |
| 28759857000109 | 0030523540051 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 28759857000290 | 0030523540132 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 29508754000139 | 0031162510072 | POUSO ALEGRE | 01/01/2026 |
| 31598435000103 | 0032832920080 | CONTAGEM | 01/01/2026 |
| 32342456000126 | 0033451600030 | UBERABA | 01/01/2026 |
| 33948013000146 | 0034715200040 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 35053522000136 | 0035590460050 | BONFINOPOLIS DE MINAS | 01/01/2026 |
| 35336762000148 | 0035827270016 | BETIM | 01/01/2026 |
| 35390976000100 | 0035873460051 | UBERLANDIA | 01/01/2026 |
| 35509755000109 | 0035977000014 | SARZEDO | 01/01/2026 |
| 35509755000281 | 0035977000197 | BRUMADINHO | 01/01/2026 |
| 37329305000151 | 0037473460021 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 37522115000156 | 0037632780068 | DIVINÓPOLIS | 01/01/2026 |
| 38263001000100 | 0038245290092 | CONSELHEIRO LAFAIETE | 01/01/2026 |
| 39505000000189 | 0038737920030 | CONTAGEM | 01/01/2026 |
| 39961773000170 | 0039098440002 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 40447758000197 | 0039441440027 | ESPINOSA | 01/01/2026 |
| 42114138000161 | 0044308280001 | ENTRE RIOS DE MINAS | 01/01/2026 |
| 42217237000179 | 0040631760083 | LEANDRO FERREIRA | 01/01/2026 |
| 44222010000147 | 0041967520062 | RIBEIRÃO DAS NEVES | 01/01/2026 |
| 44249874000152 | 0041984130030 | CONTAGEM | 01/01/2026 |
| 44364654000170 | 0046287870001 | ITUIUTABA | 01/01/2026 |
| 45230665000120 | 0043178420096 | BARÃO DE COCAIS | 01/01/2026 |
| 45258773000100 | 0042730350020 | JAIBA | 01/01/2026 |
| 46386385000178 | 0043412860093 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 46638374000138 | 0043568580071 | PERDIGÃO | 01/01/2026 |
| 47024553000148 | 0043821670010 | UBERLANDIA | 01/01/2026 |
| 47166444000165 | 0043915370045 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 47638300000164 | 0044204040020 | GOVERNADOR VALADARES | 01/01/2026 |
| 49424651000106 | 0045381810059 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 50176349000157 | 0045854490080 | CONTAGEM | 01/01/2026 |
| 50387433000110 | 0045989210019 | FORMIGA | 01/01/2026 |
| 52076634000121 | 0047077100065 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 54509686000170 | 0048564480026 | UBERLANDIA | 01/01/2026 |
| 64293954000112 | 0016645550090 | IGARAPÉ | 01/01/2026 |
| 65233827000190 | 0678273900060 | BETIM | 01/01/2026 |
| 71421002000100 | 3468652430033 | JABOTICATUBAS | 01/01/2026 |
| 71421002000283 | 3468652430114 | JABOTICATUBAS | 01/01/2026 |
| 71463855000105 | 5788819810070 | SANTA LUZIA | 01/01/2026 |
| 71463855000288 | 5788819810151 | SANTA LUZIA | 01/01/2026 |
Renato Oliveira Deluca
Diretoria de Cadastros, Atendimento e Documentos Eletrônicos
Diretor