Comunicado SAIF nº 4, de 14.04.2026
- DOE MG de 15.04.2026 -
Dispõe sobre os contribuintes que estão desobrigados de ofício da transmissão da Declaração de Apuração e Informação do ICMS.
Comunicamos às Unidades Fazendárias e aos Contribuintes em geral, nos termos artigo 98-A, II, Parte Geral do RICMS/2002, que foi processado automaticamente no SIARE, por meio de ato ex ofício, a alteração do Regime de Recolhimento com RETORNO para o Simples Nacional, por não atingirem o sublimite de receita bruta de que trata o § 4º do art. 19 da Lei Complementar Federal nº 123/2006 c/c artigo 12 da Resolução CGSN Nº 140/2018 , das empresas/estabelecimentos relacionadas(os) a seguir:
| CNPJ | Inscrição Estadual | Unidade Administrativa | Vigência |
|---|---|---|---|
| 00505087000159 | 3679238440027 | JUIZ DE FORA | 01/01/2026 |
| 00669500000110 | 5139449260057 | PIRAUBA | 01/01/2026 |
| 00671318000102 | 0909332420010 | BRUMADINHO | 01/01/2026 |
| 00674324000105 | 0629347300089 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 00918335000193 | 6939620360025 | TRES CORAÇÕES | 01/01/2026 |
| 01172992000105 | 5189673730070 | POÇOS DE CALDAS | 01/01/2026 |
| 01550837000177 | 1803228810065 | CONGONHAS | 01/01/2026 |
| 01580795000117 | 7027841010096 | UBERLANDIA | 01/01/2026 |
| 01594763000170 | 0014024620053 | BAEPENDI | 01/01/2026 |
| 01594763000251 | 0014024620134 | MINDURI | 01/01/2026 |
| 01594763000332 | 0014024620215 | CRUZILIA | 01/01/2026 |
| 01594763000413 | 0014024620398 | CAXAMBU | 01/01/2026 |
| 01594763000502 | 0014024620479 | CARRANCAS | 01/01/2026 |
| 01779993000104 | 4396326590004 | MURIAÉ | 01/01/2026 |
| 01996634000109 | 6727006530068 | SETE LAGOAS | 01/01/2026 |
| 02072779000186 | 0025816850032 | CONSELHEIRO LAFAIETE | 01/01/2026 |
| 02102203000114 | 3137137310001 | IPATINGA | 01/01/2026 |
| 02920762000131 | 2950193350031 | IBIÁ | 01/01/2026 |
| 02990335000120 | 5700103950021 | SALINAS | 01/01/2026 |
| 03073334000183 | 2230298900026 | DIVINOPOLIS | 01/01/2026 |
| 03200726000166 | 3091284750096 | INHAPIM | 01/01/2026 |
| 03224111000331 | 5411884990206 | TRES CORAÇÕES | 01/01/2026 |
| 03457707000110 | 0580476520046 | TRES MARIAS | 01/01/2026 |
| 03529811000172 | 6340572160087 | SÃO JOSÉ DO GOIABAL | 01/01/2026 |
| 03596757000188 | 1860800440075 | RIBEIRÃO DAS NEVES | 01/01/2026 |
| 03647329000137 | 0920662510090 | BUENÓPOLIS | 01/01/2026 |
| 03680853000100 | 0017678490020 | GOVERNADOR VALADARES | 01/01/2026 |
| 03778672000110 | 3761209500077 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 03833599000132 | 5250797180098 | POUSO ALEGRE | 01/01/2026 |
| 03833599000302 | 5250797180250 | POUSO ALEGRE | 01/01/2026 |
| 04052737000109 | 0016993040018 | GUAXUPÉ | 01/01/2026 |
| 04190296000101 | 4811078830090 | PATROCÍNIO | 01/01/2026 |
| 04370290000116 | 0621334420091 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 04391657000188 | 7011229210025 | UBERABA | 01/01/2026 |
| 04685944000109 | 0015441510030 | ITABIRITO | 01/01/2026 |
| 04815994000155 | 7831912860070 | CONFINS | 01/01/2026 |
| 04904919000160 | 3671646290055 | JUIZ DE FORA | 01/01/2026 |
| 05137703000180 | 3941855480099 | MANHUAÇU | 01/01/2025 |
| 05196739000134 | 0010474450015 | CURVELO | 01/01/2026 |
| 05596741000109 | 0622334710074 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 05694050000130 | 5462399890085 | CONTAGEM | 01/01/2026 |
| 05699807000188 | 7022431740014 | UBERLANDIA | 01/01/2026 |
| 05727885000149 | 0622551530040 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 05881663000186 | 0622566890063 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 06028257000138 | 2862782440047 | GUARDA-MOR | 01/01/2026 |
| 06133273000190 | 0622795950080 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 06150074000190 | 0010345080017 | UBERABA | 01/01/2026 |
| 06176619000138 | 0622984270010 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 06176619000219 | 0622984270192 | CURITIBA | 01/01/2026 |
| 06228954000132 | 0015504110025 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 06241471000178 | 0010549290044 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 06349714000196 | 0623120200068 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 06982518000154 | 0623136860038 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 06988751000144 | 4713136280004 | PARÁ DE MINAS | 01/01/2026 |
| 06988751000306 | 4713136280268 | CAMPANHA | 01/01/2026 |
| 07016283000109 | 2361687600030 | ELÓI MENDES | 01/01/2026 |
| 07227688000196 | 0623412580073 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 07245369000103 | 3763325620042 | VESPASIANO | 01/01/2026 |
| 07697455000157 | 0019497620080 | MONTES CLAROS | 01/01/2026 |
| 07700599000115 | 0027949840030 | MONTES CLAROS | 01/01/2026 |
| 07768082000168 | 1864263560089 | CONTAGEM | 01/01/2026 |
| 07926019000102 | 0010036780090 | CARMOPOLIS DE MINAS | 01/01/2026 |
| 08003049000100 | 0010061310069 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 08057428000182 | 0010083620052 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 08151443000195 | 0031957440058 | NOVA LIMA | 01/01/2026 |
| 08356397000160 | 0010242660088 | ITUIUTABA | 01/01/2026 |
| 08356397000241 | 0010242660169 | ITUIUTABA | 01/01/2026 |
| 08464991000175 | 0010251120031 | CAPELINHA | 01/01/2026 |
| 08471709000187 | 0010467260052 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 08598911000174 | 0033070560091 | PATROCÍNIO | 01/01/2026 |
| 08809849000112 | 0010679530096 | PEDRO LEOPOLDO | 01/01/2026 |
| 08809849000201 | 0010679530177 | PEDRO LEOPOLDO | 01/01/2026 |
| 08851898000113 | 0010573210012 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 09146744000193 | 0010522650058 | MONTES CLAROS | 01/01/2026 |
| 09152032000187 | 0018287990068 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 09426307000123 | 0010638930014 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 09586635000197 | 0010723800081 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 10558994000110 | 0011046010093 | DIVINOPOLIS | 01/01/2026 |
| 10727629000191 | 0018781520077 | ITAJUBÁ | 01/01/2026 |
| 10816311000187 | 0011659600057 | PEDRO LEOPOLDO | 01/01/2026 |
| 11005387000195 | 0013148340027 | LAGOA DA PRATA | 01/01/2026 |
| 11005387000276 | 0013148340108 | LAGOA DA PRATA | 01/01/2026 |
| 11270751000144 | 0015503810074 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 11299136000160 | 0014873280060 | UBERLANDIA | 01/01/2026 |
| 11305942000102 | 0014893350099 | LAVRAS | 01/01/2026 |
| 11383895000107 | 0015130900006 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 11680276000184 | 0015648380003 | ARCOS | 01/01/2026 |
| 11792604000134 | 0015781190090 | MURIAÉ | 01/01/2026 |
| 11792604000215 | 0015781190171 | UBÁ | 01/01/2026 |
| 11917177000173 | 0015935980053 | ENTRE RIOS DE MINAS | 01/01/2026 |
| 12151305000183 | 0016223920083 | CATAGUASES | 01/01/2026 |
| 12796667000121 | 0016869840059 | ITABIRA | 01/01/2026 |
| 12871134000167 | 0016940070052 | CARMO DO PARANAIBA | 01/01/2026 |
| 12941257000127 | 0017011530088 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 12941349000107 | 0017011630074 | UBERABA | 01/01/2026 |
| 13154673000148 | 0017235660058 | TUPACIGUARA | 01/01/2026 |
| 13391143000113 | 0017476600088 | JACUTINGA | 01/01/2026 |
| 13391143000202 | 0017476600169 | JACUTINGA | 01/01/2026 |
| 13420222000105 | 0017507330079 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 13458022000141 | 0017545960041 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 13460179000101 | 0017547790062 | PARACATU | 01/01/2026 |
| 13490713000122 | 0017576260068 | LIMA DUARTE | 01/01/2026 |
| 13913963000128 | 0017990760045 | UBERLANDIA | 01/01/2026 |
| 14217106000156 | 0018318260023 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 14217106000318 | 0018318260104 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 14278892000100 | 0045043930063 | JUIZ DE FORA | 01/01/2026 |
| 14308564000109 | 0018412020049 | DONA EUZEBIA | 01/01/2026 |
| 14323297000130 | 0018427140070 | CURVELO | 01/01/2026 |
| 14323297000211 | 0018427140150 | VARZEA DA PALMA | 01/01/2026 |
| 14360314000100 | 0018462520045 | DIVINOPOLIS | 01/01/2026 |
| 14646050000155 | 0018750730088 | ESMERALDAS | 01/01/2026 |
| 14661146000192 | 0025024640098 | PAINS | 01/01/2026 |
| 14987678000114 | 0019094210096 | BETIM | 01/01/2026 |
| 15019494000123 | 0019125330063 | VARGINHA | 01/01/2026 |
| 15019494000476 | 0019125330306 | ALFENAS | 01/01/2026 |
| 15019494000638 | 0019125330551 | MACHADO | 01/01/2026 |
| 15218476000170 | 0019317950086 | CONTAGEM | 01/01/2024 |
| 15237881000136 | 0019337520079 | VARGINHA | 01/01/2026 |
| 16600086000123 | 0021534490027 | VARZEA DA PALMA | 01/01/2026 |
| 16600086000204 | 0021534490108 | LASSANCE | 01/01/2026 |
| 16633976000131 | 0621186850026 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 16986866000153 | 0020415360021 | DONA EUZEBIA | 01/01/2026 |
| 17104241000183 | 0620028860054 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 17385363000195 | 0020808130072 | TUMIRITINGA | 01/01/2026 |
| 17393811000100 | 0020816520089 | VISCONDE DO RIO BRANCO | 01/01/2026 |
| 17496779000180 | 0620248830065 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 17536087000119 | 0625427640010 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 17739384000161 | 4390986740067 | MURIAÉ | 01/01/2026 |
| 17783372000134 | 0031020650079 | RAPOSOS | 01/01/2026 |
| 17790607000115 | 0035327360032 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 17942622000131 | 0021327170086 | ITURAMA | 01/01/2026 |
| 18033068000132 | 0624204930041 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 18174607000153 | 4811485270035 | PATROCÍNIO | 01/01/2026 |
| 18531145000184 | 0011151850004 | DIONISIO | 01/01/2026 |
| 18531145000265 | 0011151850187 | CARBONITA | 01/01/2026 |
| 18531145000346 | 0011151850268 | MARTINHO CAMPOS | 01/01/2026 |
| 18556683000123 | 0021915190061 | IBIRITÉ | 01/01/2026 |
| 18759795000181 | 0624405330033 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 18834779000106 | 0022188650026 | MERCES | 01/01/2026 |
| 18962982000168 | 0022315500036 | UBERLANDIA | 01/01/2026 |
| 19541648000101 | 3012159800009 | IGARAPÉ | 01/01/2026 |
| 19765239000180 | 3842817510043 | LEOPOLDINA | 01/01/2026 |
| 19921302000120 | 0023286230022 | JUIZ DE FORA | 01/01/2026 |
| 19921302000392 | 0023286230286 | JUIZ DE FORA | 01/01/2026 |
| 19921302000554 | 0023286230367 | JUIZ DE FORA | 01/01/2026 |
| 20306246000101 | 0023643760027 | UBERABA | 01/01/2026 |
| 20353516000127 | 0023688110048 | UBÁ | 01/01/2026 |
| 20369601000183 | 0023703580020 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 20673109000105 | 0011108510027 | ARAGUARI | 01/01/2026 |
| 20673109000288 | 0011108510108 | ESTRELA DO SUL | 01/01/2026 |
| 20673109000369 | 0011108510280 | ARAGUARI | 01/01/2026 |
| 20747420000143 | 0024033620052 | LAGOA DA PRATA | 01/01/2026 |
| 21079997000197 | 0035077660018 | SETE LAGOAS | 01/01/2026 |
| 21164454000178 | 0624751130020 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 21307577000110 | 0024563210072 | BARBACENA | 01/01/2026 |
| 21366663000102 | 0024620880043 | OURO PRETO | 01/01/2026 |
| 21366663000285 | 0024620880124 | MARIANA | 01/01/2026 |
| 21646385000139 | 3244622080093 | ITAJUBÁ | 01/01/2026 |
| 21797519000112 | 5543235680060 | RIO NOVO | 01/01/2026 |
| 21966062000122 | 0025176360055 | BETIM | 01/01/2026 |
| 22496863000134 | 2235316850077 | DIVINOPOLIS | 01/01/2026 |
| 22496863000304 | 2235316850239 | DIVINOPOLIS | 01/01/2026 |
| 22669172000195 | 0025765070060 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 22678588000170 | 0025773540029 | BETIM | 01/01/2026 |
| 23453418000150 | 4930844830014 | PEDRO LEOPOLDO | 01/01/2026 |
| 23527520000152 | 0026485840095 | JOÃO MONLEVADE | 01/01/2026 |
| 23691085000105 | 0033107150053 | CONTAGEM | 01/01/2026 |
| 23828568000109 | 0026740330042 | TEÓFILO OTONI | 01/01/2026 |
| 23828568000281 | 0026740330123 | FRONTEIRA DOS VALES | 01/01/2026 |
| 24101068000125 | 0026985270077 | PARACATU | 01/01/2026 |
| 24310413000130 | 0027159540026 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 25527813000165 | 1435717670010 | CARMO DO PARANAIBA | 01/01/2026 |
| 25529941000148 | 0043566660043 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 25869181000118 | 5186342900064 | POÇOS DE CALDAS | 01/01/2026 |
| 26038062000186 | 0028203020062 | ARAGUARI | 01/01/2026 |
| 26041729000108 | 0028206460063 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 26639313000188 | 0028727660095 | VAZANTE | 01/01/2026 |
| 26672604000178 | 0028759930063 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 26755672000109 | 0028829700053 | GOVERNADOR VALADARES | 01/01/2026 |
| 26840448000107 | 0028909690070 | BOCAIUVA | 01/01/2026 |
| 26844756000100 | 0037815200095 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 27115798000173 | 0029145110093 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 27115798000254 | 0029145110174 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 27237754000116 | 0029246440064 | UBERLANDIA | 01/01/2026 |
| 27538075000187 | 0029498070008 | TRES MARIAS | 01/01/2026 |
| 27655286000108 | 0032697970126 | VARGINHA | 01/01/2026 |
| 27736910000193 | 0029663360089 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 27825420000163 | 0029737350022 | JOÃO MONLEVADE | 01/01/2026 |
| 28051049000192 | 0029931250020 | BETIM | 01/01/2026 |
| 28475353000167 | 0030284810070 | TRES PONTAS | 01/01/2026 |
| 28664631000124 | 0030444680047 | POÇOS DE CALDAS | 01/01/2026 |
| 28925304000189 | 0030662610067 | ITAJUBÁ | 01/01/2026 |
| 29056829000198 | 0030773050086 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 29171935000112 | 0052117200036 | BOM DESPACHO | 01/01/2026 |
| 29181064000118 | 0030878340050 | JUIZ DE FORA | 01/01/2026 |
| 30001884000160 | 0031564130045 | CONTAGEM | 01/01/2026 |
| 30434370000106 | 0031909660094 | UNAÍ | 01/01/2026 |
| 30454005000155 | 0031926080050 | CONSELHEIRO LAFAIETE | 01/01/2026 |
| 30712598000102 | 0032132870039 | PIRAPORA | 01/01/2026 |
| 31218982000116 | 0032539010008 | SETE LAGOAS | 01/01/2026 |
| 31354987000176 | 0032638040045 | IGARAPÉ | 01/01/2026 |
| 31394856000112 | 0032668660009 | RODEIRO | 01/01/2026 |
| 31404883000129 | 0032676320050 | CONTAGEM | 01/01/2026 |
| 31784426000107 | 0032982590000 | UBERABA | 01/01/2026 |
| 31789459000140 | 0032987530021 | UBERLANDIA | 01/01/2026 |
| 31952036000107 | 0033119930075 | IPATINGA | 01/01/2026 |
| 32970916000160 | 0033948370060 | VESPASIANO | 01/01/2026 |
| 32987287000181 | 0033961100063 | PIRAPORA | 01/01/2026 |
| 32987287000262 | 0033961100144 | MONTES CLAROS | 01/01/2026 |
| 33056965000155 | 0034018210019 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 33152385000161 | 0034088220021 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 33872108000123 | 0034653970050 | FRANCISCO SÁ | 01/01/2026 |
| 33897650000130 | 0034675280030 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 34248885000164 | 0034954470021 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 34970257000198 | 0035524250086 | PEDRO LEOPOLDO | 01/01/2026 |
| 34984011000175 | 0035534730072 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 35106349000197 | 0039514560000 | UBERABA | 01/01/2026 |
| 35513186000167 | 0035979680047 | CONGONHAS | 01/01/2026 |
| 35818329000149 | 0036273930090 | ARAXÁ | 01/01/2026 |
| 37221832000148 | 0037381070090 | LAVRAS | 01/01/2026 |
| 37396805000106 | 0037528060070 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 37970888000103 | 0038005720076 | UBERLANDIA | 01/01/2026 |
| 38030492000130 | 0038055430039 | BAEPENDI | 01/01/2026 |
| 38089621000166 | 0038104780050 | ARAXÁ | 01/01/2026 |
| 38119266000120 | 0038127990027 | MANHUAÇU | 01/01/2026 |
| 38436152000104 | 0038381490006 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 39563509000188 | 0038785440035 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 39757977000193 | 0038935670057 | SÃO JOAQUIM DE BICAS | 01/01/2026 |
| 39781254000120 | 0038954540040 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 40779284000180 | 0039675320001 | CÓRREGO FUNDO | 01/01/2026 |
| 42152061000114 | 0040594610001 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 42794750000122 | 6868295590056 | TEÓFILO OTONI | 01/01/2026 |
| 42907485000141 | 1838138050082 | CONSELHEIRO LAFAIETE | 01/01/2026 |
| 42951238000142 | 0041092540091 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 43395316000132 | 0041388960028 | CONTAGEM | 01/01/2026 |
| 43469617000163 | 0041443050067 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 43711309000100 | 0041616030020 | IGARAPÉ | 01/01/2026 |
| 44011490000105 | 0043378640090 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 44264545000180 | 0041994240091 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 44264545000261 | 0041994240172 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 44264545000342 | 0041994240253 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 45656946000149 | 0042935960092 | MONTES CLAROS | 01/01/2026 |
| 46308183000108 | 0043361900000 | VARGINHA | 01/01/2026 |
| 46404195000136 | 0043423210036 | CONTAGEM | 01/01/2026 |
| 46865183000109 | 0043714600035 | UBERLANDIA | 01/01/2026 |
| 47063788000149 | 0044411730081 | ITABIRINHA | 01/01/2026 |
| 47136234000124 | 0043895220000 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 47252266000195 | 0043968230035 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 47620997000146 | 0044192370093 | ITABIRITO | 01/01/2026 |
| 47709606000164 | 0044251240014 | OURO PRETO | 01/01/2026 |
| 49317409000125 | 0045313150065 | DELTA | 01/01/2026 |
| 49630716000161 | 0045511940003 | FORMIGA | 01/01/2026 |
| 50421362000124 | 0046048390076 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 50468796000180 | 0046040060034 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 50738362000152 | 0046205900068 | PARACATU | 01/01/2026 |
| 51906718000182 | 0046966310077 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 52058160000195 | 0047063950070 | UBÁ | 01/01/2026 |
| 52491533000117 | 0047344760010 | VIÇOSA | 01/01/2026 |
| 52992247000135 | 0047668750053 | FRUTAL | 01/01/2026 |
| 54138922000199 | 0048350960051 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 54361071000149 | 0048478320091 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 54571335000199 | 0048597170077 | CONTAGEM | 01/01/2026 |
| 56305940000143 | 0049613410015 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 57343198000123 | 0049968630039 | VARGINHA | 01/01/2026 |
| 64481955000190 | 0628289880013 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 65095994000112 | 7027474640075 | UBERLANDIA | 01/01/2026 |
| 71061998000182 | 4338572130008 | MONTES CLAROS | 01/01/2026 |
| 86390598000198 | 0628775210001 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
| 86542081000177 | 0019286310005 | SETE LAGOAS | 01/01/2026 |
| 97550289000154 | 0021634920007 | BELO HORIZONTE | 01/01/2026 |
Renato Oliveira Deluca
Diretoria de Cadastros, Atendimento e Documentos Eletrônicos Diretor