Republicação da Resolução GECEX nº 872, de 31.03.2026(*)
- DOU de 01.04.2026 -
- Republicado no DOU de 09.04.2026 -
Altera o Anexo Único da Resolução Gecex nº 781, de 28 de agosto de 2025.
O COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o art. 6º, inciso IV, do Decreto nº 11.428, de 2 de março de 2023; tendo em vista o disposto na Decisão nº 08/21 do Conselho do Mercado Comum do Mercosul, na Resolução Gecex nº 289, de 21 de dezembro de 2021, e na Resolução Gecex nº 512, de 16 de agosto de 2023; e considerando a deliberação de sua 235ª Reunião Ordinária, ocorrida em 26 de março de 2026, resolve:
Art. 1ºFicam excluídos do Anexo Único da Resolução Gecex nº 781, de 28 de agosto de 2025, os Ex-tarifários listados no Anexo I desta Resolução.
Art. 2ºFicam incluídos no Anexo Único da Resolução Gecex nº 781, de 28 de agosto de 2025, os Ex-tarifários listados no Anexo II desta Resolução.
Art. 3ºO Ex-tarifário listado no quadro abaixo, constante do Anexo Único da Resolução Gecex nº 781, de 28 de agosto de 2025, passa a vigorar com a seguinte redação:
NCM | Ex | Descrição | Fim da vigência |
8543.70.99 | 421 | Equipamentos automáticos para magnetização de rotores para montagem e industrialização de motores elétricos, com tensão de alimentação de 380V/60Hz, com tempo de produção inferior ou igual a 76s, dispositivo de fixação e elevação para posicionamento do rotor, com cilindro de elevação com pressão de 0,4 a 0,6MPa e força de elevação de aproximadamente 280kg, sensores fotoelétricos, servomotor, pino de posicionamento com encaixe próprio para conexão com a ranhura da chave rotativa do rotor, sistema de pressão descendente para magnetização com mecanismo de duplo cilindro para centralização e estabilização durante a operação, tensão máxima de magnetização de 4,5kV e corrente máxima de magnetização de 20kA, com eficiência de saturação magnética maior ou igual a 99%, dimensões aproximadas de 1.053 x 1.405 x 2.950mm, e peso aproximado de 1.100kg, painel elétrico, painel de comando com tela sensível ao toque "All-in-One" para controle do tempo de produção e demais parâmetros da operação, opção de redefinição de uma tecla, monitoramento preciso dos processos, monitoramento de produção em tempo real, Interface Ethernet é fornecida para carregar dados para o "host" de monitoramento. | 31/01/2028 |
Art. 4ºEsta Resolução entra em vigor em 1º de abril de 2026.
GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO
Presidente do Comitê
Anexo I
NCM | Nº Ex |
8543.70.99 | 390 |
8543.70.99 | 405 |
8543.70.99 | 406 |
Anexo II
NCM | Nº Ex | Descrição | Iníciode Vigência | Fim da vigência |
8443.31.11 | 006 | Impressoras multifuncionais, com capacidade de impressão em tamanhos até A3+ (32,9 x 48,3cm), equipadas com tanque de tinta recarregável de alta capacidade, trabalhando com 4 cores (ciano, magenta, amarelo e preto), capazes de imprimir até 6.000 páginas em preto e 6.500 páginas coloridas sem troca de consumível, função de digitalização, fax e impressão duplex (frente e verso) automático, resolução máxima de impressão de 4.800 x 1.200dpi, imprimindo em diferentes tipos de papéis com tamanho de boca de impressão de 32,9cm e comprimento máximo de impressão de 119,4cm, velocidade de impressão de até 32ppm em preto e 20ppm em cores, função de impressão direta de "tablets" e "smartphones" via conexão "Wireless" (sem fio), operando com reduzido consumo de energia de 20W. | 01/04/2026 | 31/12/2026 |
8443.32.31 | 005 | Impressoras jato de tinta, com qualidade de impressão fotográfica, trabalhando com 6 cores (ciano, ciano claro, magenta, magenta claro, amarelo e preto), para impressão em tamanho até A3, capacidade de imprimir fotografias sem margem (borda a borda), com resolução máxima de 5.760 x 1.440dpi, velocidade de impressão até 15ppm e impressão de foto 10 x 15cm em 45 segundos, área máxima de impressão 32,9 x 111cm (12,95'' largura x 44'' comprimento), capacidade de entrada de papel para 100folhas/10 envelopes e autonomia de impressão de até 1.500 fotos coloridas no tamanho 10 x 15cm com reduzido consumo de energia de 15W. | 01/04/2026 | 31/12/2026 |
8443.32.31 | 007 | Impressoras jato de tinta, com qualidade de impressão fotográfica, trabalhando com 6 cores (ciano, ciano claro, magenta, magenta claro, amarelo e preto), capacidade de imprimir fotografias sem margem (borda a borda), resolução máxima de até 5.760 x 1.440dpi, capacidade de impressão em diversos tipos de papel, envelopes e diretamente sobre mídias de CD´s e DVD´s, velocidade de impressão de documentos em até 37ppm em preto e 38ppm em cores, velocidade de impressão de fotos coloridas 10 x 15cm em até 12 segundos, área máxima de impressão de 21,6 x 111cm (8,5"largura x 44" comprimento) e capacidade de entrada do papel de 120folhas/10 envelopes, com autonomia de até 1.800 fotos 10 x 15cm, capacidade de impressão direta de tablets e smartphones via conexão wireless sem fio, operando com reduzido consumo de energia de 13W. | 01/04/2026 | 31/12/2026 |
8443.32.99 | 083 | Máquinas de impressão de jato de tinta com funções cumulativas ou não de marcar, codificar, datar produtos e embalagens, capazes de serem conectadas a uma rede para troca de dados com protocolo ethernet e/ou serial rs232. | 07/04/2026 | 31/03/2028 |
8443.99.29 | 028 | Módulos de impressão para impressoras de jato de tinta contínuo, dotados de bico injetor, pré-alinhado, com orifício de 40 a 70 micras de diâmetro, eletrodo e detector de carga, placa defletora e canaleta de retorno tinta. | 07/04/2026 | 31/03/2028 |
8443.99.90 | 019 | Conjuntos de mecanismos utilizados em impressoras jato de tinta com impressão digital, com função de carregamento automático de materiais pesados e longos para abastecer o equipamento de impressão, variantes de um ou mais braços robóticos mecânicos com movimentos orbitais de 3 ou mais graus de liberdade, capacidade de carga de até 300kg ou superior e altura máxima de até 3,30m, com estrutura rígida atingindo as dimensões de altura até 2,90m. | 07/04/2026 | 31/03/2028 |
8471.49.00 | 048 | Equipamentos para análise de vídeo por visão computacional de desempenho e prática esportiva de tenis, por meio da captura de imagens, geoposicionamento, altura e outros parâmetros e dados, com potência de 230V, dotados de boxes para rede, câmeras e tablets. | 07/04/2026 | 31/03/2028 |
8471.50.10 | 039 | Bandejas de servidores personalizadas para uso em "racks" de rede em aplicações de telecomunicação, dotados de: uma ou mais unidades de processamento de dados, dispositivo de armazenamento "flash" (solid-state drive), HD tipo CSSD medindo de 1 a 1,5 cm de altura, 6 a 7cm de largura e 7 a 7,5 cm de comprimento, 12 a 48 interfaces de memória do tipo DDR3 ou DDR4 de capacidade entre 16 a 256GB cada, placa de interface de rede com velocidade igual ou superior a 100GBps, 6 ou mais slots PCI do tipo x16, 2 ou mais conexões do tipo iPass, dimensão superior a 1RU na altura e largura inferior a 482mm, com capacidade de distribuição de energia de +48V, conexão à energia elétrica através de conectores do tipo "multibeam" com 28 pinos ou mais para conexão direta a barras verticais energizadas no "rack", dispensando a necessidade de fontes de energia e cabos para energização. | 01/04/2026 | 31/12/2026 |
8471.50.90 | 029 | Computadores para aplicações embarcadas de fator de forma SODIMM, com até quatro núcleos de 1,8 GHz e um núcleo de 800 MHz, dotados de uma Unidade de Processamento Neural (NPU) para executar inferências de aprendizado profundo, superando soluções baseadas em CPU e GPU na mesma faixa de potência, conectividade Wi-Fi 5 (802.11ac) de banda dupla 2,4/5 GHz e Bluetooth 5.3, e projetado para integração com módulos de câmera embarcados. | 07/04/2026 | 31/03/2028 |
8471.70.40 | 005 | Unidades de memória de estado sólido (ssd - solid state drive), classe empresarial "enterprise", com capacidade de armazenamento superior a 400GB, com tempo médio entre falhas (mtbf), ou até falhar (mttf), de no mínimo 1.000.000 de horas (ou afr menor que 0,88%), com "interface" SATA, capazes de operar 8.760 horas por ano em regime 24 x 7 (24 horas por dia, 7 dias por semana), para uso corporativo em servidores e unidades de armazenamento (storages), podendo conter estrutura mecânica de fixação. | 01/04/2026 | 31/12/2026 |
8471.70.40 | 008 | Unidades de memória de estado sólido (SSD - solid state drive), de classe empresarial "enterprise", com capacidade de armazenamento acima de 240GB, tempo médio entre falhas (MTBF), ou até falhar (MTTF), de no mínimo 1.000.000 de horas (ou AFR < 0,88%), capazes de operar 8.760h/ano em regime 24 x 7 (24h/dia, 7 dias/semana), com interface PCIE NVME, podendo conter estrutura mecânica de fixação. | 01/04/2026 | 31/12/2026 |
8471.70.40 | 009 | Unidades de memória de estado sólido (SSD - solid state drive), de classe empresarial "enterprise", com capacidade de armazenamento acima de 300GB, com tempo médio entre falhas (MTBF), ou até falhar (MTTF), de no mínimo 1.000.000 de horas (ou AFR < 0,88%), capazes de operar 8.760h/ano em regime 24 x 7 (24h/dia, 7dias/semana), com interface SAS, podendo conter estrutura mecânica de fixação. | 01/04/2026 | 31/12/2026 |
8471.90.12 | 014 | Leitores ópticos de código de barras por captura de imagem, fixo, ominidirecional, de múltiplas janelas de leitura e balança integrada, para aplicações de alto desempenho em "checkouts", dotados de: sensor de imagem CMOS com capacidade de leitura de códigos 1D, "Staked" e 2D, inclusive em marca d'água ilegíveis para o olho humano; prato de pesagem com tecnologia "All-Weighs" e sistema de monitoramento e prevenção de retração "ScaleSentry"; portas auxiliares energizadas para conexão de acessórios e opcionais; e capacidade de gerenciamento remoto. | 01/04/2026 | 31/12/2027 |
8471.90.12 | 020 | Leitores de código de barras; com sensor tipo fixo; para leitura de código de barras 1 e 2D; com tecnologia CMOS, resolução de 1.280 x 800pixels; com interfaces ttl-232 e usb; tensão de operação 3,3Vdc +/-5%, dimensões máximas de 21,7 x 14,7 x 11,9mm; podendo ou não estar acompanhado de cabos: "flat cable", USB, EVK e RS232; led de iluminação branco; campo de visão horizontal de 42 graus e vertical de 28 graus; profundidade de campo podendo variar de 40 a 500mm, dependendo do tipo de código. | 07/04/2026 | 31/03/2028 |
8471.90.90 | 016 | Dispositivos de apresentação 4K Ultra HD equipado com saída de streaming de codificação de hardware UHD de até 4K/30FPS, Potência de entrada: 5V/600mA, interface: USB tipo C com todos os recursos, Adaptador USB-C para USB-A, LED Indicador 4K/UHD, software de assistente de reunião incorporado e chip Wi-Fi 6. | 07/04/2026 | 31/03/2028 |
8473.30.49 | 016 | Módulos de memórias DDIMM (differential dual inline memory module), DDR4 ou DDR5, com capacidade de 256GB, em forma de placa de circuito impresso montada com componentes elétricos e/ou eletrônicos, com largura igual ou superior a 80mm e comprimento superior a 100mm, podendo conter dissipadores de calor, estrutura de proteção e/ou fixação, para utilização em equipamentos (servidores, "mainframes" ou "storages") de uso corporativo. | 01/04/2026 | 31/12/2026 |
8473.30.49 | 017 | Módulos de memórias DDIMM (differential dual inline memory module), DDR4 ou DDR5, com capacidade de 128GB, em forma de placa de circuito impresso montada com componentes elétricos e/ou eletrônicos, com largura superior a 80mm e comprimento superior a 100mm, com ou sem dissipadores de calor, estrutura de proteção e/ou fixação, para utilização em equipamentos (servidores, mainframes ou storages) de uso corporativo. | 01/04/2026 | 31/12/2026 |
8473.30.49 | 018 | Módulos de memórias DDIMM (Differential Dual Inline Memory Module), DDR4 ou superior, com capacidade de 32GB, em forma de placa de circuito impresso montada com componentes elétricos e eletrônicos, com largura igual ou superior a 80mm e comprimento superior a 100mm, com dissipadores de calor e com ou sem estrutura de proteção ou fixação, exclusivos para utilização em servidores, "mainframes" e "storage systems". | 01/04/2026 | 31/12/2026 |
8473.30.90 | 039 | Subconjuntos gabinete próprios para máquina automática para processamento de dados digital portátil (notebook), podendo conter: blindagens, insertos metálicos, dispositivo sensível ao toque (touch pad), cabos, suportes, fitas, folhas metálicas, lentes, teclado, alto falante, antenas, conectores, elementos de fixação, calços, protetores, teclas de acionamento, uma tela de até 2 polegadas de diagonal (sensível ou não ao toque) e uma placa montada com a função de tratamento de conteúdos e imagens e que não implementa função de processamento central. | 01/04/2026 | 31/12/2027 |
8504.40.40 | 004 | Unidades de fornecimento ininterrupto de energia para alimentação de instalações de processamentos de dados com capacidade 1.200kVA/1.200kW; tensão de entrada trifásico 480V e tensão de saída trifásico 480V; controle geral micro processado, dupla conversão on-line; fator de potência de entrada 0,99; distorção harmônica de corrente de entrada 3%; fator de potência de saída 1; "display" de cristal líquido gráfico com tela sensível ao toque (touchscreen); eficiência de até 96,8% no modo "online dupla conversão" (VFI), até 98,9% no "dynamic online mode" (VI) e até 99,1% no eco "mode" (VFD); tecnologia "transformer-free"; retificador e inversor com transistores IGBT associados a tecnologia PWM digital de 3 níveis; possibilidade de paralelismo de até 8 unidades com função de paralelismo inteligente; capacitores de potência dos filtros AC e DC com expectativa de vida útil de 15 anos; compatível com baterias VRLA, baterias ventiladas, baterias de íon-lítio e "flywheels"; com possibilidade de teste a 100% de carga sem necessidade de banco de carga externo; com certificação CE. | 01/04/2026 | 31/12/2026 |
8504.40.40 | 033 | Unidades de fornecimento ininterrupto de energia para alimentação com capacidade de 250kVA até 600kVA; tensão nominal de entrada e de saída de 380V/400V/415V; fator de potência de entrada maior que 0,99 e fator de potência de saída unitário; regulação de tensão de saída de 1%; capacidade de sobrecarga de até 1 minuto em 150% de carga; até 95% de eficiência no modo dupla conversão, manutenção da potência nominal de até 600kVA para cargas com fator de potência 0,5 atrasado ou adiantado; tensão nominal do link de baterias de ± 216V a ± 300V; capacidade de carregamento das baterias de 24% da potência nominal do equipamento; possibilidade de utilização de banco de baterias comum em configuração 1 + 1; capacidade de paralelismo de 4 + 1; comunicações com contatos secos; RS485, SNMP (opcional), USB ; certificações IEC 62040-1: 2008-06; IEC 62040-2: 2016-11; IEC 62040-3: 2011-03; IEC 62040-4: 2013-04; dimensões 1.970 x 1.000 x 850mm. | 01/04/2026 | 31/12/2026 |
8504.40.40 | 037 | Equipamentos de alimentação ininterrupta de energia, para potência de 600kVA/600kW em um único equipamento; operação nas tensões de 380, 400, 415 ou 480V; frequência configurável de 45/65Hz; paralelismo de até 8 unidades ou potência de 4.800kW, com tecnologia de instalação para sistema paralelo com gerenciamento sem comunicação; retificador e inversor com transistores IGBT associados a tecnologia PWM digital de 3 níveis; compatível com baterias do tipo íon-lítio ou VRLA (chumbo-ácido), AGM, célula úmida ou gel, com tensão nominal de 480V (40 x 12 V, 240 células); método de recarga e gerenciamento avançado de baterias ou flutuação constante; redundância inerente; distorção harmônica de corrente de entrada menor que 3%; tecnologia de dupla conversão "on-line" com eficiência de 96% ou mais e eficiência de até 99% em modo de alta eficiência; sistema de gerenciamento de módulo variável (com alternância de operação dos módulos de potência mediante a carga instalada); fator de potência de entrada em dupla conversão de 0,99 ou mais e de saída de 1.0; segurança por tecnologia "Bypass" estático equipado com fusíveis ultrarrápidos; "display" intuitivo de "touchscreen" LCD de 7 polegadas. | 01/04/2026 | 31/12/2026 |
8517.62.34 | 010 | Aparelhos para comutação de pacotes de dados tipo Switches,para atendimento de protocolo de padrão industrial Ethernet/IP (CIP),construídas em estruturas metálicas resistentes para aplicações industriais em faixa de temperatura de operação estendida de - 40 a + 70 graus Celsius, com várias combinações de 4 até 20 portas de cobre ou de fibra usando plugáveis SFP (Small Form-Factor Pluggable) para maior flexibilidade de rede, taxas de transferência de dados de 10Mbps e/ou 100Mbps e/ou 1Gbps e desenvolvidos com projetos compactos para instalação em trilhos DIN. | 01/04/2026 | 31/12/2026 |
8517.62.41 | 032 | Roteadores de borda, para comunicação de dados, compatíveis com o padrão WiSUN e IEEE802.15.4g, capazes de operar na faixa ISM de 902 a 928MHz em redes de topologia "Mesh" ou "Estrela" com espalhamento espectral por salto em frequência (FHSS), endereçamento IPv6 e potência de transmissão de até +30dBm, com interface de comunicação "fast ethernet" e alimentação "full-range" de 85 a 336VAC, com ou sem comunicação 4g, com ou sem fixação no poste. | 07/04/2026 | 31/03/2028 |
8517.62.49 | 028 | Roteadores configuráveis NAT de tradução de endereço da rede, desenvolvidos para uso em redes industriais EtherNet/IP, com portas de comunicação padrão RJ45, tecnologia de chave incorporada e compatível com as topologias linear e anel de nível de dispositivo (DLR), especificados para operação em faixa de temperatura estendida de -25 a +70 graus Celsius, faixa de tensão de entrada de 20,4VDC a 27,6VDC e consumo máximo de potência de 3W. | 01/04/2026 | 30/11/2027 |
8517.62.59 | 069 | Transceptores ópticos sintonizáveis, com taxa de dados variável de transmissão e recepção igual ou superior a 100Gbps para utilização em sistemas de comunicações ópticas DWDM incluindo Cloud/DCI, metro, longas distâncias ou redes submarinas, com potência de saída entre -10 e 3dBm, atuando na banda C, com modulação QPSK e/ou QAM, com sistema de detecção coerente e DSP (digital signal processor) integrados, com suporte a protocolos OTU, OTN, "Ethernet", para montagem em placa de circuito impresso. | 01/04/2026 | 31/12/2027 |
8517.62.59 | 147 | Módulos de tráfego, no formato de placas de linhas ópticas, para sistemas de concentração e convergência, com viabilidade para operar em aplicações submarinas, dotados de duas portas de linha do tipo LC de 35/56 Gbauds e capacidade de 100G/s a 400G/s cada; com oito portas cliente, cada uma delas com disponibilidade para conectores QSFP-28, cabos ativos e/ou cabos de cobre de acesso direto, suportando combinações de taxas cliente (100GE e OTL 4.4); com luzes de LED bicolor indicando a integridade do módulo e de cada porta de linha e cliente; com taxa de latência de 37 microsegundos ou 53 microsegundos, a depender da taxa de linha utilizada; com comprimento de onda e faixa de frequência ajustável, com Banda C variável entre 191,3125 e 196,1075 THz e precisão de sintonização em 0,1GHz; e com dimensões de 38,6x132 x 338,74mm e peso de 1,8kg/unidade. | 01/04/2026 | 31/12/2027 |
8517.62.59 | 161 | Transceptores ópticos, projetados para uso em links de comunicação de dados em redes ópticas de alta capacidade de 100 gigabits em fibra monomodo de até 10 km, com comprimento de onda de 1311nm, combinando 4 vias elétricas NRZ de 25 GB/s em um canal óptico PAM4 de 53,125 GBd, compatível com o padrão IEEE 100GBASE-LR. | 07/04/2026 | 31/03/2028 |
8517.62.59 | 162 | Transceptores ópticos, contendo 8 transmissores laser DFB LAN WDM de 25Gb/s (1295,56, 1300,05, 1304,58, 1309,14nm) e 8 detectores PIN de 25 Gb/s, para aplicações de fibra monomodo, com alcance máximo de 10km, deslocamento óptico mínimo de 6,3dB, taxa de dados de até 206,25 Gbps, formato QSFP-DD, compatível com 2x100G LR4. | 07/04/2026 | 31/03/2028 |
8517.62.59 | 163 | Transceptores ópticos, contendo circuito integrado com caixa de engrenagens interna, que pode suportar até oito pistas elétricas na interface do host operando a 26,5625 Gbaud PAM4 e 53,125 Gbit/s por pista, resultando em uma taxa de dados agregada de 425 Gbit/s, para aplicações de fibra monomodo, com alcance máximo de 10km, formato QSFP56-DD, compatível com breakout MPO para 4x100G LR1. | 07/04/2026 | 31/03/2028 |
8517.62.59 | 164 | Transceptores ópticos plugáveis para transmissão de 6km a 10km de distância, com capacidade de 400 gigabits de internet, contendo 8 vias elétricas PAM4 de 26,5625 GBd em 4 canais ópticos PAM4 de 53,125 GBd, e 4 PIN PDs com COB não hermético, com comprimento de onda CWDM de 1,3 μm, para aplicações de fibra monomodo, compatível com os padrões IEEE 400GBASE-LR4-6 e 100G Lambda MSA. | 07/04/2026 | 31/03/2028 |
8517.62.62 | 019 | Unidades remotas de alta frequência (HP-F) ou (HPRU) para conversão óptica para RF (radiofrequência), sendo de 1 a 2 bandas de frequência para (HPRU) e/ou 1 a 2 bandas de frequência 3GPP para (HP-F), com capacidade de frequência na faixa de 700 a 2.700MHz, montadas em chassi metálico com dimensão de 400 x 125 x 300mm (HPRU) e 400 x 146 x 300mm (HP-F), com interface de antena RF de 4.3-10 fêmea, com consumo máximo de potência de 250W e alimentação de 110 a 240V AC, 50/60Hz e 48V DC. | 01/04/2026 | 31/12/2027 |
8517.62.62 | 021 | Unidades de acesso (AU) para interface de sinais de RF (radiofrequência) de até 4 bandas 3GPP, com conector óptico tipo SFP+ e unidade de interface de acesso RF QMA fêmea, com capacidade de frequência na faixa 700 a 2.700MHz, consumo máximo de potência de 80W, alimentação de 100 a 240V AC, 50/60Hz e +/-48V DC. | 01/04/2026 | 31/12/2027 |
8517.62.62 | 035 | Unidades de expansão óptica (EU-O) do sistema "Crossfire" para distribuição de sinal óptico, com 16 interfaces de porta óptica para módulos ópticos SFP28, montadas em um chassi metálico com dimensões de 440 x 44 x 220mm, com consumo máximo de potência total de 65W e alimentação de energia de 100 a 240VAC, 50/60Hz ou +/-48V DC. | 01/04/2026 | 31/12/2027 |
8517.62.62 | 041 | Unidades remotas de Nano Potência (NPRU) do sistema "Crossfire" para conversão de sinal óptico em sinal de RF (radiofrequência), suporta de 1 a 8 módulos de bandas de frequência 3GPP, com capacidade de frequência no intervalo de Sub-6GHz, montadas em um chassi com tampa de plástico com dimensões de 280 x 75 x 280mm, consumo máximo de potência total de 80W e alimentação de energia +48V DC, com 2 interfaces de porta óptica para módulos ópticos SFP28 e 1 "interface" Ethernet RJ45, com antena interna integrada aos módulos de frequência, ou com "interface" de saída de sinal de RF (radiofrequência) com conector QMA Fêmea, em cada modulo. | 07/04/2026 | 31/03/2028 |
8517.62.62 | 042 | Unidades de acesso (AU) do sistema "Crossfire" para "interface" de sinais de radiofrequência (RF) e conversão em sinal óptico, suporta de 1 até 4 módulos de bandas de frequência 3GPP, com capacidade de frequência no intervalo de Sub-6GHz, montadas em um chassi metálico com dimensões de 440 x 88 x 329mm, com uma unidade de "FAN" embarcada para ventilação, consumo máximo de potência total de 85W e alimentação de energia de 100 a 240V AC, 50/60Hz ou +/-48V DC, com 4 interfaces de sinal de entrada de RF (radiofrequência) por módulo com conector QMA Fêmea e 8 interfaces de porta óptica para módulos ópticos SFP28. | 07/04/2026 | 31/03/2028 |
8517.62.72 | 036 | Repetidores de sinal de rádio frequência, para comunicação bidirecional de dados sem fio (recepção, conversão e transmissão), digitais, emissores de rádio frequência com receptor incorporado, capazes de operar na faixa ISM de frequências 902 a 928MHz, com taxa de transmissão de até 150Kbps, compatíveis com o padrão WiSUN e IEEE802.15.4g, operando em topologia "Mesh" ou "Estrela" com espalhamento espectral por salto em frequência (FHSS), endereçamento IPv6 e potência de transmissão de até +30dBm, possuindo ainda, alimentação "full-range" 85 a 264VAC. | 07/04/2026 | 31/03/2028 |
8517.62.77 | 072 | Módulos transceptor de dados para Wi-Fi (wlan) e/ou "bluetooth", com interface pci "express" M.2, operando em faixas de frequência entre 2.4ghz e 7.5ghz, com suporte a pelo menos um dos seguintes protocolos 802.11b/g/a/n/ac e/ou AX, com taxas de transmissão entre 1 mbps até 2.40gbps, para uso em computadores. | 07/04/2026 | 31/03/2028 |
8523.52.10 | 024 | Etiquetas de acionamento por aproximação, utilizadas para identificação de produtos do segmento das áreas de cadeia de suprimentos, estoque e/ou logística, acionadas por radiofrequência (RFID - Radio Frequency Identification), com "inlay" dotado de "chip" com memória EPC de 128bits, atuando no protocolo de radiofrequência ISO-18000-63, EPC Classe 1 Gen2, operando na banda UHF na frequência de 860 e 960MHz, com dimensões de 42,5 x 17mm, distâncias de leitura até 15m. | 01/04/2026 | 31/12/2027 |
8523.52.10 | 034 | Etiquetas de acionamento por aproximação, com chip UCODE9, acionadas por radiofrequência (RFID - Radio Frequency Identification), utilizadas para identificação de produtos de metal ou outras superfícies não amigáveis a formatos tradicionais de etiquetas de radiofrequência, com um "inlay" inserido entre duas camadas de PET e espuma à base de copolímero de EVA, com memória EPC de no mínimo 96bits, atuando no protocolo de radiofrequência ISO-18.000-63 tipo C, EPC Classe 1 Gen2, operando na banda UHF na frequência entre 860 e 960MHz, com dimensões de 64mm x 6mm, distâncias de leitura até 2,5 metros. | 01/04/2026 | 31/12/2027 |
8525.50.29 | 001 | Transmissores digitais de televisão compatíveis com o padrão DTV+ e ATSC 3.0, operando na faixa de VHF, entre 231 a 364MHz, e/ou UHF, com potência de saída superior a 4kW por polarização (faixa VHF) ou superior a 10kW por polarização (faixa UHF), configurados com tecnologia MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) e Layered Division Multiplexing (LDM), dotados de sistema de refrigeração líquida integrado e com suporte nativo a TxID (Transmitter Identification). | 07/04/2026 | 31/03/2028 |
8528.62.00 | 002 | Projetores multimídias, baseados na tecnologia de formação de imagem a partir de 3 painéis de cristal líquido (3LCD), com brilho igual ou superior a 5.000 lumens. | 01/04/2026 | 31/12/2026 |
8528.62.00 | 004 | Projetores multimídia, com potência de brilho igual ou superior a 3.400 lumens em branco e em cores, relação de contraste de 15.000:1 ou superior, operando com tecnologia de projeção de formação de imagem a partir de 3 painéis (chips) de cristal líquido (3LCD), e resolução igual ou superior a 1.024 x 768 (XGA). | 01/04/2026 | 31/12/2026 |
8528.62.00 | 005 | Tela para reunião de LED Touch Scream de 65 ou 86 polegadas (Meeting Board), Ultra HD 4K (resolução de tela 3840 x 2160), Revestimento antirreflexo e antiimpressão digital, com câmera embutida de 8MP, Campo de visão diagonal de 120 graus, HFOV: 110 graus, Matriz de microfone 16 MEMS integrada, 4 alto-falantes full range + 2 "tweeters" estéreo, sistema operacional Android 10, Bluetooth integrado 5.0 e Wi-Fi 6. | 07/04/2026 | 31/03/2028 |
8531.20.00 | 037 | Painéis indicadores com dispositivos em LCD/LED, construídos em alumínio e vidro, com pressão interna de até 35Kpa, tensão de operação de 18 a 32V, vibração de 20 a 2.000Hz e com temperatura de operação variando do -40 a 85 graus celsius. | 01/04/2026 | 31/12/2027 |
8531.20.00 | 061 | Displays de diodos orgânicos emissores de luz (OLED) próprio para exibição de caracteres alfanuméricos (16 caracteres por linha x 2 linhas de exibição), com controlador integrado, visor de 2,29 polegadas e dimensões externas nominais de 84,0mm x 44,0mm x 10,0mm, tensão de -0,3V a 5,3V e temperatura de operação de -40 a +80 graus Celsius para fabricação de dispositivos de programação de injeção e ignição eletrônica. | 07/04/2026 | 31/03/2028 |
8534.00.20 | 003 | Folhas de plástico flexível de PET (polietileno tereftalato) com espessura de 50 a 38 micrometros com tolerância de mais ou menos 1 micrometro, contendo circuito impresso em alumínio de espessura de 10 a 30 micrometros com tolerância de mais ou menos 1 micrometro colado com uma camada de 2 micrometro com tolerância de mais ou menos 1 micrometro em uma das faces, a serem utilizados na fabricação de antenas para acionamento de circuitos por aproximação. | 01/04/2026 | 31/12/2027 |
8536.50.90 | 323 | Aparelhos para conexão, seccionamento, proteção, derivação e ligação de circuitos elétricos, de engate rápido com sistema de mola, para conexão de 2,3,4 e 5 polos, para cabos rígidos, semirrígidos e flexíveis de até 6mm², para tensão até 450V e corrente de até 41A, concebidos especialmente para ambientes hostis com temperaturas de operação compreendidas de -30 até +85 graus Celsius, denominado comercialmente de modulo conector de emenda. | 07/04/2026 | 31/03/2028 |
8537.10.20 | 023 | Controladores com alavancas integradas para deslocamento e direção, com decais informativos de sinalização, equipados com "display" LCD contendo 20 caracteres de informações para manutenção, senha de operação, velocidade, nível de combustível e horímetro, por meio do sistema de comunicação por barramento seriado com microcontrolador e conectores vedado. | 01/04/2026 | 31/12/2027 |
8537.10.20 | 025 | Controladores ECU para empilhadeira de 2,5 a 3,5 toneladas, aplicáveis para alimentação diesel, gnv, glp, gasolina e álcool, projetados em caixa de polímero com proteção para altas temperaturas, vedados, com capacidade de operação entre -30°C e +85°C, alimentação 24V DC. | 01/04/2026 | 31/12/2027 |
8537.10.20 | 046 | Painéis de controle para movimentação de paleteira elétrica com capacidade de operação de 350Ah com conectores de 8 e 23 posições, com dimensões de 328,7mm de altura, 385mm de comprimento e 306mm de largura, dotados de módulo de controle de tração, módulo de controle de elevação da torre, e sistema de ventilação de 183,5m³/h. | 01/04/2026 | 31/12/2027 |
8537.10.20 | 057 | Unidades de controle específicas para sistemas de câmeras quentes, capacidade compreendida de controlar entre 4 e 24 atuadores elétricos, sinais de autorização de injeção, sinais de posição dos fusos, pontos de comutações e sinais de alarme, dotado de: painel elétrico com controladores lógicos programáveis (CLP), tensão de alimentação de 220 ou 400VAC, trifásico e frequência de rede de 60Hz; painel de comando e monitoramento com tela de LCD sensível ao toque (touchscreen) e interface de comunicação USB. | 01/04/2026 | 31/12/2027 |
