Comunicado SRE nº 3, de 01.04.2026
- DOE MG de 02.04.2026 -
O Subsecretário da Receita Estadual, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no § 4º do art. 52 do Anexo III do Decreto nº 48.589, de 22 de março de 2023, que regulamenta o ICMS, e na Resolução SEF nº 6.008, de 4 de março de 2026,
COMUNICA:
1. Relativamente às transferências ou utilizações de crédito acumulado do ICMS do mês de março de 2026, os valores de que tratam os incisos I a III do § 4º do art. 52 do Anexo III do Decreto nº 48.589, de 22 de março de 2023, foram os seguintes:
| DESCRIÇÃO | VALORES (R$) |
| Valor do montante global máximo liberado | R$ 6.000.000,00 |
| Valor consolidado das transferências/utilizações autorizadas | R$ 5.949.092,61 |
| Valor residual do montante global máximo | R$ 50.907,39 |
2. Relativamente às solicitações atendidas, a senha e a respectiva data e hora do protocolo, de que trata o inciso IV do § 4º do art. 52 do Anexo III do Decreto nº 48.589, de 2023, bem como a situação do pedido, são as seguintes:
| Protocolo | Data | Situação |
| 9.951 | 13/04/2023 | Concedido |
| 9.991 | 14/04/2023 | Concedido |
| 9.993 | 11/05/2023 | Concedido |
| 9.994 | 15/05/2023 | Concedido |
| 9.995 | 15/05/2023 | Concedido |
| 9.996 | 15/05/2023 | Concedido |
| 9.997 | 15/05/2023 | Concedido |
| 9.998 | 15/05/2023 | Concedido |
| 9.999 | 15/05/2023 | Concedido |
| 10.000 | 15/05/2023 | Concedido |
| 10.001 | 15/05/2023 | Concedido |
| 10.002 | 15/05/2023 | Concedido |
| 10.003 | 15/05/2023 | Concedido |
| 10.004 | 15/05/2023 | Concedido |
| 10.005 | 15/05/2023 | Concedido |
| 10.006 | 15/05/2023 | Concedido |
| 10.007 | 15/05/2023 | Concedido |
| 10.008 | 15/05/2023 | Concedido |
| 10.009 | 15/05/2023 | Concedido |
| 10.010 | 15/05/2023 | Concedido |
| 10.011 | 15/05/2023 | Concedido |
| 10.012 | 15/05/2023 | Concedido |
| 10.013 | 15/05/2023 | Concedido |
| 10.014 | 15/05/2023 | Concedido |
| 10.015 | 15/05/2023 | Concedido |
| 10.016 | 15/05/2023 | Concedido |
| 10.017 | 12/06/2023 | Concedido |
| 10.018 | 12/06/2023 | Concedido |
| 10.019 | 13/06/2023 | Concedido |
| 10.020 | 13/06/2023 | Concedido |
| 10.021 | 13/06/2023 | Concedido |
| 10.022 | 13/06/2023 | Concedido |
| 10.023 | 13/06/2023 | Concedido |
| 10.024 | 13/06/2023 | Concedido |
| 10.025 | 13/06/2023 | Concedido |
| 10.026 | 13/06/2023 | Concedido |
| 10.027 | 13/06/2023 | Concedido |
| 10.028 | 13/06/2023 | Concedido |
| 10.029 | 13/06/2023 | Concedido |
| 10.030 | 13/06/2023 | Concedido |
| 10.031 | 13/06/2023 | Concedido |
| 10.032 | 13/06/2023 | Concedido |
| 10.033 | 13/06/2023 | Concedido |
| 10.034 | 13/06/2023 | Concedido |
| 10.035 | 13/06/2023 | Concedido |
| 10.036 | 13/06/2023 | Concedido |
3. Relativamente às novas solicitações protocoladas no mês de março de 2026, a senha, a respectiva data e hora do protocolo são as seguintes:
| Protocolo | Data | Situação |
| 11.707 | 16/03/2026 | Excedente |
| 11.708 | 16/03/2026 | Excedente |
| 11.709 | 16/03/2026 | Excedente |
| 11.710 | 16/03/2026 | Excedente |
| 11.711 | 16/03/2026 | Excedente |
| 11.712 | 16/03/2026 | Excedente |
| 11.713 | 16/03/2026 | Excedente |
| 11.714 | 16/03/2026 | Excedente |
| 11.715 | 16/03/2026 | Excedente |
| 11.716 | 16/03/2026 | Excedente |
| 11.717 | 16/03/2026 | Excedente |
| 11.718 | 16/03/2026 | Excedente |
| 11.719 | 16/03/2026 | Excedente |
Belo Horizonte, ao 1º dia de abril de 2026; 238º da Inconfidência Mineira e 205º da Independência do Brasil.
Osvaldo Lage Scavazza
Subsecretário da Receita Estadual