Comunicado DICAR nº 19, de 02.03.2026
- DOE SP de 03.03.2026 -
A Diretora de Cobrança e Arrecadação, considerando o disposto no artigo 1º da Lei nº 10.175, de 30.12. 1998 , e no artigo 96, I da Lei nº 6.374/1989, com a redação dada pela Lei nº 17.784/2023, de 02.10.2023, divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Moraaplicáveis aos débitos de ICMS, anexa a este Comunicado.
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA - ICMS - APLICÁVEIS ATÉ 31.03.2026, ANEXA AO COMUNICADO DICAR-19/2026
Fatores para vencimentos anteriores a 22.12.2009:
| MÊS/ANO DO VENCIMENTO | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| JANEIRO | 4,3028 | 4,1710 | 3,9480 | 3,7880 | 3,6246 | 3,4436 | 3,2390 | 3,0865 | 2,9104 | 2,7725 | 2,6517 | 2,5261 |
| FEVEREIRO | 4,2928 | 4,1472 | 3,9335 | 3,7778 | 3,6121 | 3,4253 | 3,2282 | 3,0743 | 2,8989 | 2,7625 | 2,6417 | 2,5161 |
| MARÇO | 4,2828 | 4,1139 | 3,9190 | 3,7652 | 3,5984 | 3,4075 | 3,2144 | 3,0590 | 2,8847 | 2,7520 | 2,6317 | 2,5061 |
| ABRIL | 4,2728 | 4,0904 | 3,9060 | 3,7533 | 3,5836 | 3,3888 | 3,2026 | 3,0449 | 2,8739 | 2,7420 | 2,6217 | 2,4961 |
| MAIO | 4,2628 | 4,0702 | 3,8911 | 3,7399 | 3,5695 | 3,3691 | 3,1903 | 3,0299 | 2,8611 | 2,7317 | 2,6117 | 2,4861 |
| JUNHO | 4,2528 | 4,0535 | 3,8772 | 3,7272 | 3,5562 | 3,3505 | 3,1780 | 3,0140 | 2,8493 | 2,7217 | 2,6017 | 2,4761 |
| JULHO | 4,2428 | 4,0369 | 3,8641 | 3,7122 | 3,5408 | 3,3297 | 3,1651 | 2,9989 | 2,8376 | 2,7117 | 2,5910 | 2,4661 |
| AGOSTO | 4,2328 | 4,0212 | 3,8500 | 3,6962 | 3,5264 | 3,3120 | 3,1522 | 2,9823 | 2,8250 | 2,7017 | 2,5808 | 2,4561 |
| SETEMBRO | 4,2228 | 4,0063 | 3,8378 | 3,6830 | 3,5126 | 3,2952 | 3,1397 | 2,9673 | 2,8144 | 2,6917 | 2,5698 | 2,4461 |
| OUTUBRO | 4,2128 | 3,9925 | 3,8249 | 3,6677 | 3,4961 | 3,2788 | 3,1276 | 2,9532 | 2,8035 | 2,6817 | 2,5580 | 2,4361 |
| NOVEMBRO | 4,2028 | 3,9786 | 3,8127 | 3,6538 | 3,4807 | 3,2654 | 3,1151 | 2,9394 | 2,7933 | 2,6717 | 2,5478 | 2,4261 |
| DEZEMBRO | 4,1928 | 3,9626 | 3,8007 | 3,6399 | 3,4633 | 3,2517 | 3,1003 | 2,9247 | 2,7833 | 2,6617 | 2,5366 | 2,4161 |
Fatores para vencimentos de 22.12.2009 até 31.10.2017:
| MÊS/DIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| dez/09 | 2,4061 | 2,4048 | 2,4035 | feriado | sáb. | dom. | 2,3983 | 2,3970 | 2,3957 | feriado | ||||||||||||||||||||||
| jan/10 | feriado | sáb. | dom. | 2,3892 | 2,3879 | 2,3866 | 2,3853 | 2,3840 | sáb. | dom. | 2,3810 | 2,3800 | 2,3790 | 2,3780 | 2,3770 | sáb. | dom. | 2,3740 | 2,3730 | 2,3720 | 2,3710 | 2,3700 | sáb. | dom. | 2,3670 | 2,3660 | 2,3650 | 2,3640 | 2,3630 | sáb. | dom. | |
| fev/10 | 2,3600 | 2,3590 | 2,3580 | 2,3570 | 2,3560 | sáb. | dom. | 2,3530 | 2,3520 | 2,3510 | 2,3500 | 2,3490 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 2,3440 | 2,3430 | 2,3420 | sáb. | dom. | 2,3390 | 2,3380 | 2,3370 | 2,3360 | 2,3350 | sáb. | dom. | ||||
| mar/10 | 2,3320 | 2,3310 | 2,3300 | 2,3290 | 2,3280 | sáb. | dom. | 2,3250 | 2,3240 | 2,3230 | 2,3220 | 2,3210 | sáb. | dom. | 2,3180 | 2,3170 | 2,3160 | 2,3150 | 2,3140 | sáb. | dom. | 2,3110 | 2,3100 | 2,3090 | 2,3080 | 2,3070 | sáb. | dom. | 2,3040 | 2,3030 | 2,3020 | |
| abr/10 | 2,3010 | feriado | sáb. | dom. | 2,2970 | 2,2960 | 2,2950 | 2,2940 | 2,2930 | sáb. | dom. | 2,2900 | 2,2890 | 2,2880 | 2,2870 | 2,2860 | sáb. | dom. | 2,2830 | 2,2820 | feriado | 2,2800 | 2,2790 | sáb. | dom. | 2,2760 | 2,2750 | 2,2740 | 2,2730 | 2,2720 | ||
| mai/10 | feriado | dom. | 2,2690 | 2,2680 | 2,2670 | 2,2660 | 2,2650 | sáb. | dom. | 2,2620 | 2,2610 | 2,2600 | 2,2590 | 2,2580 | sáb. | dom. | 2,2550 | 2,2540 | 2,2530 | 2,2520 | 2,2510 | sáb. | dom. | 2,2480 | 2,2470 | 2,2460 | 2,2450 | 2,2440 | sáb. | dom. | 2,2410 | |
| jun/10 | 2,2400 | 2,2390 | feriado | 2,2370 | sáb. | dom. | 2,2340 | 2,2330 | 2,2320 | 2,2310 | 2,2300 | sáb. | dom. | 2,2270 | 2,2260 | 2,2250 | 2,2240 | 2,2230 | sáb. | dom. | 2,2200 | 2,2190 | 2,2180 | 2,2170 | 2,2160 | sáb. | dom. | 2,2130 | 2,2120 | 2,2110 | ||
| jul/10 | 2,2100 | 2,2090 | sáb. | dom. | 2,2060 | 2,2050 | 2,2040 | 2,2030 | feriado | sáb. | dom. | 2,1990 | 2,1980 | 2,1970 | 2,1960 | 2,1950 | sáb. | dom. | 2,1920 | 2,1910 | 2,1900 | 2,1890 | 2,1880 | sáb. | dom. | 2,1850 | 2,1840 | 2,1830 | 2,1820 | 2,1810 | sáb. | |
| ago/10 | dom. | 2,1780 | 2,1770 | 2,1760 | 2,1750 | 2,1740 | sáb. | dom. | 2,1710 | 2,1700 | 2,1690 | 2,1680 | 2,1670 | sáb. | dom. | 2,1640 | 2,1630 | 2,1620 | 2,1610 | 2,1600 | sáb. | dom. | 2,1570 | 2,1560 | 2,1550 | 2,1540 | 2,1530 | sáb. | dom. | 2,1500 | 2,1490 | |
| set/10 | 2,1480 | 2,1470 | 2,1460 | sáb. | dom. | 2,1430 | feriado | 2,1410 | 2,1400 | 2,1390 | sáb. | dom. | 2,1360 | 2,1350 | 2,1340 | 2,1330 | 2,1320 | sáb. | dom. | 2,1290 | 2,1280 | 2,1270 | 2,1260 | 2,1250 | sáb. | dom. | 2,1220 | 2,1210 | 2,1200 | 2,1190 | ||
| out/10 | 2,1180 | sáb. | dom. | 2,1150 | 2,1140 | 2,1130 | 2,1120 | 2,1110 | sáb. | dom. | 2,1080 | feriado | 2,1060 | 2,1050 | 2,1040 | sáb. | dom. | 2,1010 | 2,1000 | 2,0990 | 2,0980 | 2,0970 | sáb. | dom. | 2,0940 | 2,0930 | 2,0920 | 2,0910 | 2,0900 | sáb. | dom. | |
| nov/10 | 2,0870 | feriado | 2,0850 | 2,0840 | 2,0830 | sáb. | dom. | 2,0800 | 2,0790 | 2,0780 | 2,0770 | 2,0760 | sáb. | dom. | feriado | 2,0720 | 2,0710 | 2,0700 | 2,0690 | sáb. | dom. | 2,0660 | 2,0650 | 2,0640 | 2,0630 | 2,0620 | sáb. | dom. | 2,0590 | 2,0580 | ||
| dez/10 | 2,0570 | 2,0560 | 2,0550 | sáb. | dom. | 2,0520 | 2,0510 | 2,0500 | 2,0490 | 2,0480 | sáb. | dom. | 2,0450 | 2,0440 | 2,0430 | 2,0420 | 2,0410 | sáb. | dom. | 2,0380 | 2,0370 | 2,0360 | 2,0350 | 2,0340 | feriado | dom. | 2,0310 | 2,0300 | 2,0290 | 2,0280 | feriado | |
| jan/11 | feriado | dom. | 2,0240 | 2,0230 | 2,0220 | 2,0210 | 2,0200 | sáb. | dom. | 2,0170 | 2,0160 | 2,0150 | 2,0140 | 2,0130 | sáb. | dom. | 2,0100 | 2,0090 | 2,0080 | 2,0070 | 2,0060 | sáb. | dom. | 2,0030 | 2,0020 | 2,0010 | 2,0000 | 1,9990 | sáb. | dom. | 1,9960 | |
| fev/11 | 1,9950 | 1,9940 | 1,9930 | 1,9920 | sáb. | dom. | 1,9890 | 1,9880 | 1,9870 | 1,9860 | 1,9850 | sáb. | dom. | 1,9820 | 1,9810 | 1,9800 | 1,9790 | 1,9780 | sáb. | dom. | 1,9750 | 1,9740 | 1,9730 | 1,9720 | 1,9710 | sáb. | dom. | 1,9680 | ||||
| mar/11 | 1,9670 | 1,9660 | 1,9650 | 1,9640 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 1,9590 | 1,9580 | 1,9570 | sáb. | dom. | 1,9540 | 1,9530 | 1,9520 | 1,9510 | 1,9500 | sáb. | dom. | 1,9470 | 1,9460 | 1,9450 | 1,9440 | 1,9430 | sáb. | dom. | 1,9400 | 1,9390 | 1,9380 | 1,9370 | |
| abr/11 | 1,9360 | sáb. | dom. | 1,9330 | 1,9320 | 1,9310 | 1,9300 | 1,9290 | sáb. | dom. | 1,9260 | 1,9250 | 1,9240 | 1,9230 | 1,9220 | sáb. | dom. | 1,9190 | 1,9180 | 1,9170 | feriado | feriado | sáb. | dom. | 1,9120 | 1,9110 | 1,9100 | 1,9090 | 1,9080 | sáb. | ||
| mai/11 | feriado | 1,9048 | 1,9037 | 1,9026 | 1,9015 | 1,9004 | sáb. | dom. | 1,8971 | 1,8960 | 1,8949 | 1,8938 | 1,8927 | sáb. | dom. | 1,8894 | 1,8883 | 1,8872 | 1,8861 | 1,8850 | sáb. | dom. | 1,8817 | 1,8806 | 1,8795 | 1,8784 | 1,8773 | sáb. | dom. | 1,8740 | 1,8729 | |
| jun/11 | 1,8718 | 1,8707 | 1,8696 | sáb. | dom. | 1,8663 | 1,8652 | 1,8641 | 1,8630 | 1,8619 | sáb. | dom. | 1,8586 | 1,8575 | 1,8564 | 1,8553 | 1,8542 | sáb. | dom. | 1,8509 | 1,8498 | 1,8487 | feriado | 1,8465 | sáb. | dom. | 1,8432 | 1,8421 | 1,8410 | 1,8399 | ||
| jul/11 | 1,8388 | sáb. | dom. | 1,8355 | 1,8344 | 1,8333 | 1,8322 | 1,8311 | feriado | dom. | 1,8278 | 1,8267 | 1,8256 | 1,8245 | 1,8234 | sáb. | dom. | 1,8201 | 1,8190 | 1,8179 | 1,8168 | 1,8157 | sáb. | dom. | 1,8124 | 1,8113 | 1,8102 | 1,8091 | 1,8080 | sáb. | dom. | |
| ago/11 | 1,8048 | 1,8038 | 1,8028 | 1,8018 | 1,8008 | sáb. | dom. | 1,7978 | 1,7968 | 1,7958 | 1,7948 | 1,7938 | sáb. | dom. | 1,7908 | 1,7898 | 1,7888 | 1,7878 | 1,7868 | sáb. | dom. | 1,7838 | 1,7828 | 1,7818 | 1,7808 | 1,7798 | sáb. | dom. | 1,7768 | 1,7758 | 1,7748 | |
| set/11 | 1,7738 | 1,7728 | sáb. | dom. | 1,7698 | 1,7688 | feriado | 1,7668 | 1,7658 | sáb. | dom. | 1,7628 | 1,7618 | 1,7608 | 1,7598 | 1,7588 | sáb. | dom. | 1,7558 | 1,7548 | 1,7538 | 1,7528 | 1,7518 | sáb. | dom. | 1,7488 | 1,7478 | 1,7468 | 1,7458 | 1,7448 | ||
| out/11 | sáb. | dom. | 1,7418 | 1,7408 | 1,7398 | 1,7388 | 1,7378 | sáb. | dom. | 1,7348 | 1,7338 | feriado | 1,7318 | 1,7308 | sáb. | dom. | 1,7278 | 1,7268 | 1,7258 | 1,7248 | 1,7238 | sáb. | dom. | 1,7208 | 1,7198 | 1,7188 | 1,7178 | 1,7168 | sáb. | dom. | 1,7138 | |
| nov/11 | 1,7128 | feriado | 1,7108 | 1,7098 | sáb. | dom. | 1,7068 | 1,7058 | 1,7048 | 1,7038 | 1,7028 | sáb. | dom. | 1,6998 | feriado | 1,6978 | 1,6968 | 1,6958 | sáb. | dom. | 1,6928 | 1,6918 | 1,6908 | 1,6898 | 1,6888 | sáb. | dom. | 1,6858 | 1,6848 | 1,6838 | ||
| dez/11 | 1,6828 | 1,6818 | sáb. | dom. | 1,6788 | 1,6778 | 1,6768 | 1,6758 | 1,6748 | sáb. | dom. | 1,6718 | 1,6708 | 1,6698 | 1,6688 | 1,6678 | sáb. | dom. | 1,6648 | 1,6638 | 1,6628 | 1,6618 | 1,6608 | sáb. | feriado | 1,6578 | 1,6568 | 1,6558 | 1,6548 | feriado | sáb. | |
| jan/12 | feriado | 1,6508 | 1,6498 | 1,6488 | 1,6478 | 1,6468 | sáb. | dom. | 1,6438 | 1,6428 | 1,6418 | 1,6408 | 1,6398 | sáb. | dom. | 1,6368 | 1,6358 | 1,6348 | 1,6338 | 1,6328 | sáb. | dom. | 1,6298 | 1,6288 | 1,6278 | 1,6268 | 1,6258 | sáb. | dom. | 1,6228 | 1,6218 | |
| fev/12 | 1,6208 | 1,6198 | 1,6188 | sáb. | dom. | 1,6158 | 1,6148 | 1,6138 | 1,6128 | 1,6118 | sáb. | dom. | 1,6088 | 1,6078 | 1,6068 | 1,6058 | 1,6048 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 1,5998 | 1,5988 | 1,5978 | sáb. | dom. | 1,5948 | 1,5938 | 1,5928 | |||
| mar/12 | 1,5919 | 1,5910 | sáb. | dom. | 1,5883 | 1,5874 | 1,5865 | 1,5856 | 1,5847 | sáb. | dom. | 1,5820 | 1,5811 | 1,5802 | 1,5793 | 1,5784 | sáb. | dom. | 1,5757 | 1,5748 | 1,5739 | 1,5730 | 1,5721 | sáb. | dom. | 1,5694 | 1,5685 | 1,5676 | 1,5667 | 1,5658 | sáb. | |
| abr/12 | dom. | 1,5629 | 1,5619 | 1,5609 | 1,5599 | feriado | sáb. | dom. | 1,5559 | 1,5549 | 1,5539 | 1,5529 | 1,5519 | sáb. | dom. | 1,5489 | 1,5479 | 1,5469 | 1,5459 | 1,5449 | feriado | dom. | 1,5419 | 1,5409 | 1,5399 | 1,5389 | 1,5379 | sáb. | dom. | 1,5349 | ||
| mai/12 | feriado | 1,5341 | 1,5337 | 1,5333 | sáb. | dom. | 1,5321 | 1,5317 | 1,5313 | 1,5309 | 1,5305 | sáb. | dom. | 1,5293 | 1,5289 | 1,5285 | 1,5281 | 1,5277 | sáb. | dom. | 1,5265 | 1,5261 | 1,5257 | 1,5253 | 1,5249 | sáb. | dom. | 1,5237 | 1,5233 | 1,5229 | 1,5225 | |
| jun/12 | 1,5222 | sáb. | dom. | 1,5213 | 1,5210 | 1,5207 | feriado | 1,5201 | sáb. | dom. | 1,5192 | 1,5189 | 1,5186 | 1,5183 | 1,5180 | sáb. | dom. | 1,5171 | 1,5168 | 1,5165 | 1,5162 | 1,5159 | sáb. | dom. | 1,5150 | 1,5147 | 1,5144 | 1,5141 | 1,5138 | sáb. | ||
| jul/12 | dom. | 1,5129 | 1,5126 | 1,5123 | 1,5120 | 1,5117 | sáb. | dom. | feriado | 1,5105 | 1,5102 | 1,5099 | 1,5096 | sáb. | dom. | 1,5087 | 1,5084 | 1,5081 | 1,5078 | 1,5075 | sáb. | dom. | 1,5066 | 1,5063 | 1,5060 | 1,5057 | 1,5054 | sáb. | dom. | 1,5045 | 1,5042 | |
| ago/12 | 1,5039 | 1,5036 | 1,5033 | sáb. | dom. | 1,5024 | 1,5021 | 1,5018 | 1,5015 | 1,5012 | sáb. | dom. | 1,5003 | 1,5000 | 1,4997 | 1,4994 | 1,4991 | sáb. | dom. | 1,4982 | 1,4979 | 1,4976 | 1,4973 | 1,4970 | sáb. | dom. | 1,4961 | 1,4958 | 1,4955 | 1,4952 | 1,4949 | |
| set/12 | sáb. | dom. | 1,4940 | 1,4937 | 1,4934 | 1,4931 | feriado | sáb. | dom. | 1,4919 | 1,4916 | 1,4913 | 1,4910 | 1,4907 | sáb. | dom. | 1,4898 | 1,4895 | 1,4892 | 1,4889 | 1,4886 | sáb. | dom. | 1,4877 | 1,4874 | 1,4871 | 1,4868 | 1,4865 | sáb. | dom. | ||
| out/12 | 1,4856 | 1,4853 | 1,4850 | 1,4847 | 1,4844 | sáb. | dom. | 1,4835 | 1,4832 | 1,4829 | 1,4826 | feriado | sáb. | dom. | 1,4814 | 1,4811 | 1,4808 | 1,4805 | 1,4802 | sáb. | dom. | 1,4793 | 1,4790 | 1,4787 | 1,4784 | 1,4781 | sáb. | dom. | 1,4772 | 1,4769 | 1,4766 | |
| nov/12 | 1,4763 | feriado | sáb. | dom. | 1,4751 | 1,4748 | 1,4745 | 1,4742 | 1,4739 | sáb. | dom. | 1,4730 | 1,4727 | 1,4724 | feriado | 1,4718 | sáb. | dom. | 1,4709 | 1,4706 | 1,4703 | 1,4700 | 1,4697 | sáb. | dom. | 1,4688 | 1,4685 | 1,4682 | 1,4679 | 1,4676 | ||
| dez/12 | sáb. | dom. | 1,4667 | 1,4664 | 1,4661 | 1,4658 | 1,4655 | sáb. | dom. | 1,4646 | 1,4643 | 1,4640 | 1,4637 | 1,4634 | sáb. | dom. | 1,4625 | 1,4622 | 1,4619 | 1,4616 | 1,4613 | sáb. | dom. | 1,4604 | feriado | 1,4598 | 1,4595 | 1,4592 | sáb. | dom. | feriado | |
| jan/13 | feriado | 1,4577 | 1,4574 | 1,4571 | sáb. | dom. | 1,4562 | 1,4559 | 1,4556 | 1,4553 | 1,4550 | sáb. | dom. | 1,4541 | 1,4538 | 1,4535 | 1,4532 | 1,4529 | sáb. | dom. | 1,4520 | 1,4517 | 1,4514 | 1,4511 | 1,4508 | sáb. | dom. | 1,4499 | 1,4496 | 1,4493 | 1,4490 | |
| fev/13 | 1,4487 | sáb. | dom. | 1,4478 | 1,4475 | 1,4472 | 1,4469 | 1,4466 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 1,4451 | 1,4448 | 1,4445 | sáb. | dom. | 1,4436 | 1,4433 | 1,4430 | 1,4427 | 1,4424 | sáb. | dom. | 1,4415 | 1,4412 | 1,4409 | 1,4406 | ||||
| mar/13 | 1,4403 | sáb. | dom. | 1,4394 | 1,4391 | 1,4388 | 1,4385 | 1,4382 | sáb. | dom. | 1,4373 | 1,4370 | 1,4367 | 1,4364 | 1,4361 | sáb. | dom. | 1,4352 | 1,4349 | 1,4346 | 1,4343 | 1,4340 | sáb. | dom. | 1,4331 | 1,4328 | 1,4325 | 1,4322 | feriado | sáb. | dom. | |
| abr/13 | 1,4310 | 1,4307 | 1,4304 | 1,4301 | 1,4298 | sáb. | dom. | 1,4289 | 1,4286 | 1,4283 | 1,4280 | 1,4277 | sáb. | dom. | 1,4268 | 1,4265 | 1,4262 | 1,4259 | 1,4256 | sáb. | feriado | 1,4247 | 1,4244 | 1,4241 | 1,4238 | 1,4235 | sáb. | dom. | 1,4226 | 1,4223 | ||
| mai/13 | feriado | 1,4217 | 1,4214 | sáb. | dom. | 1,4205 | 1,4202 | 1,4199 | 1,4196 | 1,4193 | sáb. | dom. | 1,4184 | 1,4181 | 1,4178 | 1,4175 | 1,4172 | sáb. | dom. | 1,4163 | 1,4160 | 1,4157 | 1,4154 | 1,4151 | sáb. | dom. | 1,4142 | 1,4139 | 1,4136 | feriado | 1,4130 | |
| jun/13 | sáb. | dom. | 1,4121 | 1,4118 | 1,4115 | 1,4112 | 1,4109 | sáb. | dom. | 1,4100 | 1,4097 | 1,4094 | 1,4091 | 1,4088 | sáb. | dom. | 1,4079 | 1,4076 | 1,4073 | 1,4070 | 1,4067 | sáb. | dom. | 1,4058 | 1,4055 | 1,4052 | 1,4049 | 1,4046 | sáb. | dom. | ||
| jul/13 | 1,4037 | 1,4034 | 1,4031 | 1,4028 | 1,4025 | sáb. | dom. | 1,4016 | feriado | 1,4010 | 1,4007 | 1,4004 | sáb. | dom. | 1,3995 | 1,3992 | 1,3989 | 1,3986 | 1,3983 | sáb. | dom. | 1,3974 | 1,3971 | 1,3968 | 1,3965 | 1,3962 | sáb. | dom. | 1,3953 | 1,3950 | 1,3947 | |
| ago/13 | 1,3944 | 1,3941 | sáb. | dom. | 1,3932 | 1,3929 | 1,3926 | 1,3923 | 1,3920 | sáb. | dom. | 1,3911 | 1,3908 | 1,3905 | 1,3902 | 1,3899 | sáb. | dom. | 1,3890 | 1,3887 | 1,3884 | 1,3881 | 1,3878 | sáb. | dom. | 1,3869 | 1,3866 | 1,3863 | 1,3860 | 1,3857 | sáb. | |
| set/13 | dom. | 1,3848 | 1,3845 | 1,3842 | 1,3839 | 1,3836 | sáb. | dom. | 1,3827 | 1,3824 | 1,3821 | 1,3818 | 1,3815 | sáb. | dom. | 1,3806 | 1,3803 | 1,3800 | 1,3797 | 1,3794 | sáb. | dom. | 1,3785 | 1,3782 | 1,3779 | 1,3776 | 1,3773 | sáb. | dom. | 1,3764 | ||
| out/13 | 1,3761 | 1,3758 | 1,3755 | 1,3752 | sáb. | dom. | 1,3743 | 1,3740 | 1,3737 | 1,3734 | 1,3731 | sáb. | dom. | 1,3722 | 1,3719 | 1,3716 | 1,3713 | 1,3710 | sáb. | dom. | 1,3701 | 1,3698 | 1,3695 | 1,3692 | 1,3689 | sáb. | dom. | 1,3680 | 1,3677 | 1,3674 | 1,3671 | |
| nov/13 | 1,3668 | feriado | dom. | 1,3659 | 1,3656 | 1,3653 | 1,3650 | 1,3647 | sáb. | dom. | 1,3638 | 1,3635 | 1,3632 | 1,3629 | feriado | sáb. | dom. | 1,3617 | 1,3614 | 1,3611 | 1,3608 | 1,3605 | sáb. | dom. | 1,3596 | 1,3593 | 1,3590 | 1,3587 | 1,3584 | sáb. | ||
| dez/13 | dom. | 1,3575 | 1,3572 | 1,3569 | 1,3566 | 1,3563 | sáb. | dom. | 1,3554 | 1,3551 | 1,3548 | 1,3545 | 1,3542 | sáb. | dom. | 1,3533 | 1,3530 | 1,3527 | 1,3524 | 1,3521 | sáb. | dom. | 1,3512 | 1,3509 | feriado | 1,3503 | 1,3500 | sáb. | dom. | 1,3491 | feriado | |
| jan/14 | feriado | 1,3480 | 1,3476 | sáb. | dom. | 1,3464 | 1,3460 | 1,3456 | 1,3452 | 1,3448 | sáb. | dom. | 1,3436 | 1,3432 | 1,3428 | 1,3424 | 1,3420 | sáb. | dom. | 1,3408 | 1,3404 | 1,3400 | 1,3396 | 1,3392 | sáb. | dom. | 1,3380 | 1,3376 | 1,3372 | 1,3368 | 1,3364 | |
| fev/14 | sáb. | dom. | 1,3352 | 1,3348 | 1,3344 | 1,3340 | 1,3336 | sáb. | dom. | 1,3324 | 1,3320 | 1,3316 | 1,3312 | 1,3308 | sáb. | dom. | 1,3296 | 1,3292 | 1,3288 | 1,3284 | 1,3280 | sáb. | dom. | 1,3268 | 1,3264 | 1,3260 | 1,3256 | 1,3252 | ||||
| mar/14 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 1,3232 | 1,3228 | 1,3224 | sáb. | dom. | 1,3212 | 1,3208 | 1,3204 | 1,3200 | 1,3196 | sáb. | dom. | 1,3184 | 1,3180 | 1,3176 | 1,3172 | 1,3168 | sáb. | dom. | 1,3156 | 1,3152 | 1,3148 | 1,3144 | 1,3140 | sáb. | dom. | 1,3128 | |
| abr/14 | 1,3124 | 1,3120 | 1,3116 | 1,3112 | sáb. | dom. | 1,3100 | 1,3096 | 1,3092 | 1,3088 | 1,3084 | sáb. | dom. | 1,3072 | 1,3068 | 1,3064 | 1,3060 | feriado | sáb. | dom. | feriado | 1,3040 | 1,3036 | 1,3032 | 1,3028 | sáb. | dom. | 1,3016 | 1,3012 | 1,3008 | ||
| mai/14 | feriado | 1,3000 | sáb. | dom. | 1,2988 | 1,2984 | 1,2980 | 1,2976 | 1,2972 | sáb. | dom. | 1,2960 | 1,2956 | 1,2952 | 1,2948 | 1,2944 | sáb. | dom. | 1,2932 | 1,2928 | 1,2924 | 1,2920 | 1,2916 | sáb. | dom. | 1,2904 | 1,2900 | 1,2896 | 1,2892 | 1,2888 | sáb. | |
| jun/14 | dom. | 1,2876 | 1,2872 | 1,2868 | 1,2864 | 1,2860 | sáb. | dom. | 1,2848 | 1,2844 | 1,2840 | 1,2836 | 1,2832 | sáb. | dom. | 1,2820 | 1,2816 | 1,2812 | feriado | 1,2804 | sáb. | dom. | 1,2792 | 1,2788 | 1,2784 | 1,2780 | 1,2776 | sáb. | dom. | 1,2764 | ||
| jul/14 | 1,2760 | 1,2756 | 1,2752 | 1,2748 | sáb. | dom. | 1,2736 | 1,2732 | feriado | 1,2724 | 1,2720 | sáb. | dom. | 1,2708 | 1,2704 | 1,2700 | 1,2696 | 1,2692 | sáb. | dom. | 1,2680 | 1,2676 | 1,2672 | 1,2668 | 1,2664 | sáb. | dom. | 1,2652 | 1,2648 | 1,2644 | 1,2640 | |
| ago/14 | 1,2636 | sáb. | dom. | 1,2624 | 1,2620 | 1,2616 | 1,2612 | 1,2608 | sáb. | dom. | 1,2596 | 1,2592 | 1,2588 | 1,2584 | 1,2580 | sáb. | dom. | 1,2568 | 1,2564 | 1,2560 | 1,2556 | 1,2552 | sáb. | dom. | 1,2540 | 1,2536 | 1,2532 | 1,2528 | 1,2524 | sáb. | dom. | |
| set/14 | 1,2512 | 1,2508 | 1,2504 | 1,2500 | 1,2496 | sáb. | feriado | 1,2484 | 1,2480 | 1,2476 | 1,2472 | 1,2468 | sáb. | dom. | 1,2456 | 1,2452 | 1,2448 | 1,2444 | 1,2440 | sáb. | dom. | 1,2428 | 1,2424 | 1,2420 | 1,2416 | 1,2412 | sáb. | dom. | 1,2400 | 1,2396 | ||
| out/14 | 1,2392 | 1,2388 | 1,2384 | sáb. | dom. | 1,2372 | 1,2368 | 1,2364 | 1,2360 | 1,235 6 | sáb. | feriad o | 1,234 4 | 1,234 0 | 1,2336 | 1,2332 | 1,2328 | sáb. | dom. | 1,231 6 | 1,2312 | 1,230 8 | 1,230 4 | 1,2300 | sáb. | dom. | 1,228 8 | 1,228 4 | 1,228 0 | 1,227 6 | 1,2272 | |
| nov/14 | sáb. | feriado | 1,2260 | 1,2256 | 1,2252 | 1,2248 | 1,2244 | sáb. | dom. | 1,2232 | 1,2228 | 1,2224 | 1,2220 | 1,2216 | feriado | dom. | 1,2204 | 1,2200 | 1,2196 | 1,2192 | 1,2188 | sáb. | dom. | 1,2176 | 1,2172 | 1,2168 | 1,2164 | 1,2160 | sáb. | dom. | ||
| dez/14 | 1,2148 | 1,2144 | 1,2140 | 1,2136 | 1,2132 | sáb. | dom. | 1,2120 | 1,2116 | 1,2112 | 1,2108 | 1,2104 | sáb. | dom. | 1,2092 | 1,2088 | 1,2084 | 1,2080 | 1,2076 | sáb. | dom. | 1,2064 | 1,2060 | 1,2056 | feriado | 1,2048 | sáb. | dom. | 1,2036 | 1,2032 | feriado | |
| jan/15 | feriado | 1,2020 | sáb. | dom. | 1,2008 | 1,2004 | 1,2000 | 1,1996 | 1,1992 | sáb. | dom. | 1,1980 | 1,1976 | 1,1972 | 1,1968 | 1,1964 | sáb. | dom. | 1,1952 | 1,1948 | 1,1944 | 1,1940 | 1,1936 | sáb. | dom. | 1,1924 | 1,1920 | 1,1916 | 1,1912 | 1,1908 | sáb. | |
