Portaria SAIF nº 69, de 26.02.2026
- DOE MG de 27.02.2026 -
Altera a Portaria Saif nº 61, de 22 de dezembro de 2025, que divulga os preços médios ponderados a consumidor final - PMPF para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com cervejas e chopes.
O Superintendente de Arrecadação e Informações Fiscais, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no item 1 da alínea "b" do inciso I do caput do art. 20 da Parte 1 do Anexo VII do Decreto nº 48.589 , de 22 de março de 2023, que regulamenta o ICMS,
Resolve:
Art. 1ºOs itens 1138 a 1143, 1146 a 1148, 1150, 1154 a 1157, 1239, 2177 e 4220 a 4222 do Anexo I da Portaria Saif nº 61 , de 22 de dezembro de 2025, passam a vigorar com a seguinte redação:
"
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
| 1138 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | São Bartolomeu American Pilsen | 83 | 17,00 |
| 1139 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | São Bartolomeu APA | 83 | 26,00 |
| 1140 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | São Bartolomeu Belga | 83 | 24,90 |
| 1141 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | São Bartolomeu Belgian IPA | 83 | 25,00 |
| 1142 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | São Bartolomeu Copacabana | 83 | 24,90 |
| 1143 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | São Bartolomeu Dubbel | 83 | 30,00 |
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
| 1146 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | São Bartolomeu IP49 | 83 | 26,00 |
| 1147 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | São Bartolomeu IPA | 83 | 22,00 |
| 1148 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | São Bartolomeu Irish Red | 83 | 18,00 |
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
| 1150 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | São Bartolomeu Pale Ale | 83 | 22,00 |
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
| 1154 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | São Bartolomeu Session IPA | 83 | 22,00 |
| 1155 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | São Bartolomeu Tripel | 83 | 30,00 |
| 1156 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | São Bartolomeu Weiss | 83 | 26,70 |
| 1157 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | São Bartolomeu Witbier | 83 | 22,00 |
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
| 1239 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Soviet Bitter | 83 | 22,00 |
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
| 2177 | Lata 473ml | São Bartolomeu IPA9 | 83 | 16,00 |
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
| 4220 | Vidro Descartável 600ml | São Bartolomeu IPA | 83 | 26,00 |
| 4221 | Vidro Descartável 600ml | São Bartolomeu Irish Red Ale | 83 | 24,00 |
| 4222 | Vidro Descartável 600ml | São Bartolomeu Pale Ale | 83 | 22,00 |
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
".
Art. 2ºO Anexo I da Portaria Saif nº 61 , de 2025, fica acrescido dos itens 4681 a 4714, com a seguinte redação:
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
| 4681 | Lata 473ml | Brahma Zero | 1 | 5,09 |
| 4682 | Lata 300 a 360ml | Therezópolis IPA | 257 | 5,34 |
| 4683 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Therezópolis IPA | 257 | 6,44 |
| 4684 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | São Bartolomeu Oktober | 83 | 21,80 |
| 4685 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | São Bartolomeu Rauch | 83 | 22,86 |
| 4686 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | São Bartolomeu Smoked Red | 83 | 22,86 |
| 4687 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | São Bartolomeu Honey | 83 | 27,30 |
| 4688 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | São Bartolomeu Stout | 83 | 27,30 |
| 4689 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | São Bartolomeu Brown Porter | 83 | 28,65 |
| 4690 | Lata 473ml | SR Muller American IPA | 177 | 19,90 |
| 4691 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | SR Muller American IPA | 177 | 22,60 |
| 4692 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | SR Muller Witbier | 177 | 18,60 |
| 4693 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | SR Muller Czeck Dark Lager Saaz | 177 | 20,90 |
| 4694 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | SR Muller APA | 177 | 18,60 |
| 4695 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Krug Rancor | 22 | 8,83 |
| 4696 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | São Bartolomeu Bock | 83 | 24,90 |
| 4697 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | São Bartolomeu Sour | 83 | 18,00 |
| 4698 | Lata 473ml | Vinil Eclipse IPA | 58 | 18,05 |
| 4699 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Vinil Eclipse IPA | 58 | 19,67 |
| 4700 | Barril acima de 5 Litros/KEG Descartável (R$/Litro) | Vinil Eclipse IPA | 58 | 19,67 |
| 4701 | Lata 473ml | Octopus Dig Deep #15 Superdelic/Dig Deep #16 Peacharine/Take Five | 58 | 36,22 |
| 4702 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Octopus Dig Deep #15 Superdelic/Dig Deep #16 Peacharine/Take Five | 58 | 49,36 |
| 4703 | Barril acima de 5 Litros/KEG Descartável (R$/Litro) | Octopus Dig Deep #15 Superdelic/Dig Deep #16 Peacharine/Take Five | 58 | 49,36 |
| 4704 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Vinil Eclipse IPA | 58 | 18,05 |
| 4705 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Cervejaria 032 American IPA MM | 218 | 27,38 |
| 4706 | Lata 473ml | Octopus Cool Cat/Visions of Johanna | 58 | 36,22 |
| 4707 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Octopus Cool Cat/Visions of Johanna | 58 | 49,36 |
| 4708 | Barril acima de 5 Litros/KEG Descartável (R$/Litro) | Octopus Cool Cat/Visions of Johanna | 58 | 49,36 |
| 4709 | Lata 473ml | Octopus The Morning After | 58 | 37,43 |
| 4710 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Octopus The Morning After | 58 | 50,59 |
| 4711 | Barril acima de 5 Litros/KEG Descartável (R$/Litro) | Octopus The Morning After | 58 | 50,59 |
| 4712 | Lata 473ml | Vinil Anthurium | 58 | 25,31 |
| 4713 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Vinil Anthurium | 58 | 46,88 |
| 4714 | Barril acima de 5 Litros/KEG Descartável (R$/Litro) | Vinil Anthurium | 58 | 46,88 |
".
Art. 3ºFica revogado os itens 1144, 1149 e 1243 do Anexo I da Portaria Saif nº 61 , de 22 de dezembro de 2025.
Art. 4ºEsta portaria entra em vigor em 4 de março de 2026.
Belo Horizonte, em 26 de fevereiro de 2026; 238º da Inconfidência Mineira e 205º da Independência do Brasil.
Leônidas Marcos Torres Marques
Superintendente de Arrecadação e Informações Fiscais