Portaria SAIF nº 65, de 05.02.2026
- DOE MG de 06.02.2026 -
Altera a Portaria Saif nº 59, de 12 de dezembro de 2025, que divulga preços médios ponderados a consumidor final - PMPF para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com bebidas alcoólicas que especifica.
O Superintendente de Arrecadação e Informações Fiscais, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no item 1 da alínea "b" do inciso I do caput do art. 20 da Parte 1 do Anexo VII do Decreto nº 48.589 , de 22 de março de 2023, que regulamenta o ICMS,
Resolve:
Art. 1ºOs subitens 2.1.28, 2.1.31, 2.1.34 a 2.1.37, 2.1.53, 22.1.193 e 22.1.201 do Anexo Único da Portaria Saif nº 59 , de 12 de dezembro de 2025, passam a vigorar com a seguinte redação:
"
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
| 2.1.28 | Pedrada (todos os sabores) | lata de 271 a 360 ml | 8,78 |
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
| 2.1.31 | Porto Rico Abacaxi com Hortelã | de 671 a 1000 ml | 10,49 |
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
| 2.1.34 | Porto Rico Laranja | de 671 a 1000 ml | 9,95 |
| 2.1.35 | Porto Rico Maracujá | de 671 a 1000 ml | 10,55 |
| 2.1.36 | Porto Rico Morango | de 671 a 1000 ml | 10,60 |
| 2.1.37 | Porto Rico Raízes Amargas | de 671 a 1000 ml | 12,06 |
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
| 2.1.53 | Xeque Mate | de 271 a 360 ml | 8,62 |
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
| 22.1.193 | Porto Rico Abacaxi com Coco | de 671 a 1000 ml | 12,12 |
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
| 22.1.201 | Porto Rico Limão | de 671 a 1000 ml | 12,47 |
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
".
Art. 2ºO Anexo Único da Portaria Saif nº 59, de 2025, fica acrescido dos subitens 2.1.62 a 2.1.75, 8.2.39 a 8.2.43, 10.2.30, 10.2.31, 22.1.289, 22.1.290 e 23.1.97 a 23.1.99:
"
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
| 2.1.62 | Porto Rico Banana | de 671 a 1000 ml | 8,23 |
| 2.1.63 | Porto Rico Guaraná | de 671 a 1000 ml | 8,34 |
| 2.1.64 | Porto Rico Conhaque de Gengibre | de 671 a 1000 ml | 8,58 |
| 2.1.65 | Pedrada - Morango, Maracujá e Gengibre | barril - preço por litro | 21,95 |
| 2.1.66 | Mexerico | lata 300 a 360ml | 7,50 |
| 2.1.67 | Xeque Mate | de 361 a 472 ml | 11,37 |
| 2.1.68 | Xeque Mate | lata 473 ml | 8,83 |
| 2.1.69 | Mascate - Melancia e Framboesa | de 361 a 472 ml | 9,18 |
| 2.1.70 | Mascate - Maracujá e Caju | de 361 a 472 ml | 9,27 |
| 2.1.71 | Chablauzin | de 271 a 360 ml | 12,40 |
| 2.1.72 | Veneta | de 271 a 360 ml | 12,40 |
| 2.1.73 | Rubra | de 271 a 360 ml | 12,40 |
| 2.1.74 | Gingibre | de 271 a 360 ml | 12,40 |
| 2.1.75 | Minas Drink Tropical | lata 473 ml | 11,90 |
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
| 8.2.39 | Mixologist - London Dry Gin | vidro de 671 a 760 ml | 60,72 |
| 8.2.40 | Mixologist - Strawberry Dry Gin | vidro de 671 a 760 ml | 61,43 |
| 8.2.41 | Queen London Dry Gin | vidro de 671 a 1000 ml | 29,90 |
| 8.2.42 | Queen Lemon Ginger Dry Gin | vidro de 671 a 1000 ml | 30,57 |
| 8.2.43 | Queen Pink Lemonade Dry Gin | vidro de 671 a 1000 ml | 30,55 |
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
| 10.2.30 | Hogdidi - Licor de Mexerica | vidro de 361 a 520 ml | 61,47 |
| 10.2.31 | Hogdidi - Licor de Café e Mexerica | vidro de 361 a 520 ml | 77,90 |
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
| 22.1.289 | Pink Moon Frisante Pêssego | vidro de 671 a 760 ml | 12,95 |
| 22.1.290 | Brutal Fruit | lata até 270 ml | 7,89 |
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
| 23.1.97 | Kriskof Frutas Vermelhas | pet de 181 a 360 ml | 3,06 |
| 23.1.98 | Chopperol Spritz | vidro de 271 a 360 ml | 5,27 |
| 23.1.99 | Jairo's Uainií | barril - preço por litro | 19,17 |
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
".
Art. 3ºFica revogado o subitem 2.1.54 do Anexo Único da Portaria Saif nº 59 , de 12 de dezembro de 2025.
Art. 4ºEsta portaria entra em vigor em 12 de fevereiro de 2026.
Belo Horizonte, em 05 de fevereiro de 2026; 238º da Inconfidência Mineira e 205º da Independência do Brasil.
Leônidas Marcos Torres Marques
Superintendente de Arrecadação e Informações Fiscais