Retificação da Portaria SUTRI nº 1.520, de 27.11.2025
- DOE MG de 28.11.2025 -
- Retificado no DOE MG de 05.12.2025 -
- Retificado no DOE MG de 28.01.2026 -
Divulga preços médios ponderados a consumidor final - PMPF para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com sorvetes.
RETIFICAÇÃO - DOE MG de 28.01.2026 (Publicada em 28.11.2025)
O subitem 20.2 do Anexo Único da Portaria Sutri nº 1.520 , de 27 de novembro de 2025, fica retificado, conforme redação a seguir:
"
| 20.2. Produto: Sorvete | ||||
| Subitem | Linha | Faixa de embalagem | Unidade de medida | PMPF por 100 ml ou 100 g (R$) |
| 20.2.1 | Conissimo | - | g | 12,37 |
| 20.2.2 | Coppy | - | ml | 2,06 |
| 20.2.3 | Fazendo a Festa Bombom | - | g | 12,50 |
| 20.2.4 | Light | - | ml | 2,70 |
| 20.2.5 | Origem | - | g | 14,85 |
| 20.2.6 | Perfetteria | - | g | 7,68 |
| 20.2.7 | Pote | - | ml | 1,40 |
| 20.2.8 | Purple Power | - | g | 7,00 |
| 20.2.9 | Purple Power Snack | - | g | 14,80 |
| 20.2.10 | Sagui | - | ml | 2,75 |
| 20.2.11 | Speciale | - | ml | 2,73 |
| 20.2.12 | Variatta | - | ml | 1,87 |
| 20.2.13 | Variatta Single | - | ml | 2,29 |
| 20.2.14 | Variatta Special | - | ml | 1,87 |
| 20.2.15 | Zero Lactose | - | ml | 2,63 |
| 20.2.16 | Zipp | - | ml | 2,78 |
".
* Retificação por incorreção no original.