Resolução GECEX nº 846, de 15.01.2026
- DOU de 16.01.2026 -
Altera os Anexos IV e V da Resolução Gecex nº 272, de 19 de novembro de 2021, que alterou a Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM e a Tarifa Externa Comum - TEC para adaptação às modificações do Sistema Harmonizado (SH-2022).
OCOMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no uso das atribuições que lhe confere o art. 6º, inciso IV, do Decreto nº 11.428, de 2 de março de 2023; tendo em vista o disposto nas Decisões nº 58/10 e 11/21 do Conselho do Mercado Comum do Mercosul, na Resolução Nº 49/19 do Grupo Mercado Comum do Mercosul, e nas Diretrizes Nº 01/26, 02/26, 03/26, 04/26, 05/26, 06/26, 07/26, 08/26, 09/26, 10/26, 11/26 e 12/26 da Comissão de Comércio do Mercosul; e considerando as deliberações em suas 229ª, 230ª e 231ª Reuniões Ordinárias, realizadas no meses de setembro, outubro e novembro de 2025, respectivamente, resolve:
Art. 1ºFicam incluídos, no Anexo IV da Resolução Gecex nº 272, de 19 de novembro de 2021, os produtos conforme descrições, alíquotas e prazos discriminados no Anexo I desta Resolução.
Art. 2ºFicam excluídos, do Anexo V da Resolução Gecex nº 272, de 19 de novembro de 2021, os produtos conforme constam no Anexo II desta Resolução.
Art. 3ºA Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços editará norma complementar visando estabelecer os critérios de alocação das quotas mencionadas no Anexo I desta Resolução.
Art. 4ºEsta Resolução entra em vigor em 21 de janeiro de 2026.
GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO
Presidente do Comitê
ANEXO I
NCM | Nº Ex | Alíquota (%) | Descrição | Quota | Unidade da quota | Observação | Enquadramento (Anexo da Resolução GMC Nº 49/19) | Início da vigência | Término da vigência |
1109.00.00 | - | 0 | Glúten de trigo, mesmo seco | 28.000 | Toneladas | - | Art. 2º Inciso 2º | 21/01/2026 | 20/01/2027 |
2106.90.90 | 042 | 0 | Preparações alimentícias de base, apresentadas a granel sob a forma de pó, compostas de proteínas do soro de leite extensamente hidrolisada, óleos vegetais, óleo de peixe, galacto-oligossacarídeos, cloreto de colina, L-carnitina, vitaminas e minerais, destinadas à produção de fórmulas infantis para lactentes e crianças de primeira infância com intolerância à proteína do leite da vaca | 1.750 | Toneladas | Quota conjunta para os Ex nº 042 e 043 da NCM 2106.90.90 | Art. 2º Inciso 1º | 21/01/2026 | 20/01/2027 |
2106.90.90 | 043 | 0 | Preparações alimentícias de base, apresentadas a granel sob a forma de pó, compostas de proteínas do soro de leite extensamente hidrolisada, óleos vegetais, óleo de peixe, vitaminas e minerais, destinadas à produção de fórmulas infantis para lactentes e crianças de primeira infância com intolerância à lactose | 1.750 | Toneladas | Quota conjunta para os Ex nº 042 e 043 da NCM 2106.90.90 | Art. 2º Inciso 1º | 21/01/2026 | 20/01/2027 |
2106.90.90 | 030 | 0 | Preparações alimentícias, apresentadas sob a forma de líquido pronto para o consumo direto, em garrafas plásticas com 200 ml, destinadas à suplementação da nutrição enteral ou oral de pacientes debilitados com baixa ingestão de proteínas ou com mobilidade limitada, pré e pós-operatório e pacientes geriátricos com distúrbios neurológicos, à base de proteínas do leite, maltodextrina, açúcar, óleos vegetais e proteínas isoladas vegetais, contendo minerais e vitaminas | 200 | Toneladas | Art. 2º Inciso 1º | 27/02/2026 | 26/02/2027 | |
2915.21.00 | - | 2 | -- Ácido acético | 150.000 | Toneladas | - | Art. 2º Inciso 1º | 21/01/2026 | 20/01/2027 |
2926.10.00 | - | 0 | - Acrilonitrila | 8.400 | Toneladas | - | Art. 2º Inciso 1º | 21/01/2026 | 20/01/2027 |
2933.69.13 | - | 0 | Atrazina | 11.500 | Toneladas | - | Art. 2º Inciso 2º | 03/02/2026 | 01/08/2026 |
3824.99.39 | 001 | 0 | Mistura parcialmente hidrolisada de compostos organossilícicos, constituída por ácido silícico (H4SiO4), éster tetraetílico hidrolisado (polissilicato de etila ou ortosilicato de tetraetila - TEOS, CAS: 11099-06-2) em teor de 77%; silicato de tetraetila ou ortosilicato de tetraetila - TEOS (CAS: 78-10-4) em teor de 20% e etanol (álcool etílico CAS: 64-17-5) em teor de 3%; utilizada como agente para a formação de ligações cruzadas (crosslinking) em polímeros (agente reticulante) e componente de massa cerâmica para produção de moldes cerâmicos, para uso industrial | 192 | Toneladas | - | Art. 2º Inciso 1º | 21/01/2026 | 20/01/2027 |
3926.90.90 | 226 | 0 | Disco cilíndrico utilizado como matéria-prima na fabricação de lente de contato rígida gás permeável (RGP), com diâmetro variando de 12 a 25 mm e espessura de 4 a 12 mm, incolor ou colorido, constituído por acrilato de fluorossilicone (copolímero) | 1.300 | Quilogramas | - | Art. 2º Inciso 1º | 21/01/2026 | 20/01/2027 |
5503.30.00 | - | 0 | - Acrílicas ou modacrílicas | 5.000 | Toneladas | - | Art. 2º Inciso 1º | 27/02/2026 | 26/02/2027 |
7312.10.90 | 002 | 0 | Cabos de aço galvanizado, revestido com camada de zinco de 15 a 30 g/m2, com diâmetro igual ou superior a 3,8 mm e inferior ou igual a 16,0 mm, gramatura linear de igual ou superior a 59 g/m e inferior ou igual a 820 g/m e construção de 7x7 a 7x19, com torções, sem isolamento e de alta resistência, apresentados em bobinas, utilizados unicamente para a fabricação de correias transportadoras | 3.000 | Toneladas | - | Art. 2º Inciso 1º | 21/01/2026 | 20/01/2027 |
8482.10.10 | 016 | 0 | Rolamento rígido de esferas, de uma carreira, de carga radial, composto por anéis de aço de alta resistência 100Cr6 e esferas de nitreto de silício sinterizado Si3N4, possui tratamento térmico e diâmetro externo de 360 mm | 1.210 | Unidades | - | Art. 2º Inciso 1º | 21/01/2026 | 20/01/2027 |
8529.10.20 | 001 | 0 | Antena para radar primário em banda L | 10 | Unidades | - | Art. 2º Inciso 1º | 21/01/2026 | 20/01/2027 |
ANEXO II
NCM | Nº Ex | Descrição |
2915.21.00 | - | -- Ácido acético |
2926.10.00 | - | - Acrilonitrila |
8529.10.20 | 001 | Antena para radar primário em banda L |