Portaria MTE nº 3, de 02.01.2026
- DOU de 05.01.2026 -
Aprova a proposta orçamentária para o exercício 2026 do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR.
O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 1º do Decreto nº 715, de 29 de dezembro de 1992, e tendo em vista o disposto no Processo nº 19955.204385/2025-98, resolve:
Art. 1ºAprovar a proposta orçamentária do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR para o exercício de 2026, nos termos do disposto nos Anexos I a VII.
Art. 2ºO SENAR divulgará na rede mundial de computadores a execução da proposta orçamentária ora aprovada, nos termos das diretrizes previstas no art. 3º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias aprovada para cada exercício.
Parágrafo único.A divulgação das informações pela entidade será apresentada, preferencialmente, por programa de trabalho em perspectiva comparativa com as metas físico-financeiras estimadas.
Art. 3ºEsta Portaria entra vigor na data de sua publicação.
LUIZ MARINHO
ANEXO I
RECEITA
R$ 1,00 | ||
Código | Especificação | Valor |
1.0.0.0.00.0.0 | Receitas Correntes | 3.845.783.606 |
1.2.0.0.00.0.0 | Contribuições | 2.753.889.180 |
1.2.3.0.00.0.0 | Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | 2.753.889.180 |
1.2.3.0.01.0.0 | Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | 2.753.889.180 |
1.2.3.0.01.1.0 | Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | 2.753.889.180 |
1.3.0.0.00.0.0 | Receita Patrimonial | 607.800.309 |
1.3.1.0.00.0.0 | Exploração do Patrimônio Imobiliário | 368.070 |
1.3.1.0.01.0.0 | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação | 368.070 |
1.3.1.0.01.1.0 | Aluguéis e Arrendamentos | 368.070 |
1.3.2.0.00.0.0 | Valores Mobiliários | 607.432.239 |
1.3.2.1.00.0.0 | Juros e Correções Monetárias | 607.432.239 |
1.3.2.1.00.1.0 | Remuneração de Depósitos Bancários | 607.432.239 |
1.6.0.0.00.0.0 | Receita de Serviços | 19.797.001 |
1.6.9.0.00.0.0 | Outros Serviços | 19.797.001 |
1.6.9.0.99.0.0 | Outros Serviços | 19.797.001 |
1.6.9.0.99.1.0 | Outros Serviços | 19.797.001 |
1.7.0.0.00.0.0 | Transferências Correntes | 365.258.238 |
1.7.1.0.00.0.0 | Transferências da União e de suas Entidades | 816.007 |
1.7.1.0.00.1.0 | Transferências da União e de suas Entidades | 816.007 |
1.7.2.0.00.0.0 | Transferências dos Estados do Distrito Federal e suas Entidades | 5.525.515 |
1.7.2.0.00.1.0 | Transferências dos Estados do Distrito Federal e suas Entidades | 5.525.515 |
1.7.4.0.00.0.0 | Transferências de Instituições Privadas | 358.916.716 |
1.7.4.0.00.1.0 | Transferências de Instituições Privadas | 358.916.716 |
1.9.0.0.00.0.0 | Outras Receitas Correntes | 99.038.878 |
1.9.9.0.99.0.0 | Outras Receitas | 99.038.878 |
1.9.9.0.99.2.0 | Outras Receitas - Financeiras | 99.038.878 |
2.0.0.0.00.0.0 | Receitas de Capital | 20.000 |
2.9.0.0.00.0.0 | Outras Receitas de Capital | 20.000 |
2.9.9.0.00.0.0 | Demais Receitas de Capital | 20.000 |
2.9.9.0.00.1.0 | Demais Receitas de Capital | 20.000 |
9.9.9.0.00.0.0 | Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | 479.948.005 |
TOTAL | 4.325.751.611 | |
ANEXO II
DESPESAS
R$ 1,00 | ||
Código | Especificação | Valor |
3.0.00.00.00 | Despesa Correntes | 4.090.508.279 |
3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais | 447.030.840 |
3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 447.030.840 |
3.1.90.07.00 | Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência | 2.573.347 |
3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 330.155.326 |
3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 61.770.186 |
3.1.90.16.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 24.501.866 |
3.1.90.94.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 6.897.995 |
3.1.90.99.00 | Outras Despesas com Pessoal | 21.132.120 |
3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 3.643.477.439 |
3.3.50.00.00 | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 460.920.399 |
3.3.50.99.00 | Outras Transferências | 460.920.399 |
3.3.80.00.00 | Transferências ao Exterior | 70.000 |
3.3.80.99.00 | Outras Contribuições | 70.000 |
3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.182.487.040 |
3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 76.458.274 |
3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 153.485.679 |
3.3.90.31.00 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 4.646.319 |
3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 38.881.316 |
3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | 248.467.909 |
3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 7.240.794 |
3.3.90.37.00 | Locação de Mão-de-Obra | 14.337.899 |
3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.107.756.394 |
3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 37.343.362 |
3.3.90.46.00 | Auxílio-Alimentação | 43.017.371 |
3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.056.906 |
3.3.90.49.00 | Auxílio-Transporte | 1.553.093 |
3.3.90.81.00 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 390.000.000 |
3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | 106.000 |
3.3.90.99.00 | Outras Despesas | 58.135.724 |
4.0.00.00.00 | Despesa de Capital | 231.556.481 |
4.4.00.00.00 | Investimentos | 231.556.481 |
4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 231.556.481 |
4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 146.290.227 |
4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 79.720.703 |
4.4.90.61.00 | Aquisição de Imóveis | 1.500.000 |
4.4.90.99.00 | Outros Investimentos | 4.045.551 |
9.9.99.99.99 | Reserva de Contingência | 3.686.851 |
TOTAL | 4.325.751.611 | |
Anexo III
Programas
Programa: 0750 - Apoio Administrativo | ||||
R$ 1,00 | ||||
Objetivo | Indicador | Total | ||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
8701 | Manutenção de Serviços Administrativos - Atividade Meio | Unidade Mantida | 34 | 375.352.861 |
8702 | Administração Superior e Receita Federal do Brasil - Atividade Meio | Nº de Instituições Beneficiadas | 29 | 390.000.000 |
Total: | 765.352.861 | |||
Programa: 0751 - Pessoal e Encargos | ||||
R$ 1,00 | ||||
Objetivo | Indicador | Total | ||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
8712 | Benefícios - Atividade Meio | Nº de Colaboradores Beneficiados | 1.197 | 39.294.531 |
8777 | Pessoal e Encargos Sociais - Atividade Meio | Nº de Empregados e Estagiários | 1.240 | 195.286.646 |
8812 | Benefícios - Atividade Fim | Nº de Colaboradores Beneficiados | 1.494 | 52.990.610 |
8877 | Pessoal e Encargos Sociais - Atividade Fim | Nº de Empregados e Estagiários | 1.588 | 239.403.194 |
Total: | 526.974.981 | |||
Programa: 0752 - Gestão | ||||
R$ 1,00 | ||||
Objetivo | Indicador | Total | ||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
8711 | Gestão Administrativa - Atividade Meio | Nº de Conselheiros | 245 | 7.605.027 |
8811 | Gestão Administrativa - Atividade Fim | 0 | 17.547.586 | |
Total: | 25.152.613 | |||
Programa: 0801 - Formação de Gerentes e Servidores | ||||
R$ 1,00 | ||||
Objetivo | Indicador | Total | ||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
8818 | Capacitação de Recursos Humanos - Atividade Meio | Nº de Colaboradores Capacitados | 1.775 | 6.331.029 |
8820 | Treinamento de Agentes Externos - Atividade Meio | Nº de Treinamentos | 3.728 | 24.551.808 |
Total: | 30.882.837 | |||
Programa: 0253 - Serviço de Comunicação de Massa | ||||
R$ 1,00 | ||||
Objetivo | Indicador | Total | ||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
8719 | Divulgação de Ações Institucionais - Atividade Fim | Nº de Eventos de Divulgação | 1.653 | 157.895.481 |
Total: | 157.895.481 | |||
Programa: 0681 - Gestão de Participação em Organismos Internacionais | ||||
R$ 1,00 | ||||
Objetivo | Indicador | Total | ||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
8753 | Contribuição a Organismos Internacionais - Atividade Fim | Nº de Instituições Beneficiadas | 1 | 70.000 |
Total: | 70.000 | |||
Programa: 0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador | ||||
R$ 1,00 | ||||
Objetivo | Indicador | Total | ||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
8788 | Promoção Social Rural - Atividade Fim | Nº de Participantes | 1.518.177 | 472.897.792 |
Total: | 472.897.792 | |||
Programa: 0101 - Qualificação Profissional do Trabalhador | ||||
R$ 1,00 | ||||
Objetivo | Indicador | Total | ||
Ação | Título | Produto (Unidade) | Meta | |
8729 | Formação Profissional Rural Inicial e Continuada - Atividade Fim | Nº de Pessoas Capacitadas | 2.287.530 | 1.101.617.662 |
8730 | Assistência Técnica e Gerencial - Atividade Fim | Nº de Propriedades Atendidas | 219.721 | 1.094.060.278 |
8731 | Formação Profissional Rural Educação Formal - Atividade Fim | Nº de Alunos Matriculados | 14.122 | 150.847.106 |
Total: | 2.346.525.046 | |||
ANEXO IV
QUADRO SÍNTESE: FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA
R$ 1,00 | |||||
Função | Total | Subfunção | Total | Programa | Total |
11 - Trabalho | 4.325.751.611 | 122 - Administração Geral | 765.352.861 | 0750 - Apoio Administrativo | 765.352.861 |
123 - Gestão de Pessoal e Encargos | 526.974.981 | 0751 - Pessoal e Encargos | 526.974.981 | ||
124 - Conselhos | 25.152.613 | 0752 - Gestão | 25.152.613 | ||
128 - Formação de Recursos Humanos | 30.882.837 | 0801 - Formação de Gerentes e Servidores | 30.882.837 | ||
131 - Comunicação Social | 157.895.481 | 0253 - Serviço de Comunicação de Massa | 157.895.481 | ||
212 - Cooperação Internacional | 70.000 | 0681 - Gestão de Participação em Organismos Internacionais | 70.000 | ||
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 472.897.792 | 0108 - Melhoria da Qualidade de Vida do Trabalhador | 472.897.792 | ||
333 - Empregabilidade | 2.346.525.046 | 0101 - Qualificação Profissional do Trabalhador | 2.346.525.046 | ||
ANEXO V
DETALHAMENTO DAS AÇÕES
R$ 1,00 | |||||
Funcional | Programática | Programa / Ação / Produto | Valor | Grupo de Despesa | Detalhamento do Valor |
11 | 12207508701 | Manutenção de Serviços Administrativos - Atividade Meio | 375.352.861 | 3 | 202.666.809 |
4 | 172.636.052 | ||||
9 | 50.000 | ||||
11 | 12207508702 | Administração Superior e Receita Federal do Brasil - Atividade Meio | 390.000.000 | 3 | 390.000.000 |
11 | 12307518712 | Benefícios - Atividade Meio | 39.294.531 | 3 | 39.294.531 |
11 | 12307518777 | Pessoal e Encargos Sociais - Atividade Meio | 195.286.646 | 1 | 193.765.389 |
9 | 1.521.257 | ||||
11 | 12307518812 | Benefícios - Atividade Fim | 52.990.610 | 3 | 52.990.610 |
11 | 12307518877 | Pessoal e Encargos Sociais - Atividade Fim | 239.403.194 | 1 | 237.405.000 |
9 | 1.998.194 | ||||
11 | 12407528711 | Gestão Administrativa - Atividade Meio | 7.605.027 | 1 | 4.249.622 |
3 | 3.331.925 | ||||
9 | 23.480 | ||||
11 | 12407528811 | Gestão Administrativa - Atividade Fim | 17.547.586 | 1 | 11.610.829 |
3 | 5.842.837 | ||||
9 | 93.920 | ||||
11 | 12808018818 | Capacitação de Recursos Humanos - Atividade Meio | 6.331.029 | 3 | 6.331.029 |
11 | 12808018820 | Treinamento de Agentes Externos - Atividade Meio | 24.551.808 | 3 | 24.551.808 |
11 | 13102538719 | Divulgação de Ações Institucionais - Atividade Fim | 157.895.481 | 3 | 157.895.481 |
11 | 21206818753 | Contribuição a Organismos Internacionais - Atividade Fim | 70.000 | 3 | 70.000 |
11 | 33101088788 | Promoção Social Rural - Atividade Fim | 472.897.792 | 3 | 470.627.851 |
4 | 2.269.941 | ||||
11 | 33301018729 | Formação Profissional Rural Inicial e Continuada - Atividade Fim | 1.101.617.662 | 3 | 1.072.283.723 |
4 | 29.333.939 | ||||
11 | 33301018730 | Assistência Técnica e Gerencial - Atividade Fim | 1.094.060.278 | 3 | 1.092.648.568 |
4 | 1.411.710 | ||||
11 | 33301018731 | Formação Profissional Rural Educação Formal - Atividade Fim | 150.847.106 | 3 | 124.942.267 |
4 | 25.904.839 | ||||
Total | 4.325.751.611 | 4.325.751.611 | |||
ANEXO VI
TOTAL POR GRUPO DE DESPESA
R$ 1,00 | |||||||
Total | Pessoal e Encargos Sociais (1) | Juros e Encargos da Dívida (2) | Outras Despesas Correntes (3) | Investimentos (4) | Inversões Financeiras (5) | Amortização da Dívida (6) | Reserva de Contingência (9) |
4.325.751.611 | 447.030.840 | 0 | 3.643.477.439 | 231.556.481 | 0 | 0 | 3.686.851 |
ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Receita | Despesa | ||
Especificação | Total | Especificação | Total |
Receitas Correntes | 3.845.783.606 | Despesas Correntes | 4.090.508.279 |
Contribuições | 2.753.889.180 | Pessoal e Encargos Sociais | 447.030.840 |
Receita Patrimonial | 607.800.309 | Outras Despesas Correntes | 3.643.477.439 |
Receita de Serviços | 19.797.001 | ||
Transferências Correntes | 365.258.238 | ||
Outras Receitas Correntes | 99.038.878 | ||
Receitas de Capital | 20.000 | Despesa de Capital | 231.556.481 |
Outras Receitas de Capital | 20.000 | Investimentos | 231.556.481 |
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | 479.948.005 | Reservas | 3.686.851 |
Reserva de Contingência | 3.686.851 | ||
TOTAL | 4.325.751.611 | TOTAL | 4.325.751.611 |