Decreto nº 58.513, de 15.12.2025
- DOE RS de 16.12.2025 -
Modifica o Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (RICMS).
O Governador do Estado do Rio Grande do Sul,no uso da atribuição que lhe confere o artigo 82, inciso V, da Constituição do Estado,
Decreta:
Art. 1ºCom fundamento no art. 1º , II, da Lei nº 16.357 , de 9 de outubro de 2025, e no Convênio ICMS 190/2017 , de 15 de dezembro de 2017, ratificado nos termos da Lei Complementar Federal nº 24 , de 07.01.1975, conforme Ato Declaratório CONFAZ nº 28/2017,publicado no Diário Oficial da União de 26 de dezembro de 2017, ficam introduzidas as seguintes alterações no Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 37.699 , de 26 de agosto de 1997:
ALTERAÇÃO Nº 6667 - No Livro I, art. 23:
a) o inciso LXXXV passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 23. .....
.....
LXXXV - valor que resulte em carga tributária equivalente a 12% (doze por cento), a partir de 1º de janeiro de 2026, nas operações com as seguintes mercadorias:
NOTA - Ver benefício do não estorno do crédito fiscal, art. 35, IV, "b".
| Mercadoria | NBM/SH-NCM |
| Carroceria para os veículos automóveis das posições 8701 a 8705 daNBM/SH-NCM, incluindo as cabinas | 8707 |
| Semirreboques | 8716.3 |
.....
b) fica revogado o inciso LXXXVIII.
ALTERAÇÃO Nº 6668 - No Livro III, art. 123, fica revogado o parágrafo único.
ALTERAÇÃO Nº 6669 - No Livro III, art. 164, fica revogado o parágrafo único.
ALTERAÇÃO Nº 6670 - No Apêndice I, Seção II, fica revogado o item XXV e é dada nova redação ao item XXI, conforme segue:
| ITEM | MERCADORIAS |
| ... | ... |
| XXI | Máquinas e implementos agrícolas, classificados nas posições 8201 (exceto 8201.50.00), 8432 (exceto 8432.90.00) e 8433 (exceto 8433.60.2 e 8433.90), da NBM/SH-NCM |
ALTERAÇÃO Nº 6671 - No Apêndice II, Seção III:
a) o item IX passa a vigorar com a seguinte redação:
| ITEM IX - VEÍCULOS DE DUAS E TRÊS RODAS MOTORIZADOS | ||||||
| NÚMERO | MERCADORIA | CLASSIFICAÇÃO NA NBM/SH-NCM | CÓDIGO ESPECIFICADOR DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - CEST | MARGEM DE VALOR AGREGADO (%) | ||
| OPERAÇÃO INTERNA | OPERAÇÃO INTERESTADUAL | |||||
| SUJEITA À ALÍQUOTA DE 12% | SUJEITA À ALÍQUOTA DE 4% | |||||
| 1 | Motocicletas (incluídos os ciclomotores) e outros ciclos equipados com motor auxiliar, mesmo com carro lateral, exceto os classificados no CEST 26.001.01; carros laterais | 8711 | 26.001.00 | 34,00 | 34,00 | 46,18 |
| 2 | Bicicletas e outros ciclos (incluídos os triciclos) com propulsão de motor elétrico auxiliar assistido pela força humana. NOTA - Este número não se aplica às operações que tiverem como origem ou destino o Estado de SP. | 8711 | 26.001.01 | 34,00 | 34,00 | 46,18 |
b) o item X passa a vigorar com a seguinte redação:
| ITEM X - VEÍCULOS AUTOMOTORES NOVOS | ||||||
| NÚMERO | MERCADORIA | CLASSIFICAÇÃO NA NBM/SH-NCM | CÓDIGO ESPECIFICADOR DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - CEST | MARGEM DE VALOR AGREGADO (%) | ||
| OPERAÇÃO INTERNA | OPERAÇÃO INTERESTADUAL | |||||
| SUJEITA À ALÍQUOTA DE 12% | SUJEITA À ALÍQUOTA DE 4% | |||||
| 1 | Veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, unicamente com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e motorista, superior a 6 m³, mas inferior a 9 m³ | 8702.10.00 | 25.001.00 | 30,00 | 30,00 | 41,81 |
| 2 | Veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, unicamente com motor elétrico para propulsão, com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e motorista, superior a 6 m³, mas inferior a 9 m³ | 8702.40.90 | 25.002.00 | 30,00 | 30,00 | 41,81 |
| 3 | Automóveis unicamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*), de cilindrada não superior a 1000 cm³ | 8703.21.00 | 25.003.00 | 30,00 | 30,00 | 41,81 |
| 4 | Automóveis unicamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*), de cilindrada superior a 1000 cm³, mas não superior a 1500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o condutor, exceto carro celular | 8703.22.10 | 25.004.00 | 30,00 | 30,00 | 41,81 |
| 5 | Outros automóveis unicamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*), de cilindrada superior a 1000 cm³, mas não superior a 1500 cm³, exceto carro celular | 8703.22.90 | 25.005.00 | 30,00 | 30,00 | 41,81 |
| 6 | Automóveis unicamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*), de cilindrada superior a 1500 cm³, mas não superior a 3000 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o condutor, exceto carro celular, carro funerário e automóveis de corrida | 8703.23.10 | 25.006.00 | 30,00 | 30,00 | 41,81 |
| 7 | Outros automóveis unicamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*), de cilindrada superior a 1500 cm³, mas não superior a 3000 cm³, exceto carro celular, carro funerário e automóveis de corrida | 8703.23.90 | 25.007.00 | 30,00 | 30,00 | 41,81 |
| 8 | Automóveis unicamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*), de cilindrada superior a 3000 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o condutor, exceto carro celular, carro funerário e automóveis de corrida | 8703.24.10 | 25.008.00 | 30,00 | 30,00 | 41,81 |
| 9 | Outros automóveis unicamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*), de cilindrada superior a 3000 cm³, exceto carro celular, carro funerário e automóveis de corrida | 8703.24.90 | 25.009.00 | 30,00 | 30,00 | 41,81 |
| 10 | Automóveis unicamente com motor diesel ou semidiesel, de cilindrada superior a 1500 cm³, mas não superior a 2500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o condutor, exceto ambulância, carro celular e carro funerário | 8703.32.10 | 25.010.00 | 30,00 | 30,00 | 41,81 |
| 11 | Outros automóveis unicamente com motor diesel ou semidiesel, de cilindrada superior a 1500 cm³, mas não superior a 2500 cm³, exceto ambulância, carro celular e carro funerário | 8703.32.90 | 25.011.00 | 30,00 | 30,00 | 41,81 |
| 12 | Automóveis unicamente com motor diesel ou semidiesel, de cilindrada superior a 2500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o condutor, exceto carro celular e carro funerário | 8703.33.10 | 25.012.00 | 30,00 | 30,00 | 41,81 |
| 13 | Outros automóveis unicamente com motor diesel ou semidiesel, de cilindrada superior a 2500 cm³, exceto carro celular e carro funerário | 8703.33.90 | 25.013.00 | 30,00 | 30,00 | 41,81 |
| 14 | Veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas, chassis com motor diesel ou semidiesel e cabina, exceto caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 toneladas | 8704.21.10 | 25.014.00 | 30,00 | 30,00 | 41,81 |
| 15 | Veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas, com motor diesel ou semidiesel, com caixa basculante, exceto caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 toneladas | 8704.21.20 | 25.015.00 | 30,00 | 30,00 | 41,81 |
| 16 | Veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas, frigoríficos ou isotérmicos, com motor diesel ou semidiesel, exceto caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 toneladas | 8704.21.30 | 25.016.00 | 30,00 | 30,00 | 41,81 |
| 17 | Outros veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas, com motor diesel ou semidiesel, exceto carro-forte para transporte de valores e caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 toneladas | 8704.21.90 | 25.017.00 | 30,00 | 30,00 | 41,81 |
| 18 | Veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas, com motor a explosão, chassis e cabina, exceto caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 toneladas | 8704.31.10 | 25.018.00 | 30,00 | 30,00 | 41,81 |
| 19 | Veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas, com motor explosão com caixa basculante, exceto caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 toneladas | 8704.31.20 | 25.019.00 | 30,00 | 30,00 | 41,81 |
| 20 | Veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas, frigoríficos ou isotérmicos com motor explosão, exceto caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 toneladas | 8704.31.30 | 25.020.00 | 30,00 | 30,00 | 41,81 |
| 21 | Outros veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas, com motor a explosão, exceto carro-forte para transporte de valores e caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 toneladas | 8704.31.90 | 25.021.00 | 30,00 | 30,00 | 41,81 |
| 22 | Veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel) e um motor elétrico, com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e motorista, superior a 6 m³, mas inferior a 9 m³ | 8702.20.00 | 25.022.00 | 30,00 | 30,00 | 41,81 |
| 23 | Veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha (faísca) e um motor elétrico, com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e motorista, superior a 6 m³, mas inferior a 9 m³ | 8702.30.00 | 25.023.00 | 30,00 | 30,00 | 41,81 |
| 24 | Outros veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e motorista, superior a 6 m³, mas inferior a 9 m³ | 8702.90.00 | 25.024.00 | 30,00 | 30,00 | 41,81 |
| 25 | Automóveis equipados para propulsão, simultaneamente, com um motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*) e um motor elétrico, exceto os suscetíveis de serem carregados por conexão a uma fonte externa de energia elétrica, o carro celular e o carro funerário | 8703.40.00 | 25.025.00 | 30,00 | 30,00 | 41,81 |
| 26 | Automóveis equipados para propulsão, simultaneamente, com um motor de pistão por compressão (diesel ou semidiesel) e um motor elétrico, exceto os suscetíveis de serem carregados por conexão a uma fonte externa de energia elétrica, exceto o carro celular e o carro funerário | 8703.50.00 | 25.026.00 | 30,00 | 30,00 | 41,81 |
| 27 | Automóveis equipados para propulsão, simultaneamente, com um motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*) e um motor elétrico, suscetíveis de serem carregados por conexão a uma fonte externa de energia elétrica, exceto o carro celular e o carro funerário | 8703.60.00 | 25.027.00 | 30,00 | 30,00 | 41,81 |
| 28 | Automóveis equipados para propulsão, simultaneamente, com um motor de pistão por compressão (diesel ou semidiesel) e um motor elétrico, suscetíveis de serem carregados por conexão a uma fonte externa de energia elétrica, exceto o carro celular e o carro funerário | 8703.70.00 | 25.028.00 | 30,00 | 30,00 | 41,81 |
| 29 | Outros veículos, equipados unicamente com motor elétrico para propulsão | 8703.80.00 | 25.029.00 | 30,00 | 30,00 | 41,81 |
| 30 | Outros veículos para transporte de mercadorias equipados para propulsão, simultaneamente, com motor de pistão de ignição por compressão (diesel ou semidiesel) e motor elétrico de peso em carga máxima (bruto) não superior a 5 toneladas, exceto caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 toneladas | 8704.41.00 | 25.030.00 | 30,00 | 30,00 | 41,81 |
| 31 | Outros veículos para transporte de mercadorias equipados para propulsão, simultaneamente, com motor de pistão de ignição por centelha (faísca) e motor elétrico de peso em carga máxima (bruto) não superior a 5 toneladas, exceto caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 toneladas | 8704.51.00 | 25.031.00 | 30,00 | 30,00 | 41,81 |
Art. 2ºEste Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026.
PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 15 de dezembro de 2025.
EDUARDO LEITE,
Governador do Estado.
Registre-se e publique-se.
ARTUR DE LEMOS JÚNIOR,
Secretário-Chefe da Casa Civil.