Portaria SAIF nº 59, de 12.12.2025
- DOE MG de 13.12.2025 -

Divulga preços médios ponderados a consumidor final - PMPF para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com bebidas alcoólicas que especifica.

O Superintendente de Arrecadação e Informações Fiscais, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no item 1 da alínea "b" do inciso I do caput do art. 20 da Parte 1 do Anexo VII do Decreto nº 48.589 , de 22 de março de 2023, que regulamenta o ICMS,

Resolve:

Art. 1ºPara o cálculo do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS devido a título de substituição tributária nas operações com as bebidas alcoólicas indicadas no Anexo Único, o sujeito passivo deverá observar os preços médios ponderados a consumidor final - PMPF, expressos em reais por unidade, constantes do referido anexo.

Art. 2ºO disposto no art. 1º não se aplica à:

I - operação interestadual, quando o valor da operação própria do remetente localizado em outra unidade da Federação com a mercadoria for igual ou superior a 90% (noventa por cento) do respectivo PMPF constante do Anexo Único;

II - operação interna, quando o valor da operação própria do remetente com a mercadoria for igual ou superior ao respectivo PMPF constante do Anexo Único.

Parágrafo único.Nas hipóteses dos incisos I e II docaput, o imposto devido a título de substituição tributária será calculado utilizando-se da base de cálculo estabelecida no item 2 da alínea "b" do inciso I docaputdo art. 20 da Parte 1 do Anexo VII do Decreto nº 48.589 , de 22 de março de 2023.

Art. 3ºAs bebidas alcoólicas não relacionadas no Anexo Único poderão ter o respectivo preço médio ponderado a consumidor final - PMPF incluídos em portaria da Superintendência de Arrecadação e Informações Fiscais.

Parágrafo único.A solicitação de que trata ocaputserá realizada por meio Sistema Eletrônico de Informações - SEI! MG, com o preenchimento do formulário "SEF- Requerimento para Inclusão, Revisão e Exclusão de Preços em Portaria - Bebidas" e anexação dos documentos exigidos.

Art. 4ºEsta portaria entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2026, produzindo efeitos até 30 de junho de 2026.

Belo Horizonte, aos 12 de dezembro de 2025; 237º da Inconfidência Mineira e 204º da Independência do Brasil.

Leônidas Marcos Torres Marques

Superintendente de Arrecadação e Informações Fiscais

ANEXO ÚNICO
(a que se refere o art. 1º da Portaria Saif nº 59, de 2025)

ITEMMARCAEMBALAGEMPMPF
1. APERITIVO, AMARGO, BITTER E SIMILARES
1.1. Importados
1.1.1Absolut Extraktde 671 a 760 ml92,08
1.1.2Angostura Aromaticaté 180 ml122,56
1.1.3Angostura Aromaticde 181 a 270 ml188,06
1.1.4Angostura Orangeaté 180 ml133,09
1.1.5Beefeater Pinkde 671 a 760 ml129,77
1.1.6Fernet Branca (italiano)de 671 a 760 ml215,03
1.1.7Fernet Branca Menta (italiano)de 671 a 760 ml177,18
1.1.8Jagermeisterde 671 a 760 ml155,42
1.2.151 Assinatura Amarode 671 a 760 ml50,59
1.2.2Aperitivo Busca Vidade 671 a 760 ml64,08
1.2.3Aperitivo Spritz 1953vidro de 671 a 1000 ml48,79
1.2.4Aperolde 671 a 760 ml60,72
1.2.5Arriba Mexicalede 671 a 760 ml26,93
1.2.6Bitter Taimbevidro de 671 a 1000 ml19,50
1.2.7Black Blendde 761 a 1000 ml12,18
1.2.8Black Blend Coolde 761 a 1000 ml14,23
1.2.9Black Firede 671 a 1000 ml26,09
1.2.10Black Stonede 761 a 1000 ml23,64
1.2.11Blend Sevende 671 a 1000 ml21,12
1.2.12Calegari Astecade 671 a 1000 ml27,42
1.2.13Camparide 181 a 270 ml16,68
1.2.14Camparide 761 a 1000 ml65,29
1.2.15Camparividro de 671 a 760 ml55,51
1.2.16Coliseude 761 a 1000 ml17,18
1.2.17Cynarde 761 a 1000 ml30,84
1.2.18Dactaride 671 a 1000 ml44,76
1.2.19Dierva - Fernet/ Raízes Amargasde 761 a 1000 ml23,62
1.2.20Doce Venenode 671 a 760 ml33,82
1.2.21Drury?s Aperitivode 761 a 1000 ml41,10
1.2.22Ervas Amargas Arco Írisde 761 a 1000 ml23,40
1.2.23Ervas Amargas Arco Írispet de 361 a 520 ml11,00
1.2.24Fernet Astecade 761 a 1000 ml21,35
1.2.25Fernet Fennetti Dubarde 761 a 1000 ml37,07
1.2.26Fernet Porto Ricode 671 a 1000 ml11,15
1.2.27Fernet Thoquinode 761 a 1000 ml26,59
1.2.28Fernet Valverdede 671 a 1000 ml28,43
1.2.29Gold Parde 761 a 1000 ml22,33
1.2.30Golden Kingde 761 a 1000 ml25,91
1.2.31Natu Nobilisde 761 a 1000 ml50,65
1.2.32Ninon-Boonecamppet de 671 a 1000 ml12,09
1.2.33Old Eightvidro de 671 a 1000 ml26,61
1.2.34Old Redde 761 a 1000 ml40,26
1.2.35Old Villede 761 a 1000 ml27,96
1.2.36Pracura Raízes Amargasde 761 a 1000 ml16,19
1.2.37Riva (Alcachofra)de 761 a 1000 ml30,97
1.2.38Rivari Bitterde 761 a 1000 ml51,08
1.2.39Salinas Mel e Limãovidro de 671 a 1000 ml39,99
1.2.40San Remyde 671 a 760 ml53,49
1.2.41Taimbé Ervas Amargasde 671 a 1000 ml7,85
1.2.42Teqparde 761 a 1000 ml23,46
1.2.43Underberg/Brasilbergde 761 a 1000 ml77,84
2. BEBIDA ALCOÓLICA MISTA, BATIDA E SIMILARES
2.1. Nacionais
2.1.151 Assinatura Jambude 671 a 760 ml48,86
2.1.2Bendito Licorde 181 a 270 ml38,63
2.1.3Bendito Licorde 361 a 520 ml78,83
2.1.4Bigloff (Sabores)de 761 a 1000 ml11,68
2.1.5Bigloff Tradicionalde 761 a 1000 ml12,87
2.1.6Black Westde 671 a 1000 ml14,06
2.1.7Boom Matelata 473ml9,20
2.1.8Boom Matelata de 271 a 360 ml6,94
2.1.9Caipirinha Taverna de Minasde 271 a 360 ml12,68
2.1.10Caipirinha Taverna de Minasde 671 a 760 ml38,10
2.1.11Cana Boa (Sabores)pet de 361 a 520 ml4,48
2.1.12Flor de Amorde 671 a 760 ml18,37
2.1.13Florete (Sabores)pet de 361 a 520 ml3,61
2.1.14Florete Bananinhade 671 a 1000 ml18,84
2.1.15Florete Raízes Amargaspet 671 a 1000 ml7,28
2.1.16Garrison Applede 761 a 1000 ml30,92
2.1.17Gota de Prata Brancade 521 a 670 ml10,32
2.1.18Gota de Prata Roséde 521 a 670 ml12,89
2.1.19Jambrunãobarril - preço por litro15,27
2.1.20Jambrunãolata de 271 a 360 ml13,00
2.1.21Kostoff (Sabores)de 671 a 1000 ml9,24
2.1.22Kostoff Originalde 671 a 1000 ml9,24
2.1.23Kostoff Originalpet 671 a 1000 ml9,24
2.1.24Malibude 671 a 760 ml73,77
2.1.25Musa Blue Ginde 671 a 760 ml79,25
2.1.26Nick?s (Sabores)de 761 a 1000 ml39,72
2.1.27Original D?Minas (Sabores)de 671 a 1000 ml32,00
2.1.28Pedrada (todos os sabores)lata de 271 a 360 ml8,15
2.1.29Porto Faria (todos os sabores)de 361 a 520 ml16,27
2.1.30Porto Rico Abacaxide 671 a 1000 ml12,85
2.1.31Porto Rico Abacaxi com Hortelãde 671 a 1000 ml12,90
2.1.32Porto Rico Canela com Gengibrede 671 a 1000 ml12,80
2.1.33Porto Rico Frutas Tropicaisde 671 a 1000 ml12,95
2.1.34Porto Rico Laranjade 671 a 1000 ml12,58
2.1.35Porto Rico Maracujáde 671 a 1000 ml12,60
2.1.36Porto Rico Morangode 671 a 1000 ml12,60
2.1.37Porto Rico Raízes Amargasde 671 a 1000 ml12,50
2.1.38Rainha da Cana (Sabores)de 671 a 1000 ml29,37
2.1.39Rosa Vermelhade 361 a 520 ml10,35
2.1.40Sabor da Floresta (todos os sabores)de 671 a 760 ml18,37
2.1.41Salicaipi Banana e Jambulata de 271 a 360 ml9,28
2.1.42Salicaipi Limãolata de 271 a 360 ml7,64
2.1.43Salicaipi Tangerinalata de 271 a 360 ml7,61
2.1.44Santa Dosede 671 a 760 ml73,30
2.1.45Seleta Eu Garantoaté 180 ml25,13
2.1.46Seleta Eu Garantode 361 a 520 ml57,45
2.1.47Star VDK Pine Bluede 761 a 1000 ml17,52
2.1.48Tuts Tuts Maçã Verdelata de 271 a 360 ml7,80
2.1.49Up Drinks (Todas)barril - preço por litro16,50
2.1.50Up Drinks (Todas)lata de 271 a 360 ml8,25
2.1.51Verace Jam (todos os sabores)barril - preço por litro16,49
2.1.52Verace Jam (todos os sabores)lata de 271 a 360 ml8,10
2.1.53Xeque Matede 271 a 360 ml8,88
2.1.54Xeque Matepreço por litro20,93
2.1.55Xiboquinhade 761 a 1000 ml18,88
2.1.56Xonei Ice Frutas Vermelhaslata de 271 a 360 ml3,60
2.1.57Xonei Ice Graviolalata de 271 a 360 ml3,60
2.1.58Xonei Ice Limãolata de 271 a 360 ml3,60
2.1.59Ypióca Guaranáde 761 a 1000 ml18,85
2.1.60Ypióca Mel e Limãode 671 a 760 ml25,97
2.1.61Ypióca Red Fruitsde 671 a 1000 ml17,98
3. BEBIDA ICE
3.1. Nacionais
3.1.151 Ice (todas)lata até 270 ml5,88
3.1.251 Ice (todas)vidro de 271 a 360 ml7,29
3.1.3Absinto Birds Icevidro de 271 a 360 ml4,81
3.1.4Aperitivo Salinas Bananinhavidro de 671 a 1000 ml40,00
3.1.5Askov Ice (todas)vidro de 271 a 360 ml7,34
3.1.6Balalaika Icede 271 a 360 ml4,66
3.1.7Barkov Ice (Todos os Sabores)vidro de 271 a 360 ml8,28
3.1.8Bebida Refrescante Lemongin Limão e Gengibrelata de 271 a 360 ml7,80
3.1.9Bem Brasil Ice (Sabores)de 181 a 360 ml4,58
3.1.10Blum Ice (todos os sabores)pet de 181 a 360 ml2,61
3.1.11Bodega Bay Hard Seltzerlata até 270 ml7,34
3.1.12Brasser Icepet de 1001 a 1500 ml8,53
3.1.13Contini Ice (Todos os Sabores)vidro de 271 a 360 ml7,60
3.1.14Decisão Amora Framboesavidro de 671 a 760 ml39,09
3.1.15Decisão Bananavidro de 671 a 760 ml46,90
3.1.16Decisão Canelinhavidro de 671 a 760 ml46,44
3.1.17Decisão Maçã Verdevidro de 671 a 760 ml45,84
3.1.18Divinobarril - preço por litro13,00
3.1.19GT Beefeater + Tônica Antarctica (Sabores)até 270 ml10,93
3.1.20Gin Tônica Ice Duroyalevidro de 271 a 360 ml9,48
3.1.21Ginga (Sabores)até 270 ml6,58
3.1.22Hardz (Sabores)lata de 271 a 360 ml4,03
3.1.23Hardz (Sabores)vidro de 271 a 360 ml7,41
3.1.24Hazel Caip Vodkalata de 271 a 360 ml9,76
3.1.25Hazel Hitzlata de 271 a 360 ml10,23
3.1.26Hazel Summer Spritzlata de 271 a 360 ml10,17
3.1.27Highball Gin Smash (todos os sabores)lata de 271 a 360 ml7,42
3.1.28Highball Vodka Smash (todos os sabores)lata de 271 a 360 ml7,42
3.1.29Ice Clubpet de 1501 a 2000 ml13,07
3.1.30Ice Drinkpet de 181 a 360 ml2,86
3.1.31Isla Hard (todas)lata até 270 ml5,96
3.1.32Jet Ice (todos os sabores)lata de 271 a 360 ml2,35
3.1.33Jet Ice (todos os sabores)pet de 181 a 360 ml2,50
3.1.34Jet Ice Limãopet de 1501 a 2000 ml12,71
3.1.35Keep Icevidro de 271 a 360 ml6,87
3.1.36Kiss Ice (todos os sabores)pet de 181 a 360 ml3,13
3.1.37Lambe Lambe (todos os sabores)barril - preço por litro25,91
3.1.38Lambe Lambe (todos os sabores)lata de 271 a 360 ml10,24
3.1.39Leonoff Icevidro de 271 a 360 ml7,06
3.1.40Leonoff Ice Limãopet de 181 a 360 ml4,69
3.1.41Maloa Icelata até 270 ml8,09
3.1.42Maloa Icevidro de 271 a 360 ml8,87
3.1.43Manzabarril - preço por litro19,00
3.1.44Manzavidro de 271 a 360 ml13,00
3.1.45Mike?s Hard Lemonade (Sabores)até 270 ml6,45
3.1.46Mike?s Hard Lemonade (Sabores)de 271 a 360 ml6,75
3.1.47Moscow Mule - Drink Prontolata 473ml15,76
3.1.48Moscow Mule - Drink Prontolata de 271 a 360 ml7,90
3.1.49Moscow Mule - Drink Prontopet de 671 a 1000 ml33,22
3.1.50Off Tropicalbarril - preço por litro9,90
3.1.51Off Tropicallata 473ml10,73
3.1.52Off Tropicallata de 271 a 360 ml7,59
3.1.53Popokelvis Icepet de 181 a 360 ml4,56
3.1.54Porto Rico Rich Lemon Icelata de 271 a 360 ml2,10
3.1.55Six PM (todas)vidro de 271 a 360 ml5,94
3.1.56Skol Beats (todas)lata até 270 ml6,63
3.1.57Skol Beats (todas)pet de 100ml6,14
3.1.58Skol Beats (todas)vidro até 270ml7,97
3.1.59Skol Beats (todas)vidro de 271 a 360 ml8,43
3.1.60Skol Beats GTlata 473ml8,91
3.1.61Slavya Icevidro de 271 a 375 ml3,88
3.1.62Slod Uai Mate Pêssegobarril - preço por litro14,50
3.1.63Slod Uai Mate Pêssegolata 473ml10,26
3.1.64Slod Uai Mate Pêssegolata de 271 a 360 ml9,42
3.1.65Smirnoff Green Applevidro de 271 a 360 ml7,79
3.1.66Syn Ice (todas)de 271 a 360 ml3,18
3.1.67Taverna Spirits Ice Guella (demais sabores)lata até 270 ml5,84
3.1.68Taverna Spirits Ice Guella Orgulhe-se Melancialata até 270 ml7,25
3.1.69Tehau (Sabores)lata de 271 a 360 ml7,44
3.1.70Tehau (Sabores)vidro de 271 a 360 ml6,75
3.1.71Xá de Canalata de 271 a 360 ml8,70
4. CACHAÇA E AGUARDENTE
4.1. Nacionais
4.1.129 Pirassunungade 361 a 520 ml5,55
4.1.229 Pirassunungade 521 a 670 ml9,02
4.1.33 Fazendasde 521 a 670 ml7,26
4.1.43 Fazendasde 671 a 1000 ml18,35
4.1.551 Goldde 671 a 760 ml42,09
4.1.651 Reserva (todas)de 671 a 760 ml144,07
4.1.7ABCZ Extra Premiumde 361 a 520 ml78,87
4.1.8Alegria da Roçadade 671 a 1000 ml5,22
4.1.9Alegria da Roçadapet de 361 a 520 ml4,35
4.1.10Amorosa Clássicade 181 a 360 ml12,10
4.1.11Amorosa Clássicade 671 a 760 ml23,83
4.1.12Amorosa Clássicade 761 a 1000 ml26,10
4.1.13Amorosa Três Madeirasde 181 a 360 ml12,68
4.1.14Amorosa Três Madeirasde 671 a 760 ml25,12
4.1.15Amorosa Três Madeirasde 761 a 1000 ml25,42
4.1.16Améliade 521 a 670 ml13,46
4.1.17Améliade 671 a 1000 ml17,15
4.1.18Améliapet de 361 a 520 ml9,04
4.1.19Andorinhade 361 a 520ml5,16
4.1.20Andorinhade 671 a 1000 ml13,86
4.1.21Angelina Cambucide 671 a 1000 ml66,90
4.1.22Angelina Ourode 671 a 1000 ml73,00
4.1.23Angelina Pratade 671 a 1000 ml57,68
4.1.24Angelina Série Ade 361 a 520 ml86,10
4.1.25Anisio Santiagode 521 a 670 ml578,46
4.1.26Anunciadade 671 a 760 ml62,54
4.1.27Aracide 181 a 360 ml10,80
4.1.28Aracide 521 a 670 ml12,59
4.1.29Aracide 671 a 1000 ml16,72
4.1.30Arara Diplomatade 361 a 520 ml7,30
4.1.31Arara Diplomatade 671 a 1000 ml17,39
4.1.32Arara Diplomata Ourode 671 a 1000 ml18,45
4.1.33Arara de Ourode 521 a 670 ml11,12
4.1.34Arara de Ourode 671 a 1000 ml10,29
4.1.35Arianade 521 a 670 ml43,24
4.1.36Arianade 671 a 1000 ml20,42
4.1.37Ariana Carvalhode 671 a 1000 ml39,82
4.1.38Ariana Pratade 671 a 1000 ml37,86
4.1.39Aroma de Minasde 671 a 1000 ml28,29
4.1.40Aroma do Caraça Ourode 671 a 1000 ml45,42
4.1.41Aroma do Caraça Pratade 671 a 1000 ml25,47
4.1.42Balassode 671 a 1000 ml9,01
4.1.43Balassopet de 361 a 520 ml6,64
4.1.44Barra Longade 521 a 670 ml14,13
4.1.45Barretãode 361 a 520ml5,98
4.1.46Barretãode 521 a 670 ml8,04
4.1.47Batista Amburana/ Ouro Carvalhode 521 a 670 ml50,65
4.1.48Batista Amburana/ Ouro Carvalhode 671 a 760 ml61,72
4.1.49Batista Pratade 521 a 670 ml52,92
4.1.50Batista Pratade 671 a 760 ml51,91
4.1.51Boazinhade 521 a 670 ml38,60
4.1.52Boazinhade 671 a 760 ml38,97
4.1.53Boazinhade 761 a 1000 ml46,47
4.1.54Cabaré Amburanade 671 a 760 ml32,97
4.1.55Cabaré Ourode 671 a 760 ml31,95
4.1.56Cabaré Pratade 671 a 760 ml25,33
4.1.57Cabilê Prata/ Ourode 671 a 1000 ml29,12
4.1.58Cachaça 41 Luxode 671 a 1000 ml15,78
4.1.59Cachaça 41 Pratade 671 a 1000 ml14,44
4.1.60Cachaça 51 Exportaçãode 671 a 760 ml35,55
4.1.61Cachaça 61de 521 a 670 ml9,08
4.1.62Cachaça 61pet de 671 a 1000 ml11,85
4.1.63Cachaça 61vidro de 671 a 1000 ml14,97
4.1.64Cachaça Biribinha - Carvalhovidro de 671 a 1000 ml39,91
4.1.65Cachaça Ladiminasvidro de 271 a 360 ml15,00
4.1.66Cachaça Ladiminasvidro de 671 a 760 ml44,05
4.1.67Cachaça Ladiminas Amadeiradavidro de 671 a 760 ml45,00
4.1.68Cachaça Ladiminas Blendvidro de 671 a 760 ml55,00
4.1.69Cachaça Ladiminas Envelhecidavidro de 271 a 360 ml17,00
4.1.70Cachaça Ladiminas Envelhecidavidro de 671 a 760 ml60,94
4.1.71Cachaça Prazerosavidro de 671 a 760 ml110,00
4.1.72Cachaça Riopedrensede 361 a 520 ml2,20
4.1.73Cachaça Riopedrensede 521 a 670 ml2,17
4.1.74Cachaça Riopedrensede 761 a 1000 ml4,27
4.1.75Cachaça Sixty Onede 671 a 1000 ml17,55
4.1.76Cachaça da Roçalata até 270 ml3,59
4.1.77Cachaça da Roça Envelhecida 3 anosde 671 a 760 ml46,56
4.1.78Cachaça de Alambique Poka Carvalhovidro de 671 a 1000 ml23,86
4.1.79Cachaça de Alambique Poka Pratavidro de 671 a 1000 ml20,75
4.1.80Cachaça do Serrode 521 a 670 ml18,55
4.1.81Caipira de Minas Ouro/ Pratade 521 a 670 ml35,14
4.1.82Caipira de Minas Ouro/ Pratade 671 a 1000 ml27,89
4.1.83Cambraia 1 anode 671 a 760 ml62,31
4.1.84Cambraia 5 anosde 671 a 1000 ml150,03
4.1.85Camelinhode 361 a 520 ml6,11
4.1.86Cana Boade 671 a 1000 ml6,42
4.1.87Cana Boapet de 361 a 520 ml3,90
4.1.88Cana Boa Ouro - Armazenada em Dorna de Umburanapet de 361 a 520 ml3,82
4.1.89Cana Boa Ouro/Pratade 521 a 670 ml15,24
4.1.90Cana Brasil Envelhecidade 521 a 670 ml33,59
4.1.91Canamar Cristalde 671 a 1000 ml38,59
4.1.92Canamar Ourode 671 a 1000 ml70,91
4.1.93Canamar Pratade 671 a 1000 ml63,22
4.1.94Caninha 41 Luxode 361 a 520 ml6,52
4.1.95Caninha Floretepet de 361 a 520 ml4,20
4.1.96Caninha Floretepet de 671 a 1000 ml5,23
4.1.97Caninha da Roça / Cachaça da Roçade 361 a 520 ml5,47
4.1.98Caninha da Roça / Cachaça da Roçade 521 a 670 ml7,56
4.1.99Caninha da Roça / Cachaça da Roçade 671 a 1000 ml15,15
4.1.100Caninha da Roça Carvalhode 671 a 1000 ml16,37
4.1.101Caribéde 521 a 670 ml30,20
4.1.102Caribéde 671 a 1000 ml43,41
4.1.103Chapéu de Palhade 671 a 1000 ml29,07
4.1.104Charmosa Reservade 671 a 1000 ml233,60
4.1.105Charmosa Sensede 671 a 1000 ml34,21
4.1.106Charmosa de Minas Ouro / Pratade 181 a 360 ml11,92
4.1.107Charmosa de Minas Ouro/ Pratade 671 a 1000 ml25,82
4.1.108Chico Mineiro Envelhecidade 671 a 1000 ml66,59
4.1.109Chico Mineiro Pratade 671 a 1000 ml55,98
4.1.110Chiquita Carvalhode 181 a 360 ml9,98
4.1.111Chiquita Carvalhode 521 a 670 ml20,73
4.1.112Chiquita Carvalhode 671 a 1000 ml28,90
4.1.113Chiquita Jequitibáde 181 a 360 ml9,19
4.1.114Chiquita Jequitibáde 521 a 670 ml20,73
4.1.115Chiquita Jequitibáde 671 a 1000 ml28,44
4.1.116Claudionorde 181 a 360 ml25,36
4.1.117Claudionorde 521 a 670 ml50,25
4.1.118Claudionorde 761 a 1000 ml47,91
4.1.119Coluninhade 181 a 360 ml17,27
4.1.120Coluninhade 521 a 670 ml20,58
4.1.121Coluninhade 671 a 1000 ml37,76
4.1.122Coquinho da Florestade 361 a 520 ml4,54
4.1.123Corotede 181 a 360 ml3,79
4.1.124Corotede 361 a 520 ml5,64
4.1.125Costa Bravade 361 a 520 ml3,63
4.1.126Criptonita Ouropet de 361 a 520 ml4,17
4.1.127Criptonita Ouropet de 671 a 1000 ml8,73
4.1.128Criptonita Pratapet de 361 a 520 ml4,06
4.1.129Criptonita Pratapet de 671 a 1000 ml8,48
4.1.130Cristalina de Buenópolisde 521 a 670 ml28,38
4.1.131Da Roçade 361 a 520 ml5,62
4.1.132Das Garças Drinkde 761 a 1000 ml26,25
4.1.133Das Garças Premiumde 671 a 760 ml38,72
4.1.134Decisão Ourode 181 a 360 ml28,12
4.1.135Decisão Ourode 521 a 670 ml35,59
4.1.136Decisão Ourode 671 a 1000 ml59,52
4.1.137Decisão Pratade 521 a 670 ml29,32
4.1.138Decisão Pratade 671 a 760 ml45,07
4.1.139Dedo de Prosade 671 a 1000 ml85,62
4.1.140Deixa Virde 521 a 670 ml14,04
4.1.141Deixa Virde 671 a 1000 ml18,12
4.1.142Diplomatade 361 a 520 ml7,34
4.1.143Diplomatade 761 a 1000 ml11,62
4.1.144Do Barrilde 361 a 520 ml5,72
4.1.145Do Mestre Chiquinhode 361 a 520 ml44,19
4.1.146Do Mestre Chiquinhode 671 a 760 ml44,20
4.1.147Dom Felicianovidro de 671 a 1000 ml15,99
4.1.148Dornelas Ourode 521 a 670 ml32,15
4.1.149Dose Duplapet de 361 a 520 ml3,62
4.1.150Duelitoaté 300 ml4,10
4.1.151Duelode 361 a 520 ml3,72
4.1.152Espírito de Minasde 671 a 1000 ml111,16
4.1.153Estação da Cana Amburanaaté 50 ml9,01
4.1.154Estação da Cana Amburanade 361 a 520ml49,81
4.1.155Estação da Cana Amburana Premiumde 51 a 180 ml37,12
4.1.156Estação da Cana Amburana Premiumde 671 a 760 ml149,85
4.1.157Estação da Cana Bálsamode 361 a 520ml49,21
4.1.158Estação da Cana Carvalhoaté 50 ml9,01
4.1.159Estação da Cana Carvalhode 361 a 520ml52,33
4.1.160Estação da Cana Carvalho Americanode 51 a 180 ml34,25
4.1.161Estação da Cana Carvalho Americanode 671 a 1000 ml147,53
4.1.162Estação da Cana Carvalho Blendde 51 a 180 ml34,25
4.1.163Estação da Cana Carvalho Blendde 671 a 760 ml14,09
4.1.164Estação da Cana Ouroaté 50 ml9,01
4.1.165Estação da Cana Ourode 361 a 520ml50,86
4.1.166Estação da Cana Tradicionalaté 50 ml9,01
4.1.167Estação da Cana Tradicionalde 361 a 520ml47,90
4.1.168Estrela de Macaúbasde 671 a 1000 ml17,61
4.1.169Famosinha de Minasde 521 a 670 ml30,70
4.1.170Fazenda Jeremias Ourode 521 a 670 ml34,23
4.1.171Faíscade 671 a 1000 ml35,09
4.1.172Ferreirade 521 a 670 ml29,54
4.1.173Flor da Limade 361 a 520 ml6,51
4.1.174Flor de Amor Ourode 671 a 1000 ml21,63
4.1.175Flor de Amor Pratade 671 a 1000 ml18,59
4.1.176Flor de Limade 521 a 670 ml14,33
4.1.177Floresta Ourode 181 a 360 ml2,82
4.1.178Floresta Ourode 361 a 520 ml4,53
4.1.179Floresta Ourode 671 a 1000 ml17,18
4.1.180Floresta Pratade 181 a 360 ml3,00
4.1.181Floresta Pratade 361 a 520 ml4,37
4.1.182Floresta Pratade 671 a 1000 ml17,52
4.1.183Franciscana de Januáriade 521 a 670 ml44,29
4.1.184Franciscana de Januáriade 761 a 1000 ml33,96
4.1.185Frazão Carvalho Duplode 671 a 1000 ml136,07
4.1.186Frazão Carvalho e Amburanade 671 a 1000 ml77,66
4.1.187Frazão Ouro Amburanade 521 a 670 ml46,37
4.1.188Frazão Ouro Carvalhode 521 a 670 ml34,88
4.1.189Frazão Ouro Reserva Especialde 671 a 1000 ml147,45
4.1.190Frazão Pratade 521 a 670 ml31,12
4.1.191Garrafãode 361 a 520 ml6,47
4.1.192Germanaaté 180 ml23,77
4.1.193Germanade 181 a 360 ml50,84
4.1.194Germana Caetano?saté 180 ml7,30
4.1.195Germana Caetano?sde 521 a 670 ml45,29
4.1.196Germana Palhade 521 a 670 ml70,11
4.1.197Germana Palhade 671 a 760 ml93,59
4.1.198Germana Palhade 761 a 1000 ml107,58
4.1.199Germana Soulaté 180 ml9,75
4.1.200Guaraciabade 181 a 360 ml11,54
4.1.201Guaraciabade 521 a 670 ml25,99
4.1.202Guaraciabade 671 a 1000 ml28,11
4.1.203Guaraciaba Extra Premiumde 671 a 1000 ml181,87
4.1.204Guaraciaba Premiumde 671 a 1000 ml71,64
4.1.205Guimarinhode 181 a 360 ml9,71
4.1.206Guimarinhode 521 a 670 ml45,12
4.1.207Guimarinhode 671 a 1000 ml24,95
4.1.208Guimarinho Memóriasvidro de 671 a 760 ml148,00
4.1.209Guimarinho Pratade 521 a 670 ml24,89
4.1.210Havanade 521 a 670 ml742,52
4.1.211Ibituruna Anfritrión Ourode 51 a 180 ml20,46
4.1.212Ibituruna Anfritrión Ourovidro de 671 a 1000 ml100,98
4.1.213Ibituruna Ouroaté 50 ml10,85
4.1.214Ibituruna Ourode 51 a 180 ml20,46
4.1.215Ibituruna Ouropet de 671 a 1000 ml34,34
4.1.216Ibituruna Ourovidro de 671 a 1000 ml46,54
4.1.217Ibituruna Prataaté 50 ml10,85
4.1.218Ibituruna Pratade 51 a 180 ml20,46
4.1.219Ibituruna Pratapet de 671 a 1000 ml27,48
4.1.220Ibituruna Pratavidro de 671 a 1000 ml38,98
4.1.221Iguanade 361 a 520 ml3,21
4.1.222Iguanade 671 a 1000 ml10,29
4.1.223Iluminada Ourode 361 a 520ml14,09
4.1.224Imperatriz da Serra - Ourode 671 a 1000 ml11,62
4.1.225Imperatriz da Serra - Pratade 671 a 1000 ml11,62
4.1.226Insinuante (600ml)de 521 a 670 ml32,25
4.1.227Insinuante (670ml)de 521 a 670 ml26,13
4.1.228Jacuba Ourode 671 a 1000 ml84,04
4.1.229Jacuba Pratade 671 a 1000 ml61,64
4.1.230Jamelde 671 a 1000 ml15,42
4.1.231Jamel Ourode 671 a 1000 ml20,50
4.1.232Janaínade 521 a 670 ml7,88
4.1.233Janaínade 671 a 1000 ml15,75
4.1.234Janeirode 671 a 1000 ml44,79
4.1.235Japirade 361 a 520 ml4,09
4.1.236Jocana Clássica Inoxde 671 a 760 ml29,29
4.1.237Jocana Ouro Amburanade 671 a 760 ml31,54
4.1.238Jocana Ouro Carvalhode 671 a 760 ml31,54
4.1.239Jocana Prata Jequitibáde 671 a 760 ml29,29
4.1.240Kayanade 521 a 670 ml18,07
4.1.241Lapingade 521 a 670 ml32,09
4.1.242Leblonde 671 a 1000 ml107,03
4.1.243Leblon Signature Merletde 361 a 520 ml101,03
4.1.244Leão do Valede 361 a 520 ml4,44
4.1.245Leão do Valede 671 a 1000 ml9,01
4.1.246Limeira Clássicade 521 a 670 ml43,87
4.1.247Limeira Drinkde 671 a 1000 ml19,70
4.1.248Limeira Tradicionalde 521 a 670 ml24,67
4.1.249Lobatinhade 521 a 670 ml30,09
4.1.250Lua Novaaté 180 ml21,39
