Comunicado DICAR nº 77, de 03.11.2025
- DOE SP de 04.11.2025 -
Divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora aplicáveis até 28 de novembro de 2025 para os débitos de ICMS.
A Diretora de Cobrança e Arrecadação,
Considerando o disposto no artigo 1º da Lei nº 10.175 , de 30.12.1998, e no artigo 96 , I da Lei nº 6.374/1989 , com a redação dada pela Lei nº 17.784/2023 , de 02.10.2023, divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora aplicáveis aos débitos de ICMS, anexa a este Comunicado.
TABELA PRÁTICA
PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA - ICMS - APLICÁVEIS ATÉ 28.11.2025, ANEXA AO COMUNICADO DICAR-77/2025
Fatores para vencimentos anteriores a 22.12.2009:
| MÊS/ANO DO VENCIMENTO | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANEIRO | 4,2585 | 4,1267 | 3,9037 | 3,7437 | 3,5803 | 3,3993 | 3,1947 | 3,0422 | 2,8661 | 2,7282 | 2,6074 | 2,4818 |
| FEVEREIRO | 4,2485 | 4,1029 | 3,8892 | 3,7335 | 3,5678 | 3,3810 | 3,1839 | 3,0300 | 2,8546 | 2,7182 | 2,5974 | 2,4718 |
| MARÇO | 4,2385 | 4,0696 | 3,8747 | 3,7209 | 3,5541 | 3,3632 | 3,1701 | 3,0147 | 2,8404 | 2,7077 | 2,5874 | 2,4618 |
| ABRIL | 4,2285 | 4,0461 | 3,8617 | 3,7090 | 3,5393 | 3,3445 | 3,1583 | 3,0006 | 2,8296 | 2,6977 | 2,5774 | 2,4518 |
| MAIO | 4,2185 | 4,0259 | 3,8468 | 3,6956 | 3,5252 | 3,3248 | 3,1460 | 2,9856 | 2,8168 | 2,6874 | 2,5674 | 2,4418 |
| JUNHO | 4,2085 | 4,0092 | 3,8329 | 3,6829 | 3,5119 | 3,3062 | 3,1337 | 2,9697 | 2,8050 | 2,6774 | 2,5574 | 2,4318 |
| JULHO | 4,1985 | 3,9926 | 3,8198 | 3,6679 | 3,4965 | 3,2854 | 3,1208 | 2,9546 | 2,7933 | 2,6674 | 2,5467 | 2,4218 |
| AGOSTO | 4,1885 | 3,9769 | 3,8057 | 3,6519 | 3,4821 | 3,2677 | 3,1079 | 2,9380 | 2,7807 | 2,6574 | 2,5365 | 2,4118 |
| SETEMBRO | 4,1785 | 3,9620 | 3,7935 | 3,6387 | 3,4683 | 3,2509 | 3,0954 | 2,9230 | 2,7701 | 2,6474 | 2,5255 | 2,4018 |
| OUTUBRO | 4,1685 | 3,9482 | 3,7806 | 3,6234 | 3,4518 | 3,2345 | 3,0833 | 2,9089 | 2,7592 | 2,6374 | 2,5137 | 2,3918 |
| NOVEMBRO | 4,1585 | 3,9343 | 3,7684 | 3,6095 | 3,4364 | 3,2211 | 3,0708 | 2,8951 | 2,7490 | 2,6274 | 2,5035 | 2,3818 |
| DEZEMBRO | 4,1485 | 3,9183 | 3,7564 | 3,5956 | 3,4190 | 3,2074 | 3,0560 | 2,8804 | 2,7390 | 2,6174 | 2,4923 | 2,3718 |
Fatores para vencimentos de 22.12.2009 até 31.10.2017:
| MÊS/DIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dez/09 | 2,3618 | 2,3605 | 2,3592 | feriado | sáb. | dom. | 2,3540 | 2,3527 | 2,3514 | feriado | |||||||||||||||||||||
| jan/10 | feriado | sáb. | dom. | 2,3449 | 2,3436 | 2,3423 | 2,3410 | 2,3397 | sáb. | dom. | 2,3367 | 2,3357 | 2,3347 | 2,3337 | 2,3327 | sáb. | dom. | 2,3297 | 2,3287 | 2,3277 | 2,3267 | 2,3257 | sáb. | dom. | 2,3227 | 2,3217 | 2,3207 | 2,3197 | 2,3187 | sáb. | dom. |
| fev/10 | 2,3157 | 2,3147 | 2,3137 | 2,3127 | 2,3117 | sáb. | dom. | 2,3087 | 2,3077 | 2,3067 | 2,3057 | 2,3047 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 2,2997 | 2,2987 | 2,2977 | sáb. | dom. | 2,2947 | 2,2937 | 2,2927 | 2,2917 | 2,2907 | sáb. | dom. | |||
| mar/10 | 2,2877 | 2,2867 | 2,2857 | 2,2847 | 2,2837 | sáb. | dom. | 2,2807 | 2,2797 | 2,2787 | 2,2777 | 2,2767 | sáb. | dom. | 2,2737 | 2,2727 | 2,2717 | 2,2707 | 2,2697 | sáb. | dom. | 2,2667 | 2,2657 | 2,2647 | 2,2637 | 2,2627 | sáb. | dom. | 2,2597 | 2,2587 | 2,2577 |
| abr/10 | 2,2567 | feriado | sáb. | dom. | 2,2527 | 2,2517 | 2,2507 | 2,2497 | 2,2487 | sáb. | dom. | 2,2457 | 2,2447 | 2,2437 | 2,2427 | 2,2417 | sáb. | dom. | 2,2387 | 2,2377 | feriado | 2,2357 | 2,2347 | sáb. | dom. | 2,2317 | 2,2307 | 2,2297 | 2,2287 | 2,2277 | |
| mai/10 | feriado | dom. | 2,2247 | 2,2237 | 2,2227 | 2,2217 | 2,2207 | sáb. | dom. | 2,2177 | 2,2167 | 2,2157 | 2,2147 | 2,2137 | sáb. | dom. | 2,2107 | 2,2097 | 2,2087 | 2,2077 | 2,2067 | sáb. | dom. | 2,2037 | 2,2027 | 2,2017 | 2,2007 | 2,1997 | sáb. | dom. | 2,1967 |
| jun/10 | 2,1957 | 2,1947 | feriado | 2,1927 | sáb. | dom. | 2,1897 | 2,1887 | 2,1877 | 2,1867 | 2,1857 | sáb. | dom. | 2,1827 | 2,1817 | 2,1807 | 2,1797 | 2,1787 | sáb. | dom. | 2,1757 | 2,1747 | 2,1737 | 2,1727 | 2,1717 | sáb. | dom. | 2,1687 | 2,1677 | 2,1667 | |
| jul/10 | 2,1657 | 2,1647 | sáb. | dom. | 2,1617 | 2,1607 | 2,1597 | 2,1587 | feriado | sáb. | dom. | 2,1547 | 2,1537 | 2,1527 | 2,1517 | 2,1507 | sáb. | dom. | 2,1477 | 2,1467 | 2,1457 | 2,1447 | 2,1437 | sáb. | dom. | 2,1407 | 2,1397 | 2,1387 | 2,1377 | 2,1367 | sáb. |
| ago/10 | dom. | 2,1337 | 2,1327 | 2,1317 | 2,1307 | 2,1297 | sáb. | dom. | 2,1267 | 2,1257 | 2,1247 | 2,1237 | 2,1227 | sáb. | dom. | 2,1197 | 2,1187 | 2,1177 | 2,1167 | 2,1157 | sáb. | dom. | 2,1127 | 2,1117 | 2,1107 | 2,1097 | 2,1087 | sáb. | dom. | 2,1057 | 2,1047 |
| set/10 | 2,1037 | 2,1027 | 2,1017 | sáb. | dom. | 2,0987 | feriado | 2,0967 | 2,0957 | 2,0947 | sáb. | dom. | 2,0917 | 2,0907 | 2,0897 | 2,0887 | 2,0877 | sáb. | dom. | 2,0847 | 2,0837 | 2,0827 | 2,0817 | 2,0807 | sáb. | dom. | 2,0777 | 2,0767 | 2,0757 | 2,0747 | |
| out/10 | 2,0737 | sáb. | dom. | 2,0707 | 2,0697 | 2,0687 | 2,0677 | 2,0667 | sáb. | dom. | 2,0637 | feriado | 2,0617 | 2,0607 | 2,0597 | sáb. | dom. | 2,0567 | 2,0557 | 2,0547 | 2,0537 | 2,0527 | sáb. | dom. | 2,0497 | 2,0487 | 2,0477 | 2,0467 | 2,0457 | sáb. | dom. |
| nov/10 | 2,0427 | feriado | 2,0407 | 2,0397 | 2,0387 | sáb. | dom. | 2,0357 | 2,0347 | 2,0337 | 2,0327 | 2,0317 | sáb. | dom. | feriado | 2,0277 | 2,0267 | 2,0257 | 2,0247 | sáb. | dom. | 2,0217 | 2,0207 | 2,0197 | 2,0187 | 2,0177 | sáb. | dom. | 2,0147 | 2,0137 | |
| dez/10 | 2,0127 | 2,0117 | 2,0107 | sáb. | dom. | 2,0077 | 2,0067 | 2,0057 | 2,0047 | 2,0037 | sáb. | dom. | 2,0007 | 1,9997 | 1,9987 | 1,9977 | 1,9967 | sáb. | dom. | 1,9937 | 1,9927 | 1,9917 | 1,9907 | 1,9897 | feriado | dom. | 1,9867 | 1,9857 | 1,9847 | 1,9837 | feriado |
| jan/11 | feriado | dom. | 1,9797 | 1,9787 | 1,9777 | 1,9767 | 1,9757 | sáb. | dom. | 1,9727 | 1,9717 | 1,9707 | 1,9697 | 1,9687 | sáb. | dom. | 1,9657 | 1,9647 | 1,9637 | 1,9627 | 1,9617 | sáb. | dom. | 1,9587 | 1,9577 | 1,9567 | 1,9557 | 1,9547 | sáb. | dom. | 1,9517 |
| fev/11 | 1,9507 | 1,9497 | 1,9487 | 1,9477 | sáb. | dom. | 1,9447 | 1,9437 | 1,9427 | 1,9417 | 1,9407 | sáb. | dom. | 1,9377 | 1,9367 | 1,9357 | 1,9347 | 1,9337 | sáb. | dom. | 1,9307 | 1,9297 | 1,9287 | 1,9277 | 1,9267 | sáb. | dom. | 1,9237 | |||
| mar/11 | 1,9227 | 1,9217 | 1,9207 | 1,9197 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 1,9147 | 1,9137 | 1,9127 | sáb. | dom. | 1,9097 | 1,9087 | 1,9077 | 1,9067 | 1,9057 | sáb. | dom. | 1,9027 | 1,9017 | 1,9007 | 1,8997 | 1,8987 | sáb. | dom. | 1,8957 | 1,8947 | 1,8937 | 1,8927 |
| abr/11 | 1,8917 | sáb. | dom. | 1,8887 | 1,8877 | 1,8867 | 1,8857 | 1,8847 | sáb. | dom. | 1,8817 | 1,8807 | 1,8797 | 1,8787 | 1,8777 | sáb. | dom. | 1,8747 | 1,8737 | 1,8727 | feriado | feriado | sáb. | dom. | 1,8677 | 1,8667 | 1,8657 | 1,8647 | 1,8637 | sáb. | |
| mai/11 | feriado | 1,8605 | 1,8594 | 1,8583 | 1,8572 | 1,8561 | sáb. | dom. | 1,8528 | 1,8517 | 1,8506 | 1,8495 | 1,8484 | sáb. | dom. | 1,8451 | 1,8440 | 1,8429 | 1,8418 | 1,8407 | sáb. | dom. | 1,8374 | 1,8363 | 1,8352 | 1,8341 | 1,8330 | sáb. | dom. | 1,8297 | 1,8286 |
| jun/11 | 1,8275 | 1,8264 | 1,8253 | sáb. | dom. | 1,8220 | 1,8209 | 1,8198 | 1,8187 | 1,8176 | sáb. | dom. | 1,8143 | 1,8132 | 1,8121 | 1,8110 | 1,8099 | sáb. | dom. | 1,8066 | 1,8055 | 1,8044 | feriado | 1,8022 | sáb. | dom. | 1,7989 | 1,7978 | 1,7967 | 1,7956 | |
| jul/11 | 1,7945 | sáb. | dom. | 1,7912 | 1,7901 | 1,7890 | 1,7879 | 1,7868 | feriado | dom. | 1,7835 | 1,7824 | 1,7813 | 1,7802 | 1,7791 | sáb. | dom. | 1,7758 | 1,7747 | 1,7736 | 1,7725 | 1,7714 | sáb. | dom. | 1,7681 | 1,7670 | 1,7659 | 1,7648 | 1,7637 | sáb. | dom. |
| ago/11 | 1,7605 | 1,7595 | 1,7585 | 1,7575 | 1,7565 | sáb. | dom. | 1,7535 | 1,7525 | 1,7515 | 1,7505 | 1,7495 | sáb. | dom. | 1,7465 | 1,7455 | 1,7445 | 1,7435 | 1,7425 | sáb. | dom. | 1,7395 | 1,7385 | 1,7375 | 1,7365 | 1,7355 | sáb. | dom. | 1,7325 | 1,7315 | 1,7305 |
| set/11 | 1,7295 | 1,7285 | sáb. | dom. | 1,7255 | 1,7245 | feriado | 1,7225 | 1,7215 | sáb. | dom. | 1,7185 | 1,7175 | 1,7165 | 1,7155 | 1,7145 | sáb. | dom. | 1,7115 | 1,7105 | 1,7095 | 1,7085 | 1,7075 | sáb. | dom. | 1,7045 | 1,7035 | 1,7025 | 1,7015 | 1,7005 | |
| out/11 | sáb. | dom. | 1,6975 | 1,6965 | 1,6955 | 1,6945 | 1,6935 | sáb. | dom. | 1,6905 | 1,6895 | feriado | 1,6875 | 1,6865 | sáb. | dom. | 1,6835 | 1,6825 | 1,6815 | 1,6805 | 1,6795 | sáb. | dom. | 1,6765 | 1,6755 | 1,6745 | 1,6735 | 1,6725 | sáb. | dom. | 1,6695 |
| nov/11 | 1,6685 | feriado | 1,6665 | 1,6655 | sáb. | dom. | 1,6625 | 1,6615 | 1,6605 | 1,6595 | 1,6585 | sáb. | dom. | 1,6555 | feriado | 1,6535 | 1,6525 | 1,6515 | sáb. | dom. | 1,6485 | 1,6475 | 1,6465 | 1,6455 | 1,6445 | sáb. | dom. | 1,6415 | 1,6405 | 1,6395 | |
| dez/11 | 1,6385 | 1,6375 | sáb. | dom. | 1,6345 | 1,6335 | 1,6325 | 1,6315 | 1,6305 | sáb. | dom. | 1,6275 | 1,6265 | 1,6255 | 1,6245 | 1,6235 | sáb. | dom. | 1,6205 | 1,6195 | 1,6185 | 1,6175 | 1,6165 | sáb. | feriado | 1,6135 | 1,6125 | 1,6115 | 1,6105 | feriado | sáb. |
| jan/12 | feriado | 1,6065 | 1,6055 | 1,6045 | 1,6035 | 1,6025 | sáb. | dom. | 1,5995 | 1,5985 | 1,5975 | 1,5965 | 1,5955 | sáb. | dom. | 1,5925 | 1,5915 | 1,5905 | 1,5895 | 1,5885 | sáb. | dom. | 1,5855 | 1,5845 | 1,5835 | 1,5825 | 1,5815 | sáb. | dom. | 1,5785 | 1,5775 |
| fev/12 | 1,5765 | 1,5755 | 1,5745 | sáb. | dom. | 1,5715 | 1,5705 | 1,5695 | 1,5685 | 1,5675 | sáb. | dom. | 1,5645 | 1,5635 | 1,5625 | 1,5615 | 1,5605 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 1,5555 | 1,5545 | 1,5535 | sáb. | dom. | 1,5505 | 1,5495 | 1,5485 | ||
| mar/12 | 1,5476 | 1,5467 | sáb. | dom. | 1,5440 | 1,5431 | 1,5422 | 1,5413 | 1,5404 | sáb. | dom. | 1,5377 | 1,5368 | 1,5359 | 1,5350 | 1,5341 | sáb. | dom. | 1,5314 | 1,5305 | 1,5296 | 1,5287 | 1,5278 | sáb. | dom. | 1,5251 | 1,5242 | 1,5233 | 1,5224 | 1,5215 | sáb. |
| abr/12 | dom. | 1,5186 | 1,5176 | 1,5166 | 1,5156 | feriado | sáb. | dom. | 1,5116 | 1,5106 | 1,5096 | 1,5086 | 1,5076 | sáb. | dom. | 1,5046 | 1,5036 | 1,5026 | 1,5016 | 1,5006 | feriado | dom. | 1,4976 | 1,4966 | 1,4956 | 1,4946 | 1,4936 | sáb. | dom. | 1,4906 | |
| mai/12 | feriado | 1,4898 | 1,4894 | 1,4890 | sáb. | dom. | 1,4878 | 1,4874 | 1,4870 | 1,4866 | 1,4862 | sáb. | dom. | 1,4850 | 1,4846 | 1,4842 | 1,4838 | 1,4834 | sáb. | dom. | 1,4822 | 1,4818 | 1,4814 | 1,4810 | 1,4806 | sáb. | dom. | 1,4794 | 1,4790 | 1,4786 | 1,4782 |
| jun/12 | 1,4779 | sáb. | dom. | 1,4770 | 1,4767 | 1,4764 | feriado | 1,4758 | sáb. | dom. | 1,4749 | 1,4746 | 1,4743 | 1,4740 | 1,4737 | sáb. | dom. | 1,4728 | 1,4725 | 1,4722 | 1,4719 | 1,4716 | sáb. | dom. | 1,4707 | 1,4704 | 1,4701 | 1,4698 | 1,4695 | sáb. | |
| jul/12 | dom. | 1,4686 | 1,4683 | 1,4680 | 1,4677 | 1,4674 | sáb. | dom. | feriado | 1,4662 | 1,4659 | 1,4656 | 1,4653 | sáb. | dom. | 1,4644 | 1,4641 | 1,4638 | 1,4635 | 1,4632 | sáb. | dom. | 1,4623 | 1,4620 | 1,4617 | 1,4614 | 1,4611 | sáb. | dom. | 1,4602 | 1,4599 |
| ago/12 | 1,4596 | 1,4593 | 1,4590 | sáb. | dom. | 1,4581 | 1,4578 | 1,4575 | 1,4572 | 1,4569 | sáb. | dom. | 1,4560 | 1,4557 | 1,4554 | 1,4551 | 1,4548 | sáb. | dom. | 1,4539 | 1,4536 | 1,4533 | 1,4530 | 1,4527 | sáb. | dom. | 1,4518 | 1,4515 | 1,4512 | 1,4509 | 1,4506 |
| set/12 | sáb. | dom. | 1,4497 | 1,4494 | 1,4491 | 1,4488 | feriado | sáb. | dom. | 1,4476 | 1,4473 | 1,4470 | 1,4467 | 1,4464 | sáb. | dom. | 1,4455 | 1,4452 | 1,4449 | 1,4446 | 1,4443 | sáb. | dom. | 1,4434 | 1,4431 | 1,4428 | 1,4425 | 1,4422 | sáb. | dom. | |
| out/12 | 1,4413 | 1,4410 | 1,4407 | 1,4404 | 1,4401 | sáb. | dom. | 1,4392 | 1,4389 | 1,4386 | 1,4383 | feriado | sáb. | dom. | 1,4371 | 1,4368 | 1,4365 | 1,4362 | 1,4359 | sáb. | dom. | 1,4350 | 1,4347 | 1,4344 | 1,4341 | 1,4338 | sáb. | dom. | 1,4329 | 1,4326 | 1,4323 |
| nov/12 | 1,4320 | feriado | sáb. | dom. | 1,4308 | 1,4305 | 1,4302 | 1,4299 | 1,4296 | sáb. | dom. | 1,4287 | 1,4284 | 1,4281 | feriado | 1,4275 | sáb. | dom. | 1,4266 | 1,4263 | 1,4260 | 1,4257 | 1,4254 | sáb. | dom. | 1,4245 | 1,4242 | 1,4239 | 1,4236 | 1,4233 | |
| dez/12 | sáb. | dom. | 1,4224 | 1,4221 | 1,4218 | 1,4215 | 1,4212 | sáb. | dom. | 1,4203 | 1,4200 | 1,4197 | 1,4194 | 1,4191 | sáb. | dom. | 1,4182 | 1,4179 | 1,4176 | 1,4173 | 1,4170 | sáb. | dom. | 1,4161 | feriado | 1,4155 | 1,4152 | 1,4149 | sáb. | dom. | feriado |
| jan/13 | feriado | 1,4134 | 1,4131 | 1,4128 | sáb. | dom. | 1,4119 | 1,4116 | 1,4113 | 1,4110 | 1,4107 | sáb. | dom. | 1,4098 | 1,4095 | 1,4092 | 1,4089 | 1,4086 | sáb. | dom. | 1,4077 | 1,4074 | 1,4071 | 1,4068 | 1,4065 | sáb. | dom. | 1,4056 | 1,4053 | 1,4050 | 1,4047 |
| fev/13 | 1,4044 | sáb. | dom. | 1,4035 | 1,4032 | 1,4029 | 1,4026 | 1,4023 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 1,4008 | 1,4005 | 1,4002 | sáb. | dom. | 1,3993 | 1,3990 | 1,3987 | 1,3984 | 1,3981 | sáb. | dom. | 1,3972 | 1,3969 | 1,3966 | 1,3963 | |||
| mar/13 | 1,3960 | sáb. | dom. | 1,3951 | 1,3948 | 1,3945 | 1,3942 | 1,3939 | sáb. | dom. | 1,3930 | 1,3927 | 1,3924 | 1,3921 | 1,3918 | sáb. | dom. | 1,3909 | 1,3906 | 1,3903 | 1,3900 | 1,3897 | sáb. | dom. | 1,3888 | 1,3885 | 1,3882 | 1,3879 | feriado | sáb. | dom. |
| abr/13 | 1,3867 | 1,3864 | 1,3861 | 1,3858 | 1,3855 | sáb. | dom. | 1,3846 | 1,3843 | 1,3840 | 1,3837 | 1,3834 | sáb. | dom. | 1,3825 | 1,3822 | 1,3819 | 1,3816 | 1,3813 | sáb. | feriado | 1,3804 | 1,3801 | 1,3798 | 1,3795 | 1,3792 | sáb. | dom. | 1,3783 | 1,3780 | |
| mai/13 | feriado | 1,3774 | 1,3771 | sáb. | dom. | 1,3762 | 1,3759 | 1,3756 | 1,3753 | 1,3750 | sáb. | dom. | 1,3741 | 1,3738 | 1,3735 | 1,3732 | 1,3729 | sáb. | dom. | 1,3720 | 1,3717 | 1,3714 | 1,3711 | 1,3708 | sáb. | dom. | 1,3699 | 1,3696 | 1,3693 | feriado | 1,3687 |
| jun/13 | sáb. | dom. | 1,3678 | 1,3675 | 1,3672 | 1,3669 | 1,3666 | sáb. | dom. | 1,3657 | 1,3654 | 1,3651 | 1,3648 | 1,3645 | sáb. | dom. | 1,3636 | 1,3633 | 1,3630 | 1,3627 | 1,3624 | sáb. | dom. | 1,3615 | 1,3612 | 1,3609 | 1,3606 | 1,3603 | sáb. | dom. | |
| jul/13 | 1,3594 | 1,3591 | 1,3588 | 1,3585 | 1,3582 | sáb. | dom. | 1,3573 | feriado | 1,3567 | 1,3564 | 1,3561 | sáb. | dom. | 1,3552 | 1,3549 | 1,3546 | 1,3543 | 1,3540 | sáb. | dom. | 1,3531 | 1,3528 | 1,3525 | 1,3522 | 1,3519 | sáb. | dom. | 1,3510 | 1,3507 | 1,3504 |
| ago/13 | 1,3501 | 1,3498 | sáb. | dom. | 1,3489 | 1,3486 | 1,3483 | 1,3480 | 1,3477 | sáb. | dom. | 1,3468 | 1,3465 | 1,3462 | 1,3459 | 1,3456 | sáb. | dom. | 1,3447 | 1,3444 | 1,3441 | 1,3438 | 1,3435 | sáb. | dom. | 1,3426 | 1,3423 | 1,3420 | 1,3417 | 1,3414 | sáb. |
| set/13 | dom. | 1,3405 | 1,3402 | 1,3399 | 1,3396 | 1,3393 | sáb. | dom. | 1,3384 | 1,3381 | 1,3378 | 1,3375 | 1,3372 | sáb. | dom. | 1,3363 | 1,3360 | 1,3357 | 1,3354 | 1,3351 | sáb. | dom. | 1,3342 | 1,3339 | 1,3336 | 1,3333 | 1,3330 | sáb. | dom. | 1,3321 | |
| out/13 | 1,3318 | 1,3315 | 1,3312 | 1,3309 | sáb. | dom. | 1,3300 | 1,3297 | 1,3294 | 1,3291 | 1,3288 | sáb. | dom. | 1,3279 | 1,3276 | 1,3273 | 1,3270 | 1,3267 | sáb. | dom. | 1,3258 | 1,3255 | 1,3252 | 1,3249 | 1,3246 | sáb. | dom. | 1,3237 | 1,3234 | 1,3231 | 1,3228 |
| nov/13 | 1,3225 | feriado | dom. | 1,3216 | 1,3213 | 1,3210 | 1,3207 | 1,3204 | sáb. | dom. | 1,3195 | 1,3192 | 1,3189 | 1,3186 | feriado | sáb. | dom. | 1,3174 | 1,3171 | 1,3168 | 1,3165 | 1,3162 | sáb. | dom. | 1,3153 | 1,3150 | 1,3147 | 1,3144 | 1,3141 | sáb. | |
| dez/13 | dom. | 1,3132 | 1,3129 | 1,3126 | 1,3123 | 1,3120 | sáb. | dom. | 1,3111 | 1,3108 | 1,3105 | 1,3102 | 1,3099 | sáb. | dom. | 1,3090 | 1,3087 | 1,3084 | 1,3081 | 1,3078 | sáb. | dom. | 1,3069 | 1,3066 | feriado | 1,3060 | 1,3057 | sáb. | dom. | 1,3048 | feriado |
| jan/14 | feriado | 1,3037 | 1,3033 | sáb. | dom. | 1,3021 | 1,3017 | 1,3013 | 1,3009 | 1,3005 | sáb. | dom. | 1,2993 | 1,2989 | 1,2985 | 1,2981 | 1,2977 | sáb. | dom. | 1,2965 | 1,2961 | 1,2957 | 1,2953 | 1,2949 | sáb. | dom. | 1,2937 | 1,2933 | 1,2929 | 1,2925 | 1,2921 |
| fev/14 | sáb. | dom. | 1,2909 | 1,2905 | 1,2901 | 1,2897 | 1,2893 | sáb. | dom. | 1,2881 | 1,2877 | 1,2873 | 1,2869 | 1,2865 | sáb. | dom. | 1,2853 | 1,2849 | 1,2845 | 1,2841 | 1,2837 | sáb. | dom. | 1,2825 | 1,2821 | 1,2817 | 1,2813 | 1,2809 | |||
| mar/14 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 1,2789 | 1,2785 | 1,2781 | sáb. | dom. | 1,2769 | 1,2765 | 1,2761 | 1,2757 | 1,2753 | sáb. | dom. | 1,2741 | 1,2737 | 1,2733 | 1,2729 | 1,2725 | sáb. | dom. | 1,2713 | 1,2709 | 1,2705 | 1,2701 | 1,2697 | sáb. | dom. | 1,2685 |
| abr/14 | 1,2681 | 1,2677 | 1,2673 | 1,2669 | sáb. | dom. | 1,2657 | 1,2653 | 1,2649 | 1,2645 | 1,2641 | sáb. | dom. | 1,2629 | 1,2625 | 1,2621 | 1,2617 | feriado | sáb. | dom. | feriado | 1,2597 | 1,2593 | 1,2589 | 1,2585 | sáb. | dom. | 1,2573 | 1,2569 | 1,2565 | |
| mai/14 | feriado | 1,2557 | sáb. | dom. | 1,2545 | 1,2541 | 1,2537 | 1,2533 | 1,2529 | sáb. | dom. | 1,2517 | 1,2513 | 1,2509 | 1,2505 | 1,2501 | sáb. | dom. | 1,2489 | 1,2485 | 1,2481 | 1,2477 | 1,2473 | sáb. | dom. | 1,2461 | 1,2457 | 1,2453 | 1,2449 | 1,2445 | sáb. |
| jun/14 | dom. | 1,2433 | 1,2429 | 1,2425 | 1,2421 | 1,2417 | sáb. | dom. | 1,2405 | 1,2401 | 1,2397 | 1,2393 | 1,2389 | sáb. | dom. | 1,2377 | 1,2373 | 1,2369 | feriado | 1,2361 | sáb. | dom. | 1,2349 | 1,2345 | 1,2341 | 1,2337 | 1,2333 | sáb. | dom. | 1,2321 | |
| jul/14 | 1,2317 | 1,2313 | 1,2309 | 1,2305 | sáb. | dom. | 1,2293 | 1,2289 | feriado | 1,2281 | 1,2277 | sáb. | dom. | 1,2265 | 1,2261 | 1,2257 | 1,2253 | 1,2249 | sáb. | dom. | 1,2237 | 1,2233 | 1,2229 | 1,2225 | 1,2221 | sáb. | dom. | 1,2209 | 1,2205 | 1,2201 | 1,2197 |
| ago/14 | 1,2193 | sáb. | dom. | 1,2181 | 1,2177 | 1,2173 | 1,2169 | 1,2165 | sáb. | dom. | 1,2153 | 1,2149 | 1,2145 | 1,2141 | 1,2137 | sáb. | dom. | 1,2125 | 1,2121 | 1,2117 | 1,2113 | 1,2109 | sáb. | dom. | 1,2097 | 1,2093 | 1,2089 | 1,2085 | 1,2081 | sáb. | dom. |
| set/14 | 1,2069 | 1,2065 | 1,2061 | 1,2057 | 1,2053 | sáb. | feriado | 1,2041 | 1,2037 | 1,2033 | 1,2029 | 1,2025 | sáb. | dom. | 1,2013 | 1,2009 | 1,2005 | 1,2001 | 1,1997 | sáb. | dom. | 1,1985 | 1,1981 | 1,1977 | 1,1973 | 1,1969 | sáb. | dom. | 1,1957 | 1,1953 | |
| out/14 | 1,1949 | 1,1945 | 1,1941 | sáb. | dom. | 1,1929 | 1,1925 | 1,1921 | 1,1917 | 1,1913 | sáb. | feriado | 1,1901 | 1,1897 | 1,1893 | 1,1889 | 1,1885 | sáb. | dom. | 1,1873 | 1,1869 | 1,1865 | 1,1861 | 1,1857 | sáb. | dom. | 1,1845 | 1,1841 | 1,1837 | 1,1833 | 1,1829 |
| nov/14 | sáb. | feriado | 1,1817 | 1,1813 | 1,1809 | 1,1805 | 1,1801 | sáb. | dom. | 1,1789 | 1,1785 | 1,1781 | 1,1777 | 1,1773 | feriado | dom. | 1,1761 | 1,1757 | 1,1753 | 1,1749 | 1,1745 | sáb. | dom. | 1,1733 | 1,1729 | 1,1725 | 1,1721 | 1,1717 | sáb. | dom. | |
| dez/14 | 1,1705 | 1,1701 | 1,1697 | 1,1693 | 1,1689 | sáb. | dom. | 1,1677 | 1,1673 | 1,1669 | 1,1665 | 1,1661 | sáb. | dom. | 1,1649 | 1,1645 | 1,1641 | 1,1637 | 1,1633 | sáb. | dom. | 1,1621 | 1,1617 | 1,1613 | feriado | 1,1605 | sáb. | dom. | 1,1593 | 1,1589 | feriado |
| jan/15 | feriado | 1,1577 | sáb. | dom. | 1,1565 | 1,1561 | 1,1557 | 1,1553 | 1,1549 | sáb. | dom. | 1,1537 | 1,1533 | 1,1529 | 1,1525 | 1,1521 | sáb. | dom. | 1,1509 | 1,1505 | 1,1501 | 1,1497 | 1,1493 | sáb. | dom. | 1,1481 | 1,1477 | 1,1473 | 1,1469 | 1,1465 | sáb. |
