Portaria SAIF nº 51, de 24.10.2025
- DOE MG de 25.10.2025 -

O Superintendente de Arrecadação e Informações Fiscais, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no item 1 da alínea "b" do inciso I docaputdo art. 20 da Parte 1 do Anexo VII do Decreto nº 48.589, de 22 de março de 2023, que regulamenta o ICMS,

Resolve:

Art. 1ºPara o cálculo do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS devido a título de substituição tributária nas operações com as bebidas alcoólicas indicadas no Anexo Único, o sujeito passivo deverá observar os preços médios ponderados a consumidor final - PMPF, expressos em reais por unidade, constantes do referido anexo.

Art. 2ºO disposto no art. 1º não se aplica à:

I - operação interestadual, quando o valor da operação própria do remetente localizado em outra unidade da Federação com a mercadoria for igual ou superior a 90% (noventa por cento) do respectivo PMPF constante do Anexo Único;

II - operação interna, quando o valor da operação própria do remetente com a mercadoria for igual ou superior ao respectivo PMPF constante do Anexo Único.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos I e II docaput, o imposto devido a título de substituição tributária será calculado utilizando-se da base de cálculo estabelecida no item 2 da alínea "b" do inciso I docaputdo art. 20 da Parte 1 do Anexo VII do Decreto nº 48.589, de 22 de março de 2023.

Art. 3ºAs bebidas alcoólicas não relacionadas no Anexo Único poderão ter o respectivo preço médio ponderado a consumidor final - PMPF incluídos em portaria da Superintendência de Arrecadação e Informações Fiscais.

Parágrafo único. A solicitação de que trata ocaputserá realizada por meio Sistema Eletrônico de Informações - SEI/MG, com o preenchimento do formulário "SEF- Requerimento para Inclusão, Revisão e Exclusão de Preços em Portaria - Bebidas" e anexação dos documentos exigidos.

Art. 4ºEsta portaria entra em vigor a partir de 1º de novembro de 2025, produzindo efeitos até 31 de dezembro de 2025.

Belo Horizonte, aos 24 de outubro de 2025; 237º da Inconfidência Mineira e 204º da Independência do Brasil

Leônidas Marcos Torres Marques

Superintendente de Arrecadação e Informações Fiscais

ANEXO ÚNICO
(A QUE SE REFERE O ART. 1º DA PORTARIA SAIF Nº 51, DE 2025)

ITEMMARCAEMBALAGEMPMPF
1. APERITIVO, AMARGO, BITTER E SIMILARES - CEST 02.001.00
1.1. Importados
1.1.1Absolut Extraktde 671 a 760 ml92,10
1.1.2Angostura Aromaticaté 180 ml122,58
1.1.3Angostura Aromaticde 181 a 270 ml188,10
1.1.4Angostura Orangeaté 180 ml133,12
1.1.5Beefeater Pinkde 671 a 760 ml124,62
1.1.6Fernet Branca (italiano)de 671 a 760 ml215,07
1.1.7Fernet Branca Menta (italiano)de 671 a 760 ml177,22
1.1.8Jagermeisterde 671 a 760 ml145,16
1.2. Nacionais
1.2.151 Assinatura Amarode 671 a 760 ml50,60
1.2.2Aperitivo Busca Vidade 671 a 760 ml64,09
1.2.3Aperolde 671 a 760 ml62,59
1.2.4Arriba Mexicalede 671 a 760 ml26,94
1.2.5Black Blendde 761 a 1000 ml12,18
1.2.6Black Blend Coolde 761 a 1000 ml14,23
1.2.7Black Firede 671 a 1000 ml26,10
1.2.8Black Stonede 761 a 1000 ml24,57
1.2.9Blend Sevende 671 a 1000 ml21,12
1.2.10Calegari Astecade 671 a 1000 ml27,43
1.2.11Camparide 181 a 270 ml16,68
1.2.12Camparide 761 a 1000 ml66,88
1.2.13Coliseude 761 a 1000 ml17,18
1.2.14Cynarde 761 a 1000 ml29,59
1.2.15Dactaride 671 a 1000 ml44,77
1.2.16Dierva - Fernet/Raízes Amargasde 761 a 1000 ml23,62
1.2.17Doce Venenode 671 a 760 ml33,83
1.2.18Drury's Aperitivode 761 a 1000 ml42,46
1.2.19Ervas Amargas Arco Írispet de 361 a 520 ml11,00
1.2.20Ervas Amargas Arco Írisde 761 a 1000 ml23,40
1.2.21Fernet Astecade 761 a 1000 ml21,40
1.2.22Fernet Fennetti Dubarde 761 a 1000 ml37,08
1.2.23Fernet Porto Ricode 671 a 1000 ml11,15
1.2.24Fernet Thoquinode 761 a 1000 ml26,60
1.2.25Fernet Valverdede 671 a 1000 ml28,44
1.2.26Gold Parde 761 a 1000 ml22,91
1.2.27Golden Kingde 761 a 1000 ml25,92
1.2.28Natu Nobilisde 761 a 1000 ml52,37
1.2.29Ninon-Boonecamppet de 671 a 1000 ml12,09
1.2.30Old Redde 761 a 1000 ml40,27
1.2.31Old Villede 761 a 1000 ml27,97
1.2.32Pracura Raízes Amargasde 761 a 1000 ml16,19
1.2.33Riva (Alcachofra)de 761 a 1000 ml30,98
1.2.34Rivari Bitterde 761 a 1000 ml51,09
1.2.35San Remyde 671 a 760 ml53,83
1.2.36Taimbé Ervas Amargasde 671 a 1000 ml7,85
1.2.37Teqparde 761 a 1000 ml23,72
1.2.38Underberg/Brasilbergde 761 a 1000 ml80,64
1.2.39Salinas Mel e Limãovidro de 671 a 1000 ml40,00
1.2.40Old Eightvidro de 671 a 1000 ml25,19
1.2.41Camparividro de 671 a 760 ml54,30
1.2.42Bitter Taimbevidro de 671 a 1000 ml19,50
1.2.43Aperitivo Spritz 1953vidro de 671 a 1000 ml48,79
2. BEBIDA ALCOÓLICA MISTA, BATIDA E SIMILARES - CEST 02.002.00
2.1. Nacionais
2.1.151 Assinatura Jambude 671 a 760 ml49,37
2.1.2Bendito Licorde 181 a 270 ml39,03
2.1.3Bendito Licorde 361 a 520 ml69,99
2.1.4Bigloff (Sabores)de 761 a 1000 ml11,48
2.1.5Bigloff Tradicionalde 761 a 1000 ml13,42
2.1.6Black Westde 671 a 1000 ml14,21
2.1.7Boom Matelata de 271 a 360 ml7,01
2.1.8Boom Matelata 473ml9,30
2.1.9Caipirinha Taverna de Minasde 271 a 360 ml12,81
2.1.10Caipirinha Taverna de Minasde 671 a 760 ml38,49
2.1.11Cana Boa (Sabores)pet de 361 a 520 ml4,64
2.1.12Flor de Amorde 671 a 760 ml18,56
2.1.13Florete (Sabores)pet de 361 a 520 ml3,65
2.1.14Florete Bananinhade 671 a 1000 ml19,04
2.1.15Florete Raízes Amargaspet 671 a 1000 ml7,36
2.1.16Garrison Applede 761 a 1000 ml31,24
2.1.17Gota de Prata Brancade 521 a 670 ml10,52
2.1.18Gota de Prata Roséde 521 a 670 ml12,56
2.1.19Jambrunãolata de 271 a 360 ml7,67
2.1.20Jambrunãobarril - preço por litro15,43
2.1.21Kostoff (Sabores)de 671 a 1000 ml9,34
2.1.22Kostoff Originalde 671 a 1000 ml9,34
2.1.23Kostoff Originalpet 671 a 1000 ml9,34
2.1.24Malibude 671 a 760 ml71,33
2.1.25Musa Blue Ginde 671 a 760 ml80,07
2.1.26Nick's (Sabores)de 761 a 1000 ml40,13
2.1.27Original D'Minas (Sabores)de 671 a 1000 ml33,84
2.1.28Pedrada (todos os sabores)lata de 271 a 360 ml8,23
2.1.29Porto Faria (todos os sabores)de 361 a 520 ml16,44
2.1.30Rainha da Cana (Sabores)de 671 a 1000 ml30,30
2.1.31Rosa Vermelhade 361 a 520 ml10,46
2.1.32Sabor da Floresta (todos os sabores)de 671 a 760 ml18,56
2.1.33Santa Dosede 671 a 760 ml74,06
2.1.34Seleta Eu Garantoaté 180 ml25,39
2.1.35Seleta Eu Garantode 361 a 520 ml58,57
2.1.36Star VDK Pine Bluede 761 a 1000 ml17,70
2.1.37Verace Jam (todos os sabores)barril - preço por litro16,66
2.1.38Verace Jam (todos os sabores)lata de 271 a 360 ml8,18
2.1.39Xeque Matepreço por litro21,15
2.1.40Xeque Matede 271 a 360 ml7,26
2.1.41Xiboquinhade 761 a 1000 ml19,08
2.1.42Ypióca Guaranáde 761 a 1000 ml19,05
2.1.43Ypióca Mel e Limãode 671 a 760 ml26,24
2.1.44Ypióca Red Fruitsde 671 a 1000 ml18,17
2.1.45Salicaipi Banana e Jambulata de 271 a 360 ml9,00
2.1.46Salicaipi Limãolata de 271 a 360 ml7,50
2.1.47Salicaipi Tangerinalata de 271 a 360 ml7,50
2.1.48Up Drinks (Todas)lata de 271 a 360 ml8,25
2.1.49Up Drinks (Todas)barril - preço por litro16,50
2.1.50Porto Rico Frutas Tropicaisde 671 a 1000 ml12,95
2.1.51Porto Rico Abacaxide 671 a 1000 ml12,85
2.1.52Porto Rico Canela com Gengibrede 671 a 1000 ml12,80
2.1.53Porto Rico Abacaxi com Hortelãde 671 a 1000 ml12,90
2.1.54Porto Rico Maracujáde 671 a 1000 ml12,60
2.1.55Porto Rico Raízes Amargasde 671 a 1000 ml12,50
2.1.56Porto Rico Laranjade 671 a 1000 ml12,58
2.1.57Porto Rico Morangode 671 a 1000 ml12,60
2.1.58Tuts Tuts Maçã Verdelata de 271 a 360 ml7,80
2.1.59Xonei Ice Frutas Vermelhaslata de 271 a 360 ml3,60
2.1.60Xonei Ice Limãolata de 271 a 360 ml3,60
2.1.61Xonei Ice Graviolalata de 271 a 360 ml3,60
3. BEBIDA ICE - CEST 02.003.00
3.1. Nacionais
3.1.151 Ice (todas)lata até 270 ml6,12
3.1.251 Ice (todas)vidro de 271 a 360 ml6,99
3.1.3Absinto Birds Icevidro de 271 a 360 ml4,72
3.1.4Askov Ice (todas)vidro de 271 a 360 ml7,43
3.1.5Balalaika Icede 271 a 360 ml4,57
3.1.6Barkov Ice (Todos os Sabores)vidro de 271 a 360 ml8,12
3.1.7Bem Brasil Ice (Sabores)de 181 a 360 ml4,49
3.1.8Blum Ice (todos os sabores)pet de 181 a 360 ml2,75
3.1.9Bodega Bay Hard Seltzerlata até 270 ml7,20
3.1.10Brasser Icepet de 1001 a 1500 ml8,36
3.1.11Contini Ice (Todos os Sabores)vidro de 271 a 360 ml7,45
3.1.12Gin Tônica Ice Duroyalevidro de 271 a 360 ml9,30
3.1.13Ginga (Sabores)até 270 ml6,45
3.1.14GT Beefeater + Tônica Antarctica (Sabores)até 270 ml10,72
3.1.15Hardz (Sabores)lata de 271 a 360 ml3,95
3.1.16Hardz (Sabores)vidro de 271 a 360 ml7,27
3.1.17Hazel Caip Vodkalata de 271 a 360 ml9,69
3.1.18Hazel Hitzlata de 271 a 360 ml10,05
3.1.19Hazel Summer Spritzlata de 271 a 360 ml10,27
3.1.20Highball Gin Smash (todos os sabores)lata de 271 a 360 ml7,28
3.1.21Highball Vodka Smash (todos os sabores)lata de 271 a 360 ml7,28
3.1.22Ice Clubpet de 1501 a 2000 ml13,24
3.1.23Ice Drinkpet de 181 a 360 ml3,03
3.1.24Isla Hard (todas)lata até 270 ml5,84
3.1.25Jet Ice (todos os sabores)pet de 181 a 360 ml2,29
3.1.26Jet Ice (todos os sabores)lata de 271 a 360 ml2,30
3.1.27Jet Ice Limãopet de 1501 a 2000 ml12,73
3.1.28Keep Icevidro de 271 a 360 ml6,74
3.1.29Kiss Ice (todos os sabores)pet de 181 a 360 ml3,07
3.1.30Lambe Lambe (todos os sabores)barril - preço por litro25,41
3.1.31Lambe Lambe (todos os sabores)lata de 271 a 360 ml9,23
3.1.32Leonoff Icevidro de 271 a 360 ml6,92
3.1.33Leonoff Ice Limãopet de 181 a 360 ml4,60
3.1.34Maloa Icelata até 270 ml7,93
3.1.35Maloa Icevidro de 271 a 360 ml8,48
3.1.36Mike's Hard Lemonade (Sabores)até 270 ml6,44
3.1.37Mike's Hard Lemonade (Sabores)de 271 a 360 ml7,68
3.1.38Off Tropicallata de 271 a 360 ml7,44
3.1.39Off Tropicallata 473ml10,49
3.1.40Popokelvis Icepet de 181 a 360 ml4,47
3.1.41Six PM (todas)vidro de 271 a 360 ml5,82
3.1.42Skol Beats (todas)pet de 100ml6,06
3.1.43Skol Beats (todas)lata até 270 ml6,17
3.1.44Skol Beats (todas)vidro até 270ml7,67
3.1.45Skol Beats (todas)vidro de 271 a 360 ml8,16
3.1.46Skol Beats GTlata 473ml8,17
3.1.47Slavya Icevidro de 271 a 375 ml3,80
3.1.48Slod Uai Mate Pêssegobarril - preço por litro14,22
3.1.49Slod Uai Mate Pêssegolata de 271 a 360 ml9,03
3.1.50Slod Uai Mate Pêssegolata 473ml10,06
3.1.51Smirnoff Green Applevidro de 271 a 360 ml7,64
3.1.52Syn Ice (todas)de 271 a 360 ml3,09
3.1.53Taverna Spirits Ice Guella (demais sabores)lata até 270 ml5,73
3.1.54Taverna Spirits Ice Guella Orgulhe-se Melancialata até 270 ml7,11
3.1.55Tehau (Sabores)lata de 271 a 360 ml7,30
3.1.56Tehau (Sabores)vidro de 271 a 360 ml6,62
3.1.57Xá de Canalata de 271 a 360 ml8,09
3.1.58Manzavidro de 271 a 360 ml13,00
3.1.59Manzabarril - preço por litro19,00
3.1.60Off Tropicalbarril - preço por litro9,90
3.1.61Aperitivo Salinas Bananinhavidro de 671 a 1000 ml40,00
3.1.62Bebida Refrescante Lemongin Limão e Gengibrelata de 271 a 360 ml7,80
3.1.63Divinobarril - preço por litro13,00
3.1.64Decisão Canelinhavidro de 671 a 760 ml50,53
3.1.65Decisão Amora Framboesavidro de 671 a 760 ml38,90
3.1.66Decisão Bananavidro de 671 a 760 ml51,02
3.1.67Decisão Maçã Verdevidro de 671 a 760 ml45,00
3.1.68Moscow Mule - Drink Prontolata de 271 a 360 ml7,90
3.1.69Moscow Mule - Drink Prontolata 473ml15,85
3.1.70Moscow Mule - Drink Prontopet de 671 a 1000 ml33,22
3.1.71Porto Rico Rich Lemon Icelata de 271 a 360 ml2,58
ITEMMARCAEMBALAGEMPMPF
4. CACHAÇA E AGUARDENTE - CEST 02.004.00
4.1. Nacionais
4.1.129 Pirassunungade 361 a 520 ml5,52
4.1.229 Pirassunungade 521 a 670 ml8,72
4.1.33 Fazendasde 521 a 670 ml8,80
4.1.43 Fazendasde 671 a 1000 ml17,94
4.1.551 Goldde 671 a 760 ml41,14
4.1.651 Reserva (todas)de 671 a 760 ml140,83
4.1.7ABCZ Extra Premiumde 361 a 520 ml77,09
4.1.8Alegria da Roçadapet de 361 a 520 ml4,25
4.1.9Alegria da Roçadade 671 a 1000 ml5,10
4.1.10Améliapet de 361 a 520 ml9,00
4.1.11Améliade 521 a 670 ml13,58
4.1.12Améliade 671 a 1000 ml20,17
4.1.13Amorosa Clássicade 181 a 360 ml11,83
4.1.14Amorosa Clássicade 671 a 760 ml23,29
4.1.15Amorosa Clássicade 761 a 1000 ml24,73
4.1.16Amorosa Três Madeirasde 181 a 360 ml11,82
4.1.17Amorosa Três Madeirasde 671 a 760 ml24,55
4.1.18Amorosa Três Madeirasde 761 a 1000 ml25,22
4.1.19Andorinhade 361 a 520ml5,04
4.1.20Andorinhade 671 a 1000 ml13,55
4.1.21Angelina Cambucide 671 a 1000 ml65,39
4.1.22Angelina Ourode 671 a 1000 ml71,36
4.1.23Angelina Pratade 671 a 1000 ml56,38
4.1.24Angelina Série Ade 361 a 520 ml84,16
4.1.25Anisio Santiagode 521 a 670 ml575,62
4.1.26Anunciadade 671 a 760 ml61,13
4.1.27Aracide 181 a 360 ml10,56
4.1.28Aracide 521 a 670 ml12,31
4.1.29Aracide 671 a 1000 ml16,34
4.1.30Arara de Ourode 521 a 670 ml11,38
4.1.31Arara de Ourode 671 a 1000 ml10,06
4.1.32Arara Diplomatade 361 a 520 ml7,05
4.1.33Arara Diplomatade 671 a 1000 ml16,62
4.1.34Arara Diplomata Ourode 671 a 1000 ml18,03
4.1.35Arianade 521 a 670 ml42,27
4.1.36Arianade 671 a 1000 ml20,17
4.1.37Ariana Carvalhode 671 a 1000 ml39,21
4.1.38Ariana Pratade 671 a 1000 ml37,01
4.1.39Aroma de Minasde 671 a 1000 ml27,65
4.1.40Aroma do Caraça Ourode 671 a 1000 ml44,40
4.1.41Aroma do Caraça Pratade 671 a 1000 ml24,90
4.1.42Balassopet de 361 a 520 ml6,49
4.1.43Balassode 671 a 1000 ml8,81
4.1.44Barra Longade 521 a 670 ml13,81
4.1.45Barretãode 361 a 520ml5,85
4.1.46Barretãode 521 a 670 ml7,86
4.1.47Batista Amburana/Ouro Carvalhode 521 a 670 ml49,77
4.1.48Batista Amburana/Ouro Carvalhode 671 a 760 ml59,90
4.1.49Batista Pratade 521 a 670 ml51,73
4.1.50Batista Pratade 671 a 760 ml50,74
4.1.51Boazinhade 521 a 670 ml34,48
4.1.52Boazinhade 671 a 760 ml39,31
4.1.53Boazinhade 761 a 1000 ml45,03
4.1.54Cabaré Amburanade 671 a 760 ml34,40
4.1.55Cabaré Ourode 671 a 760 ml32,84
4.1.56Cabaré Pratade 671 a 760 ml25,70
4.1.57Cabilê Prata/Ourode 671 a 1000 ml28,46
4.1.58Cachaça 41 Luxode 671 a 1000 ml15,42
4.1.59Cachaça 41 Pratade 671 a 1000 ml14,11
4.1.60Cachaça 51 Exportaçãode 671 a 760 ml34,75
4.1.61Cachaça 61de 521 a 670 ml9,19
4.1.62Cachaça 61pet de 671 a 1000 ml11,58
4.1.63Cachaça 61vidro de 671 a 1000 ml14,70
4.1.64Cachaça da Roçalata até 270 ml3,51
4.1.65Cachaça da Roça Envelhecida 3 anosde 671 a 760 ml45,51
4.1.66Cachaça de Alambique Poka Carvalhovidro de 671 a 1000 ml23,32
4.1.67Cachaça de Alambique Poka Pratavidro de 671 a 1000 ml20,28
4.1.68Cachaça do Serrode 521 a 670 ml18,13
4.1.69Cachaça Riopedrensede 361 a 520 ml2,15
4.1.70Cachaça Riopedrensede 521 a 670 ml2,12
4.1.71Cachaça Riopedrensede 761 a 1000 ml4,17
4.1.72Cachaça Sixty Onede 671 a 1000 ml17,15
4.1.73Caipira de Minas Ouro/Pratade 521 a 670 ml34,35
4.1.74Caipira de Minas Ouro/Pratade 671 a 1000 ml27,26
4.1.75Cambraia 1 anode 671 a 760 ml60,91
4.1.76Cambraia 5 anosde 671 a 1000 ml146,65
4.1.77Camelinhode 361 a 520 ml5,83
4.1.78Cana Boapet de 361 a 520 ml3,89
4.1.79Cana Boade 671 a 1000 ml6,28
4.1.80Cana Boa Ouro/Pratade 521 a 670 ml14,90
4.1.81Cana Brasil Envelhecidade 521 a 670 ml32,83
4.1.82Canamar Cristalde 671 a 1000 ml37,72
4.1.83Canamar Ourode 671 a 1000 ml69,31
4.1.84Canamar Pratade 671 a 1000 ml61,80
4.1.85Caninha 41 Luxode 361 a 520 ml6,37
4.1.86Caninha da Roça/Cachaça da Roçade 361 a 520 ml5,58
4.1.87Caninha da Roça/Cachaça da Roçade 521 a 670 ml7,26
4.1.88Caninha da Roça/Cachaça da Roçade 671 a 1000 ml13,10
4.1.89Caninha da Roça Carvalhode 671 a 1000 ml16,03
4.1.90Caninha Floretepet de 361 a 520 ml4,11
4.1.91Caninha Floretepet de 671 a 1000 ml5,11
4.1.92Caribéde 521 a 670 ml33,85
4.1.93Caribéde 671 a 1000 ml43,53
4.1.94Chapéu de Palhade 671 a 1000 ml27,95
4.1.95Charmosa de Minas Ouro/Pratade 181 a 360 ml11,75
4.1.96Charmosa de Minas Ouro/Pratade 671 a 1000 ml25,16
4.1.97Charmosa Reservade 671 a 1000 ml228,34
4.1.98Charmosa Sensede 671 a 1000 ml33,44
4.1.99Chico Mineiro Envelhecidade 671 a 1000 ml65,09
4.1.100Chico Mineiro Pratade 671 a 1000 ml54,72
4.1.101Chiquita Carvalhode 181 a 360 ml9,70
4.1.102Chiquita Carvalhode 521 a 670 ml20,26
4.1.103Chiquita Carvalhode 671 a 1000 ml28,44
4.1.104Chiquita Jequitibáde 181 a 360 ml8,69
4.1.105Chiquita Jequitibáde 521 a 670 ml20,26
4.1.106Chiquita Jequitibáde 671 a 1000 ml28,40
4.1.107Claudionorde 181 a 360 ml24,79
4.1.108Claudionorde 521 a 670 ml47,34
4.1.109Claudionorde 761 a 1000 ml46,83
4.1.110Coluninhade 181 a 360 ml16,88
4.1.111Coluninhade 521 a 670 ml20,12
4.1.112Coluninhade 671 a 1000 ml43,67
4.1.113Coquinho da Florestade 361 a 520 ml4,26
4.1.114Corotede 181 a 360 ml3,70
4.1.115Corotede 361 a 520 ml5,56
4.1.116Costa Bravade 361 a 520 ml3,55
4.1.117Criptonita Ouropet de 361 a 520 ml4,08
4.1.118Criptonita Ouropet de 671 a 1000 ml8,53
4.1.119Criptonita Pratapet de 361 a 520 ml3,97
4.1.120Criptonita Pratapet de 671 a 1000 ml8,29
4.1.121Cristalina de Buenópolisde 521 a 670 ml27,74
4.1.122Da Roçade 361 a 520 ml5,49
4.1.123Das Garças Drinkde 761 a 1000 ml25,66
4.1.124Das Garças Premiumde 671 a 760 ml37,85
4.1.125Decisão Ourode 181 a 360 ml25,21
4.1.126Decisão Ourode 521 a 670 ml34,79
4.1.127Decisão Ourode 671 a 1000 ml55,29
4.1.128Decisão Pratade 521 a 670 ml27,30
4.1.129Decisão Pratade 671 a 760 ml41,76
4.1.130Dedo de Prosade 671 a 1000 ml83,69
4.1.131Deixa Virde 521 a 670 ml13,72
4.1.132Deixa Virde 671 a 1000 ml17,98
4.1.133Diplomatade 361 a 520 ml7,44
4.1.134Diplomatade 761 a 1000 ml11,36
4.1.135Do Barrilde 361 a 520 ml5,14
4.1.136Do Mestre Chiquinhode 361 a 520 ml43,19
4.1.137Do Mestre Chiquinhode 671 a 760 ml43,20
4.1.138Dornelas Ourode 521 a 670 ml31,43
4.1.139Dose Duplapet de 361 a 520 ml2,08
4.1.140Duelitoaté 300 ml4,01
4.1.141Duelode 361 a 520 ml3,64
4.1.142Espírito de Minasde 671 a 1000 ml108,66
4.1.143Estação da Cana Amburanaaté 50 ml8,81
4.1.144Estação da Cana Amburanade 361 a 520ml48,69
4.1.145Estação da Cana Amburana Premiumde 51 a 180 ml36,28
4.1.146Estação da Cana Amburana Premiumde 671 a 760 ml146,48
4.1.147Estação da Cana Bálsamode 361 a 520ml48,10
4.1.148Estação da Cana Carvalhoaté 50 ml8,81
4.1.149Estação da Cana Carvalhode 361 a 520ml51,15
4.1.150Estação da Cana Carvalho Americanode 51 a 180 ml33,48
4.1.151Estação da Cana Carvalho Americanode 671 a 1000 ml144,21
4.1.152Estação da Cana Carvalho Blendde 51 a 180 ml33,48
4.1.153Estação da Cana Carvalho Blendde 671 a 760 ml13,77
4.1.154Estação da Cana Ouroaté 50 ml8,81
4.1.155Estação da Cana Ourode 361 a 520ml49,71
4.1.156Estação da Cana Tradicionalaté 50 ml8,81
4.1.157Estação da Cana Tradicionalde 361 a 520ml46,82
4.1.158Estrela de Macaúbasde 671 a 1000 ml17,41
4.1.159Faíscade 671 a 1000 ml34,30
4.1.160Famosinha de Minasde 521 a 670 ml30,01
4.1.161Fazenda Jeremias Ourode 521 a 670 ml34,44
4.1.162Ferreirade 521 a 670 ml28,48
4.1.163Flor da Limade 361 a 520 ml6,17
4.1.164Flor de Amor Ourode 671 a 1000 ml21,14
4.1.165Flor de Amor Pratade 671 a 1000 ml18,17
4.1.166Flor de Limade 521 a 670 ml14,01
4.1.167Floresta Ourode 181 a 360 ml2,76
4.1.168Floresta Ourode 361 a 520 ml4,53
4.1.169Floresta Ourode 671 a 1000 ml16,79
4.1.170Floresta Pratade 181 a 360 ml2,93
4.1.171Floresta Pratade 361 a 520 ml4,29
4.1.172Floresta Pratade 671 a 1000 ml17,13
4.1.173Franciscana de Januáriade 521 a 670 ml43,29
4.1.174Franciscana de Januáriade 761 a 1000 ml33,20
4.1.175Frazão Carvalho Duplode 671 a 1000 ml133,01
4.1.176Frazão Carvalho e Amburanade 671 a 1000 ml73,91
4.1.177Frazão Ouro Amburanade 521 a 670 ml45,33
4.1.178Frazão Ouro Carvalhode 521 a 670 ml35,30
4.1.179Frazão Ouro Reserva Especialde 671 a 1000 ml144,13
4.1.180Frazão Pratade 521 a 670 ml30,44
4.1.181Garrafãode 361 a 520 ml6,32
4.1.182Germanaaté 180 ml23,23
4.1.183Germanade 181 a 360 ml49,70
4.1.184Germana Caetano'saté 180 ml7,14
4.1.185Germana Caetano'sde 521 a 670 ml47,66
4.1.186Germana Palhade 521 a 670 ml68,53
4.1.187Germana Palhade 671 a 760 ml97,51
4.1.188Germana Palhade 761 a 1000 ml101,96
4.1.189Germana Soulaté 180 ml9,53
4.1.190Guaraciabade 181 a 360 ml11,59
4.1.191Guaraciabade 521 a 670 ml24,33
4.1.192Guaraciabade 671 a 1000 ml27,56
4.1.193Guaraciaba Extra Premiumde 671 a 1000 ml182,07
4.1.194Guaraciaba Premiumde 671 a 1000 ml72,17
4.1.195Guimarinhode 181 a 360 ml9,33
4.1.196Guimarinhode 521 a 670 ml41,39
4.1.197Guimarinhode 671 a 1000 ml24,19
4.1.198Guimarinho Pratade 521 a 670 ml24,33
4.1.199Havanade 521 a 670 ml703,99
4.1.200Ibituruna Anfritrión Ourode 51 a 180 ml20,00
4.1.201Ibituruna Anfritrión Ourovidro de 671 a 1000 ml95,53
4.1.202Ibituruna Ourovidro de 671 a 1000 ml46,37
4.1.203Ibituruna Ouroaté 50 ml10,61
4.1.204Ibituruna Ourode 51 a 180 ml20,00
4.1.205Ibituruna Ouropet de 671 a 1000 ml33,57
4.1.206Ibituruna Pratade 51 a 180 ml20,00
4.1.207Ibituruna Prataaté 50 ml10,61
4.1.208Ibituruna Pratapet de 671 a 1000 ml26,86
4.1.209Ibituruna Pratavidro de 671 a 1000 ml38,29
4.1.210Iguanade 361 a 520 ml3,14
4.1.211Iguanade 671 a 1000 ml10,06
4.1.212Iluminada Ourode 361 a 520ml13,77
4.1.213Imperatriz da Serra - Ourode 671 a 1000 ml11,36
4.1.214Imperatriz da Serra - Pratade 671 a 1000 ml11,36
4.1.215Insinuante (600ml)de 521 a 670 ml30,06
4.1.216Insinuante (670ml)de 521 a 670 ml36,53
4.1.217Jacuba Ourode 671 a 1000 ml82,57
4.1.218Jacuba Pratade 671 a 1000 ml61,34
4.1.219Jamelde 671 a 1000 ml15,12
4.1.220Jamel Ourode 671 a 1000 ml20,18
4.1.221Janaínade 521 a 670 ml7,70
4.1.222Janaínade 671 a 1000 ml15,40
4.1.223Janeirode 671 a 1000 ml43,78
4.1.224Japirade 361 a 520 ml4,00
4.1.225Jocana Clássica Inoxde 671 a 760 ml28,63
4.1.226Jocana Ouro Amburanade 671 a 760 ml30,83
4.1.227Jocana Ouro Carvalhode 671 a 760 ml30,83
4.1.228Jocana Prata Jequitibáde 671 a 760 ml28,63
4.1.229Kayanade 521 a 670 ml17,66
4.1.230Lapingade 521 a 670 ml31,37
4.1.231Leão do Valede 361 a 520 ml4,34
4.1.232Leão do Valede 671 a 1000 ml8,81
4.1.233Leblonde 671 a 1000 ml104,62
4.1.234Leblon Signature Merletde 361 a 520 ml98,75
4.1.235Limeira Clássicade 521 a 670 ml40,69
4.1.236Limeira Drinkde 671 a 1000 ml19,90
4.1.237Limeira Tradicionalde 521 a 670 ml23,67
4.1.238Lobatinhade 521 a 670 ml29,41
4.1.239Lua Novaaté 180 ml20,91
4.1.240Lua Novade 181 a 360 ml20,86
4.1.241Lua Novade 521 a 670 ml26,46
4.1.242Lua Novade 671 a 760 ml37,04
4.1.243Lua Novade 761 a 1000 ml34,54
4.1.244Macainha Ouropet de 361 a 520 ml5,06
4.1.245Macainha Ouropet de 671 a 1000 ml10,74
4.1.246Macainha Pratapet de 361 a 520 ml4,94
4.1.247Macainha Pratapet de 671 a 1000 ml10,51
4.1.248Maria da Cruzde 671 a 1000 ml89,75
4.1.249Marotade 361 a 520 ml5,92
4.1.250Marotade 671 a 1000 ml17,18
4.1.251Meia Luade 521 a 660 ml30,20
4.1.252Meia Luade 661 a 760 ml35,23
4.1.253Mineiriana Amburanaaté 50 ml17,19
4.1.254Mineiriana Amburanade 361 a 520ml74,65
4.1.255Mineiriana Carvalhoaté 50 ml22,92
