Instrução Normativa SIF nº 152, de 29.10.2025
- DOE GO de 31.10.2025 -
Altera o Anexo I da Instrução Normativa 001/2019-SIF, que estabelece os valores a serem considerados como base de cálculo para efeito de pagamento do ICMS devido por substituição tributária pelas operações posteriores com cerveja, chope, refrigerante, bebida energética e isotônica.
O Superintendente de Informacões Fiscais, no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto no art. 18, e no § 1º do art. 40, do Anexo VIII , do Decreto nº 4.852 , de 29 de dezembro de 1997 - Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás (RCTE), e na Portaria nº 126/202019-GSE, de 14 de junho de 2019, resolve baixar a seguinte
Instrução Normativa:
Art. 1ºAs mercadorias relacionadas no Anexo I desta Instrução possuem preços cotados em reais (R$) e ficam INCLUÍDAS no Anexo I da Instrução Normativa nº001-SIF, de 14 de junho de 2019.
Art. 2ºAs mercadorias relacionadas no Anexo II desta Instrução possuem preços cotados em reais (R$) e ficam ALTERADAS no Anexo I da Instrução Normativa nº001-SIF, de 14 de junho de 2019.
Art. 3ºA mercadoria relacionada no Anexo III desta Instrução possui preço cotado em reais (R$) e fica EXCLUÍDA no Anexo I da Instrução Normativa nº001-SIF, de 14 de junho de 2019.
Art. 4ºOs documentos alterados por esta Instrução encontram-se disponíveis nosite: https://goias.gov.br/economia
Art. 5ºEsta Instrução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de novembro de 2025.
GABINETE DO SUPERINTENDENTE DE INFORMAÇÕES
FISCAIS, em Goiânia, aos 30 dias do mês de outubro de 2025.
DEIBE PAIVA LIMA
Superintendente de Informações Fiscais
ANEXO I
INCLUSÕES
| PCMS | FABRICANTE | COD. BARRAS | DESCRICÃO DO PRODUTO | PMPF |
|---|---|---|---|---|
| 26091 | Cervejaria Bamboa | 7898942054655 | Energetico Furioso Uva Verde e Pessego Pet Descartavel 2000ml | 10,80 |
| 26111 | Cervejaria Petropolis | Chope Black Princess Barril Retornavel/Descartavel 20000ml | 420,00 | |
| 26112 | Cervejaria Petropolis | Chope Black Princess Barril Retornavel/Descartavel 30000ml | 630,00 | |
| 26113 | Cervejaria Petropolis | Chope Black Princess Barril Retornavel/Descartavel 50000ml | 1.050,00 | |
| 26092 | Dalla Vecchia | 7908784000380 | Cerveja Xingu Black Pet Descartavel 1500ml | 17,80 |
| 26093 | Dalla Vecchia | 7908784000397 | Cerveja Xingu Gold Pet Descartavel 1500ml | 16,65 |
| 26094 | Dalla Vecchia | 7908784000410 | Cerveja Xingu Black Garrafa Retornavel 355ml | 6,65 |
| 26095 | Dalla Vecchia | 7908784000427 | Cerveja Xingu Gold Garrafa Retornavel 355ml | 6,00 |
| 26096 | Dalla Vecchia | 7908784000458 | Cerveja Xingu Black Lata Descartavel 350ml | 5,10 |
| 26097 | Dalla Vecchia | 7908784000441 | Cerveja Xingu Gold Lata Descartavel 350ml | 4,65 |
| 26098 | Dalla Vecchia | 7908784000465 | Cerveja Xingu Black Garrafa Retornavel 500ml | 10,80 |
| 26099 | Dalla Vecchia | 7908784000472 | Cerveja Xingu Gold Garrafa Retornavel 500ml | 10,80 |
| 26102 | Red Bull | 9002490290450 | Energetico RB Maca Edition SF Lata Descartavel 250ml | 9,60 |
| 26103 | Red Bull | 9002490290573 | Energetico Red Bull Zero BR Lata Descartavel 355ml | 14,50 |
| 26104 | Red Bull | 9002490291143 | Energetico Red Bull Zero Lata Descartavel 473ml | 17,00 |
| 26100 | Refrigerantes do Triangulo | 7897184001113 | Refrigerante Agua Tonica Mineiro Lata Descartavel 350ml | 2,40 |
| 26101 | Refrigerantes do Triangulo | 7897184001120 | Refrigerante Agua Tonica Mineiro Zero Lata Descartavel 350ml | 2,40 |
ANEXO II
ALTERAÇÕES
| PCMS | FABRICANTE | COD. BARRAS | DESCRICÃO DO PRODUTO | PMPF |
|---|---|---|---|---|
| 26035 | Bia | 7898704340958 | Refrigerante Toca Cola Tradicional Pet Descartavel 1000ml | 3,60 |
| 25922 | Bia | 7898704340842 | Refrigerante Toca Cola Tradicional Pet Descartavel 2000ml | 4,50 |
| 26019 | Bia | 7898704340897 | Refrigerante Toca Cola Tradicional Pet Descartavel 500ml | 2,75 |
| 26027 | Bia | 7898704340408 | Refrigerante Toca Cola Zero Acucar Pet Descartavel 2000ml | 4,50 |
| 26015 | Bia | 7898704340712 | Refrigerante Toca Cola Zero Acucar Pet Descartavel 200ml | 1,30 |
| 24431 | Cervejaria Petropolis | Chope Itaipava Escuro Barril Retornavel/Descartavel 30000ml | 597,00 | |
| 24711 | Cervejaria Petropolis | Chope Itaipava Pilsen Barril Retornavel/Descartavel 15000ml | 298,50 | |
| 24454 | Cervejaria Petropolis | Chope Itaipava Pilsen Barril Retornavel/Descartavel 20000ml | 398,00 | |
| 24452 | Cervejaria Petropolis | Chope Itaipava Pilsen Barril Retornavel/Descartavel 30000ml | 597,00 | |
| 24453 | Cervejaria Petropolis | Chope Itaipava Pilsen Barril Retornavel/Descartavel 50000ml | 995,00 | |
| 24455 | Cervejaria Petropolis | Chope Petra Puro Malte Barril Retornavel/Descartavel 15000ml | 240,00 | |
| 24456 | Cervejaria Petropolis | Chope Petra Puro Malte Barril Retornavel/Descartavel 20000ml | 320,00 | |
| 24457 | Cervejaria Petropolis | Chope Petra Puro Malte Barril Retornavel/Descartavel 30000ml | 480,00 | |
| 24458 | Cervejaria Petropolis | Chope Petra Puro Malte Barril Retornavel/Descartavel 50000ml | 800,00 |
ANEXO III
EXCLUSÃO
| PCMS | FABRICANTE | COD. BARRAS | DESCRICÃO DO PRODUTO |
|---|---|---|---|
| 25891 | Coca-Cola | 7894900065206 | Refrigerante Sprite Garrafa Retornavel 290ml |