Portaria SUFIS nº 401, de 24.10.2025
- DOE MG de 25.10.2025 -
Dispõe sobre estabelecimentos enquadrados nas categorias de fabricante de veículos, de fabricante de caminhões e ônibus, de industrial sistemista e de industrial ferramentista, para fins de aplicação da legislação do ICMS.
O Superintendente de Fiscalização, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no art. 420 da Parte 1 do Anexo VIII do Decreto nº 48.589 , de 22 de março de 2023, que regulamenta o ICMS,
Resolve:
Art. 1ºPara os fins do disposto no Capítulo LIX da Parte 1 do Anexo VIII do Decreto nº 48.589 , de 22 de março de 2023, ficam enquadrados na categoria de:
I - fabricante de veículos, os contribuintes identificados no Anexo I;
II - fabricante de caminhões e ônibus, os contribuintes identificados no Anexo II;
III - industrial sistemista, os contribuintes identificados no Anexo III;
IV - industrial ferramentista, os contribuintes identificados no Anexo IV.
Art. 2ºEsta portaria entra em vigor em 1º de novembro de 2025.
Belo Horizonte, aos 24 de outubro de 2025; 237º da Inconfidência Mineira e 204º da Independência do Brasil.
Carlos Renato Machado Confar
Superintendente de Fiscalização
ANEXO I
(a que se refere o inciso I do art. 1º da Portaria Sufis nº 401, de 2025)
| FABRICANTE DE VEÍCULOS | ||||
| Item | Contribuinte | Núcleo CNPJ | InícioVigência | Fim Vigência |
| 1 | STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA | 16.701.716 | 01.09.2018 | |
ANEXO II
(a que se refere o inciso II do art. 1º da Portaria Sufis nº 401, de 2025)
| FABRICANTE DE CAMINHÕES E ÔNIBUS | ||||
| Item | Contribuinte | Núcleo CNPJ | InícioVigência | Fim Vigência |
| 1 | IVG BRASIL LTDA | 36.519.422 | 01.05.2023 | |
ANEXO III
(a que se refere o inciso III do art. 1º da Portaria Sufis nº 401, de 2025)
| INDUSTRIAL SISTEMISTA | |||||
| Item | Contribuinte | Inscrição Estadual | Início Vigência | Fim Vigência | |
| 1 | ACUMENT BRASIL SISTEMAS DE FIXACAO S.A. | 186.303565.00-23 | 01.11.2021 | ||
| 2 | ADLER PTI S.A. | 298.946485.00-17 | 01.01.2022 | ||
| 3 | AETHRA SISTEMAS AUTOMOTIVOS S.A. | 067.789134.00-47 | 01.10.2018 | ||
| 4 | AETHRA SISTEMAS AUTOMOTIVOS S.A. | 067.789134.09-50 | 01.10.2018 | ||
| 5 | AETHRA SISTEMAS AUTOMOTIVOS S.A. | 186.789134.01-80 | 01.10.2018 | ||
| 6 | AETHRA SISTEMAS AUTOMOTIVOS S.A. | 186.789134.03-42 | 01.10.2018 | ||
| 7 | AETHRA SISTEMAS AUTOMOTIVOS S.A. | 067.789134.11-16 | 01.02.2023 | ||
| 8 | ALMIG PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. | 672.121831.00-90 | 01.12.2022 | ||
| 9 | AP BETIM COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA. | 002.879105.00-30 | 01.03.2022 | ||
| 10 | APTIV MANUFATURA E SERVICOS DE DISTRIBUICAO LTDA. | 319.962332.09-06 | 01.05.2024 | ||
| 11 | APTIV MANUFATURA E SERVICOS DE DISTRIBUICAO LTDA. | 473.962332.03-50 | 01.05.2024 | ||
| 12 | APTIV MANUFATURA E SERVICOS DE DISTRIBUICAO LTDA. | 067.962332.04-50 | 01.05.2024 | ||
| 13 | ASK DO BRASIL COMP. DE AUDIO E COMUNICACAO EIRELI | 672.964399.00-70 | 01.11.2018 | ||
| 14 | AUTOMETAL MINAS CROMACÃO, PINTURA E INJECAO DE PLÁSTICOS LTDA. | 407.725686.00-98 | 01.01.2023 | ||
| 15 | BREMBO DO BRASIL LTDA | 067.065692.00-67 | 01.09.2018 | ||
| 16 | CICLOPE COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA. | 382.871445.00-19 | 01.04.2019 | ||
| 17 | CISER FIXADORES AUTOMOTIVOS S/A | 001.653928.00-17 | 01.01.2019 | ||
| 18 | CMA INDUSTRIA DE COMP. PLASTICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | 338.965572.00-43 | 01.09.2018 | ||
| 19 | CMP COMP. E MODULOS PLASTICOS IND. E COM. LTDA. | 186.387841.00-61 | 01.10.2018 | ||
| 20 | CMP COMPONENTES E MODULOS PLASTICOS IND. E COM. LTDA. | 186.387841.03-04 | 01.08.2022 | ||
| 21 | COMAU DO BRASIL AUTOMAÇÃO E SERV. IND. LTDA. | 003.936019.00-63 | 01.11.2021 | ||
| 22 | COMAU DO BRASIL AUTOMACAO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA. | 003.936019.01-44 | 01.09.2023 | ||
| 23 | COSMA DO BRASIL PROD. E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. | 367.759446.01-39 | 01.11.2018 | ||
| 24 | DENSO DO BRASIL LTDA | 002.792883.01-75 | 01.01.2024 | ||
| 25 | DENSO DO BRASIL LTDA | 002.792883.02-56 | 01.01.2024 | ||
| 26 | EMBALEX EMBALAGENS EM MADEIRA LTDA. | 067.347055.00-68 | 01.08.2023 | ||
| 27 | FAPE LTDA. | 067.803667.00-53 | 01.04.2020 | ||
| 28 | FERROLENE SA INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS | 001.059655.01-89 | 01.01.2024 | ||
| 29 | FERROLENE SA INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS | 001.059655.00-06 | 01.01.2024 | ||
| 30 | FPT INDUSTRIAL BRASIL LTDA. | 003.976384.00-58 | 01.08.2021 | ||
| 31 | FPT INDUSTRIAL BRASIL LTDA. | 003.976384.02-10 | 01.08.2021 | ||
| 32 | GESTAMP BRASIL INDUSTRIA DE AUTOPECAS S/A. | 002.660313.00-68 | 01.07.2022 | ||
| 33 | INTERNI SISTEMAS AUTOMOTIVOS S/A | 186.938878.00-20 | 01.12.2022 | ||
| 34 | IOCHPE-MAXION S .A . | 001 .085405 .00-86 | 01.10.2018 | ||
| 35 | LEAR DO BRASIL IND . E COM . DE INTERIORES AUTOMOTI | 067 .735270 .02-76 | 01.10.2018 | ||
| 36 | MANN+HUMMEL BRASIL LTDA . | 067 .383299 .02-15 | 01.04.2025 | ||
| 37 | MANN+HUMMEL BRASIL LTDA . | 067 .383299 .00-53 | 01.04.2025 | ||
| 38 | MARELLI SISTEMAS AUTOMOTIVOS IND . E COM . BRASIL LTDA . | 186 .015792 .07-66 | 01.05.2023 | ||
| 39 | MARELLI SISTEMAS AUTOMOTIVOS IND . E COM . BRASIL LTDA . | 186 .015792 .00-14 | 01.09.2018 | ||
| 40 | MAXION MONTICH DO BRASIL LTDA . | 001 .074903 .00-54 | 01.07.2024 | ||
| 41 | METAGAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA . | 596 .914130 .00-09 | 01.01.2019 | ||
| 42 | METAL STAMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA . | 004 .359052 .00-43 | 01.07.2025 | ||
| 43 | METALSIDER LTDA . | 067 .358151 .20-75 | 01.12.2018 | ||
| 44 | MOLDE MINAS INJECAO DE TERMOPLASTICOS E FERRAMENTARIA LTDA . | 186 .425343 .00-77 | 01.06.2023 | ||
| 45 | NEO STEEL S .A . | 004 .130024 .00-91 | 01.06.2022 | ||
| 46 | NEUMAYER TEKFOR AUTOMOTIVE BRASIL LTDA . | 067 .995889 .00-37 | 01.03.2019 | ||
| 47 | OMR - COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA . | 672 .019634 .00-21 | 01.10.2018 | ||
| 48 | PROMA BRASIL AUTOMOTIVA LTDA | 186 .911803 .01-92 | 01.01.2019 | ||
| 49 | RDR INDUSTRIA METALURGICA LTDA . | 001 .079254 .00-85 | 01.10.2019 | ||
| 50 | S RIKO AUTOMOTIVE HOSE DO BRASIL LTDA . | 740 .722548 .00-00 | 01.12.2021 | ||
| 51 | S RIKO AUTOMOTIVE HOSE TECALON BRASIL S .A . | 001 .023760 .00-13 | 01.02.2022 | ||
| 52 | SADA SIDERURGIA LTDA . | 073 .269897 .00-70 | 01.05.2020 | ||
| 53 | SADA SIDERURGIA LTDA . | 073 .269897 .02-32 | 01.12.2021 | ||
| 54 | SEOYON INTECH FAB . SIST . INTERIOR AUTOM . BRASIL LTDA | 846 .340260 .00-73 | 01.01.2022 | ||
| 55 | SILA DO BRASIL LTDA . | 186 .979716 .00-44 | 01.09.2018 | ||
| 56 | SODECIA MINAS GERAIS IND . DE COMP . AUTOMOTIVOS LTDA | 672 .735433 .00-28 | 01.09.2018 | ||
| 57 | STREPARAVA COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA . | 672 .070377 .00-48 | 01.10.2018 | ||
| 58 | SUMIDENSO DO BRASIL INDÚSTRIAS ELETRICAS LTDA . | 407 .692363 .02-06 | 01.12.2021 | ||
| 59 | SUMIDENSO DO BRASIL INDÚSTRIAS ELÉTRICAS LTDA . | 471 .692363 .03-94 | 01.03.2025 | ||
| 60 | TEKSID DO BRASIL LTDA . | 067 .136016 .00-34 | 01.09.2018 | ||
| 61 | THYSSENKRUPP BRASIL LTDA . | 002 .301586 .01-00 | 01.11.2018 | ||
| 62 | TIBERINA AUTOMOTIVE MG - COMP . MET . P/ IND . AUT . LTDA . | 001 .583669 .01-46 | 01.09.2018 | ||
| 63 | TUPY MINAS GERAIS LTDA | 003 .676626 .00-25 | 01.02.2022 | ||
| 64 | TW ESPUMAS LTDA . | 067 .970707 .00-63 | 01.01.2020 | ||
ANEXO IV
(a que se refere o inciso IV do art. 1º da Portaria Sufis nº 401, de 2025)
| INDUSTRIAL FERRAMENTISTA | ||||
| Item | Contribuinte | Inscrição Estadual | Início Vigência | Fim Vigência |
| 1 | AETHRA SISTEMAS AUTOMOTIVOS S.A. | 367.789.134.02-78 | 01.02.2019 | |
| 2 | AWA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 001.107414.00-44 | 01.02.2023 | |
| 3 | FERRAMENTARIA E PROTOTIPO SOLUÇÃO LTDA. | 067.275424.00-03 | 01.06.2019 | |
| 4 | VOA INDÚSTRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USINAGEM EIRELI | 002.025207.00-03 | 01.02.2019 | |