Decreto nº 10.799, de 20.10.2025
- DOE GO do Suplemento de 21.10.2025-
Altera o Apêndice II do Anexo VIII do Decreto nº 4.852, de 29 de dezembro de 1997, Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás - RCTE.
O Governador do Estado de Goiás, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, com fundamento no inciso IV do art. 37 da Constituição do Estado de Goiás e na Lei nº 22.460 , de 12 de dezembro de 2023, também em atenção ao Processo nº 202500004078939,
Decreta:
Art. 1ºO Apêndice II do Anexo VIII do Decreto nº 4.852 , de 29 de dezembro de 1997, Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás - RCTE, passa a vigorar com as alterações constantes do Anexo Único deste Decreto.
Art. 2ºEste Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Goiânia, 20 de outubro de 2025; 137º da República.
RONALDO CAIADO
Governador do Estado
ANEXO ÚNICO
- (Alteração do Apêndice II do Anexo VIII do Decreto nº 4.852 , de 29 de dezembro de 1997)-
"APÊNDICE II SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ESTABELECIDA POR CONVÊNIO OU PROTOCOLO .....
IV - VEÍCULO AUTOMOTOR NOVO(Convênios ICMS 199/2017 e 200/2017 )
| A) VEÍCULO RELACIONADO NO CONVÊNIO ICMS 199/2017 | |||||||
| Item | Descrição | CEST | NCM | MVA | |||
| Interna | 4% | 7% | 12% | ||||
| 1.0 | Veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, unicamente com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e motorista, superior a 6 m³, mas inferior a 9 m³ | 25.001.00 | 8702.10.00 | 30 | 54,07 | 49,26 | 41,23 |
| 2.0 | Veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel) e um motor elétrico, com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e motorista, superior a 6 m³, mas inferior a 9 m³ | 25.022.00 | 8702.20.00 | 30 | 54,07 | 49,26 | 41,23 |
| 3.0 | Veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha (faísca) e um motor elétrico, com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e motorista, superior a 6 m³, mas inferior a 9 m³ | 25.023.00 | 8702.30.00 | 30 | 54,07 | 49,26 | 41,23 |
| 4.0 | Veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, unicamente com motor elétrico para propulsão, com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e motorista, superior a 6 m³, mas inferior a 9 m³ | 25.002.00 | 8702.40.90 | 30 | 54,07 | 49,26 | 41,23 |
| 5.0 | Outros veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e motorista, superior a 6 m³, mas inferior a 9 m³ | 25.024.00 | 8702.90.00 | 30 | 54,07 | 49,26 | 41,23 |
| 6.0 | Automóveis unicamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*), de cilindrada não superior a 1000 cm³ | 25.003.00 | 8703.21.00 | 30 | 54,07 | 49,26 | 41,23 |
| 7.0 | Automóveis unicamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*), de cilindrada superior a 1000 cm³, mas não superior a 1500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o condutor, exceto carro celular | 25.004.00 | 8703.22.10 | 30 | 54,07 | 49,26 | 41,23 |
| 8.0 | Outros automóveis unicamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*), de cilindrada superior a 1000 cm³, mas não superior a 1500 cm³, exceto carro celular | 25.005.00 | 8703.22.90 | 30 | 54,07 | 49,26 | 41,23 |
| 9.0 | Automóveis unicamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*), de cilindrada superior a 1500 cm³, mas não superior a 3000 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o condutor, exceto carro celular, carro funerário e automóveis de corrida | 25.006.00 | 8703.23.10 | 30 | 54,07 | 49,26 | 41,23 |
| 10.0 | Outros automóveis unicamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*), de cilindrada superior a 1500 cm³, mas não superior a 3000 cm³, exceto carro celular, carro funerário e automóveis de corrida | 25.007.00 | 8703.23.90 | 30 | 54,07 | 49,26 | 41,23 |
| 11.0 | Automóveis unicamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*), de cilindrada superior a 3000 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o condutor, exceto carro celular, carro funerário e automóveis de corrida | 25.008.00 | 8703.24.10 | 30 | 54,07 | 49,26 | 41,23 |
| 12.0 | Outros automóveis unicamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*), de cilindrada superior a 3000 cm³, exceto carro celular, carro funerário e automóveis de corrida | 25.009.00 | 8703.24.90 | 30 | 54,07 | 49,26 | 41,23 |
| 13.0 | Automóveis unicamente com motor diesel ou semidiesel, de cilindrada superior a 1500 cm³, mas não superior a 2500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o condutor, exceto ambulância, carro celular e carro funerário | 25.010.00 | 8703.32.10 | 30 | 54,07 | 49,26 | 41,23 |
| 14.0 | Outros automóveis unicamente com motor diesel ou semidiesel, de cilindrada superior a 1500 cm³, mas não superior a 2500 cm³, exceto ambulância, carro celular e carro funerário | 25.011.00 | 8703.32.90 | 30 | 54,07 | 49,26 | 41,23 |
| 15.0 | Automóveis unicamente com motor diesel ou semidiesel, de cilindrada superior a 2500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o condutor, exceto carro celular e carro funerário | 25.012.00 | 8703.33.10 | 30 | 54,07 | 49,26 | 41,23 |
| 16.0 | Outros automóveis unicamente com motor diesel ou semidiesel, de cilindrada superior a 2500 cm³, exceto carro celular e carro funerário | 25.013.00 | 8703.33.90 | 30 | 54,07 | 49,26 | 41,23 |
| 17.0 | Automóveis equipados para propulsão, simultaneamente, com um motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*) e um motor elétrico, exceto os suscetíveis de serem carregados por conexão a uma fonte externa de energia elétrica, o carro celular e o carro funerário | 25.025.00 | 8703.40.00 | 30 | 54,07 | 49,26 | 41,23 |
| 18.0 | Automóveis equipados para propulsão, simultaneamente, com um motor de pistão por compressão (diesel ou semidiesel) e um motor elétrico, exceto os suscetíveis de serem carregados por conexão a uma fonte externa de energia elétrica, exceto o carro celular e o carro funerário | 25.026.00 | 8703.50.00 | 30 | 54,07 | 49,26 | 41,23 |
| 19.0 | Automóveis equipados para propulsão, simultaneamente, com um motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*) e um motor elétrico, suscetíveis de serem carregados por conexão a uma fonte externa de energia elétrica, exceto o carro celular e o carro funerário | 25.027.00 | 8703.60.00 | 30 | 54,07 | 49,26 | 41,23 |
| 20.0 | Automóveis equipados para propulsão, simultaneamente, com um motor de pistão por compressão (diesel ou semidiesel) e um motor elétrico, suscetíveis de serem carregados por conexão a uma fonte externa de energia elétrica, exceto o carro celular e o carro funerário | 25.028.00 | 8703.70.00 | 30 | 54,07 | 49,26 | 41,23 |
| 21.0 | Outros veículos, equipados unicamente com motor elétrico para propulsão | 25.029.00 | 8703.80.00 | 30 | 54,07 | 49,26 | 41,23 |
| 22.0 | Veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas, chassis com motor diesel ou semidiesel e cabina, exceto caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 toneladas | 25.014.00 | 8704.21.10 | 30 | 54,07 | 49,26 | 41,23 |
| 23.0 | Veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas, com motor diesel ou semidiesel, com caixa basculante, exceto caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 toneladas | 25.015.00 | 8704.21.20 | 30 | 54,07 | 49,26 | 41,23 |
| 24.0 | Veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas, frigoríficos ou isotérmicos com motor diesel ou semidiesel, exceto caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 toneladas. | 25.016.00 | 8704.21.30 | 30 | 54,07 | 49,26 | 41,23 |
| 25.0 | Outros veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas, com motor diesel ou semidiesel, exceto carro-forte para transporte de valores e caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 toneladas | 25.017.00 | 8704.21.90 | 30 | 54,07 | 49,26 | 41,23 |
| 26.0 | Veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas, com motor a explosão, chassis e cabina, exceto caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 toneladas | 25.018.00 | 8704.31.10 | 30 | 54,07 | 49,26 | 41,23 |
| 27.0 | Veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas, com motor explosão com caixa basculante, exceto caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 toneladas | 25.019.00 | 8704.31.20 | 30 | 54,07 | 49,26 | 41,23 |
| 28.0 | Veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas, frigoríficos ou isotérmicos com motor explosão, exceto caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 toneladas | 25.020.00 | 8704.31.30 | 30 | 54,07 | 49,26 | 41,23 |
| 29.0 | Outros veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas, com motor a explosão, exceto carro-forte para transporte de valores e caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 t. | 25.021.00 | 8704.31.90 | 30 | 54,07 | 49,26 | 41,23 |
| 30.0 | Outros veículos para transportes de mercadorias equipados para propulsão, simultaneamente, com motor de pistão de ignição por compressão (diesel ou semidiesel) e motor elétrico de peso em carga máxima (bruto) não superior a 5 (cinco) toneladas, exceto caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 toneladas | 25.030.00 | 8704.41.00 | 30 | 54,07 | 49,26 | 41,23 |
| 31.0 | Outros veículos para transportes de mercadorias equipados para propulsão, simultaneamente, com motor de pistão de ignição por centelha (faísca) e motor elétrico de peso em carga máxima (bruto) não superior a 5 (cinco) toneladas, exceto caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 toneladas | 25.031.00 | 8704.51.00 | 30 | 54,07 | 49,26 | 41,23 |
| 32.0 | Outros veículos para transporte de mercadorias, unicamente com motor elétrico para propulsão, exceto veículo de peso em carga máxima superior a 3,9 toneladas | 25.032.00 | 8704.60.00 | 30 | 54,07 | 49,26 | 41,23 |
| B) VEÍCULO RELACIONADO NO CONVÊNIO ICMS 200/2017 | |||||||
| Item | Descrição | CEST | NCM | MVA | |||
| Interna | 4% | 7% | 12% | ||||
| 1.0 | Motocicletas (incluídos os ciclomotores) e outros ciclos equipados com motor auxiliar, mesmo com carro lateral, exceto os classificados no CEST 26.001.01; carros laterais. | 26.001.00 | 8711 | 34 | 58,81 | 53,85 | 45,58 |
| 1.1 | Bicicletas e outros ciclos (incluídos os triciclos) com propulsão de motor elétrico auxiliar assistido pela força humana. | 26.001.01 | 8711 | 34 | 58,81 | 53,85 | 45,58 |
V - PNEUMÁTICO, PROTETOR E CÂMARA DE AR DE BORRACHA NOVOS(Convênio ICMS 102/2017 )
| Item | Descrição | CEST | NCM | MVA | |||
| Interna | 4% | 7% | 12% | ||||
| 1.0 | Pneus novos, dos tipos utilizados em automóveis de passageiros (incluídos os veículos de uso misto - camionetas e os automóveis de corrida) | 16.001.00 | 4011.10.00 | 42 | 68,30 | 63,04 | 54,27 |
| 2.0 | Pneus novos, dos tipos utilizados em caminhões (inclusive para os fora-de--estrada), ônibus, aviões, máquinas de terraplenagem, de construção e conservação de estradas, máquinas e tratores agrícolas, pá-carregadeira | 16.002.00 | 4011 | 32 | 56,44 | 51,56 | 43,41 |
| 3.0 | Pneus novos para motocicletas | 16.003.00 | 4011.40.00 | 60 | 89,63 | 83,70 | 73,83 |
| 4.0 | Outros tipos de pneus novos, exceto para bicicletas | 16.004.00 | 4011 | 45 | 71,85 | 66,48 | 57,53 |
| 5.0 | Protetores de borracha, exceto para bicicletas | 16.007.00 | 4012.90 | 45 | 71,85 | 66,48 | 57,53 |
| 6.0 | Câmaras de ar de borracha, exceto para bicicletas | 16.008.00 | 4013 | 45 | 71,85 | 66,48 | 57,53 |
VI - CIGARRO E OUTROS PRODUTOS DERIVADOS DO FUMO(Convênio ICMS 111/2017 )
| Item | Descrição | CEST | NCM | MVA | |||
| Interna | 4% | 7% | 12% | ||||
| 1.0 | Charutos, cigarrilhas e cigarros, de tabaco ou dos seus sucedâneos | 04.001.00 | 2402 | 50 | 97,26 | 91,10 | 80,82 |
| 2.0 | Tabaco para fumar, mesmo contendo sucedâneos de tabaco em qualquer proporção | 04.002.00 | 2403.1 | 50 | 97,26 | 91,10 | 80,82 |
VII - TINTA E VERNIZ(Convênio ICMS 118/2017 )
| Item | Descrição | CEST | NCM | MVA | |||
| Interna | 4% | 7% | 12% | ||||
| 1.0 | Tintas, vernizes | 24.001.00 | 3208, 3209 e 3210.00 | 35 | 60,00 | 55,00 | 46,67 |
| 2.0 | Xadrez e pós assemelhados, em embalagem de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, exceto pigmentos à base de dióxido de titânio classificados no código NCM 3206.11.10 | 24.002.00 | 2821 3204.17.00 3206 | 35 | 60,00 | 55,00 | 46,67 |
| 2.1 | Xadrez e pós assemelhados, em embalagem de conteúdo superior a 1 kg, exceto pigmentos à base de dióxido de titânio classificados no código NCM 3206.11.10 | 24.002.01 | 2821 3204.17.00 3206 | 35 | 60,00 | 55,00 | 46,67 |
| 3.0 | Corantes para aplicação em bases, tintas e vernizes | 24.003.00 | 3204, 3205.00.00, 3206, 3212 | 50 | 77,78 | 72,22 | 62,96 |
.....
VIII - LÂMINA E APARELHO DE BARBEAR(Protocolos ICM 16/1985 e ICMS 18/2001)
| Item | Descrição | CEST | NCM | MVA | |||
| Interna | 4% | 7% | 12% | ||||
| 1.0 | Aparelhos e lâminas de barbear | 20.064.00 | 8212.10.20 8212.20.10 | 30 | 54,07 | 49,26 | 41,23 |
IX - LÂMPADAS ELÉTRICA E ELETRÔNICA, REATOR E "STARTER"(Protocolos ICM 17/1985 e ICMS 26/2001)
| Item | Descrição | CEST | NCM | interna | 4% | 7% | 12% |
| 1.0 | Lâmpadas Elétricas | 09.001.00 | 8539 | 60,03 | 89,67 | 83,74 | 73,86 |
| 2.0 | Lâmpadas Eletrônicas | 09.002.00 | 8540 | 102,31 | 139,77 | 132,28 | 119,79 |
| 3.0 | Reatores para lâmpadas ou tubos de descargas | 09.003.00 | 8504.10.00 | 53,13 | 81,49 | 75,82 | 66,36 |
| 4.0 | 'Starter' | 09.004.00 | 8536.50 | 102,31 | 139,77 | 132,28 | 119,79 |
| 5.0 | Lâmpadas de Led (Diodos Emissores de Luz) | 09.005.00 | 8539.52.00 | 63,67 | 93,98 | 87,92 | 77,81 |
.....
XI - CIMENTO(Protocolos ICM 11/1985 e ICMS 7/2003)
| Item | Descrição | CEST | NCM | MVA | |||
| Interna | 4% | 7% | 12% | ||||
| 1.0 | Cimento | 05.001.00 | 2523 | 20 | 42,22 | 37,78 | 30,37 |
XII - APARELHO DE TELEFONIA MÓVEL(Convênio ICMS 213/2017 )
| Item | Descrição | CEST | NCM | MVA | |||
| Interna | 4% | 7% | 12% | ||||
| 1.0 | Telefones inteligentes ("smartphones") e para redes celulares, excetos por satélite, os de uso automotivo e os classificados nos CEST 21.053.01 | 21.053.00 | 8517.13.00 8517.14.3 | 9 | 29,19 | 25,15 | 18,42 |
| 2.0 | Telefones inteligentes ("smartphones") e para redes celulares portáteis, excetos por satélite | 21.053.01 | 8517.13.00 8517.14.31 | 9 | 29,19 | 25,15 | 18,42 |
| 3.0 | Cartões inteligentes ("smartcards"), exceto o item classificado no CEST 21.064.00 | 21.063.00 | 8523.52 | 9 | 29,19 | 25,15 | 18,42 |
| 4.0 | Cartões inteligentes ("sim cards") | 21.064.00 | 8523.52 | 9 | 29,19 | 25,15 | 18,42 |
.....
XVII - MARKETING DIRETO(Convênio ICMS 45/1999 )
| Item | Descrição | CEST | NCM | MVA | |||
| Interna | 4% | 7% | 12% | ||||
| 1.0 | Perfumes (extratos) | 28.001.00 | 3303.00.10 | 40 | 70,13 | 64,81 | 55,95 |
| 2.0 | Águas-de-colônia | 28.002.00 | 3303.00.20 | 40 | 70,13 | 64,81 | 55,95 |
| 3.0 | Produtos de maquiagem para os lábios | 28.003.00 | 3304.10.00 | 40 | 70,13 | 64,81 | 55,95 |
| 4.0 | Sombra, delineador, lápis para sobrancelhas e rímel | 28.004.00 | 3304.20.10 | 40 | 70,13 | 64,81 | 55,95 |
| 5.0 | Outros produtos de maquiagem para os olhos | 28.005.00 | 3304.20.90 | 40 | 70,13 | 64,81 | 55,95 |
| 6.0 | Preparações para manicuros e pedicuros | 28.006.00 | 3304.30.00 | 40 | 70,13 | 64,81 | 55,95 |
| 7.0 | Pós para maquiagem, incluindo os compactos | 28.007.00 | 3304.91.00 | 40 | 70,13 | 64,81 | 55,95 |
| 8.0 | Cremes de beleza, cremes nutritivos e loções tônicas | 28.008.00 | 3304.99.10 | 40 | 70,13 | 64,81 | 55,95 |
| 9.0 | Outros produtos de beleza ou de maquiagem preparados e preparações para conservação ou cuidados da pele, exceto as preparações antissolares e os bronzeadores | 28.009.00 | 3304.99.90 | 40 | 70,13 | 64,81 | 55,95 |
| 10.0 | Preparações antissolares e os bronzeadores | 28.010.00 | 3304.99.90 | 40 | 70,13 | 64,81 | 55,95 |
| 11.0 | Xampus para o cabelo | 28.011.00 | 3305.10.00 | 40 | 70,13 | 64,81 | 55,95 |
| 12.0 | Preparações para ondulação ou alisamento, permanentes, dos cabelos | 28.012.00 | 3305.20.00 | 40 | 70,13 | 64,81 | 55,95 |
| 13.0 | Outras preparações capilares | 28.013.00 | 3305.90.00 | 40 | 70,13 | 64,81 | 55,95 |
| 14.0 | Tintura para o cabelo | 28.014.00 | 3305.90.00 | 40 | 70,13 | 64,81 | 55,95 |
| 15.0 | Preparações para barbear (antes, durante ou após) | 28.015.00 | 3307.10.00 | 40 | 70,13 | 64,81 | 55,95 |
| 16.0 | Desodorantes (desodorizantes) corporais líquidos, exceto os classificados no CEST 28.016.01 | 28.016.00 | 3307.20.10 | 40 | 70,13 | 64,81 | 55,95 |
| 16.1 | Loções e óleos desodorantes hidratantes líquidos | 28.016.01 | 3307.20.10 | 40 | 70,13 | 64,81 | 55,95 |
| 16.2 | Antiperspirantes líquidos | 28.016.02 | 3307.20.10 | 40 | 70,13 | 64,81 | 55,95 |
| 17.0 | Outros desodorantes (desodorizantes) corporais, exceto os classificados no CEST 28.017.01 | 28.017.00 | 3307.20.90 | 40 | 70,13 | 64,81 | 55,95 |
| 17.1 | Outras loções e óleos desodorantes hidratantes | 28.017.01 | 3307.20.90 | 40 | 70,13 | 64,81 | 55,95 |
| 17.2 | Outros antiperspirantes | 28.017.02 | 3307.20.90 | 40 | 70,13 | 64,81 | 55,95 |
| 18.0 | Outros produtos de perfumaria ou de toucador preparados | 28.018.00 | 3307.90.00 | 40 | 70,13 | 64,81 | 55,95 |
| 19.0 | Outras preparações cosméticas | 28.019.00 | 3307.90.00 | 40 | 70,13 | 64,81 | 55,95 |
| 20.0 | Sabões de toucador em barras, pedaços ou figuras moldados, exceto CEST 28.020.01 | 28.020.00 | 3401.11.90 | 50 | 77,78 | 72,22 | 62,96 |
| 20.1 | Lenços umedecidos | 28.020.01 | 3401.11.90 | 50 | 77,78 | 72,22 | 62,96 |
| 21.0 | Outros sabões, produtos e preparações orgânicos tensoativos, inclusive papel, pastas (ouates), feltros e falsos tecidos, impregnados, revestidos ou recobertos de sabão ou de detergentes | 28.021.00 | 3401.19.00 | 50 | 77,78 | 72,22 | 62,96 |
| 22.0 | Sabões de toucador sob outras formas | 28.022.00 | 3401.20.10 | 50 | 77,78 | 72,22 | 62,96 |
| 23.0 | Produtos e preparações orgânicos tensoativos para lavagem da pele, em forma de líquido ou de creme, acondicionados para venda a retalho, mesmo contendo sabão | 28.023.00 | 3401.30.00 | 50 | 77,78 | 72,22 | 62,96 |
| 24.0 | Lenços de papel, incluindo os de desmaquear | 28.024.00 | 4818.20.00 | 50 | 77,78 | 72,22 | 62,96 |
| 24.1 | Toalhas de mão | 28.024.01 | 4818.20.00 | 50 | 77,78 | 72,22 | 62,96 |
| 25.0 | Apontadores de lápis para maquiagem | 28.025.00 | 8214.10.00 | 50 | 77,78 | 72,22 | 62,96 |
| 25.1 | Espátulas, abre-cartas e raspadeiras | 28.025.01 | 8214.10.00 | 50 | 77,78 | 72,22 | 62,96 |
| 25.2 | Lâminas de espátulas, de abre-cartas, de raspadeiras e de apontadores de lápis | 28.025.02 | 8214.10.00 | 50 | 77,78 | 72,22 | 62,96 |
| 26.0 | Utensílios e sortidos de utensílios de manicuros ou de pedicuros (incluindo as limas para unhas) | 28.026.00 | 8214.20.00 | 50 | 77,78 | 72,22 | 62,96 |
| 27.0 | Escovas e pincéis de barba, escovas para cabelos, para cílios ou para unhas e outras escovas de toucador de pessoas | 28.027.00 | 9603.29.00 | 50 | 77,78 | 72,22 | 62,96 |
| 27.1 | Vassouras e escovas, mesmo constituindo partes de máquinas, de aparelhos ou de veículos, vassouras mecânicas de uso manual não motorizadas, pincéis e espanadores; cabeças preparadas para escovas, pincéis e artigos semelhantes; bonecas e rolos para pintura; rodos de borracha ou de matérias flexíveis semelhantes, outros | 28.027.01 | 9603.29.00 | 50 | 77,78 | 72,22 | 62,96 |
| 28.0 | Pincéis para aplicação de produtos cosméticos | 28.028.00 | 9603.30.00 | 50 | 77,78 | 72,22 | 62,96 |
| 28.1 | Pincéis e escovas, para artistas e pincéis de escrever | 28.028.01 | 9603.30.00 | 50 | 77,78 | 72,22 | 62,96 |
| 29.0 | Vaporizadores de toucador, suas armações e cabeças de armações | 28.029.00 | 9616.10.00 | 50 | 77,78 | 72,22 | 62,96 |
| 30.0 | Borlas ou esponjas para pós ou para aplicação de outros cosméticos ou de produtos de toucador | 28.030.00 | 9616.20.00 | 50 | 77,78 | 72,22 | 62,96 |
| 31.0 | Malas e maletas de toucador | 28.031.00 | 4202.1 | 50 | 77,78 | 72,22 | 62,96 |
| 32.0 | Pentes, travessas para cabelo e artigos semelhantes; grampos (alfinetes) para cabelo; pinças ("pinceguiches"), onduladores, bobs (rolos) e artefatos semelhantes para penteados, e suas partes | 28.032.00 | 9615 | 50 | 77,78 | 72,22 | 62,96 |
| 33.0 | Mamadeiras | 20.033.00 | 3923.30.90 3924.10.00 3924.90.00 4014.90.90 7013 | 50 | 77,78 | 72,22 | 62,96 |
| 34.0 | Chupetas e bicos para mamadeiras e para chupetas | 28.034.00 | 4014.90.90 | 50 | 77,78 | 72,22 | 62,96 |
| 35.0 | Outras plantas e partes, para perfumaria, medicina e semelhantes | 28.035.00 | 1211.90.90 | 30 | 54,07 | 49,26 | 41,23 |
| 36.0 | Vestuário e seus acessórios, de plásticos, inclusive luvas | 28.036.00 | 3926.20.00 | 50 | 77,78 | 72,22 | 62,96 |
| 37.0 | Estatuetas e outros objetos de ornamentação, de plásticos | 28.037.00 | 3926.40.00 | 50 | 77,78 | 72,22 | 62,96 |
| 38.0 | Outras obras de plásticos | 28.038.00 | 3926.90.90 | 50 | 77,78 | 72,22 | 62,96 |
| 39.0 | Bolsas de folhas de plástico | 28.039.00 | 4202.22.10 | 50 | 77,78 | 72,22 | 62,96 |
| 40.0 | Bolsas de matérias têxteis | 28.040.00 | 4202.22.20 | 50 | 77,78 | 72,22 | 62,96 |
| 41.0 | Bolsas de outras matérias | 28.041.00 | 4202.29.00 | 50 | 77,78 | 72,22 | 62,96 |
| 42.0 | Artigos de bolsos/bolsas, de outras matérias | 28.042.00 | 4202.39.00 | 50 | 77,78 | 72,22 | 62,96 |
| 43.0 | Outros artefatos, de folhas de plásticos ou matérias têxteis | 28.043.00 | 4202.92.00 | 50 | 77,78 | 72,22 | 62,96 |
| 44.0 | Outros artefatos, de outras matérias | 28.044.00 | 4202.99.00 | 50 | 77,78 | 72,22 | 62,96 |
| 45.0 | Caixas e cartonagens, dobráveis, de papel/cartão, não ondulados | 28.045.00 | 4819.20.00 | 50 | 77,78 | 72,22 | 62,96 |
| 46.0 | Outros sacos, bolsas e cartuchos, de papel ou cartão | 28.046.00 | 4819.40.00 | 50 | 77,78 | 72,22 | 62,96 |
| 47.0 | Etiquetas de papel ou cartão, impressas | 28.047.00 | 4821.10.00 | 50 | 77,78 | 72,22 | 62,96 |
| 48.0 | Outros impressos publicitários, catálogos comerciais e semelhantes | 28.048.00 | 4911.10.90 | 50 | 77,78 | 72,22 | 62,96 |
| 49.0 | Outras meias de malha de outras matérias têxteis | 28.049.00 | 6115.99.00 | 50 | 77,78 | 72,22 | 62,96 |
| 50.0 | Outros acessórios confeccionados, de vestuário | 28.050.00 | 6217.10.00 | 50 | 77,78 | 72,22 | 62,96 |
| 51.0 | Roupas de toucador/cozinha, de tecidos atoalhados de algodão | 28.051.00 | 6302.60.00 | 50 | 77,78 | 72,22 | 62,96 |
| 52.0 | Outros artefatos têxteis confeccionados | 28.052.00 | 6307.90.90 | 50 | 77,78 | 72,22 | 62,96 |
| 53.0 | Chapéus e outros artefatos de outras matérias, exceto de malha | 28.053.00 | 6506.99.00 | 50 | 77,78 | 72,22 | 62,96 |
| 54.0 | Artigos para outras festas, carnaval ou outros divertimentos | 28.054.00 | 9505.90.00 | 50 | 77,78 | 72,22 | 62,96 |
| 55.0 | Produtos destinados à higiene bucal | 28.055.00 | 3306 | 50 | 77,78 | 72,22 | 62,96 |
| 56.0 | Outros produtos cosméticos e de higiene pessoal não relacionados em outros itens deste Anexo | 28.056.00 | Capítulo 33 | 40 | 65,93 | 60,74 | 52,10 |
| 28.056.00 | Capítulo 34 | 50 | 77,78 | 72,22 | 62,96 | ||
| 57.0 | Outros artigos destinados a cuidados pessoais não relacionados em outros itens deste Anexo | 28.057.00 | Capítulos 14, 39, 40, 44, 48, 63, 64, 65, 67, 70, 82, 90 e 96 | 50 | 77,78 | 72,22 | 62,96 |
| 58.0 | Acessórios (por exemplo, bijuterias, relógios, óculos de sol, bolsas, mochilas, frasqueiras, carteiras, porta-cartões, porta-documentos, porta-celulares e embalagens presenteáveis, (por exemplo, caixinhas de papel), entre outros itens assemelhados) | 28.058.00 | Capítulos 39, 42, 48, 52, 61, 83, 90 e 91 | 50 | 77,78 | 72,22 | 62,96 |
| 28.058.00 | 7117 | 50 | 77,78 | 72,22 | 62,96 | ||
| 59.0 | Vestuário e seus acessórios; calçados, polainas e artefatos semelhantes, e suas partes | 28.059.00 | Capítulos 61, 62 e 64 | 50 | 77,78 | 72,22 | 62,96 |
| 60.0 | Outros artigos de vestuário em geral, exceto os relacionados no item anterior | 28.060.00 | Capítulos 42, 52, 55, 58, 63 e 65 | 50 | 77,78 | 72,22 | 62,96 |
| 61.0 | Artigos de casa | 28.061.00 | Capítulos 39, 40, 52, 56, 62, 63, 66, 69, 70, 73, 76, 82, 83, 84, 91, 94 e 96 | 50 | 77,78 | 72,22 | 62,96 |
| 62.0 | Produtos das indústrias alimentares e bebidas | 28.062.00 | Capítulos 13 e 15 a 23 | 50 | 77,78 | 72,22 | 62,96 |
| 63.0 | Produtos de limpeza e conservação doméstica | 28.063.00 | Capítulos 22, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 38, 39, 63, 68, 73, 84, 85 e 96 | 30 | 54,07 | 49,26 | 41,23 |
| 64.0 | Artigos infantis | 28.064.00 | Capítulos 39, 49, 95, 96 | 50 | 77,78 | 72,22 | 62,96 |
