Portaria SUTRI nº 1.516, de 02.10.2025
- DOE MG de 03.10.2025-
O Superintendente de Tributação, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no item 1 da alínea "b" do inciso I docaputdo art. 20 da Parte 1 do Anexo VII do Decreto nº 48.589, de 22 de março de 2023, que regulamenta o ICMS,
Resolve:
Art. 1ºOs itens 2.1.50 e 2.1.51 do Anexo Único da Portaria Sutri nº 1.484, de 24 de junho de 2025, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando o referido anexo acrescido dos itens 2.1.52 a 2.1.61 e 3.1.68 a 3.1.70:
"
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
| 2.1.50 | Porto Rico Frutas Tropicais | de 671 a 1000 ml | 12,95 |
| 2.1.51 | Porto Rico Abacaxi | de 671 a 1000 ml | 12,85 |
| 2.1.52 | Porto Rico Canela com Gengibre | de 671 a 1000 ml | 12,80 |
| 2.1.53 | Porto Rico Abacaxi com Hortelã | de 671 a 1000 ml | 12,90 |
| 2.1.54 | Porto Rico Maracujá | de 671 a 1000 ml | 12,60 |
| 2.1.55 | Porto Rico Raízes Amargas | de 671 a 1000 ml | 12,50 |
| 2.1.56 | Porto Rico Laranja | de 671 a 1000 ml | 12,58 |
| 2.1.57 | Porto Rico Morango | de 671 a 1000 ml | 12,60 |
| 2.1.58 | Tuts Tuts Maçã Verde | lata de 271 a 360 ml | 7,80 |
| 2.1.59 | Xonei Ice Frutas Vermelhas | lata de 271 a 360 ml | 3,60 |
| 2.1.60 | Xonei Ice Limão | lata de 271 a 360 ml | 3,60 |
| 2.1.61 | Xonei Ice Graviola | lata de 271 a 360 ml | 3,60 |
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
| 3.1.68 | Moscow Mule - Drink Pronto | lata de 271 a 360 ml | 7,90 |
| 3.1.69 | Moscow Mule - Drink Pronto | lata 473ml | 15,85 |
| 3.1.70 | Moscow Mule - Drink Pronto | pet de 671 a 1000 ml | 33,22 |
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
"
Art. 2ºEsta portaria entra em vigor em 7 de outubro de 2025.
Belo Horizonte, em 2 de outubro de 2025; 237º da Inconfidência Mineira e 204º da Independência do Brasil.
Marcelo Hipólito Rodrigues
Superintendente de Tributação