Portaria SUTRI nº 1.514, de 02.10.2025
- DOE MG de 03.10.2025-
Altera a Portaria Sutri nº 1.485, de 26 de junho de 2025, que divulga os preços médios ponderados a consumidor final - PMPF para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com cerveja e chope.
O Superintendente de Tributação, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no item 1 da alínea "b" do inciso I do caput do art. 20 da Parte 1 do Anexo VII do Decreto nº 48.589 , de 22 de março de 2023, que regulamenta o ICMS,
Resolve:
Art. 1ºOs itens 1322, 1327 a 1330, 2224, 2596, 2829, 3723 e 4465 do Anexo I da Portaria Sutri nº 1.485 , de 26 de junho de 2025, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando o referido anexo acrescido dos itens 4508 a 4528:
"
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
| 1322 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Vinil Hurricane | 58 | 20,93 |
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
| 1327 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Vinil Pale Ale | 58 | 11,63 |
| 1328 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Vinil Pilsen | 58 | 9,88 |
| 1329 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Vinil Session IPA | 58 | 13,95 |
| 1330 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Vinil Tropicália Lado B | 58 | 18,03 |
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
| 2224 | Lata 473ml | Vinil 78 RPM | 58 | 17,03 |
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
| 2596 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Backer Light | 27 | 6,70 |
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
| 2829 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Praya Premium Lager (355 ml) | 158 | 7,61 |
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
| 3723 | Vidro Descartável 600ml | Eldorado Pilsen | 27 | 8,60 |
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
| 4465 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Backer Pilsen | 27 | 6,60 |
| (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
| 4508 | Vidro Descartável 600ml | Praya Receita Clássica | 4 | 13,22 |
| 4509 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Praya Receita Clássica | 4 | 7,05 |
| 4510 | Lata até 269ml | Praya Receita Clássica | 4 | 6,33 |
| 4511 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Praya Premium Lager (330 ml) | 4 | 6,54 |
| 4512 | Lata 473ml | Octopus Dig Deep #14 Amarillo | 58 | 34,77 |
| 4513 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Octopus Dig Deep #14 Amarillo | 58 | 47,56 |
| 4514 | Barril acima de 5 Litros/KEG Descartável (R$/Litro) | Octopus Dig Deep #14 Amarillo | 58 | 47,56 |
| 4515 | Lata 473ml | Octopus Dig Deep #13 Nelson Sauvin | 58 | 34,77 |
| 4516 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Octopus Dig Deep #13 Nelson Sauvin | 58 | 47,56 |
| 4517 | Barril acima de 5 Litros/KEG Descartável (R$/Litro) | Octopus Dig Deep #13 Nelson Sauvin | 58 | 47,56 |
| 4518 | Lata 473ml | Octopus Freedom Exists | 58 | 35,93 |
| 4519 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Octopus Freedom Exists | 58 | 49,88 |
| 4520 | Barril acima de 5 Litros/KEG Descartável (R$/Litro) | Octopus Freedom Exists | 58 | 49,88 |
| 4521 | Lata 473ml | Octopus Graveyard Dream | 58 | 34,77 |
| 4522 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Octopus Graveyard Dream | 58 | 47,56 |
| 4523 | Barril acima de 5 Litros/KEG Descartável (R$/Litro) | Octopus Graveyard Dream | 58 | 47,56 |
| 4524 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Octopus Take The Pils | 58 | 10,47 |
| 4525 | Barril acima de 5 Litros/KEG Descartável (R$/Litro) | Octopus Take The Pils | 58 | 10,47 |
| 4526 | Vidro Descartável 600ml | Vinil Session IPA | 58 | 18,37 |
| 4527 | Lata 473ml | Furst Lite | 54 | 3,05 |
| 4528 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Maniacs IPA sem álcool | 204 | 7,04 |
"
Art. 2ºO item 4 do Anexo II da Portaria Sutri nº 1.485 , de 2025, passa a vigorar com a seguinte redação:
"
| (.....) | (.....) | (.....) |
| 4 | Grupo Heineken | Grupo Heineken (Códigos de Fabricantes 2, 5, 6, 13 e 158) |
"
Art. 3ºEsta portaria entra em vigor em 7 de outubro de 2025.
Belo Horizonte, em 2 de outubro de 2025; 237º da Inconfidência Mineira e 204º da Independência do Brasil.
Marcelo Hipólito Rodrigues
Superintendente de Tributação