Comunicado SRE nº 10, de 03.10.2025
- DOE MG de 04.10.2025-
Comunica, relativamente às transferências ou utilizações de crédito acumulado do ICMS do mês de setembro de 2025, os valores de que tratam os incisos I a III do § 4º do art. 52 do Anexo III do RICMS.
O Subsecretário da Receita Estadual, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no § 4º do art. 52 do Anexo III do Decreto nº 48.589 , de 22 de março de 2023, que regulamenta o ICMS, e na Resolução SEF nº 5.945 , de 3 de setembro de 2025,
Comunica:
1) Relativamente às transferências ou utilizações de crédito acumulado do ICMS do mês de setembro de 2025, os valores de que tratam os incisos I a III do § 4º do art. 52 do Anexo III do Decreto nº 48.589 , de 22 de março de 2023, foram os seguintes:
| DESCRIÇÃO | VALORES (R$) |
| Valor do montante global máximo liberado | R$ 6.000.000,00 |
| Valor consolidado das transferências/utilizações autorizadas | R$ 6.000.000,00 |
| Valor residual do montante global máximo | R$ 0,00 |
2) Relativamente às solicitações atendidas, a senha e a respectiva data e hora do protocolo, de que trata o inciso IV do § 4º do art. 52 do Anexo III do Decreto nº 48.589 , de 2023, bem como a situação do pedido, são as seguintes:
| Protocolo | Data | Hora | Situação |
| 9.810 | 14.12.2022 | 11:11:56 | Concedido |
| 9.811 | 14.12.2022 | 11:14:02 | Concedido |
| 9.812 | 14.12.2022 | 11:16:11 | Concedido |
| 9.813 | 14.12.2022 | 11:18:10 | Concedido |
| 9.814 | 14.12.2022 | 11:20:10 | Concedido |
| 9.815 | 14.12.2022 | 11:22:11 | Concedido |
3) Relativamente às novas solicitações protocoladas no mês de setembro de 2025, a senha, a respectiva data e hora do protocolo são as seguintes:
| Protocolo | Data | Hora | Situação |
| 11.482 | 01.09.2025 | 08:58:55 | Excedente |
| 11.483 | 01.09.2025 | 09:17:43 | Excedente |
| 11.484 | 01.09.2025 | 09:48:31 | Excedente |
| 11.485 | 01.09.2025 | 09:52:01 | Excedente |
| 11.486 | 01.09.2025 | 10:33:07 | Excedente |
| 11.487 | 01.09.2025 | 10:46:29 | Excedente |
| 11.488 | 01.09.2025 | 10:50:03 | Excedente |
| 11.489 | 01.09.2025 | 10:55:52 | Excedente |
| 11.490 | 01.09.2025 | 11:02:12 | Excedente |
| 11.491 | 01.09.2025 | 11:04:37 | Excedente |
| 11.492 | 01.09.2025 | 11:06:49 | Excedente |
| 11.493 | 01.09.2025 | 11:09:51 | Excedente |
| 11.494 | 01.09.2025 | 11:12:37 | Excedente |
| 11.495 | 01.09.2025 | 11:20:03 | Excedente |
| 11.496 | 01.09.2025 | 11:23:09 | Excedente |
| 11.497 | 02.09.2025 | 08:22:51 | Excedente |
| 11.498 | 02.09.2025 | 08:28:53 | Excedente |
| 11.499 | 02.09.2025 | 08:34:41 | Excedente |
| 11.500 | 02.09.2025 | 08:37:28 | Excedente |
| 11.501 | 02.09.2025 | 08:40:40 | Excedente |
| 11.502 | 02.09.2025 | 08:42:35 | Excedente |
| 11.503 | 02.09.2025 | 08:47:17 | Excedente |
| 11.504 | 02.09.2025 | 08:52:52 | Excedente |
| 11.505 | 02.09.2025 | 08:56:02 | Excedente |
| 11.506 | 02.09.2025 | 09:01:28 | Excedente |
| 11.507 | 02.09.2025 | 09:03:53 | Excedente |
| 11.508 | 02.09.2025 | 09:06:05 | Excedente |
| 11.509 | 02.09.2025 | 09:08:24 | Excedente |
| 11.510 | 02.09.2025 | 09:15:02 | Excedente |
| 11.511 | 02.09.2025 | 09:17:14 | Excedente |
| 11.512 | 02.09.2025 | 09:20:03 | Excedente |
| 11.513 | 02.09.2025 | 09:22:23 | Excedente |
| 11.514 | 02.09.2025 | 09:24:18 | Excedente |
| 11.515 | 02.09.2025 | 09:26:01 | Excedente |
| 11.516 | 02.09.2025 | 09:29:31 | Excedente |
| 11.517 | 02.09.2025 | 09:32:07 | Excedente |
| 11.518 | 02.09.2025 | 09:34:18 | Excedente |
| 11.519 | 02.09.2025 | 09:39:30 | Excedente |
| 11.520 | 02.09.2025 | 09:44:06 | Excedente |
| 11.521 | 02.09.2025 | 09:46:08 | Excedente |
| 11.522 | 02.09.2025 | 09:48:20 | Excedente |
| 11.523 | 02.09.2025 | 09:50:19 | Excedente |
| 11.524 | 02.09.2025 | 09:58:16 | Excedente |
| 11.525 | 02.09.2025 | 10:00:13 | Excedente |
| 11.526 | 02.09.2025 | 10:02:36 | Excedente |
| 11.527 | 02.09.2025 | 10:04:20 | Excedente |
| 11.528 | 02.09.2025 | 10:06:11 | Excedente |
| 11.529 | 02.09.2025 | 10:10:43 | Excedente |
| 11.530 | 02.09.2025 | 10:13:35 | Excedente |
| 11.531 | 02.09.2025 | 10:15:44 | Excedente |
| 11.532 | 02.09.2025 | 10:18:27 | Excedente |
| 11.533 | 02.09.2025 | 10:20:38 | Excedente |
| 11.534 | 02.09.2025 | 10:26:05 | Excedente |
| 11.535 | 02.09.2025 | 10:31:25 | Excedente |
| 11.536 | 02.09.2025 | 10:34:53 | Excedente |
| 11.537 | 03.09.2025 | 08:13:04 | Excedente |
| 11.538 | 03.09.2025 | 08:15:49 | Excedente |
| 11.539 | 03.09.2025 | 08:17:41 | Excedente |
| 11.540 | 03.09.2025 | 08:19:44 | Excedente |
| 11.541 | 03.09.2025 | 08:21:52 | Excedente |
| 11.542 | 03.09.2025 | 08:23:58 | Excedente |
| 11.543 | 03.09.2025 | 08:26:21 | Excedente |
| 11.544 | 03.09.2025 | 08:29:08 | Excedente |
| 11.545 | 03.09.2025 | 08:31:30 | Excedente |
| 11.546 | 03.09.2025 | 08:36:00 | Excedente |
| 11.547 | 03.09.2025 | 08:39:10 | Excedente |
| 11.548 | 03.09.2025 | 08:41:03 | Cancelado |
| 11.549 | 03.09.2025 | 08:45:43 | Excedente |
| 11.550 | 03.09.2025 | 08:48:38 | Excedente |
| 11.551 | 03.09.2025 | 08:50:44 | Excedente |
| 11.552 | 03.09.2025 | 08:53:01 | Excedente |
| 11.553 | 03.09.2025 | 08:54:52 | Excedente |
| 11.554 | 03.09.2025 | 08:56:42 | Excedente |
| 11.555 | 03.09.2025 | 08:58:59 | Excedente |
| 11.556 | 03.09.2025 | 09:01:20 | Excedente |
| 11.557 | 03.09.2025 | 09:04:25 | Excedente |
| 11.558 | 03.09.2025 | 09:06:20 | Excedente |
| 11.559 | 03.09.2025 | 09:16:56 | Excedente |
| 11.560 | 03.09.2025 | 09:19:03 | Excedente |
| 11.561 | 03.09.2025 | 09:21:20 | Excedente |
| 11.562 | 03.09.2025 | 09:23:33 | Excedente |
| 11.563 | 03.09.2025 | 09:25:49 | Excedente |
| 11.564 | 03.09.2025 | 09:28:31 | Excedente |
| 11.565 | 03.09.2025 | 09:30:47 | Excedente |
| 11.566 | 03.09.2025 | 09:32:43 | Excedente |
| 11.567 | 03.09.2025 | 09:35:14 | Excedente |
| 11.568 | 03.09.2025 | 09:37:22 | Excedente |
| 11.569 | 03.09.2025 | 09:42:02 | Excedente |
| 11.570 | 03.09.2025 | 09:45:19 | Excedente |
| 11.571 | 03.09.2025 | 09:52:38 | Excedente |
| 11.572 | 03.09.2025 | 10:07:11 | Excedente |
| 11.573 | 03.09.2025 | 10:09:22 | Excedente |
| 11.574 | 03.09.2025 | 10:11:10 | Excedente |
| 11.575 | 03.09.2025 | 10:13:06 | Excedente |
| 11.576 | 03.09.2025 | 10:15:48 | Excedente |
| 11.577 | 03.09.2025 | 10:27:39 | Excedente |
| 11.578 | 03.09.2025 | 10:35:19 | Excedente |
| 11.579 | 03.09.2025 | 10:37:20 | Excedente |
| 11.580 | 03.09.2025 | 10:39:07 | Excedente |
| 11.581 | 04.09.2025 | 08:16:45 | Excedente |
| 11.582 | 04.09.2025 | 08:20:58 | Excedente |
| 11.583 | 04.09.2025 | 08:22:51 | Excedente |
| 11.584 | 04.09.2025 | 08:29:31 | Excedente |
| 11.585 | 04.09.2025 | 08:32:24 | Excedente |
| 11.586 | 04.09.2025 | 08:58:31 | Excedente |
| 11.587 | 04.09.2025 | 09:01:27 | Excedente |
| 11.588 | 04.09.2025 | 09:07:21 | Excedente |
| 11.589 | 04.09.2025 | 09:11:05 | Cancelado |
| 11.590 | 04.09.2025 | 09:14:03 | Excedente |
| 11.591 | 04.09.2025 | 09:19:07 | Excedente |
| 11.592 | 04.09.2025 | 09:31:32 | Excedente |
| 11.593 | 04.09.2025 | 09:39:08 | Excedente |
| 11.594 | 04.09.2025 | 09:42:01 | Excedente |
| 11.595 | 04.09.2025 | 09:44:30 | Excedente |
| 11.596 | 04.09.2025 | 09:47:18 | Excedente |
| 11.597 | 04.09.2025 | 09:55:08 | Excedente |
| 11.598 | 04.09.2025 | 09:58:18 | Excedente |
| 11.599 | 09.09.2025 | 08:43:20 | Excedente |
| 11.600 | 09.09.2025 | 08:53:06 | Excedente |
| 11.601 | 09.09.2025 | 08:55:00 | Excedente |
| 11.602 | 09.09.2025 | 08:57:25 | Excedente |
| 11.603 | 09.09.2025 | 08:59:13 | Excedente |
| 11.604 | 09.09.2025 | 09:02:22 | Excedente |
| 11.605 | 09.09.2025 | 09:04:54 | Excedente |
| 11.606 | 09.09.2025 | 09:10:39 | Excedente |
| 11.607 | 09.09.2025 | 09:12:29 | Excedente |
| 11.608 | 09.09.2025 | 09:14:16 | Excedente |
| 11.609 | 09.09.2025 | 09:16:14 | Excedente |
| 11.610 | 09.09.2025 | 09:18:29 | Excedente |
| 11.611 | 09.09.2025 | 09:20:54 | Excedente |
| 11.612 | 09.09.2025 | 09:23:42 | Excedente |
| 11.613 | 09.09.2025 | 09:25:38 | Excedente |
| 11.614 | 09.09.2025 | 09:28:25 | Excedente |
| 11.615 | 09.09.2025 | 09:30:34 | Excedente |
| 11.616 | 09.09.2025 | 09:32:49 | Excedente |
| 11.617 | 09.09.2025 | 09:36:20 | Excedente |
| 11.618 | 09.09.2025 | 09:38:20 | Excedente |
| 11.619 | 09.09.2025 | 09:40:27 | Excedente |
| 11.620 | 09.09.2025 | 09:42:50 | Excedente |
| 11.621 | 09.09.2025 | 09:45:10 | Excedente |
| 11.622 | 09.09.2025 | 09:48:31 | Excedente |
| 11.623 | 09.09.2025 | 09:51:42 | Excedente |
| 11.624 | 09.09.2025 | 09:56:22 | Excedente |
| 11.625 | 09.09.2025 | 09:58:28 | Excedente |
| 11.626 | 09.09.2025 | 10:00:28 | Excedente |
| 11.627 | 09.09.2025 | 10:02:27 | Excedente |
| 11.628 | 09.09.2025 | 10:10:28 | Excedente |
| 11.629 | 09.09.2025 | 10:12:21 | Excedente |
| 11.630 | 09.09.2025 | 10:14:25 | Excedente |
| 11.631 | 09.09.2025 | 10:16:30 | Excedente |
| 11.632 | 09.09.2025 | 10:18:50 | Excedente |
| 11.633 | 09.09.2025 | 10:21:03 | Excedente |
| 11.634 | 09.09.2025 | 10:28:23 | Excedente |
| 11.635 | 09.09.2025 | 10:31:05 | Excedente |
| 11.636 | 09.09.2025 | 10:33:21 | Excedente |
| 11.637 | 09.09.2025 | 10:37:37 | Excedente |
| 11.638 | 09.09.2025 | 10:40:21 | Excedente |
| 11.639 | 10.09.2025 | 09:07:04 | Excedente |
| 11.640 | 10.09.2025 | 09:16:26 | Excedente |
| 11.641 | 10.09.2025 | 09:20:20 | Excedente |
| 11.642 | 10.09.2025 | 09:24:53 | Excedente |
| 11.643 | 10.09.2025 | 09:26:51 | Excedente |
| 11.644 | 10.09.2025 | 09:31:46 | Excedente |
| 11.645 | 10.09.2025 | 09:37:39 | Excedente |
| 11.646 | 10.09.2025 | 09:39:43 | Excedente |
| 11.647 | 10.09.2025 | 09:50:06 | Excedente |
| 11.648 | 10.09.2025 | 09:53:04 | Excedente |
| 11.649 | 10.09.2025 | 09:56:12 | Excedente |
| 11.650 | 10.09.2025 | 09:58:27 | Excedente |
| 11.651 | 10.09.2025 | 10:01:22 | Excedente |
| 11.652 | 10.09.2025 | 10:04:51 | Excedente |
| 11.653 | 10.09.2025 | 10:07:06 | Excedente |
| 11.654 | 10.09.2025 | 10:10:07 | Excedente |
| 11.655 | 10.09.2025 | 10:12:56 | Excedente |
| 11.656 | 10.09.2025 | 10:14:44 | Excedente |
| 11.657 | 10.09.2025 | 10:17:18 | Excedente |
| 11.658 | 10.09.2025 | 10:18:51 | Excedente |
| 11.659 | 10.09.2025 | 10:20:46 | Excedente |
| 11.660 | 10.09.2025 | 10:22:42 | Excedente |
| 11.661 | 10.09.2025 | 10:30:15 | Excedente |
| 11.662 | 10.09.2025 | 10:48:23 | Excedente |
| 11.663 | 10.09.2025 | 10:51:19 | Excedente |
| 11.664 | 10.09.2025 | 10:54:12 | Excedente |
| 11.665 | 10.09.2025 | 10:56:20 | Excedente |
| 11.666 | 11.09.2025 | 09:03:30 | Excedente |
| 11.667 | 11.09.2025 | 09:06:28 | Excedente |
| 11.668 | 11.09.2025 | 09:18:57 | Excedente |
| 11.669 | 11.09.2025 | 09:21:21 | Excedente |
| 11.670 | 11.09.2025 | 09:28:48 | Excedente |
| 11.671 | 11.09.2025 | 10:16:23 | Excedente |
| 11.672 | 11.09.2025 | 10:20:12 | Excedente |
| 11.673 | 11.09.2025 | 10:22:11 | Excedente |
| 11.674 | 11.09.2025 | 10:24:24 | Excedente |
| 11.675 | 11.09.2025 | 10:26:42 | Excedente |
| 11.676 | 11.09.2025 | 10:31:46 | Excedente |
| 11.677 | 11.09.2025 | 10:33:55 | Excedente |
| 11.678 | 11.09.2025 | 10:39:09 | Excedente |
| 11.679 | 11.09.2025 | 10:47:03 | Excedente |
| 11.680 | 11.09.2025 | 10:50:24 | Excedente |
| 11.681 | 11.09.2025 | 10:55:17 | Excedente |
| 11.682 | 11.09.2025 | 10:57:33 | Excedente |
| 11.683 | 11.09.2025 | 11:00:08 | Excedente |
Belo Horizonte, aos 3 de outubro de 2025; 237º da Inconfidência Mineira e 204º da Independência do Brasil
OSVALDO LAGE SCAVAZZA
Subsecretário da Receita Estadual