Comunicado SAIF nº 29, de 01.10.2025
- DOE MG de 02.10.2025-
Publica tabela para cálculo do ICMS, ITCD e Taxas em atraso, para pagamento até outubro/2025.
O Superintendente da Superintendência de Arrecadação e Informações Fiscais no uso de suas atribuições e,
Considerando a conveniência de instruir as Repartições Fazendárias, os Contribuintes e os Contabilistas, publica tabela para cálculo do ICMS, ITCD e Taxas em atraso, para pagamento até outubro/2025, nos termos do art. 2º da Resolução nº 2880/1997.
TABELA PARA CÁLCULO DO ICMS, ITCD E TAXAS EM ATRASO PARA PAGAMENTO EM OUTUBRO/2025 Para utilização desta tabela considerar-se-á o mês de vencimento do ICMS, ITCD e Taxas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabela de Multas e Juros Moratórios | |||||||
Ano | Mês do venc | Multa | Juros (%) | Ano | Mês do venc | Multa | Juros (%) |
2020 | Jan | 12% | 52,028141 | 2023 | Jan | 12% | 32,479736 |
Fev | 12% | 51,734412 | Fev | 12% | 31,561595 | ||
Mar | 12% | 51,396043 | Mar | 12% | 30,386922 | ||
Abr | 12% | 51,111118 | Abr | 12% | 29,468781 | ||
Maio | 12% | 50,875308 | Maio | 12% | 28,345466 | ||
Jun | 12% | 50,662976 | Jun | 12% | 27,273484 | ||
Jul | 12% | 50,468630 | Jul | 12% | 26,201502 | ||
Ago | 12% | 50,308740 | Ago | 12% | 25,064006 | ||
Set | 12% | 50,151774 | Set | 12% | 24,091104 | ||
Out | 12% | 49,994808 | Out | 12% | 23,093537 | ||
Nov | 12% | 49,845322 | Nov | 12% | 22,177549 | ||
Dez | 12% | 49,680875 | Dez | 12% | 21,283024 | ||
2021 | Jan | 12% | 49,531389 | 2024 | Jan | 12% | 20,316334 |
Fev | 12% | 49,396862 | Fev | 12% | 19,516134 | ||
Mar | 12% | 49,195782 | Mar | 12% | 18,684460 | ||
Abr | 12% | 48,987997 | Abr | 12% | 17,797027 | ||
Maio | 12% | 48,717671 | Maio | 12% | 16,964585 | ||
Jun | 12% | 48,409892 | Jun | 12% | 16,176248 | ||
Jul | 12% | 48,054276 | Jul | 12% | 15,269126 | ||
Ago | 12% | 47,626324 | Ago | 12% | 14,401614 | ||
Set | 12% | 47,184325 | Set | 12% | 13,566457 | ||
Out | 12% | 46,698329 | Out | 12% | 12,638499 | ||
Nov | 12% | 46,111580 | Nov | 12% | 11,845509 | ||
Dez | 12% | 45,342497 | Dez | 12% | 10,914078 | ||
2022 | Jan | 12% | 44,610227 | 2025 | Jan | 12% | 9,900877 |
Fev | 12% | 43,855186 | Fev | 12% | 8,915555 | ||
Mar | 12% | 42,928132 | Mar | 12% | 7,951525 | ||
Abr | 12% | 42,093811 | Abr | 12% | 6,895645 | ||
Maio | 12% | 41,059219 | Maio | 12% | 5,756869 | ||
Jun | 12% | 40,043903 | Jun | 12% | 4,659818 | ||
Jul | 12% | 39,009061 | Jul | 12% | 3,384085 | ||
Ago | 12% | 37,839700 | Ago | (*) | 2,219929 | ||
Set | 12% | 36,767718 | Set | (*) | 1,000000 | ||
Out | 12% | 35,747042 | Out | (*) | |||
Nov | 12% | 34,726366 | Nov | ||||
Dez | 12% | 33,603051 | Dez |
(*) Tabela de Multas | |||||||
0,15% (zero vírgula quinze por cento) do valor do imposto, por dia de atraso, até o trigésimo dia) | |||||||
9% (nove por cento) do valor do imposto do trigésimo primeiro ao sexagésimo dia de atraso) | |||||||
12% (doze por cento) do valor do imposto após o sexagésimo dia de atraso) | |||||||
Dias | Percentual | Dias | Percentual | Dias | Percentual | Dias | Percentual |
1 | 0,15 | 16 | 2,40 | 31 | 9,00 | 46 | 9,00 |
2 | 0,30 | 17 | 2,55 | 32 | 9,00 | 47 | 9,00 |
3 | 0,45 | 18 | 2,70 | 33 | 9,00 | 48 | 9,00 |
4 | 0,60 | 19 | 2,85 | 34 | 9,00 | 49 | 9,00 |
5 | 0,75 | 20 | 3,00 | 35 | 9,00 | 50 | 9,00 |
6 | 0,90 | 21 | 3,15 | 36 | 9,00 | 51 | 9,00 |
7 | 1,05 | 22 | 3,30 | 37 | 9,00 | 52 | 9,00 |
8 | 1,20 | 23 | 3,45 | 38 | 9,00 | 53 | 9,00 |
9 | 1,35 | 24 | 3,60 | 39 | 9,00 | 54 | 9,00 |
10 | 1,50 | 25 | 3,75 | 40 | 9,00 | 55 | 9,00 |
11 | 1,65 | 26 | 3,90 | 41 | 9,00 | 56 | 9,00 |
12 | 1,80 | 27 | 4,05 | 42 | 9,00 | 57 | 9,00 |
13 | 1,95 | 28 | 4,20 | 43 | 9,00 | 58 | 9,00 |
14 | 2,10 | 29 | 4,35 | 44 | 9,00 | 59 | 9,00 |
15 | 2,25 | 30 | 4,50 | 45 | 9,00 | 60 | 9,00 |
ACIMA DE 60 | 12,00 |
Belo Horizonte, 01 de outubro de 2025.
Leônidas Marcos Torres Marques
Superintendente Superintendência de Arrecadação e Informações Fiscais