Portaria SUTRI nº 1.507, de 10.09.2025
- DOE MG de 11.09.2025-
O Superintendente de Tributação, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no item 1 da alínea "b" do inciso I docaputdo art. 20 da Parte 1 do Anexo VII do Decreto nº 48.589, de 22 de março de 2023, que regulamenta o ICMS,
Resolve:
Art. 1ºOs itens 3.1.39, 3.1.58 e 3.1.59 do Anexo Único da Portaria Sutri nº 1.484, de 24 de junho de 2025, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando o referido anexo acrescido dos itens 2.1.49, 3.1.60 a 3.1.67, 4.1.481, 22.1.251 e 22.1.252:
"
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
2.1.49 | Porto Rico Abacaxi | de 671 a 1000 ml | 103,09 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
3.1.39 | Off Tropical | lata 473ml | 10,49 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
3.1.58 | Manza | vidro de 271 a 360 ml | 13,00 |
3.1.59 | Manza | barril - preço por litro | 19,00 |
3.1.60 | Off Tropical | barril - preço por litro | 9,90 |
3.1.61 | Aperitivo Salinas Bananinha | vidro de 671 a 1000 ml | 40,00 |
3.1.62 | Bebida Refrescante Lemongin Limão e Gengibre | lata de 271 a 360 ml | 7,80 |
3.1.63 | Divino | barril - preço por litro | 13,00 |
3.1.64 | Decisão Canelinha | vidro de 671 a 760 ml | 50,53 |
3.1.65 | Decisão Amora Framboesa | vidro de 671 a 760 ml | 38,90 |
3.1.66 | Decisão Banana | vidro de 671 a 760 ml | 51,02 |
3.1.67 | Decisão Maçã Verde | vidro de 671 a 760 ml | 45,00 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
4.1.481 | Guimarinho Memórias | vidro de 671 a 760 ml | 148,00 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
22.1.251 | Skol Beats Green Mix | lata até 270 ml | 6,06 |
22.1.252 | Skol Beats Green Mix | vidro até 270ml | 7,66 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
"
Art. 2ºEsta portaria entra em vigor em 15 de setembro de 2025.
Belo Horizonte, aos 10 de setembro de 2025; 237º da Inconfidência Mineira e 204º da Independência do Brasil.
Marcelo Hipólito Rodrigues
Superintendente de Tributação