Comunicado SRE nº 9, de 03.09.2025
- DOE MG de 04.09.2025-
Comunica, relativamente às transferências ou utilizações de crédito acumulado do ICMS do mês de agosto de 2025, os valores de que tratam os incisos I a III do § 4º do art. 52 do Anexo III do RICMS.
O Subsecretário da Receita Estadual, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no § 4º do art. 52 do Anexo III do Decreto nº 48.589 , de 22 de março de 2023, que regulamenta o ICMS, e na Resolução SEF nº 5.934 , de 5 de agosto de 2025,
Comunica:
1) Relativamente às transferências ou utilizações de crédito acumulado do ICMS do mês de agosto de 2025, os valores de que tratam os incisos I a III do § 4º do art. 52 do Anexo III do Decreto nº 48.589 , de 22 de março de 2023, foram os seguintes:
DESCRIÇÃO | VALORES (R$) |
Valor do montante global máximo liberado | R$ 6.000.000,00 |
Valor consolidado das transferências/utilizações autorizadas | R$ 6.000.000,00 |
Valor residual do montante global máximo | R$ 0,00 |
2) Relativamente às solicitações atendidas, a senha e a respectiva data e hora do protocolo, de que trata o inciso IV do § 4º do art. 52 do Anexo III do Decreto nº 48.589 , de 2023, bem como a situação do pedido, são as seguintes:
Protocolo | Data | Hora | Situação |
9.804 | 14.12.2022 | 10:55:49 | Concedido |
9.805 | 14.12.2022 | 10:58:04 | Concedido |
9.806 | 14.12.2022 | 11:02:22 | Concedido |
9.807 | 14.12.2022 | 11:04:26 | Concedido |
9.808 | 14.12.2022 | 11:07:52 | Concedido |
9.809 | 14.12.2022 | 11:09:56 | Concedido |
3) Relativamente às novas solicitações protocoladas no mês de agosto de 2025, a senha, a respectiva data e hora do protocolo são as seguintes:
Protocolo | Data | Hora | Situação |
11.355 | 05.08.2025 | 10:19:13 | Excedente |
11.356 | 05.08.2025 | 10:22:05 | Excedente |
11.357 | 05.08.2025 | 10:25:10 | Excedente |
11.358 | 05.08.2025 | 10:27:29 | Excedente |
11.359 | 05.08.2025 | 10:29:41 | Excedente |
11.360 | 05.08.2025 | 10:31:30 | Excedente |
11.361 | 05.08.2025 | 10:33:30 | Excedente |
11.362 | 05.08.2025 | 10:44:48 | Excedente |
11.363 | 05.08.2025 | 10:47:28 | Excedente |
11.364 | 05.08.2025 | 10:52:12 | Excedente |
11.365 | 05.08.2025 | 10:54:54 | Excedente |
11.366 | 05.08.2025 | 10:57:41 | Excedente |
11.367 | 05.08.2025 | 11:14:38 | Excedente |
11.368 | 06.08.2025 | 09:14:05 | Excedente |
11.369 | 06.08.2025 | 09:16:44 | Excedente |
11.370 | 06.08.2025 | 09:19:58 | Excedente |
11.371 | 06.08.2025 | 09:23:08 | Excedente |
11.372 | 06.08.2025 | 09:28:07 | Excedente |
11.373 | 06.08.2025 | 09:30:04 | Excedente |
11.374 | 06.08.2025 | 09:32:07 | Excedente |
11.375 | 06.08.2025 | 09:37:23 | Excedente |
11.376 | 06.08.2025 | 09:39:10 | Excedente |
11.377 | 06.08.2025 | 09:42:52 | Excedente |
11.378 | 06.08.2025 | 09:45:51 | Excedente |
11.379 | 06.08.2025 | 09:48:13 | Excedente |
11.380 | 06.08.2025 | 10:13:17 | Excedente |
11.381 | 06.08.2025 | 10:15:09 | Excedente |
11.382 | 06.08.2025 | 10:19:26 | Excedente |
11.383 | 06.08.2025 | 10:22:20 | Excedente |
11.384 | 06.08.2025 | 10:24:30 | Excedente |
11.385 | 06.08.2025 | 10:32:24 | Excedente |
11.386 | 06.08.2025 | 10:35:50 | Excedente |
11.387 | 06.08.2025 | 10:40:22 | Excedente |
11.388 | 06.08.2025 | 10:47:56 | Excedente |
11.389 | 06.08.2025 | 10:50:40 | Excedente |
11.390 | 06.08.2025 | 10:52:44 | Excedente |
11.391 | 06.08.2025 | 10:55:06 | Excedente |
11.392 | 06.08.2025 | 10:57:18 | Excedente |
11.393 | 06.08.2025 | 10:59:19 | Excedente |
11.394 | 06.08.2025 | 11:01:29 | Excedente |
11.395 | 06.08.2025 | 11:03:44 | Excedente |
11.396 | 06.08.2025 | 11:05:40 | Excedente |
11.397 | 06.08.2025 | 11:10:10 | Excedente |
11.398 | 06.08.2025 | 11:13:41 | Excedente |
11.399 | 06.08.2025 | 11:16:44 | Excedente |
11.400 | 06.08.2025 | 11:19:46 | Excedente |
11.401 | 06.08.2025 | 11:21:29 | Excedente |
11.402 | 06.08.2025 | 11:26:00 | Excedente |
11.403 | 06.08.2025 | 11:27:52 | Excedente |
11.404 | 06.08.2025 | 11:30:15 | Excedente |
11.405 | 07.08.2025 | 10:05:30 | Excedente |
11.406 | 07.08.2025 | 10:16:42 | Excedente |
11.407 | 07.08.2025 | 10:19:04 | Excedente |
11.408 | 07.08.2025 | 10:20:58 | Excedente |
11.409 | 07.08.2025 | 10:23:33 | Excedente |
11.410 | 07.08.2025 | 10:27:25 | Excedente |
11.411 | 07.08.2025 | 10:30:14 | Excedente |
11.412 | 07.08.2025 | 10:33:42 | Excedente |
11.413 | 07.08.2025 | 10:36:01 | Excedente |
11.414 | 07.08.2025 | 10:39:12 | Excedente |
11.415 | 07.08.2025 | 10:41:28 | Excedente |
11.416 | 07.08.2025 | 10:44:28 | Excedente |
11.417 | 07.08.2025 | 10:48:18 | Excedente |
11.418 | 07.08.2025 | 10:50:46 | Excedente |
11.419 | 07.08.2025 | 10:52:35 | Excedente |
11.420 | 07.08.2025 | 10:54:48 | Excedente |
11.421 | 07.08.2025 | 10:58:10 | Excedente |
11.422 | 07.08.2025 | 11:50:59 | Excedente |
11.423 | 08.08.2025 | 08:39:08 | Excedente |
11.424 | 08.08.2025 | 08:46:36 | Excedente |
11.425 | 08.08.2025 | 08:49:27 | Excedente |
11.426 | 08.08.2025 | 08:51:29 | Excedente |
11.427 | 08.08.2025 | 08:53:26 | Excedente |
11.428 | 08.08.2025 | 08:55:34 | Excedente |
11.429 | 08.08.2025 | 08:57:36 | Excedente |
11.430 | 08.08.2025 | 08:59:25 | Excedente |
11.431 | 08.08.2025 | 09:01:36 | Excedente |
11.432 | 08.08.2025 | 09:03:16 | Excedente |
11.433 | 08.08.2025 | 09:05:47 | Excedente |
11.434 | 08.08.2025 | 09:07:38 | Excedente |
11.435 | 08.08.2025 | 09:09:32 | Excedente |
11.436 | 08.08.2025 | 09:12:15 | Excedente |
11.437 | 08.08.2025 | 09:14:03 | Excedente |
11.438 | 08.08.2025 | 09:15:44 | Excedente |
11.439 | 08.08.2025 | 09:17:25 | Excedente |
11.440 | 08.08.2025 | 09:19:59 | Excedente |
11.441 | 08.08.2025 | 09:21:51 | Excedente |
11.442 | 08.08.2025 | 09:23:31 | Excedente |
11.443 | 08.08.2025 | 09:25:25 | Excedente |
11.444 | 08.08.2025 | 09:28:17 | Excedente |
11.445 | 08.08.2025 | 09:30:03 | Cancelado |
11.446 | 08.08.2025 | 09:32:25 | Excedente |
11.447 | 08.08.2025 | 09:34:27 | Excedente |
11.448 | 08.08.2025 | 09:40:30 | Excedente |
11.449 | 08.08.2025 | 09:42:49 | Excedente |
11.450 | 08.08.2025 | 09:44:54 | Excedente |
11.451 | 08.08.2025 | 09:46:32 | Excedente |
11.452 | 08.08.2025 | 09:48:30 | Excedente |
11.453 | 08.08.2025 | 09:57:23 | Excedente |
11.454 | 08.08.2025 | 09:59:10 | Excedente |
11.455 | 08.08.2025 | 10:00:44 | Excedente |
11.456 | 08.08.2025 | 10:02:24 | Excedente |
11.457 | 08.08.2025 | 10:04:01 | Excedente |
11.458 | 08.08.2025 | 10:07:00 | Excedente |
11.459 | 08.08.2025 | 10:08:54 | Excedente |
11.460 | 08.08.2025 | 10:10:50 | Excedente |
11.461 | 08.08.2025 | 10:12:40 | Excedente |
11.462 | 08.08.2025 | 10:15:28 | Excedente |
11.463 | 08.08.2025 | 10:23:05 | Excedente |
11.464 | 08.08.2025 | 10:26:15 | Excedente |
11.465 | 08.08.2025 | 10:29:43 | Excedente |
11.466 | 08.08.2025 | 10:32:07 | Excedente |
11.467 | 08.08.2025 | 10:33:56 | Excedente |
11.468 | 08.08.2025 | 10:35:42 | Excedente |
11.469 | 08.08.2025 | 10:37:25 | Excedente |
11.470 | 08.08.2025 | 10:39:01 | Excedente |
11.471 | 08.08.2025 | 10:42:09 | Excedente |
11.472 | 08.08.2025 | 10:44:48 | Excedente |
11.473 | 08.08.2025 | 10:46:36 | Excedente |
11.474 | 15.08.2025 | 16:20:23 | Excedente |
11.475 | 25.08.2025 | 10:32:18 | Excedente |
11.476 | 25.08.2025 | 10:37:42 | Excedente |
11.477 | 25.08.2025 | 10:42:15 | Excedente |
11.478 | 25.08.2025 | 10:46:42 | Excedente |
11.479 | 25.08.2025 | 10:51:46 | Excedente |
11.480 | 25.08.2025 | 10:54:38 | Excedente |
11.481 | 25.08.2025 | 10:57:42 | Excedente |
Belo Horizonte, aos 3 de setembro de 2025; 237º da Inconfidência Mineira e 204º da Independência do Brasil.
Osvaldo Lage Scavazza
Subsecretário da Receita Estadual