Comunicado DICAR nº 62, de 01.09.2025
- DOE SP de 02.09.2025-
A Diretora de Cobrança e Arrecadação,
Considerando o disposto no artigo 1º da Lei nº 10.175, de 30.12. 1998 , e no artigo 96, I da Lei nº 6.374/ 1989 , com a redação dada pela Lei nº 17.784/2023, de 02.10.2023 ,divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora aplicáveis aos débitos de ICMS, anexa a este Comunicado.
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA - ICMS - APLICÁVEIS ATÉ 30.09.2025, ANEXA AO COMUNICADO DICAR-62/2025
Fatores para vencimentos anteriores a 22/12/2009:
MÊS/ANO DO VENCIMENTO | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
JANEIRO | 4,2335 | 4,1017 | 3,8787 | 3,7187 | 3,5553 | 3,3743 | 3,1697 | 3,0172 | 2,8411 | 2,7032 | 2,5824 | 2,4568 |
FEVEREIRO | 4,2235 | 4,0779 | 3,8642 | 3,7085 | 3,5428 | 3,3560 | 3,1589 | 3,0050 | 2,8296 | 2,6932 | 2,5724 | 2,4468 |
MARÇO | 4,2135 | 4,0446 | 3,8497 | 3,6959 | 3,5291 | 3,3382 | 3,1451 | 2,9897 | 2,8154 | 2,6827 | 2,5624 | 2,4368 |
ABRIL | 4,2035 | 4,0211 | 3,8367 | 3,6840 | 3,5143 | 3,3195 | 3,1333 | 2,9756 | 2,8046 | 2,6727 | 2,5524 | 2,4268 |
MAIO | 4,1935 | 4,0009 | 3,8218 | 3,6706 | 3,5002 | 3,2998 | 3,1210 | 2,9606 | 2,7918 | 2,6624 | 2,5424 | 2,4168 |
JUNHO | 4,1835 | 3,9842 | 3,8079 | 3,6579 | 3,4869 | 3,2812 | 3,1087 | 2,9447 | 2,7800 | 2,6524 | 2,5324 | 2,4068 |
JULHO | 4,1735 | 3,9676 | 3,7948 | 3,6429 | 3,4715 | 3,2604 | 3,0958 | 2,9296 | 2,7683 | 2,6424 | 2,5217 | 2,3968 |
AGOSTO | 4,1635 | 3,9519 | 3,7807 | 3,6269 | 3,4571 | 3,2427 | 3,0829 | 2,9130 | 2,7557 | 2,6324 | 2,5115 | 2,3868 |
SETEMBRO | 4,1535 | 3,9370 | 3,7685 | 3,6137 | 3,4433 | 3,2259 | 3,0704 | 2,8980 | 2,7451 | 2,6224 | 2,5005 | 2,3768 |
OUTUBRO | 4,1435 | 3,9232 | 3,7556 | 3,5984 | 3,4268 | 3,2095 | 3,0583 | 2,8839 | 2,7342 | 2,6124 | 2,4887 | 2,3668 |
NOVEMBRO | 4,1335 | 3,9093 | 3,7434 | 3,5845 | 3,4114 | 3,1961 | 3,0458 | 2,8701 | 2,7240 | 2,6024 | 2,4785 | 2,3568 |
DEZEMBRO | 4,1235 | 3,8933 | 3,7314 | 3,5706 | 3,3940 | 3,1824 | 3,0310 | 2,8554 | 2,7140 | 2,5924 | 2,4673 | 2,3468 |
Fatores para vencimentos de 22.12.2009 até 31.10.2017:
MÊS/DIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
dez/09 | 2,3368 | 2,3355 | 2,3342 | feriado | sáb. | dom. | 2,3290 | 2,3277 | 2,3264 | feriado | |||||||||||||||||||||
jan/10 | feriado | sáb. | dom. | 2,3199 | 2,3186 | 2,3173 | 2,3160 | 2,3147 | sáb. | dom. | 2,3117 | 2,3107 | 2,3097 | 2,3087 | 2,3077 | sáb. | dom. | 2,3047 | 2,3037 | 2,3027 | 2,3017 | 2,3007 | sáb. | dom. | 2,2977 | 2,2967 | 2,2957 | 2,2947 | 2,2937 | sáb. | dom. |
fev/10 | 2,2907 | 2,2897 | 2,2887 | 2,2877 | 2,2867 | sáb. | dom. | 2,2837 | 2,2827 | 2,2817 | 2,2807 | 2,2797 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 2,2747 | 2,2737 | 2,2727 | sáb. | dom. | 2,2697 | 2,2687 | 2,2677 | 2,2667 | 2,2657 | sáb. | dom. | |||
mar/10 | 2,2627 | 2,2617 | 2,2607 | 2,2597 | 2,2587 | sáb. | dom. | 2,2557 | 2,2547 | 2,2537 | 2,2527 | 2,2517 | sáb. | dom. | 2,2487 | 2,2477 | 2,2467 | 2,2457 | 2,2447 | sáb. | dom. | 2,2417 | 2,2407 | 2,2397 | 2,2387 | 2,2377 | sáb. | dom. | 2,2347 | 2,2337 | 2,2327 |
abr/10 | 2,2317 | feriado | sáb. | dom. | 2,2277 | 2,2267 | 2,2257 | 2,2247 | 2,2237 | sáb. | dom. | 2,2207 | 2,2197 | 2,2187 | 2,2177 | 2,2167 | sáb. | dom. | 2,2137 | 2,2127 | feriado | 2,2107 | 2,2097 | sáb. | dom. | 2,2067 | 2,2057 | 2,2047 | 2,2037 | 2,2027 | |
mai/10 | feriado | dom. | 2,1997 | 2,1987 | 2,1977 | 2,1967 | 2,1957 | sáb. | dom. | 2,1927 | 2,1917 | 2,1907 | 2,1897 | 2,1887 | sáb. | dom. | 2,1857 | 2,1847 | 2,1837 | 2,1827 | 2,1817 | sáb. | dom. | 2,1787 | 2,1777 | 2,1767 | 2,1757 | 2,1747 | sáb. | dom. | 2,1717 |
jun/10 | 2,1707 | 2,1697 | feriado | 2,1677 | sáb. | dom. | 2,1647 | 2,1637 | 2,1627 | 2,1617 | 2,1607 | sáb. | dom. | 2,1577 | 2,1567 | 2,1557 | 2,1547 | 2,1537 | sáb. | dom. | 2,1507 | 2,1497 | 2,1487 | 2,1477 | 2,1467 | sáb. | dom. | 2,1437 | 2,1427 | 2,1417 | |
jul/10 | 2,1407 | 2,1397 | sáb. | dom. | 2,1367 | 2,1357 | 2,1347 | 2,1337 | feriado | sáb. | dom. | 2,1297 | 2,1287 | 2,1277 | 2,1267 | 2,1257 | sáb. | dom. | 2,1227 | 2,1217 | 2,1207 | 2,1197 | 2,1187 | sáb. | dom. | 2,1157 | 2,1147 | 2,1137 | 2,1127 | 2,1117 | sáb. |
ago/10 | dom. | 2,1087 | 2,1077 | 2,1067 | 2,1057 | 2,1047 | sáb. | dom. | 2,1017 | 2,1007 | 2,0997 | 2,0987 | 2,0977 | sáb. | dom. | 2,0947 | 2,0937 | 2,0927 | 2,0917 | 2,0907 | sáb. | dom. | 2,0877 | 2,0867 | 2,0857 | 2,0847 | 2,0837 | sáb. | dom. | 2,0807 | 2,0797 |
set/10 | 2,0787 | 2,0777 | 2,0767 | sáb. | dom. | 2,0737 | feriado | 2,0717 | 2,0707 | 2,0697 | sáb. | dom. | 2,0667 | 2,0657 | 2,0647 | 2,0637 | 2,0627 | sáb. | dom. | 2,0597 | 2,0587 | 2,0577 | 2,0567 | 2,0557 | sáb. | dom. | 2,0527 | 2,0517 | 2,0507 | 2,0497 | |
out/10 | 2,0487 | sáb. | dom. | 2,0457 | 2,0447 | 2,0437 | 2,0427 | 2,0417 | sáb. | dom. | 2,0387 | feriado | 2,0367 | 2,0357 | 2,0347 | sáb. | dom. | 2,0317 | 2,0307 | 2,0297 | 2,0287 | 2,0277 | sáb. | dom. | 2,0247 | 2,0237 | 2,0227 | 2,0217 | 2,0207 | sáb. | dom. |
nov/10 | 2,0177 | feriado | 2,0157 | 2,0147 | 2,0137 | sáb. | dom. | 2,0107 | 2,0097 | 2,0087 | 2,0077 | 2,0067 | sáb. | dom. | feriado | 2,0027 | 2,0017 | 2,0007 | 1,9997 | sáb. | dom. | 1,9967 | 1,9957 | 1,9947 | 1,9937 | 1,9927 | sáb. | dom. | 1,9897 | 1,9887 | |
dez/10 | 1,9877 | 1,9867 | 1,9857 | sáb. | dom. | 1,9827 | 1,9817 | 1,9807 | 1,9797 | 1,9787 | sáb. | dom. | 1,9757 | 1,9747 | 1,9737 | 1,9727 | 1,9717 | sáb. | dom. | 1,9687 | 1,9677 | 1,9667 | 1,9657 | 1,9647 | feriado | dom. | 1,9617 | 1,9607 | 1,9597 | 1,9587 | feriado |
jan/11 | feriado | dom. | 1,9547 | 1,9537 | 1,9527 | 1,9517 | 1,9507 | sáb. | dom. | 1,9477 | 1,9467 | 1,9457 | 1,9447 | 1,9437 | sáb. | dom. | 1,9407 | 1,9397 | 1,9387 | 1,9377 | 1,9367 | sáb. | dom. | 1,9337 | 1,9327 | 1,9317 | 1,9307 | 1,9297 | sáb. | dom. | 1,9267 |
fev/11 | 1,9257 | 1,9247 | 1,9237 | 1,9227 | sáb. | dom. | 1,9197 | 1,9187 | 1,9177 | 1,9167 | 1,9157 | sáb. | dom. | 1,9127 | 1,9117 | 1,9107 | 1,9097 | 1,9087 | sáb. | dom. | 1,9057 | 1,9047 | 1,9037 | 1,9027 | 1,9017 | sáb. | dom. | 1,8987 | |||
mar/11 | 1,8977 | 1,8967 | 1,8957 | 1,8947 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 1,8897 | 1,8887 | 1,8877 | sáb. | dom. | 1,8847 | 1,8837 | 1,8827 | 1,8817 | 1,8807 | sáb. | dom. | 1,8777 | 1,8767 | 1,8757 | 1,8747 | 1,8737 | sáb. | dom. | 1,8707 | 1,8697 | 1,8687 | 1,8677 |
abr/11 | 1,8667 | sáb. | dom. | 1,8637 | 1,8627 | 1,8617 | 1,8607 | 1,8597 | sáb. | dom. | 1,8567 | 1,8557 | 1,8547 | 1,8537 | 1,8527 | sáb. | dom. | 1,8497 | 1,8487 | 1,8477 | feriado | feriado | sáb. | dom. | 1,8427 | 1,8417 | 1,8407 | 1,8397 | 1,8387 | sáb. | |
mai/11 | feriado | 1,8355 | 1,8344 | 1,8333 | 1,8322 | 1,8311 | sáb. | dom. | 1,8278 | 1,8267 | 1,8256 | 1,8245 | 1,8234 | sáb. | dom. | 1,8201 | 1,8190 | 1,8179 | 1,8168 | 1,8157 | sáb. | dom. | 1,8124 | 1,8113 | 1,8102 | 1,8091 | 1,8080 | sáb. | dom. | 1,8047 | 1,8036 |
jun/11 | 1,8025 | 1,8014 | 1,8003 | sáb. | dom. | 1,7970 | 1,7959 | 1,7948 | 1,7937 | 1,7926 | sáb. | dom. | 1,7893 | 1,7882 | 1,7871 | 1,7860 | 1,7849 | sáb. | dom. | 1,7816 | 1,7805 | 1,7794 | feriado | 1,7772 | sáb. | dom. | 1,7739 | 1,7728 | 1,7717 | 1,7706 | |
jul/11 | 1,7695 | sáb. | dom. | 1,7662 | 1,7651 | 1,7640 | 1,7629 | 1,7618 | feriado | dom. | 1,7585 | 1,7574 | 1,7563 | 1,7552 | 1,7541 | sáb. | dom. | 1,7508 | 1,7497 | 1,7486 | 1,7475 | 1,7464 | sáb. | dom. | 1,7431 | 1,7420 | 1,7409 | 1,7398 | 1,7387 | sáb. | dom. |
ago/11 | 1,7355 | 1,7345 | 1,7335 | 1,7325 | 1,7315 | sáb. | dom. | 1,7285 | 1,7275 | 1,7265 | 1,7255 | 1,7245 | sáb. | dom. | 1,7215 | 1,7205 | 1,7195 | 1,7185 | 1,7175 | sáb. | dom. | 1,7145 | 1,7135 | 1,7125 | 1,7115 | 1,7105 | sáb. | dom. | 1,7075 | 1,7065 | 1,7055 |
set/11 | 1,7045 | 1,7035 | sáb. | dom. | 1,7005 | 1,6995 | feriado | 1,6975 | 1,6965 | sáb. | dom. | 1,6935 | 1,6925 | 1,6915 | 1,6905 | 1,6895 | sáb. | dom. | 1,6865 | 1,6855 | 1,6845 | 1,6835 | 1,6825 | sáb. | dom. | 1,6795 | 1,6785 | 1,6775 | 1,6765 | 1,6755 | |
out/11 | sáb. | dom. | 1,6725 | 1,6715 | 1,6705 | 1,6695 | 1,6685 | sáb. | dom. | 1,6655 | 1,6645 | feriado | 1,6625 | 1,6615 | sáb. | dom. | 1,6585 | 1,6575 | 1,6565 | 1,6555 | 1,6545 | sáb. | dom. | 1,6515 | 1,6505 | 1,6495 | 1,6485 | 1,6475 | sáb. | dom. | 1,6445 |
nov/11 | 1,6435 | feriado | 1,6415 | 1,6405 | sáb. | dom. | 1,6375 | 1,6365 | 1,6355 | 1,6345 | 1,6335 | sáb. | dom. | 1,6305 | feriado | 1,6285 | 1,6275 | 1,6265 | sáb. | dom. | 1,6235 | 1,6225 | 1,6215 | 1,6205 | 1,6195 | sáb. | dom. | 1,6165 | 1,6155 | 1,6145 | |
dez/11 | 1,6135 | 1,6125 | sáb. | dom. | 1,6095 | 1,6085 | 1,6075 | 1,6065 | 1,6055 | sáb. | dom. | 1,6025 | 1,6015 | 1,6005 | 1,5995 | 1,5985 | sáb. | dom. | 1,5955 | 1,5945 | 1,5935 | 1,5925 | 1,5915 | sáb. | feriado | 1,5885 | 1,5875 | 1,5865 | 1,5855 | feriado | sáb. |
jan/12 | feriado | 1,5815 | 1,5805 | 1,5795 | 1,5785 | 1,5775 | sáb. | dom. | 1,5745 | 1,5735 | 1,5725 | 1,5715 | 1,5705 | sáb. | dom. | 1,5675 | 1,5665 | 1,5655 | 1,5645 | 1,5635 | sáb. | dom. | 1,5605 | 1,5595 | 1,5585 | 1,5575 | 1,5565 | sáb. | dom. | 1,5535 | 1,5525 |
fev/12 | 1,5515 | 1,5505 | 1,5495 | sáb. | dom. | 1,5465 | 1,5455 | 1,5445 | 1,5435 | 1,5425 | sáb. | dom. | 1,5395 | 1,5385 | 1,5375 | 1,5365 | 1,5355 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 1,5305 | 1,5295 | 1,5285 | sáb. | dom. | 1,5255 | 1,5245 | 1,5235 | ||
mar/12 | 1,5226 | 1,5217 | sáb. | dom. | 1,5190 | 1,5181 | 1,5172 | 1,5163 | 1,5154 | sáb. | dom. | 1,5127 | 1,5118 | 1,5109 | 1,5100 | 1,5091 | sáb. | dom. | 1,5064 | 1,5055 | 1,5046 | 1,5037 | 1,5028 | sáb. | dom. | 1,5001 | 1,4992 | 1,4983 | 1,4974 | 1,4965 | sáb. |
abr/12 | dom. | 1,4936 | 1,4926 | 1,4916 | 1,4906 | feriado | sáb. | dom. | 1,4866 | 1,4856 | 1,4846 | 1,4836 | 1,4826 | sáb. | dom. | 1,4796 | 1,4786 | 1,4776 | 1,4766 | 1,4756 | feriado | dom. | 1,4726 | 1,4716 | 1,4706 | 1,4696 | 1,4686 | sáb. | dom. | 1,4656 | |
mai/12 | feriado | 1,4648 | 1,4644 | 1,4640 | sáb. | dom. | 1,4628 | 1,4624 | 1,4620 | 1,4616 | 1,4612 | sáb. | dom. | 1,4600 | 1,4596 | 1,4592 | 1,4588 | 1,4584 | sáb. | dom. | 1,4572 | 1,4568 | 1,4564 | 1,4560 | 1,4556 | sáb. | dom. | 1,4544 | 1,4540 | 1,4536 | 1,4532 |
jun/12 | 1,4529 | sáb. | dom. | 1,4520 | 1,4517 | 1,4514 | feriado | 1,4508 | sáb. | dom. | 1,4499 | 1,4496 | 1,4493 | 1,4490 | 1,4487 | sáb. | dom. | 1,4478 | 1,4475 | 1,4472 | 1,4469 | 1,4466 | sáb. | dom. | 1,4457 | 1,4454 | 1,4451 | 1,4448 | 1,4445 | sáb. | |
jul/12 | dom. | 1,4436 | 1,4433 | 1,4430 | 1,4427 | 1,4424 | sáb. | dom. | feriado | 1,4412 | 1,4409 | 1,4406 | 1,4403 | sáb. | dom. | 1,4394 | 1,4391 | 1,4388 | 1,4385 | 1,4382 | sáb. | dom. | 1,4373 | 1,4370 | 1,4367 | 1,4364 | 1,4361 | sáb. | dom. | 1,4352 | 1,4349 |
ago/12 | 1,4346 | 1,4343 | 1,4340 | sáb. | dom. | 1,4331 | 1,4328 | 1,4325 | 1,4322 | 1,4319 | sáb. | dom. | 1,4310 | 1,4307 | 1,4304 | 1,4301 | 1,4298 | sáb. | dom. | 1,4289 | 1,4286 | 1,4283 | 1,4280 | 1,4277 | sáb. | dom. | 1,4268 | 1,4265 | 1,4262 | 1,4259 | 1,4256 |
set/12 | sáb. | dom. | 1,4247 | 1,4244 | 1,4241 | 1,4238 | feriado | sáb. | dom. | 1,4226 | 1,4223 | 1,4220 | 1,4217 | 1,4214 | sáb. | dom. | 1,4205 | 1,4202 | 1,4199 | 1,4196 | 1,4193 | sáb. | dom. | 1,4184 | 1,4181 | 1,4178 | 1,4175 | 1,4172 | sáb. | dom. | |
out/12 | 1,4163 | 1,4160 | 1,4157 | 1,4154 | 1,4151 | sáb. | dom. | 1,4142 | 1,4139 | 1,4136 | 1,4133 | feriado | sáb. | dom. | 1,4121 | 1,4118 | 1,4115 | 1,4112 | 1,4109 | sáb. | dom. | 1,4100 | 1,4097 | 1,4094 | 1,4091 | 1,4088 | sáb. | dom. | 1,4079 | 1,4076 | 1,4073 |
nov/12 | 1,4070 | feriado | sáb. | dom. | 1,4058 | 1,4055 | 1,4052 | 1,4049 | 1,4046 | sáb. | dom. | 1,4037 | 1,4034 | 1,4031 | feriado | 1,4025 | sáb. | dom. | 1,4016 | 1,4013 | 1,4010 | 1,4007 | 1,4004 | sáb. | dom. | 1,3995 | 1,3992 | 1,3989 | 1,3986 | 1,3983 | |
dez/12 | sáb. | dom. | 1,3974 | 1,3971 | 1,3968 | 1,3965 | 1,3962 | sáb. | dom. | 1,3953 | 1,3950 | 1,3947 | 1,3944 | 1,3941 | sáb. | dom. | 1,3932 | 1,3929 | 1,3926 | 1,3923 | 1,3920 | sáb. | dom. | 1,3911 | feriado | 1,3905 | 1,3902 | 1,3899 | sáb. | dom. | feriado |
jan/13 | feriado | 1,3884 | 1,3881 | 1,3878 | sáb. | dom. | 1,3869 | 1,3866 | 1,3863 | 1,3860 | 1,3857 | sáb. | dom. | 1,3848 | 1,3845 | 1,3842 | 1,3839 | 1,3836 | sáb. | dom. | 1,3827 | 1,3824 | 1,3821 | 1,3818 | 1,3815 | sáb. | dom. | 1,3806 | 1,3803 | 1,3800 | 1,3797 |
fev/13 | 1,3794 | sáb. | dom. | 1,3785 | 1,3782 | 1,3779 | 1,3776 | 1,3773 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 1,3758 | 1,3755 | 1,3752 | sáb. | dom. | 1,3743 | 1,3740 | 1,3737 | 1,3734 | 1,3731 | sáb. | dom. | 1,3722 | 1,3719 | 1,3716 | 1,3713 | |||
mar/13 | 1,3710 | sáb. | dom. | 1,3701 | 1,3698 | 1,3695 | 1,3692 | 1,3689 | sáb. | dom. | 1,3680 | 1,3677 | 1,3674 | 1,3671 | 1,3668 | sáb. | dom. | 1,3659 | 1,3656 | 1,3653 | 1,3650 | 1,3647 | sáb. | dom. | 1,3638 | 1,3635 | 1,3632 | 1,3629 | feriado | sáb. | dom. |
abr/13 | 1,3617 | 1,3614 | 1,3611 | 1,3608 | 1,3605 | sáb. | dom. | 1,3596 | 1,3593 | 1,3590 | 1,3587 | 1,3584 | sáb. | dom. | 1,3575 | 1,3572 | 1,3569 | 1,3566 | 1,3563 | sáb. | feriado | 1,3554 | 1,3551 | 1,3548 | 1,3545 | 1,3542 | sáb. | dom. | 1,3533 | 1,3530 | |
mai/13 | feriado | 1,3524 | 1,3521 | sáb. | dom. | 1,3512 | 1,3509 | 1,3506 | 1,3503 | 1,3500 | sáb. | dom. | 1,3491 | 1,3488 | 1,3485 | 1,3482 | 1,3479 | sáb. | dom. | 1,3470 | 1,3467 | 1,3464 | 1,3461 | 1,3458 | sáb. | dom. | 1,3449 | 1,3446 | 1,3443 | feriado | 1,3437 |
jun/13 | sáb. | dom. | 1,3428 | 1,3425 | 1,3422 | 1,3419 | 1,3416 | sáb. | dom. | 1,3407 | 1,3404 | 1,3401 | 1,3398 | 1,3395 | sáb. | dom. | 1,3386 | 1,3383 | 1,3380 | 1,3377 | 1,3374 | sáb. | dom. | 1,3365 | 1,3362 | 1,3359 | 1,3356 | 1,3353 | sáb. | dom. | |
jul/13 | 1,3344 | 1,3341 | 1,3338 | 1,3335 | 1,3332 | sáb. | dom. | 1,3323 | feriado | 1,3317 | 1,3314 | 1,3311 | sáb. | dom. | 1,3302 | 1,3299 | 1,3296 | 1,3293 | 1,3290 | sáb. | dom. | 1,3281 | 1,3278 | 1,3275 | 1,3272 | 1,3269 | sáb. | dom. | 1,3260 | 1,3257 | 1,3254 |
ago/13 | 1,3251 | 1,3248 | sáb. | dom. | 1,3239 | 1,3236 | 1,3233 | 1,3230 | 1,3227 | sáb. | dom. | 1,3218 | 1,3215 | 1,3212 | 1,3209 | 1,3206 | sáb. | dom. | 1,3197 | 1,3194 | 1,3191 | 1,3188 | 1,3185 | sáb. | dom. | 1,3176 | 1,3173 | 1,3170 | 1,3167 | 1,3164 | sáb. |
set/13 | dom. | 1,3155 | 1,3152 | 1,3149 | 1,3146 | 1,3143 | sáb. | dom. | 1,3134 | 1,3131 | 1,3128 | 1,3125 | 1,3122 | sáb. | dom. | 1,3113 | 1,3110 | 1,3107 | 1,3104 | 1,3101 | sáb. | dom. | 1,3092 | 1,3089 | 1,3086 | 1,3083 | 1,3080 | sáb. | dom. | 1,3071 | |
out/13 | 1,3068 | 1,3065 | 1,3062 | 1,3059 | sáb. | dom. | 1,3050 | 1,3047 | 1,3044 | 1,3041 | 1,3038 | sáb. | dom. | 1,3029 | 1,3026 | 1,3023 | 1,3020 | 1,3017 | sáb. | dom. | 1,3008 | 1,3005 | 1,3002 | 1,2999 | 1,2996 | sáb. | dom. | 1,2987 | 1,2984 | 1,2981 | 1,2978 |
nov/13 | 1,2975 | feriado | dom. | 1,2966 | 1,2963 | 1,2960 | 1,2957 | 1,2954 | sáb. | dom. | 1,2945 | 1,2942 | 1,2939 | 1,2936 | feriado | sáb. | dom. | 1,2924 | 1,2921 | 1,2918 | 1,2915 | 1,2912 | sáb. | dom. | 1,2903 | 1,2900 | 1,2897 | 1,2894 | 1,2891 | sáb. | |
dez/13 | dom. | 1,2882 | 1,2879 | 1,2876 | 1,2873 | 1,2870 | sáb. | dom. | 1,2861 | 1,2858 | 1,2855 | 1,2852 | 1,2849 | sáb. | dom. | 1,2840 | 1,2837 | 1,2834 | 1,2831 | 1,2828 | sáb. | dom. | 1,2819 | 1,2816 | feriado | 1,2810 | 1,2807 | sáb. | dom. | 1,2798 | feriado |
jan/14 | feriado | 1,2787 | 1,2783 | sáb. | dom. | 1,2771 | 1,2767 | 1,2763 | 1,2759 | 1,2755 | sáb. | dom. | 1,2743 | 1,2739 | 1,2735 | 1,2731 | 1,2727 | sáb. | dom. | 1,2715 | 1,2711 | 1,2707 | 1,2703 | 1,2699 | sáb. | dom. | 1,2687 | 1,2683 | 1,2679 | 1,2675 | 1,2671 |
fev/14 | sáb. | dom. | 1,2659 | 1,2655 | 1,2651 | 1,2647 | 1,2643 | sáb. | dom. | 1,2631 | 1,2627 | 1,2623 | 1,2619 | 1,2615 | sáb. | dom. | 1,2603 | 1,2599 | 1,2595 | 1,2591 | 1,2587 | sáb. | dom. | 1,2575 | 1,2571 | 1,2567 | 1,2563 | 1,2559 | |||
mar/14 | sáb. | dom. | feriad o | feriad o | 1,253 9 | 1,253 5 | 1,253 1 | sáb. | dom. | 1,251 9 | 1,251 5 | 1,251 1 | 1,250 7 | 1,250 3 | sáb. | dom. | 1,249 1 | 1,248 7 | 1,248 3 | 1,247 9 | 1,247 5 | sáb. | dom. | 1,246 3 | 1,245 9 | 1,245 5 | 1,245 1 | 1,244 7 | sáb. | dom. | 1,243 5 |
abr/14 | 1,2431 | 1,2427 | 1,2423 | 1,2419 | sáb. | dom. | 1,2407 | 1,2403 | 1,2399 | 1,2395 | 1,2391 | sáb. | dom. | 1,2379 | 1,2375 | 1,2371 | 1,2367 | feriado | sáb. | dom. | feriado | 1,2347 | 1,2343 | 1,2339 | 1,2335 | sáb. | dom. | 1,2323 | 1,2319 | 1,2315 | |
mai/14 | feriado | 1,2307 | sáb. | dom. | 1,2295 | 1,2291 | 1,2287 | 1,2283 | 1,2279 | sáb. | dom. | 1,2267 | 1,2263 | 1,2259 | 1,2255 | 1,2251 | sáb. | dom. | 1,2239 | 1,2235 | 1,2231 | 1,2227 | 1,2223 | sáb. | dom. | 1,2211 | 1,2207 | 1,2203 | 1,2199 | 1,2195 | sáb. |
jun/14 | dom. | 1,2183 | 1,2179 | 1,2175 | 1,2171 | 1,2167 | sáb. | dom. | 1,2155 | 1,2151 | 1,2147 | 1,2143 | 1,2139 | sáb. | dom. | 1,2127 | 1,2123 | 1,2119 | feriado | 1,2111 | sáb. | dom. | 1,2099 | 1,2095 | 1,2091 | 1,2087 | 1,2083 | sáb. | dom. | 1,2071 | |
jul/14 | 1,2067 | 1,2063 | 1,2059 | 1,2055 | sáb. | dom. | 1,2043 | 1,2039 | feriado | 1,2031 | 1,2027 | sáb. | dom. | 1,2015 | 1,2011 | 1,2007 | 1,2003 | 1,1999 | sáb. | dom. | 1,1987 | 1,1983 | 1,1979 | 1,1975 | 1,1971 | sáb. | dom. | 1,1959 | 1,1955 | 1,1951 | 1,1947 |
ago/14 | 1,1943 | sáb. | dom. | 1,1931 | 1,1927 | 1,1923 | 1,1919 | 1,1915 | sáb. | dom. | 1,1903 | 1,1899 | 1,1895 | 1,1891 | 1,1887 | sáb. | dom. | 1,1875 | 1,1871 | 1,1867 | 1,1863 | 1,1859 | sáb. | dom. | 1,1847 | 1,1843 | 1,1839 | 1,1835 | 1,1831 | sáb. | dom. |
set/14 | 1,1819 | 1,1815 | 1,1811 | 1,1807 | 1,1803 | sáb. | feriado | 1,1791 | 1,1787 | 1,1783 | 1,1779 | 1,1775 | sáb. | dom. | 1,1763 | 1,1759 | 1,1755 | 1,1751 | 1,1747 | sáb. | dom. | 1,1735 | 1,1731 | 1,1727 | 1,1723 | 1,1719 | sáb. | dom. | 1,1707 | 1,1703 | |
out/14 | 1,1699 | 1,1695 | 1,1691 | sáb. | dom. | 1,1679 | 1,1675 | 1,1671 | 1,1667 | 1,1663 | sáb. | feriado | 1,1651 | 1,1647 | 1,1643 | 1,1639 | 1,1635 | sáb. | dom. | 1,1623 | 1,1619 | 1,1615 | 1,1611 | 1,1607 | sáb. | dom. | 1,1595 | 1,1591 | 1,1587 | 1,1583 | 1,1579 |
nov/14 | sáb. | feriado | 1,1567 | 1,1563 | 1,1559 | 1,1555 | 1,1551 | sáb. | dom. | 1,1539 | 1,1535 | 1,1531 | 1,1527 | 1,1523 | feriado | dom. | 1,1511 | 1,1507 | 1,1503 | 1,1499 | 1,1495 | sáb. | dom. | 1,1483 | 1,1479 | 1,1475 | 1,1471 | 1,1467 | sáb. | dom. | |
dez/14 | 1,1455 | 1,1451 | 1,1447 | 1,1443 | 1,1439 | sáb. | dom. | 1,1427 | 1,1423 | 1,1419 | 1,1415 | 1,1411 | sáb. | dom. | 1,1399 | 1,1395 | 1,1391 | 1,1387 | 1,1383 | sáb. | dom. | 1,1371 | 1,1367 | 1,1363 | feriado | 1,1355 | sáb. | dom. | 1,1343 | 1,1339 | feriado |
jan/15 | feriado | 1,1327 | sáb. | dom. | 1,1315 | 1,1311 | 1,1307 | 1,1303 | 1,1299 | sáb. | dom. | 1,1287 | 1,1283 | 1,1279 | 1,1275 | 1,1271 | sáb. | dom. | 1,1259 | 1,1255 | 1,1251 | 1,1247 | 1,1243 | sáb. | dom. | 1,1231 | 1,1227 | 1,1223 | 1,1219 | 1,1215 | sáb. |
fev/15 | dom. | 1,1203 | 1,1199 | 1,1195 | 1,1191 | 1,1187 | sáb. | dom. | 1,1175 | 1,1171 | 1,1167 | 1,1163 | 1,1159 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 1,1139 | 1,1135 | 1,1131 | sáb. | dom. | 1,1119 | 1,1115 | 1,1111 | 1,1107 | 1,1103 | sáb. | |||
