Comunicado DICAR nº 33, de 05.05.2025
- DOE SP de 06.05.2025 -
Divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora aplicáveis até 30 de maio de 2025 para os débitos de ICMS.
A Diretora de Cobrança e Arrecadação,
Considerando o disposto no artigo 1º da Lei nº 10.175, de30/12/1998, e no artigo 96 , I daLei nº 6.374/1989, com a redação dada pelaLei nº 17.784/2023, de 02.10.2023,divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora aplicáveis aos débitos de ICMS, anexa a este Comunicado.
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA ? ICMS ? APLICÁVEIS ATÉ 30.05.2025, ANEXA AO COMUNICADO DICAR-33/2025
Fatores para vencimentos anteriores a 22.12.2009:
MÊS/ANO DO VENCIMENTO | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANEIRO | 4,1867 | 4,0549 | 3,8319 | 3,6719 | 3,5085 | 3,3275 | 3,1229 | 2,9704 | 2,7943 | 2,6564 | 2,5356 | 2,4100 |
FEVEREIRO | 4,1767 | 4,0311 | 3,8174 | 3,6617 | 3,4960 | 3,3092 | 3,1121 | 2,9582 | 2,7828 | 2,6464 | 2,5256 | 2,4000 |
MARÇO | 4,1667 | 3,9978 | 3,8029 | 3,6491 | 3,4823 | 3,2914 | 3,0983 | 2,9429 | 2,7686 | 2,6359 | 2,5156 | 2,3900 |
ABRIL | 4,1567 | 3,9743 | 3,7899 | 3,6372 | 3,4675 | 3,2727 | 3,0865 | 2,9288 | 2,7578 | 2,6259 | 2,5056 | 2,3800 |
MAIO | 4,1467 | 3,9541 | 3,7750 | 3,6238 | 3,4534 | 3,2530 | 3,0742 | 2,9138 | 2,7450 | 2,6156 | 2,4956 | 2,3700 |
JUNHO | 4,1367 | 3,9374 | 3,7611 | 3,6111 | 3,4401 | 3,2344 | 3,0619 | 2,8979 | 2,7332 | 2,6056 | 2,4856 | 2,3600 |
JULHO | 4,1267 | 3,9208 | 3,7480 | 3,5961 | 3,4247 | 3,2136 | 3,0490 | 2,8828 | 2,7215 | 2,5956 | 2,4749 | 2,3500 |
AGOSTO | 4,1167 | 3,9051 | 3,7339 | 3,5801 | 3,4103 | 3,1959 | 3,0361 | 2,8662 | 2,7089 | 2,5856 | 2,4647 | 2,3400 |
SETEMBRO | 4,1067 | 3,8902 | 3,7217 | 3,5669 | 3,3965 | 3,1791 | 3,0236 | 2,8512 | 2,6983 | 2,5756 | 2,4537 | 2,3300 |
OUTUBRO | 4,0967 | 3,8764 | 3,7088 | 3,5516 | 3,3800 | 3,1627 | 3,0115 | 2,8371 | 2,6874 | 2,5656 | 2,4419 | 2,3200 |
NOVEMBRO | 4,0867 | 3,8625 | 3,6966 | 3,5377 | 3,3646 | 3,1493 | 2,9990 | 2,8233 | 2,6772 | 2,5556 | 2,4317 | 2,3100 |
DEZEMBRO | 4,0767 | 3,8465 | 3,6846 | 3,5238 | 3,3472 | 3,1356 | 2,9842 | 2,8086 | 2,6672 | 2,5456 | 2,4205 | 2,3000 |
Fatores para vencimentos de 22.12.2009 até 31.10.2017:
MÊS/DIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dez/09 | 2,2900 | 2,2887 | 2,2874 | feriado | sáb. | dom. | 2,2822 | 2,2809 | 2,2796 | feriado | |||||||||||||||||||||
jan/10 | feriado | sáb. | dom. | 2,2731 | 2,2718 | 2,2705 | 2,2692 | 2,2679 | sáb. | dom. | 2,2649 | 2,2639 | 2,2629 | 2,2619 | 2,2609 | sáb. | dom. | 2,2579 | 2,2569 | 2,2559 | 2,2549 | 2,2539 | sáb. | dom. | 2,2509 | 2,2499 | 2,2489 | 2,2479 | 2,2469 | sáb. | dom. |
fev/10 | 2,2439 | 2,2429 | 2,2419 | 2,2409 | 2,2399 | sáb. | dom. | 2,2369 | 2,2359 | 2,2349 | 2,2339 | 2,2329 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 2,2279 | 2,2269 | 2,2259 | sáb. | dom. | 2,2229 | 2,2219 | 2,2209 | 2,2199 | 2,2189 | sáb. | dom. | |||
mar/10 | 2,2159 | 2,2149 | 2,2139 | 2,2129 | 2,2119 | sáb. | dom. | 2,2089 | 2,2079 | 2,2069 | 2,2059 | 2,2049 | sáb. | dom. | 2,2019 | 2,2009 | 2,1999 | 2,1989 | 2,1979 | sáb. | dom. | 2,1949 | 2,1939 | 2,1929 | 2,1919 | 2,1909 | sáb. | dom. | 2,1879 | 2,1869 | 2,1859 |
abr/10 | 2,1849 | feriado | sáb. | dom. | 2,1809 | 2,1799 | 2,1789 | 2,1779 | 2,1769 | sáb. | dom. | 2,1739 | 2,1729 | 2,1719 | 2,1709 | 2,1699 | sáb. | dom. | 2,1669 | 2,1659 | feriado | 2,1639 | 2,1629 | sáb. | dom. | 2,1599 | 2,1589 | 2,1579 | 2,1569 | 2,1559 | |
mai/10 | feriado | dom. | 2,1529 | 2,1519 | 2,1509 | 2,1499 | 2,1489 | sáb. | dom. | 2,1459 | 2,1449 | 2,1439 | 2,1429 | 2,1419 | sáb. | dom. | 2,1389 | 2,1379 | 2,1369 | 2,1359 | 2,1349 | sáb. | dom. | 2,1319 | 2,1309 | 2,1299 | 2,1289 | 2,1279 | sáb. | dom. | 2,1249 |
jun/10 | 2,1239 | 2,1229 | feriado | 2,1209 | sáb. | dom. | 2,1179 | 2,1169 | 2,1159 | 2,1149 | 2,1139 | sáb. | dom. | 2,1109 | 2,1099 | 2,1089 | 2,1079 | 2,1069 | sáb. | dom. | 2,1039 | 2,1029 | 2,1019 | 2,1009 | 2,0999 | sáb. | dom. | 2,0969 | 2,0959 | 2,0949 | |
jul/10 | 2,0939 | 2,0929 | sáb. | dom. | 2,0899 | 2,0889 | 2,0879 | 2,0869 | feriado | sáb. | dom. | 2,0829 | 2,0819 | 2,0809 | 2,0799 | 2,0789 | sáb. | dom. | 2,0759 | 2,0749 | 2,0739 | 2,0729 | 2,0719 | sáb. | dom. | 2,0689 | 2,0679 | 2,0669 | 2,0659 | 2,0649 | sáb. |
ago/10 | dom. | 2,0619 | 2,0609 | 2,0599 | 2,0589 | 2,0579 | sáb. | dom. | 2,0549 | 2,0539 | 2,0529 | 2,0519 | 2,0509 | sáb. | dom. | 2,0479 | 2,0469 | 2,0459 | 2,0449 | 2,0439 | sáb. | dom. | 2,0409 | 2,0399 | 2,0389 | 2,0379 | 2,0369 | sáb. | dom. | 2,0339 | 2,0329 |
set/10 | 2,0319 | 2,0309 | 2,0299 | sáb. | dom. | 2,0269 | feriado | 2,0249 | 2,0239 | 2,0229 | sáb. | dom. | 2,0199 | 2,0189 | 2,0179 | 2,0169 | 2,0159 | sáb. | dom. | 2,0129 | 2,0119 | 2,0109 | 2,0099 | 2,0089 | sáb. | dom. | 2,0059 | 2,0049 | 2,0039 | 2,0029 | |
out/10 | 2,0019 | sáb. | dom. | 1,9989 | 1,9979 | 1,9969 | 1,9959 | 1,9949 | sáb. | dom. | 1,9919 | feriado | 1,9899 | 1,9889 | 1,9879 | sáb. | dom. | 1,9849 | 1,9839 | 1,9829 | 1,9819 | 1,9809 | sáb. | dom. | 1,9779 | 1,9769 | 1,9759 | 1,9749 | 1,9739 | sáb. | dom. |
nov/10 | 1,9709 | feriado | 1,9689 | 1,9679 | 1,9669 | sáb. | dom. | 1,9639 | 1,9629 | 1,9619 | 1,9609 | 1,9599 | sáb. | dom. | feriado | 1,9559 | 1,9549 | 1,9539 | 1,9529 | sáb. | dom. | 1,9499 | 1,9489 | 1,9479 | 1,9469 | 1,9459 | sáb. | dom. | 1,9429 | 1,9419 | |
dez/10 | 1,9409 | 1,9399 | 1,9389 | sáb. | dom. | 1,9359 | 1,9349 | 1,9339 | 1,9329 | 1,9319 | sáb. | dom. | 1,9289 | 1,9279 | 1,9269 | 1,9259 | 1,9249 | sáb. | dom. | 1,9219 | 1,9209 | 1,9199 | 1,9189 | 1,9179 | feriado | dom. | 1,9149 | 1,9139 | 1,9129 | 1,9119 | feriado |
jan/11 | feriado | dom. | 1,9079 | 1,9069 | 1,9059 | 1,9049 | 1,9039 | sáb. | dom. | 1,9009 | 1,8999 | 1,8989 | 1,8979 | 1,8969 | sáb. | dom. | 1,8939 | 1,8929 | 1,8919 | 1,8909 | 1,8899 | sáb. | dom. | 1,8869 | 1,8859 | 1,8849 | 1,8839 | 1,8829 | sáb. | dom. | 1,8799 |
fev/11 | 1,8789 | 1,8779 | 1,8769 | 1,8759 | sáb. | dom. | 1,8729 | 1,8719 | 1,8709 | 1,8699 | 1,8689 | sáb. | dom. | 1,8659 | 1,8649 | 1,8639 | 1,8629 | 1,8619 | sáb. | dom. | 1,8589 | 1,8579 | 1,8569 | 1,8559 | 1,8549 | sáb. | dom. | 1,8519 | |||
mar/11 | 1,8509 | 1,8499 | 1,8489 | 1,8479 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 1,8429 | 1,8419 | 1,8409 | sáb. | dom. | 1,8379 | 1,8369 | 1,8359 | 1,8349 | 1,8339 | sáb. | dom. | 1,8309 | 1,8299 | 1,8289 | 1,8279 | 1,8269 | sáb. | dom. | 1,8239 | 1,8229 | 1,8219 | 1,8209 |
abr/11 | 1,8199 | sáb. | dom. | 1,8169 | 1,8159 | 1,8149 | 1,8139 | 1,8129 | sáb. | dom. | 1,8099 | 1,8089 | 1,8079 | 1,8069 | 1,8059 | sáb. | dom. | 1,8029 | 1,8019 | 1,8009 | feriado | feriado | sáb. | dom. | 1,7959 | 1,7949 | 1,7939 | 1,7929 | 1,7919 | sáb. | |
mai/11 | feriado | 1,7887 | 1,7876 | 1,7865 | 1,7854 | 1,7843 | sáb. | dom. | 1,7810 | 1,7799 | 1,7788 | 1,7777 | 1,7766 | sáb. | dom. | 1,7733 | 1,7722 | 1,7711 | 1,7700 | 1,7689 | sáb. | dom. | 1,7656 | 1,7645 | 1,7634 | 1,7623 | 1,7612 | sáb. | dom. | 1,7579 | 1,7568 |
jun/11 | 1,7557 | 1,7546 | 1,7535 | sáb. | dom. | 1,7502 | 1,7491 | 1,7480 | 1,7469 | 1,7458 | sáb. | dom. | 1,7425 | 1,7414 | 1,7403 | 1,7392 | 1,7381 | sáb. | dom. | 1,7348 | 1,7337 | 1,7326 | feriado | 1,7304 | sáb. | dom. | 1,7271 | 1,7260 | 1,7249 | 1,7238 | |
jul/11 | 1,7227 | sáb. | dom. | 1,7194 | 1,7183 | 1,7172 | 1,7161 | 1,7150 | feriado | dom. | 1,7117 | 1,7106 | 1,7095 | 1,7084 | 1,7073 | sáb. | dom. | 1,7040 | 1,7029 | 1,7018 | 1,7007 | 1,6996 | sáb. | dom. | 1,6963 | 1,6952 | 1,6941 | 1,6930 | 1,6919 | sáb. | dom. |
ago/11 | 1,6887 | 1,6877 | 1,6867 | 1,6857 | 1,6847 | sáb. | dom. | 1,6817 | 1,6807 | 1,6797 | 1,6787 | 1,6777 | sáb. | dom. | 1,6747 | 1,6737 | 1,6727 | 1,6717 | 1,6707 | sáb. | dom. | 1,6677 | 1,6667 | 1,6657 | 1,6647 | 1,6637 | sáb. | dom. | 1,6607 | 1,6597 | 1,6587 |
set/11 | 1,6577 | 1,6567 | sáb. | dom. | 1,6537 | 1,6527 | feriado | 1,6507 | 1,6497 | sáb. | dom. | 1,6467 | 1,6457 | 1,6447 | 1,6437 | 1,6427 | sáb. | dom. | 1,6397 | 1,6387 | 1,6377 | 1,6367 | 1,6357 | sáb. | dom. | 1,6327 | 1,6317 | 1,6307 | 1,6297 | 1,6287 | |
out/11 | sáb. | dom. | 1,6257 | 1,6247 | 1,6237 | 1,6227 | 1,6217 | sáb. | dom. | 1,6187 | 1,6177 | feriado | 1,6157 | 1,6147 | sáb. | dom. | 1,6117 | 1,6107 | 1,6097 | 1,6087 | 1,6077 | sáb. | dom. | 1,6047 | 1,6037 | 1,6027 | 1,6017 | 1,6007 | sáb. | dom. | 1,5977 |
nov/11 | 1,5967 | feriado | 1,5947 | 1,5937 | sáb. | dom. | 1,5907 | 1,5897 | 1,5887 | 1,5877 | 1,5867 | sáb. | dom. | 1,5837 | feriado | 1,5817 | 1,5807 | 1,5797 | sáb. | dom. | 1,5767 | 1,5757 | 1,5747 | 1,5737 | 1,5727 | sáb. | dom. | 1,5697 | 1,5687 | 1,5677 | |
dez/11 | 1,5667 | 1,5657 | sáb. | dom. | 1,5627 | 1,5617 | 1,5607 | 1,5597 | 1,5587 | sáb. | dom. | 1,5557 | 1,5547 | 1,5537 | 1,5527 | 1,5517 | sáb. | dom. | 1,5487 | 1,5477 | 1,5467 | 1,5457 | 1,5447 | sáb. | feriado | 1,5417 | 1,5407 | 1,5397 | 1,5387 | feriado | sáb. |
jan/12 | feriado | 1,5347 | 1,5337 | 1,5327 | 1,5317 | 1,5307 | sáb. | dom. | 1,5277 | 1,5267 | 1,5257 | 1,5247 | 1,5237 | sáb. | dom. | 1,5207 | 1,5197 | 1,5187 | 1,5177 | 1,5167 | sáb. | dom. | 1,5137 | 1,5127 | 1,5117 | 1,5107 | 1,5097 | sáb. | dom. | 1,5067 | 1,5057 |
fev/12 | 1,5047 | 1,5037 | 1,5027 | sáb. | dom. | 1,4997 | 1,4987 | 1,4977 | 1,4967 | 1,4957 | sáb. | dom. | 1,4927 | 1,4917 | 1,4907 | 1,4897 | 1,4887 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 1,4837 | 1,4827 | 1,4817 | sáb. | dom. | 1,4787 | 1,4777 | 1,4767 | ||
mar/12 | 1,4758 | 1,4749 | sáb. | dom. | 1,4722 | 1,4713 | 1,4704 | 1,4695 | 1,4686 | sáb. | dom. | 1,4659 | 1,4650 | 1,4641 | 1,4632 | 1,4623 | sáb. | dom. | 1,4596 | 1,4587 | 1,4578 | 1,4569 | 1,4560 | sáb. | dom. | 1,4533 | 1,4524 | 1,4515 | 1,4506 | 1,4497 | sáb. |
abr/12 | dom. | 1,4468 | 1,4458 | 1,4448 | 1,4438 | feriado | sáb. | dom. | 1,4398 | 1,4388 | 1,4378 | 1,4368 | 1,4358 | sáb. | dom. | 1,4328 | 1,4318 | 1,4308 | 1,4298 | 1,4288 | feriado | dom. | 1,4258 | 1,4248 | 1,4238 | 1,4228 | 1,4218 | sáb. | dom. | 1,4188 | |
mai/12 | feriado | 1,4180 | 1,4176 | 1,4172 | sáb. | dom. | 1,4160 | 1,4156 | 1,4152 | 1,4148 | 1,4144 | sáb. | dom. | 1,4132 | 1,4128 | 1,4124 | 1,4120 | 1,4116 | sáb. | dom. | 1,4104 | 1,4100 | 1,4096 | 1,4092 | 1,4088 | sáb. | dom. | 1,4076 | 1,4072 | 1,4068 | 1,4064 |
jun/12 | 1,4061 | sáb. | dom. | 1,4052 | 1,4049 | 1,4046 | feriado | 1,4040 | sáb. | dom. | 1,4031 | 1,4028 | 1,4025 | 1,4022 | 1,4019 | sáb. | dom. | 1,4010 | 1,4007 | 1,4004 | 1,4001 | 1,3998 | sáb. | dom. | 1,3989 | 1,3986 | 1,3983 | 1,3980 | 1,3977 | sáb. | |
jul/12 | dom. | 1,3968 | 1,3965 | 1,3962 | 1,3959 | 1,3956 | sáb. | dom. | feriado | 1,3944 | 1,3941 | 1,3938 | 1,3935 | sáb. | dom. | 1,3926 | 1,3923 | 1,3920 | 1,3917 | 1,3914 | sáb. | dom. | 1,3905 | 1,3902 | 1,3899 | 1,3896 | 1,3893 | sáb. | dom. | 1,3884 | 1,3881 |
ago/12 | 1,3878 | 1,3875 | 1,3872 | sáb. | dom. | 1,3863 | 1,3860 | 1,3857 | 1,3854 | 1,3851 | sáb. | dom. | 1,3842 | 1,3839 | 1,3836 | 1,3833 | 1,3830 | sáb. | dom. | 1,3821 | 1,3818 | 1,3815 | 1,3812 | 1,3809 | sáb. | dom. | 1,3800 | 1,3797 | 1,3794 | 1,3791 | 1,3788 |
set/12 | sáb. | dom. | 1,3779 | 1,3776 | 1,3773 | 1,3770 | feriado | sáb. | dom. | 1,3758 | 1,3755 | 1,3752 | 1,3749 | 1,3746 | sáb. | dom. | 1,3737 | 1,3734 | 1,3731 | 1,3728 | 1,3725 | sáb. | dom. | 1,3716 | 1,3713 | 1,3710 | 1,3707 | 1,3704 | sáb. | dom. | |
out/12 | 1,3695 | 1,3692 | 1,3689 | 1,3686 | 1,3683 | sáb. | dom. | 1,3674 | 1,3671 | 1,3668 | 1,3665 | feriado | sáb. | dom. | 1,3653 | 1,3650 | 1,3647 | 1,3644 | 1,3641 | sáb. | dom. | 1,3632 | 1,3629 | 1,3626 | 1,3623 | 1,3620 | sáb. | dom. | 1,3611 | 1,3608 | 1,3605 |
nov/12 | 1,3602 | feriado | sáb. | dom. | 1,3590 | 1,3587 | 1,3584 | 1,3581 | 1,3578 | sáb. | dom. | 1,3569 | 1,3566 | 1,3563 | feriado | 1,3557 | sáb. | dom. | 1,3548 | 1,3545 | 1,3542 | 1,3539 | 1,3536 | sáb. | dom. | 1,3527 | 1,3524 | 1,3521 | 1,3518 | 1,3515 | |
dez/12 | sáb. | dom. | 1,3506 | 1,3503 | 1,3500 | 1,3497 | 1,3494 | sáb. | dom. | 1,3485 | 1,3482 | 1,3479 | 1,3476 | 1,3473 | sáb. | dom. | 1,3464 | 1,3461 | 1,3458 | 1,3455 | 1,3452 | sáb. | dom. | 1,3443 | feriado | 1,3437 | 1,3434 | 1,3431 | sáb. | dom. | feriado |
jan/13 | feriado | 1,3416 | 1,3413 | 1,3410 | sáb. | dom. | 1,3401 | 1,3398 | 1,3395 | 1,3392 | 1,3389 | sáb. | dom. | 1,3380 | 1,3377 | 1,3374 | 1,3371 | 1,3368 | sáb. | dom. | 1,3359 | 1,3356 | 1,3353 | 1,3350 | 1,3347 | sáb. | dom. | 1,3338 | 1,3335 | 1,3332 | 1,3329 |
fev/13 | 1,3326 | sáb. | dom. | 1,3317 | 1,3314 | 1,3311 | 1,3308 | 1,3305 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 1,3290 | 1,3287 | 1,3284 | sáb. | dom. | 1,3275 | 1,3272 | 1,3269 | 1,3266 | 1,3263 | sáb. | dom. | 1,3254 | 1,3251 | 1,3248 | 1,3245 | |||
mar/13 | 1,3242 | sáb. | dom. | 1,3233 | 1,3230 | 1,3227 | 1,3224 | 1,3221 | sáb. | dom. | 1,3212 | 1,3209 | 1,3206 | 1,3203 | 1,3200 | sáb. | dom. | 1,3191 | 1,3188 | 1,3185 | 1,3182 | 1,3179 | sáb. | dom. | 1,3170 | 1,3167 | 1,3164 | 1,3161 | feriado | sáb. | dom. |
abr/13 | 1,3149 | 1,3146 | 1,3143 | 1,3140 | 1,3137 | sáb. | dom. | 1,3128 | 1,3125 | 1,3122 | 1,3119 | 1,3116 | sáb. | dom. | 1,3107 | 1,3104 | 1,3101 | 1,3098 | 1,3095 | sáb. | feriado | 1,3086 | 1,3083 | 1,3080 | 1,3077 | 1,3074 | sáb. | dom. | 1,3065 | 1,3062 | |
mai/13 | feriado | 1,3056 | 1,3053 | sáb. | dom. | 1,3044 | 1,3041 | 1,3038 | 1,3035 | 1,3032 | sáb. | dom. | 1,3023 | 1,3020 | 1,3017 | 1,3014 | 1,3011 | sáb. | dom. | 1,3002 | 1,2999 | 1,2996 | 1,2993 | 1,2990 | sáb. | dom. | 1,2981 | 1,2978 | 1,2975 | feriado | 1,2969 |
jun/13 | sáb. | dom. | 1,2960 | 1,2957 | 1,2954 | 1,2951 | 1,2948 | sáb. | dom. | 1,2939 | 1,2936 | 1,2933 | 1,2930 | 1,2927 | sáb. | dom. | 1,2918 | 1,2915 | 1,2912 | 1,2909 | 1,2906 | sáb. | dom. | 1,2897 | 1,2894 | 1,2891 | 1,2888 | 1,2885 | sáb. | dom. | |
jul/13 | 1,2876 | 1,2873 | 1,2870 | 1,2867 | 1,2864 | sáb. | dom. | 1,2855 | feriado | 1,2849 | 1,2846 | 1,2843 | sáb. | dom. | 1,2834 | 1,2831 | 1,2828 | 1,2825 | 1,2822 | sáb. | dom. | 1,2813 | 1,2810 | 1,2807 | 1,2804 | 1,2801 | sáb. | dom. | 1,2792 | 1,2789 | 1,2786 |
ago/13 | 1,2783 | 1,2780 | sáb. | dom. | 1,2771 | 1,2768 | 1,2765 | 1,2762 | 1,2759 | sáb. | dom. | 1,2750 | 1,2747 | 1,2744 | 1,2741 | 1,2738 | sáb. | dom. | 1,2729 | 1,2726 | 1,2723 | 1,2720 | 1,2717 | sáb. | dom. | 1,2708 | 1,2705 | 1,2702 | 1,2699 | 1,2696 | sáb. |
set/13 | dom. | 1,2687 | 1,2684 | 1,2681 | 1,2678 | 1,2675 | sáb. | dom. | 1,2666 | 1,2663 | 1,2660 | 1,2657 | 1,2654 | sáb. | dom. | 1,2645 | 1,2642 | 1,2639 | 1,2636 | 1,2633 | sáb. | dom. | 1,2624 | 1,2621 | 1,2618 | 1,2615 | 1,2612 | sáb. | dom. | 1,2603 | |
out/13 | 1,2600 | 1,2597 | 1,2594 | 1,2591 | sáb. | dom. | 1,2582 | 1,2579 | 1,2576 | 1,2573 | 1,2570 | sáb. | dom. | 1,2561 | 1,2558 | 1,2555 | 1,2552 | 1,2549 | sáb. | dom. | 1,2540 | 1,2537 | 1,2534 | 1,2531 | 1,2528 | sáb. | dom. | 1,2519 | 1,2516 | 1,2513 | 1,2510 |
nov/13 | 1,2507 | feriado | dom. | 1,2498 | 1,2495 | 1,2492 | 1,2489 | 1,2486 | sáb. | dom. | 1,2477 | 1,2474 | 1,2471 | 1,2468 | feriado | sáb. | dom. | 1,2456 | 1,2453 | 1,2450 | 1,2447 | 1,2444 | sáb. | dom. | 1,2435 | 1,2432 | 1,2429 | 1,2426 | 1,2423 | sáb. | |
dez/13 | dom. | 1,2414 | 1,2411 | 1,2408 | 1,2405 | 1,2402 | sáb. | dom. | 1,2393 | 1,2390 | 1,2387 | 1,2384 | 1,2381 | sáb. | dom. | 1,2372 | 1,2369 | 1,2366 | 1,2363 | 1,2360 | sáb. | dom. | 1,2351 | 1,2348 | feriado | 1,2342 | 1,2339 | sáb. | dom. | 1,2330 | feriado |
jan/14 | feriado | 1,2319 | 1,2315 | sáb. | dom. | 1,2303 | 1,2299 | 1,2295 | 1,2291 | 1,2287 | sáb. | dom. | 1,2275 | 1,2271 | 1,2267 | 1,2263 | 1,2259 | sáb. | dom. | 1,2247 | 1,2243 | 1,2239 | 1,2235 | 1,2231 | sáb. | dom. | 1,2219 | 1,2215 | 1,2211 | 1,2207 | 1,2203 |
fev/14 | sáb. | dom. | 1,2191 | 1,2187 | 1,2183 | 1,2179 | 1,2175 | sáb. | dom. | 1,2163 | 1,2159 | 1,2155 | 1,2151 | 1,2147 | sáb. | dom. | 1,2135 | 1,2131 | 1,2127 | 1,2123 | 1,2119 | sáb. | dom. | 1,2107 | 1,2103 | 1,2099 | 1,2095 | 1,2091 | |||
mar/14 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 1,2071 | 1,2067 | 1,2063 | sáb. | dom. | 1,2051 | 1,2047 | 1,2043 | 1,2039 | 1,2035 | sáb. | dom. | 1,2023 | 1,2019 | 1,2015 | 1,2011 | 1,2007 | sáb. | dom. | 1,1995 | 1,1991 | 1,1987 | 1,1983 | 1,1979 | sáb. | dom. | 1,1967 |
abr/14 | 1,1963 | 1,1959 | 1,1955 | 1,1951 | sáb. | dom. | 1,1939 | 1,1935 | 1,1931 | 1,1927 | 1,1923 | sáb. | dom. | 1,1911 | 1,1907 | 1,1903 | 1,1899 | feriado | sáb. | dom. | feriado | 1,1879 | 1,1875 | 1,1871 | 1,1867 | sáb. | dom. | 1,1855 | 1,1851 | 1,1847 | |
mai/14 | feriado | 1,1839 | sáb. | dom. | 1,1827 | 1,1823 | 1,1819 | 1,1815 | 1,1811 | sáb. | dom. | 1,1799 | 1,1795 | 1,1791 | 1,1787 | 1,1783 | sáb. | dom. | 1,1771 | 1,1767 | 1,1763 | 1,1759 | 1,1755 | sáb. | dom. | 1,1743 | 1,1739 | 1,1735 | 1,1731 | 1,1727 | sáb. |
jun/14 | dom. | 1,1715 | 1,1711 | 1,1707 | 1,1703 | 1,1699 | sáb. | dom. | 1,1687 | 1,1683 | 1,1679 | 1,1675 | 1,1671 | sáb. | dom. | 1,1659 | 1,1655 | 1,1651 | feriado | 1,1643 | sáb. | dom. | 1,1631 | 1,1627 | 1,1623 | 1,1619 | 1,1615 | sáb. | dom. | 1,1603 | |
jul/14 | 1,1599 | 1,1595 | 1,1591 | 1,1587 | sáb. | dom. | 1,1575 | 1,1571 | feriado | 1,1563 | 1,1559 | sáb. | dom. | 1,1547 | 1,1543 | 1,1539 | 1,1535 | 1,1531 | sáb. | dom. | 1,1519 | 1,1515 | 1,1511 | 1,1507 | 1,1503 | sáb. | dom. | 1,1491 | 1,1487 | 1,1483 | 1,1479 |
ago/14 | 1,1475 | sáb. | dom. | 1,1463 | 1,1459 | 1,1455 | 1,1451 | 1,1447 | sáb. | dom. | 1,1435 | 1,1431 | 1,1427 | 1,1423 | 1,1419 | sáb. | dom. | 1,1407 | 1,1403 | 1,1399 | 1,1395 | 1,1391 | sáb. | dom. | 1,1379 | 1,1375 | 1,1371 | 1,1367 | 1,1363 | sáb. | dom. |
set/14 | 1,1351 | 1,1347 | 1,1343 | 1,1339 | 1,1335 | sáb. | feriado | 1,1323 | 1,1319 | 1,1315 | 1,1311 | 1,1307 | sáb. | dom. | 1,1295 | 1,1291 | 1,1287 | 1,1283 | 1,1279 | sáb. | dom. | 1,1267 | 1,1263 | 1,1259 | 1,1255 | 1,1251 | sáb. | dom. | 1,1239 | 1,1235 | |
out/14 | 1,1231 | 1,1227 | 1,1223 | sáb. | dom. | 1,1211 | 1,1207 | 1,1203 | 1,1199 | 1,1195 | sáb. | feriado | 1,1183 | 1,1179 | 1,1175 | 1,1171 | 1,1167 | sáb. | dom. | 1,1155 | 1,1151 | 1,1147 | 1,1143 | 1,1139 | sáb. | dom. | 1,1127 | 1,1123 | 1,1119 | 1,1115 | 1,1111 |
nov/14 | sáb. | feriado | 1,1099 | 1,1095 | 1,1091 | 1,1087 | 1,1083 | sáb. | dom. | 1,1071 | 1,1067 | 1,1063 | 1,1059 | 1,1055 | feriado | dom. | 1,1043 | 1,1039 | 1,1035 | 1,1031 | 1,1027 | sáb. | dom. | 1,1015 | 1,1011 | 1,1007 | 1,1003 | 1,0999 | sáb. | dom. | |
dez/14 | 1,0987 | 1,0983 | 1,0979 | 1,0975 | 1,0971 | sáb. | dom. | 1,0959 | 1,0955 | 1,0951 | 1,0947 | 1,0943 | sáb. | dom. | 1,0931 | 1,0927 | 1,0923 | 1,0919 | 1,0915 | sáb. | dom. | 1,0903 | 1,0899 | 1,0895 | feriado | 1,0887 | sáb. | dom. | 1,0875 | 1,0871 | feriado |
jan/15 | feriado | 1,0859 | sáb. | dom. | 1,0847 | 1,0843 | 1,0839 | 1,0835 | 1,0831 | sáb. | dom. | 1,0819 | 1,0815 | 1,0811 | 1,0807 | 1,0803 | sáb. | dom. | 1,0791 | 1,0787 | 1,0783 | 1,0779 | 1,0775 | sáb. | dom. | 1,0763 | 1,0759 | 1,0755 | 1,0751 | 1,0747 | sáb. |
