Portaria SUTRI nº 1.473, de 05.05.2025 - DOE MG de 06.05.2025
Altera a Portaria Sutri nº 1.435, de 20 de dezembro de 2024, que divulga os preços médios ponderados a consumidor final - PMPF para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com cerveja e chope.
O Superintendente de Tributação, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no item 1 da alínea "b" do inciso I do caput do art. 20 da Parte 1 do Anexo VII do Decreto nº 48.589 , de 22 de março de 2023, que regulamenta o ICMS,
Resolve:
Art. 1ºO Anexo I da Portaria Sutri nº 1.435 , de 20 de dezembro de 2024, fica acrescido dos itens 4450 a 4477, com a seguinte redação:
"
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
4450 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Confraria do Porão Levinha Pilsen Low Carb | 235 | 11,00 |
4451 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Confraria do Porão Irish Red Ale | 235 | 12,00 |
4452 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Confraria do Porão Session IPA | 235 | 18,00 |
4453 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Confraria do Porão Summer Ale Limão Siciliano | 235 | 12,00 |
4454 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Confraria do Porão Irish Scotch Ale | 235 | 17,50 |
4455 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Confraria do Porão Punpkin Ale | 235 | 18,00 |
4456 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Confraria do Porão Dry Stout | 235 | 12,00 |
4457 | Vidro Descartável 600ml | Confraria do Porão Irish Red Ale | 235 | 13,50 |
4458 | Vidro Descartável 600ml | Confraria do Porão Session IPA | 235 | 16,88 |
4459 | Vidro Descartável 600ml | Confraria do Porão Summer Ale Limão Siciliano | 235 | 8,50 |
4460 | Vidro Descartável 600ml | Confraria do Porão Dry Stout | 235 | 16,88 |
4461 | Lata 473ml | Confraria do Porão Levinha Pilsen Low Carb | 235 | 9,00 |
4462 | Lata 473ml | Confraria do Porão America IPA | 235 | 15,50 |
4463 | Lata 473ml | Confraria do Porão Pilsen | 235 | 15,00 |
4464 | Lata 473ml | Confraria do Porão Irish Red Ale | 235 | 13,00 |
4465 | Lata 473ml | Confraria do Porão Session IPA | 235 | 16,50 |
4466 | Lata 473ml | Confraria do Porão Summer Ale Limão Siciliano | 235 | 8,17 |
4467 | Lata 473ml | Confraria do Porão Dry Stout | 235 | 16,00 |
4468 | PET PD 1000ml | Confraria do Porão Levinha Pilsen Low Carb | 235 | 12,50 |
4469 | PET PD 1000ml | Confraria do Porão America IPA | 235 | 19,00 |
4470 | PET PD 1000ml | Confraria do Porão Pilsen | 235 | 15,00 |
4471 | PET PD 1000ml | Confraria do Porão Irish Red Ale | 235 | 16,50 |
4472 | PET PD 1000ml | Confraria do Porão Session IPA | 235 | 18,00 |
4473 | PET PD 1000ml | Confraria do Porão Summer Ale Limão Siciliano | 235 | 16,50 |
4474 | PET PD 1000ml | Confraria do Porão Dry Stout | 235 | 18,00 |
4475 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Furst American Lager | 54 | 7,55 |
4476 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Happiness Catharina Sour | 245 | 18,85 |
4477 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Monte Verde Catharina Sour | 98 | 16,95 |
".
Art. 2ºFicam revogados os itens 482, 486, 1827, 1832 e 2619 a 2621 do Anexo I da Portaria Sutri nº 1.435 , de 20 de dezembro de 2024.
Art. 3ºEsta portaria entra em vigor em 10 de maio de 2025.
Belo Horizonte, aos 5 de maio de 2025; 237º da Inconfidência Mineira e 204º da Independência do Brasil.
Marcelo Hipólito Rodrigues
Superintendente de Tributação