Resolução CEGOV/INSS nº 51, de 10.03.2025
- DOU de 12.03.2025 -
RESOLUÇÃO CEGOV/INSS Nº 51, DE 10 DE MARÇO DE 2025
Altera o Anexo da Resolução CEGOV/INSS nº 46, de 2 de janeiro de 2025, que aprova o Plano de Ação para o exercício de 2025.
O COMITÊ ESTRATÉGICO DE GOVERNANÇA DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CEGOV/INSS, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria nº 3.213/PRES/INSS, de 10 de dezembro de 2019, e considerando o constante no Processo Administrativo nº 35014.448527/2024-22, resolve:
Art. 1ºO Anexo da Resolução CEGOV/INSS nº 46 de 2 de janeiro de 2025, publicado no Diário Oficial da União de 6 de janeiro de 2025, passa a vigorar na forma do Anexo a esta Resolução, contendo as seguintes modificações:
I - alteração da meta do indicador "Percentual de processos em atraso no cumprimento de demandas judiciais - PRAJUD", referente à ação "Reduzir o percentual de processos de cumprimento de demanda judicial em atraso", de 38,21% (trinta e oito vírgula vinte e um por cento) para 24,11% (vinte e quatro vírgula onze por cento); e
II - retirada da ação "Reduzir o tempo médio dos requerimentos de benefícios aguardando análise no acervo individual do servidor".
Art. 2ºEsta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
VANDERLEI BARBOSA DOS SANTOS
Presidente Substituto
ISMÊNIO BEZERRA
Diretor de Governança, Planejamento e Inovação
MÁRIO GALVÃO DE SOUZA SÓRIA
Diretor de Tecnologia da Informação
GEOVANI BATISTA SPIECKER
Diretor de Benefícios e Relacionamento com o CidadãoSubstituto
DÉBORA APARECIDA ANDRADE FLORIANO
Diretora de Orçamento, Finanças e Logística
LUIS EDUARDO FEITOZA DE ALMEIDA
Diretor de Gestão de Pessoas Substituto
ANEXO
RESOLUÇÃO CEGOV/INSS Nº 46, DE 2 DE JANEIRO DE 2025
PLANO DE AÇÃO 2025 DO INSS | |
Objetivo Estratégico: AUMENTAR A EFICIÊNCIA NO RECONHECIMENTO DE DIREITOS E NA MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS | |
Ação: | Reduzir a idade média do estoque de requerimentos do reconhecimento inicial de direitos aguardando a conclusão da análise |
Responsável: | CGREC/DIRBEN - Coordenação-Geral de Relacionamento com o Cidadão, da Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão |
Indicador: | Idade Média do Estoque de Requerimentos do RID - IdME RID (em dias) |
Unidade de monitoramento: | Superintendência Regional |
Referência em Set/24 | 64 |
Meta: | 58 |
Prazo: | Dezembro/25 |
Ação: | Reduzir a idade média do estoque de processos de acerto pré-perícia e pós-perícia médica, agilizando a concessão de benefícios por incapacidade |
Responsável: | CGREC/DIRBEN - Coordenação-Geral de Relacionamento com o Cidadão, da Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão |
Indicador: | Idade Média do Estoque de Acerto Pré e Pós Perícia - IdME APPM (em dias) |
Unidade de monitoramento: | Superintendência Regional |
Referência em Set/24 | 36 |
Meta: | 30 |
Prazo: | Dezembro/25 |
Ação: | Reduzir a idade média do estoque de requerimentos de manutenção de direitos aguardando a conclusão da análise |
Responsável: | CGPAG/DIRBEN - Coordenação-Geral de Pagamento de Benefícios, da Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão |
Indicador: | Idade Média do Estoque de Requerimentos MAN - IdME MAN (em dias) |
Unidade de monitoramento: | Superintendência Regional |
Referência em Set/24 | 69 |
Meta: | 50 |
Prazo: | Dezembro/25 |
Ação: | Otimizar os processos administrativos para reduzir a idade média das tarefas na APS |
Responsável: | CGREC/DIRBEN - Coordenação-Geral de Relacionamento com o Cidadão, da Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão |
Indicador: | Idade Média das Tarefas nas APS - IdMT APS (em dias) |
Unidade de monitoramento: | Agência da Previdência Social |
Referência em Set/24 | 433 |
Meta: | 217 |
Prazo: | Dezembro/25 |
Ação: | Reduzir a idade média do estoque de requerimentos pendentes aguardando a prestação do suporte técnico da área de benefícios |
Responsável: | CGRD/DIRBEN - Coordenação-Geral de Reconhecimento de Direitos, da Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão |
Indicador: | Idade Média do Estoque de Suporte Técnico - IdME SUP (em dias) |
Unidade de monitoramento: | Gerência-Executiva |
Referência em Set/24 | 198 |
Meta: | 139 |
Prazo: | Dezembro/25 |
Ação: | Reduzir a quantidade de processos pendentes de revisão há mais de 365 dias |
Responsável: | CGRD/DIRBEN - Coordenação-Geral de Reconhecimento de Direitos, da Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão |
Indicador: | Quantidade de processos pendentes de revisão há mais de 365 dias - REV365 |
Unidade de monitoramento: | Superintendência Regional |
Referência em Set/24 | 136.208 |
Meta: | 51.671 |
Prazo: | Dezembro/25 |
Ação: | Reduzir a quantidade de processos pendentes de cumprimento de diligência há mais de 180 dias |
Responsável: | CGRD/DIRBEN - Coordenação-Geral de Reconhecimento de Direitos, da Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão |
Indicador: | Quantidade de processos pendentes de cumprimento de diligência há mais de 180 dias - RECDI-180 |
Unidade de monitoramento: | Superintendência Regional |
Referência em Out/24 | 77.724 |
Meta: | 31.409 |
Prazo: | Dezembro/25 |
Ação: | Reduzir o estoque de processos pendentes de cumprimento de Acórdão há mais de 180 dias |
Responsável: | CGRD/DIRBEN - Coordenação-Geral de Reconhecimento de Direitos, da Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão |
Indicador: | Quantidade de processos pendentes de cumprimento de decisão recursal há mais de 180 dias - RECAC-180 |
Unidade de monitoramento: | Superintendência Regional |
Referência em Out/24 | 188.660 |
Meta: | 88.349 |
Prazo: | Dezembro/25 |
Ação: | Reduzir o percentual de processos de cumprimento de demanda judicial em atraso |
Responsável: | CGREC/DIRBEN - Coordenação-Geral de Relacionamento com o Cidadão, da Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão |
Indicador: | Percentual de processos em atraso no cumprimento de demandas judiciais - PRAJUD |
Unidade de monitoramento: | Superintendência Regional |
Referência em Set/24 | 43, 73% |
Meta: | 24,11% |
Prazo: | Dezembro/25 |
Ação: | Disponibilizar em ambiente digital os processos físicos de apuração de irregularidade e cobrança administrativa de benefício |
Responsável: | CGMOB/DIRBEN - Coordenação-Geral de Monitoramento Operacional de Benefícios, da Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão |
Indicador: | Quantidade de processos físicos pendentes de disponibilização na tarefa COMOB - DIGMOB |
Unidade de monitoramento: | Superintendência Regional |
Referência em Nov/24 | 44.089 |
Meta: | 0 (zero) |
Prazo: | Dezembro/25 |
Ação: | Concluir tarefas de Apuração de Irregularidade - MOB Digital com Grau de Criticidade Alta |
Responsável: | CGMOB/DIRBEN - Coordenação-Geral de Monitoramento Operacional de Benefícios, da Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão |
Indicador: | Apuração de Irregularidade - MOB Digital com Grau de Criticidade Alta pendente - MOB-APU |
Unidade de monitoramento: | Superintendência Regional |
Referência em Set/24 | 87.130 |
Meta: | 21.400 |
Prazo: | Dezembro/25 |
Ação: | Reduzir o tempo médio de espera da Avaliação Social - BPC da pessoa com deficiência |
Responsável: | CGSPAS/DIRBEN - Coordenação-Geral de Serviços Previdenciários e Assistenciais, da Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão |
Indicador: | Tempo Médio de Espera para realização da Avaliação Social - BPC da pessoa com deficiência - TMEA AS (em dias) |
Unidade de monitoramento: | Superintendência Regional |
Referência em Set/24 | 69 |
Meta: | 50 |
Prazo: | Dezembro/25 |
Ação: | Aumentar a conformidade dos processos de reconhecimento de direitos |
Responsável: | CGRD/DIRBEN - Coordenação-Geral de Reconhecimento de Direitos, da Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão |
Indicador: | Índice de Conformidade do Reconhecimento de Direitos - ICON (%) |
Unidade de monitoramento: | Superintendência Regional |
Referência em Out/24 | 85% |
Meta: | 90,81% |
Prazo: | Dezembro/25 |
Ação: | Realizar a análise de conformidade dos processos de reconhecimento de direitos |
Responsável: | CGRD/DIRBEN - Coordenação-Geral de Reconhecimento de Direitos, da Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão |
Indicador: | Percentual de Supervisões Técnicas Realizadas - %SUPERTEC |
Unidade de monitoramento: | Gerência-Executiva |
Referência em Out/24 | 88% |
Meta: | 93,94% |
Prazo: | Dezembro/25 |
Ação: | Otimizar a produtividade dos servidores designados às Ceabs |
Responsável: | CGREC/DIRBEN - Coordenação-Geral de Relacionamento com o Cidadão, da Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão |
Indicador: | Índice de Atingimento de Meta na Ceab - IAM-Ceab |
Unidade de monitoramento: | Gerência-Executiva |
Referência em Set/24 | 61,29% |
Meta: | 92,14% |
Prazo: | Dezembro/25 |
Projeto: | Modernização e aperfeiçoamento dos processos de trabalho das Centrais de Análise - Inova CEAB |
Responsável: | CGREC/DIRBEN - Coordenação-Geral de Relacionamento com o Cidadão, da Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão |
Indicador: | Percentual de implementação do projeto |
Unidade de monitoramento: | Nacional |
Meta: | 100% |
Prazo: | Dezembro/25 |
Ação: | Reduzir o tempo de tramitação dos processos que envolvam Acordos Internacionais de Previdência Social |
Responsável: | CGRD/DIRBEN - Coordenação-Geral de Reconhecimento de Direitos, da Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão |
Indicador: | Tempo de Conclusão Médio dos Acordos Internacionais - TCM-AI |
Unidade de monitoramento: | Agência de Acordos Internacionais da Previdência Social - APS AI |
Referência em Abr/25 | A construir |
Meta: | A ser pactuada em maio de 2025 |
Prazo: | Dezembro/25 |
Objetivo Estratégico: EXPANDIR A AUTOMAÇÃO E OS SERVIÇOS DIGITAIS COM FOCO NAS PESSOAS. | |
Ação: | Ampliar o percentual de decisões automáticas de requerimentos de benefícios, melhorando a eficiência do reconhecimento de direitos |
Responsável: | CGAUT/ DTI - Coordenação-Geral de Sistemas e Automação, da Diretoria de Tecnologia da Informação |
Indicador: | Percentual total de requerimentos despachados automaticamente - TRDA (%) |
Unidade de monitoramento: | Nacional |
Referência em Out/24 | 36,60% |
Meta: | 55% |
Prazo: | Dezembro/25 |
Objetivo Estratégico: APRIMORAR OS CANAIS DE RELACIONAMENTO COM FOCO NA HUMANIZAÇÃO. | |
Ação: | Manter em até 10 dias o tempo que o cidadão espera entre a data de agendamento e a data do atendimento presencial agendado |
Responsável: | CGREC/DIRBEN - Coordenação-Geral de Relacionamento com o Cidadão, da Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão |
Indicador: | Tempo Médio de Espera pelo Atendimento Agendado - TMEA AP (em dias) |
Unidade de monitoramento: | Agência da Previdência Social |
Referência em Set/24 | 7 |
Meta: | 9 |
Prazo: | Dezembro/25 |
Projeto: | Atendimento Humanizado |
Responsável: | CGREC/DIRBEN - Coordenação-Geral de Relacionamento com o Cidadão da Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão |
Indicador: | Percentual de implementação do projeto |
Unidade de monitoramento: | Nacional |
Meta: | 100% |
Prazo: | Dezembro/25 |
Objetivo Estratégico: APERFEIÇOAR AS BASES DE DADOS E A INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS | |
Projeto: | Integração RPPS Benefícios, dependente e créditos |
Responsável: | CGAIS/DIRBEN - Coordenação-Geral de Administração de Informações de Segurados, da Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão |
Indicador: | Percentual de implementação do projeto |
Unidade de monitoramento: | Nacional |
Meta: | 100% |
Prazo: | Dezembro/25 |
Projeto: | Obtenção dos dados da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - DTIR |
Responsável: | CGAIS/DIRBEN - Coordenação-Geral de Administração de Informações de Segurados, da Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão |
Indicador: | Percentual de implementação do projeto |
Unidade de monitoramento: | Nacional |
Meta: | 100% |
Prazo: | Dezembro/25 |
Projeto: | Implementação de melhorias, batimentos e funcionalidades no Sistema de Cálculo de Guias de Contribuição (CGCONT) |
Responsável: | CGAIS/DIRBEN - Coordenação-Geral de Administração de Informações de Segurados, da Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão |
Indicador: | Percentual de implementação do projeto |
Unidade de monitoramento: | Nacional |
Meta: | 93,33% |
Prazo: | Dezembro/25 |
Objetivo Estratégico: FORTALECER A IMAGEM INSTITUCIONAL E A DISSEMINAÇÃO DO CONHECIMENTO PREVIDENCIÁRIO | |
Ação: | Disseminar o conhecimento previdenciário para a população por meio de ações educativas |
Responsável: | CGEDUC/DGP - Coordenação-Geral de Educação, Desenvolvimento e Carreiras, da Diretoria de Gestão de Pessoas |
Indicador: | Quantidade de pessoas informadas sobre seus direitos e deveres previdenciários - PEP |
Unidade de monitoramento: | Gerência-Executiva |
Meta: | 412.000 |
Prazo: | Dezembro/25 |
Projeto: | Restruturação do Programa de Educação Previdenciária |
Responsável: | CGEDUC/DGP - Coordenação-Geral de Educação, Desenvolvimento e Carreiras, da Diretoria de Gestão de Pessoas |
Indicador: | Percentual de implementação do projeto |
Unidade de monitoramento: | Nacional |
Meta: | 100% |
Prazo: | Dezembro/25 |
Projeto: | Fortalecimento da Comunicação Social no INSS |
Responsável: | ASCOM/PRES - Assessoria de Comunicação Social do INSS |
Indicador: | Percentual de implementação do projeto |
Unidade de monitoramento: | Nacional |
Meta: | 100% |
Prazo: | Dezembro/25 |
Objetivo Estratégico: PROMOVER A SUSTENTABILIDADE DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | |
Ação: | Reduzir o número de segurados que estão aguardando a avaliação socioprofissional para dar início ao Programa de Reabilitação Profissional |
Responsável: | CGSPAS/DIRBEN - Coordenação-Geral de Serviços Previdenciários e Assistenciais, da Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão |
Indicador: | Quantidade de avaliações socioprofissionais realizadas - QASR |
Unidade de monitoramento: | Superintendência Regional |
Referência em Set/24 | 23.859 (realizado entre jan/24 a set/24) |
Meta: | 34.585 |
Prazo: | Dezembro/25 |
Objetivo Estratégico: AMPLIAR E FORTALECER A GOVERNANÇA | |
Ação: | Disseminação e implementação do Plano de Continuidade de Negócios |
Responsável: | CGGOV/DIGOV - Coordenação-Geral de Governança e Gerenciamento de Riscos, da Diretoria de Governança, Planejamento e Inovação |
Indicador: | Quantidade de Agências da Previdência Social com Gestão de Continuidade de Negócios implementada - GCN |
Unidade de monitoramento: | Nacional |
Meta: | 400 |
Prazo: | Dezembro/25 |
Projeto: | Identificação e Mapeamento de Processos - Área Meio |
Responsável: | CCPLAN/DIGOV - Coordenação-Geral de Planejamento e Gestão, da Diretoria de Governança, Planejamento e Inovação |
Indicador: | Percentual de implementação do projeto |
Unidade de monitoramento: | Nacional |
Meta: | 100% |
Prazo: | Dezembro/25 |
Objetivo Estratégico: APRIMORAR A GESTÃO E O DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | |
Ação: | Capacitar os servidores do INSS |
Responsável: | CGEDUC/DGP - Coordenação-Geral de Educação, Desenvolvimento e Carreiras, da Diretoria de Gestão de Pessoas |
Indicador: | Quantidade de servidores capacitados (por CPF) - CAPACITA |
Unidade de monitoramento: | Superintendência Regional |
Meta: | 5.000 |
Prazo: | Dezembro/25 |
Projeto: | Implantação da política de valorização de pessoas |
Responsável: | CGGP/DGP - Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas, da Diretoria de Gestão de Pessoas |
Indicador: | Percentual de implementação do projeto |
Unidade de monitoramento: | Nacional |
Meta: | 100% |
Prazo: | Dezembro/25 |
Objetivo Estratégico: PROMOVER A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | |
Projeto: | Ambiente Tecnológico Seguro |
Responsável: | CGTIS/DTI - Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação e Segurança, da Diretoria de Tecnologia da Informação |
Indicador: | Percentual de implementação do projeto |
Unidade de monitoramento: | Nacional |
Meta: | 100% |
Prazo: | Dezembro/25 |
Projeto: | Gestão de Usuários do LDAP |
Responsável: | CGTIS/DTI - Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação e Segurança, da Diretoria de Tecnologia da Informação |
Indicador: | Percentual de implementação do projeto |
Unidade de monitoramento: | Nacional |
Meta: | 100% |
Prazo: | Dezembro/25 |
Objetivo Estratégico: OTIMIZAR A INFRAESTRUTURA E A APLICAÇÃO DE RECURSOS | |
Ação: | Manutenção do Pacote de Serviços Essenciais |
Responsável: | CGRLOG/DIROFL - Coordenação-Geral de Recursos Logísticos, da Diretoria de Orçamento, Finanças e Logística |
Indicador: | Percentual de contratos do Pacote de Serviços Essenciais efetivados e em execução - %CONTRATOS |
Unidade de monitoramento: | Superintendência Regional |
Meta: | 100% |
Prazo: | Dezembro/25 |
Ação: | Reverter terrenos doados ao INSS |
Responsável: | CGEPI/DIROFL - Coordenação-Geral de Engenharia e Patrimônio Imobiliário, da Diretoria de Orçamento, Finanças e Logística |
Indicador: | Quantidade de doações revertidas com escritura assinada - REVDOAÇÃO |
Unidade de monitoramento: | Superintendência Regional |
Meta: | 37 |
Prazo: | Dezembro/25 |
Ação: | Adequar imóveis próprios do INSS |
Responsável: | CGEPI/DIROFL - Coordenação-Geral de Engenharia e Patrimônio Imobiliário, da Diretoria de Orçamento, Finanças e Logística |
Indicador: | Adequação de imóveis através de construção, reformas, serviços de engenharia e permuta - ADEQUA |
Unidade de monitoramento: | Superintendência Regional |
Meta: | 38 |
Prazo: | Dezembro/25 |
Projeto: | Modernização da Infraestrutura Tecnológica |
Responsável: | CGTIS/DTI - Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação e Segurança, da Diretoria de Tecnologia da Informação |
Indicador: | Percentual de implementação do projeto |
Unidade de monitoramento: | Nacional |
Meta: | 100% |
Prazo: | Dezembro/25 |