Medida provisória nº 1.289, de 24.02.2025
- DOU de 25.02.2025 -
Abre crédito extraordinário, em favor de Operações Oficiais de Crédito, no valor de R$ 4.177.883.185,00, para os fins que especifica.
OPRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62, combinado com o art. 167, § 3º, da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1ºFica aberto crédito extraordinário, em favor de Operações Oficiais de Crédito, no valor de R$ 4.177.883.185,00 (quatro bilhões cento e setenta e sete milhões oitocentos e oitenta e três mil cento e oitenta e cinco reais), para atender às programações constantes do Anexo.
Art. 2ºEsta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de fevereiro de 2025; 204º da Independência e 137º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Simone Nassar Tebet
ÓRGÃO: 74000 - Operações Oficiais de Crédito | |||||||||
UNIDADE: 74101 - Recursos sob Supervisão da Secretaria do Tesouro Nacional - Ministério da Fazenda | |||||||||
ANEXO | Crédito Extraordinário | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
1144 | Agropecuária Sustentável | 3.532.101.215 | |||||||
Operações Especiais | |||||||||
1144 0294 | Subvenção Econômica nas Operações de Custeio Agropecuário (Lei nº 8.427, de 1992) | 20 605 | 763.519.299 | ||||||
1144 0294 6502 | Subvenção Econômica nas Operações de Custeio Agropecuário (Lei nº 8.427, de 1992) - Nacional (Crédito extraordinário) | 20 605 | 763.519.299 | ||||||
F | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 3000 | 763.519.299 | |||
1144 0298 | Subvenção Econômica em Operações de Comercialização de Produtos Agropecuários (Lei nº 8.427, de 1992) | 20 605 | 17.001.719 | ||||||
1144 0298 6502 | Subvenção Econômica em Operações de Comercialização de Produtos Agropecuários (Lei nº 8.427, de 1992) - Nacional (Crédito extraordinário) | 20 605 | 17.001.719 | ||||||
F | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 3000 | 17.001.719 | |||
1144 0301 | Subvenção Econômica em Operações de Investimento Rural e Agroindustrial (Lei nº 8.427, de 1992) | 20 605 | 2.751.580.197 | ||||||
1144 0301 6502 | Subvenção Econômica em Operações de Investimento Rural e Agroindustrial (Lei nº 8.427, de 1992) - Nacional (Crédito extraordinário) | 20 605 | 2.751.580.197 | ||||||
F | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 3000 | 2.751.580.197 | |||
1191 | Agricultura Familiar e Agroecologia | 645.781.970 | |||||||
Operações Especiais | |||||||||
1191 0281 | Subvenção Econômica em Operações no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF (Lei nº 8.427, de 1992) | 20 608 | 645.781.970 | ||||||
1191 0281 6503 | Subvenção Econômica em Operações no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF (Lei nº 8.427, de 1992) - Nacional (Crédito extraordinário) | 20 608 | 645.781.970 | ||||||
F | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 3000 | 645.781.970 | |||
TOTAL - FISCAL | 4.177.883.185 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 4.177.883.185 | ||||||||
Presidente da República Federativa do Brasil