Portaria SUTRI nº 1.450, de 25.02.2025
- DOE MG de 26.02.2025 -
Altera a Portaria Sutri nº 1.375, de 29 de abril de 2024, que relaciona estabelecimentos enquadrados na categoria de distribuidor exclusivo de medicamentos de uso humano, para efeitos de definição da base de cálculo do ICMS devido a título de substituição tributária.
O Superintendente de Tributação, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no item 4 da alínea "c" do inciso II do art. 75 e no art. 79 da Parte 1 do Anexo VII do Decreto nº 48.589 , de 22 de março de 2023, que regulamenta o ICMS,
Resolve:
Art. 1ºOs itens 13 e 14 do Anexo Único da Portaria Sutri nº 1.375, de 2024, ficam acrescidos dos subitens 13.541 a 13.543 e 14.44 a 14.173, com a seguinte redação:
"
13 - (.....) | |||||
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
13.541 | ETORICOXIBE | ETORICOXIBE 90MG COMR BLX14 C1 | 7896658050077 | 1057300860039 | 01.03.2025 a 31.12.2025 |
13.542 | ETORICOXIBE | ETORICOXIBE 90MG COMR BLX7 C1 | 7896658050084 | 1057300860020 | 01.03.2025 a 31.12.2025 |
13.543 | ETORBEN | ETORBEN 90MG COMR BLX7 C1 | 7896658049668 | 1057300950021 | 01.03.2025 a 31.12.2025 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
14 - (.....) | |||||
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
14.44 | DIM. LISDEXANFETAMINA (A3) 70MG FRX30 CAP DURA | DIM. LISDEXANFETAMINA (A3) 70MG FRX30 CAP DURA | 7896004792309 | 1023514420035 | 01.03.2025 a 01.09.2034 |
14.45 | DIM. LISDEXANFETAMINA (A3) 30MG FRX30 CAP DURA | DIM. LISDEXANFETAMINA (A3) 30MG FRX30 CAP DURA | 7896004792286 | 1023514420019 | 01.03.2025 a 01.09.2034 |
14.46 | LYBERDIA (A3) 50MG FRX30 CAP DURA - S | LYBERDIA (A3) 50MG FRX30 CAP DURA - S | 7894916518857 | 1023514250032 | 01.03.2025 a 01.03.2033 |
14.47 | LYBERDIA (A3) 70MG FRX30 CAP DURA - S | LYBERDIA (A3) 70MG FRX30 CAP DURA - S | 7894916518864 | 1023514250040 | 01.03.2025 a 01.03.2033 |
14.48 | DIM. LISDEXANFETAMINA (A3) 50MG FRX30 CAP DURA | DIM. LISDEXANFETAMINA (A3) 50MG FRX30 CAP DURA | 7896004792293 | 1023514420027 | 01.03.2025 a 01.09.2034 |
14.49 | LYBERDIA GOTAS (A3)40MG/ML SOL GOT 50ML-S | LYBERDIA GOTAS (A3)40MG/ML SOL GOT 50ML-S | 7894916518871 | 1023514370011 | 01.03.2025 a 01.12.2033 |
14.50 | ARPEJO(C1) 20MG/ML SUS GOTAS 30ML-S | ARPEJO(C1) 20MG/ML SUS GOTAS 30ML-S | 7894916514927 | 1023513070014 | 01.03.2025 a 01.08.2029 |
14.51 | ARPEJO 20 MG/15 ML X 1 | ARPEJO 20 MG/15 ML X 1 | 7894916518536 | 1023513070022 | 01.03.2025 a 01.08.2029 |
14.52 | VYNAXA 2,5 MG 4BLX15 COM REV - S | VYNAXA 2,5 MG 4BLX15 COM REV - S | 7896004789453 | 1023512830228 | 01.03.2025 a 01.10.2028 |
14.53 | GABAPENTINA 600MG (C1)3BLTX9COMP REV-LG | GABAPENTINA 600MG (C1)3BLTX9COMP REV-LG | 7896004727028 | 1023509650044 | 01.03.2025 a 01.08.2029 |
14.54 | GAUDY(C1)8MG 4BLX7 CAP DURA LIB PROL-S | GAUDY(C1)8MG 4BLX7 CAP DURA LIB PROL-S | 7894916514712 | 1023513080036 | 01.03.2025 a 01.08.2029 |
14.55 | LEFOR 5,0 MG 30 CPR - S | LEFOR 5,0 MG 30 CPR - S | 7896004789576 | 1023514210081 | 01.03.2025 a 01.01.2033 |
14.56 | HIDROQ.+TRETINOINA+ACET.FLUO.CR 30G-LG | HIDROQ.+TRETINOINA+ACET.FLUO.CR 30G-LG | 7896004726533 | 1023509300051 | 01.03.2025 a 01.02.2029 |
14.57 | CLOR. DE PIOGLITAZONA 30MG C/15 COM-LG | CLOR. DE PIOGLITAZONA 30MG C/15 COM-LG | 7896004731704 | 1023510190108 | 01.03.2025 a 01.02.2026 |
14.58 | GAUDY(C1)16MG 4BLX7 CAP DURA LIB PROL-S | GAUDY(C1)16MG 4BLX7 CAP DURA LIB PROL-S | 7894916514729 | 1023513080095 | 01.03.2025 a 01.08.2029 |
14.59 | VYNAXA 2,5 MG 2BLX15 COM REV - S | VYNAXA 2,5 MG 2BLX15 COM REV - S | 7896004789446 | 1023512830211 | 01.03.2025 a 01.10.2028 |
14.60 | MORIALE ODT(C1)10MG 6BLTX10COM ORODISP-S | MORIALE ODT(C1)10MG 6BLTX10COM ORODISP-S | 7894916514538 | 1023513240106 | 01.03.2025 a 01.12.2029 |
14.61 | MORIALE ODT(C1) 5MG 3BLTX10COM ORODISP-S | MORIALE ODT(C1) 5MG 3BLTX10COM ORODISP-S | 7894916514460 | 1023513240033 | 01.03.2025 a 01.12.2029 |
14.62 | XAKILIS 2,5 MG C/60 COM REV-S | XAKILIS 2,5 MG C/60 COM REV-S | 7896004785646 | 1023514010031 | 01.03.2025 a 01.05.2032 |
14.63 | GELMAX EFERV ABACAXI 100 SACHET C/5 | GELMAX EFERV ABACAXI 100 SACHET C/5 | 7896004817774 | 1023501110253 | 01.03.2025 a 01.10.2029 |
14.64 | ATELOP 5 MG 30COM - B | ATELOP 5 MG 30COM - B | 7896004777610 | 1023512680080 | 01.03.2025 a 01.07.2028 |
14.65 | REPOFLOR 250 250MG FR C/10 CAP DURA - L | REPOFLOR 250 250MG FR C/10 CAP DURA - L | 7896004774626 | 1023504200113 | 01.03.2025 a 01.04.2029 |
14.66 | TROMET.CETOR.SOL. OFT. 0,5% 5ML-LG | TROMET.CETOR.SOL. OFT. 0,5% 5ML-LG | 7896004706900 | 1023512000012 | 01.03.2025 a 01.04.2024 |
14.67 | CLABAT 250MG/5ML GRAN SUS OR C/DIL- E | CLABAT 250MG/5ML GRAN SUS OR C/DIL- E | 7894916515351 | 1023513160021 | 01.03.2025 a 01.10.2029 |
14.68 | ESMOG 40MG 4BLTC/7 COM REV LIB RETARD- E | ESMOG 40MG 4BLTC/7 COM REV LIB RETARD- E | 7896004759623 | 1023512380079 | 01.03.2025 a 01.11.2027 |
14.69 | CLOR.DORZOLAMIDA 20MG/ML 5ML SOL OFT-LG | CLOR.DORZOLAMIDA 20MG/ML 5ML SOL OFT-LG | 7896004726069 | 1023509490039 | 01.03.2025 a 01.05.2029 |
14.70 | TRAVOPROSTA 0,04MG/ML SOL.OFT. 2,5ML -LG | TRAVOPROSTA 0,04MG/ML SOL.OFT. 2,5ML -LG | 7896004728261 | 1023510040025 | 01.03.2025 a 01.11.2025 |
14.71 | DICLOF.SOD.100MG 20 COM REV LIB PROL-LG | DICLOF.SOD.100MG 20 COM REV LIB PROL-LG | 7896004728629 | 1023509290021 | 01.03.2025 a 01.02.2029 |
14.72 | REPOFLOR 200MG FR C/6 CAP - L | REPOFLOR 200MG FR C/6 CAP - L | 7896004720838 | 1023504200040 | 01.03.2025 a 01.04.2029 |
14.73 | TRAMADOL+PARACET. 37,5+325MG 2BX10C R-LG | TRAMADOL+PARACET. 37,5+325MG 2BX10C R-LG | 7896004787336 | 1023514130037 | 01.03.2025 a 01.10.2032 |
14.74 | REPOFLOR PO ORAL 200MG C/4 ENV/1G | REPOFLOR PO ORAL 200MG C/4 ENV/1G | 7896004715230 | 1023504200024 | 01.03.2025 a 01.04.2029 |
14.75 | FINASTERIDA 1MG 30 COM REV LG | FINASTERIDA 1MG 30 COM REV LG | 7896004706405 | 1023506360029 | 01.03.2025 a 01.02.2029 |
14.76 | TRAMADOL+PARACET. 37,5+325MG 1BX10C R-LG | TRAMADOL+PARACET. 37,5+325MG 1BX10C R-LG | 7896004787329 | 1023514130010 | 01.03.2025 a 01.10.2032 |
14.77 | CLOR. DE NARATRIPTANA 2,5MG C/4C.REV. LG | CLOR. DE NARATRIPTANA 2,5MG C/4C.REV. LG | 7896004787725 | 1023510100028 | 01.03.2025 a 01.12.2025 |
14.78 | DICLOF.SOD.100MG DES.LENTA 10 COM REV-LG | DICLOF.SOD.100MG DES.LENTA 10 COM REV-LG | 7896004706665 | 1023509290013 | 01.03.2025 a 01.02.2029 |
14.79 | ESOMEPRAZOL MAG. 40MG 4BLTX7 COM REV-GL | ESOMEPRAZOL MAG. 40MG 4BLTX7 COM VER - GL | 7894916148009 | 1677304920071 | 01.03.2025 a 26.12.2026 |
14.80 | DORZAL MT 20MG+5MG/ML SOL OFT 5ML-L | DORZAL MT 20MG+5MG/ML SOL OFT 5ML-L | 7896004726137 | 1677305410034 | 01.03.2025 a 01.04.2027 |
14.81 | SUAVICID CREME BG C/30G-L | SUAVICID CREME BG C/30G-L | 7896004728704 | 1677300780054 | 01.03.2025 a 10.03.2029 |
14.82 | DORZAL 20MG/ML SOL.OFT.5ML- L | DORZAL 20MG/ML SOL.OFT.5ML- L | 7896004757957 | 1677305070039 | 01.03.2025 a 01.01.2027 |
14.83 | SUAVICID CREME BG C/15G - L | SUAVICID CREME BG C/15G - L | 7896004726694 | 1677300780038 | 01.03.2025 a 10.03.2029 |
14.84 | FACOBA 5+1MG/ML SOL OFT FR 5ML-L | FACOBA 5+1MG/ML SOL OFT FR 5ML-L | 7896004777221 | 1677306600015 | 01.03.2025 a 01.01.2027 |
14.85 | SUAVICID CREME 10G - L | SUAVICID CREME 10G - L | 7894916325677 | 1677300780021 | 01.03.2025 a 31.03.2029 |
14.86 | NARANETY 2,5MG C/12 COM REV - L | NARANETY 2,5MG C/12 COM REV - L | 7896004787749 | 1677306690057 | 01.03.2025 a 04.10.2031 |
14.87 | GLICLAZIDA 60MG 4 BLT15 COM LIB PROL-GL | GLICLAZIDA 60MG 4 BLT15 COM LIB PROL-GL | 7894916340458 | 1677305900082 | 01.03.2025 a 02.07.2028 |
14.88 | MAL.TRIMEBUTINA200MG 2BLT15 CAP MOLE-GL | MAL.TRIMEBUTINA200MG 2BLT15 CAP MOLE-GL | 7894916148726 | 1677306200025 | 01.03.2025 a 29.04.2029 |
14.89 | CL.BUPROP. (C1) 150MG6BLX10C.R.LIB PROL-GL | CL.BUPROP. (C1) 150MG6BLX10C.R.LIB PROL-GL | 7894916146685 | 1677305850050 | 01.03.2025 a 14.05.2028 |
14.90 | ESOMEPRAZOL MAG. 20MG 4BLTX7COM REV - GL | ESOMEPRAZOL MAG. 20MG 4BLTX7COM REV - GL | 7894916147705 | 1677304920039 | 01.03.2025 a 26.12.2026 |
14.91 | ALLOVITA 50MG/ML SOL CAPILAR FR50ML-L | ALLOVITA 50MG/ML SOL CAPILAR FR50ML-L | 7894916325769 | 1677306290067 | 01.03.2025 a 30.09.2029 |
14.92 | FINASTERIDA 1MG 30 COM REV-GL | FINASTERIDA 1MG 30 COM REV-GL | 7894916142847 | 1677304250025 | 01.03.2025 a 08.08.2026 |
14.93 | ALLOVITA 50MG/ML SOL CAPI 3 FR50ML-L | ALLOVITA 50MG/ML SOL CAPI 3 FR50ML-L | 7896004778341 | 1677306290040 | 01.03.2025 a 30.09.2029 |
14.94 | GLICLAZIDA 60MG 2 BLT15 COM LIB PROL-GL | GLICLAZIDA 60MG 2 BLT15 COM LIB PROL-GL | 7894916149181 | 1677305900074 | 01.03.2025 a 02.07.2028 |
14.95 | CL.BUPROP. (C1) 150MG3BLX10C.R.LIB.PROL-GL | CL.BUPROP. (C1) 150MG3BLX10C.R.LIB.PROL-GL | 7894916146678 | 1677305850042 | 01.03.2025 a 14.05.2028 |
14.96 | NARANETY 2,5MG C/4 COM REV - L | NARANETY 2,5MG C/4 COM REV - L | 7896004787732 | 1677306690022 | 01.03.2025 a 04.10.2031 |
14.97 | GLICLAZIDA 30MG 4 BLT15 COM LIB PROL-GL | GLICLAZIDA 30MG 4 BLT15 COM LIB PROL-GL | 7894916145336 | 1677305900031 | 01.03.2025 a 02.07.2028 |
14.98 | GLICLAZIDA 30MG 2 BLT15 COM LIB PROL-GL | GLICLAZIDA 30MG 2 BLT15 COM LIB PROL-GL | 7894916149174 | 1677305900023 | 01.03.2025 a 02.07.2028 |
14.99 | GABANEURIN 600MG (C1) 3 BLT C/9 COMP.REV | GABANEURIN 600MG (C1) 3 BLT C/9 COMP.REV | 7894916506847 | 1356904160289 | 01.03.2025 a 01.11.2026 |
14.100 | PATZ GTS 10MG/ML SOL. GOT. 20ML - S | PATZ GTS 10MG/ML SOL. GOT. 20ML - S | 7894916513005 | 1356907460011 | 01.03.2025 a 30.06.2033 |
14.101 | ESOMEX 40MG 4BLX7COM REV - S | ESOMEX 40MG 4BLX7COM REV - S | 7894916508971 | 1356907000071 | 01.03.2025 a 01.12.2026 |
14.102 | ESOMEX 40MG 8BLX7COM REV LIB RETARD - S | ESOMEX 40MG 8BLX7COM REV LIB RETARD - S | 7896004759432 | 1356907000088 | 01.03.2025 a 01.12.2026 |
14.103 | BUPIUM XL(C1) 300MG6BLTX10C.R.LIB.PROL-S | BUPIUM XL(C1) 300MG6BLTX10C.R.LIB.PROL-S | 7894916513197 | 1356907250114 | 01.03.2025 a 01.12.2027 |
14.104 | BUPIUM XL(C1) 300MG3BLTX10C.R.LIB.PROL-S | BUPIUM XL(C1) 300MG3BLTX10C.R.LIB.PROL-S | 7894916513180 | 1356907250106 | 01.03.2025 a 01.12.2027 |
14.105 | BUPIUM XL(C1) 150MG6BLTX10C.R.LIB.PROL-S | BUPIUM XL(C1) 150MG6BLTX10C.R.LIB.PROL-S | 7894916513173 | 1356907250041 | 01.03.2025 a 01.12.2027 |
14.106 | BUPIUM XL(C1) 150MG3BLTX10C.R.LIB.PROL-S | BUPIUM XL(C1) 150MG3BLTX10C.R.LIB.PROL-S | 7894916513166 | 1356907250033 | 01.03.2025 a 01.12.2027 |
14.107 | BUPIUM 150MG(C1) 6BLTX10C.REV LIB PROL-S | BUPIUM 150MG(C1) 6BLTX10C.REV LIB PROL-S | 7894916507998 | 1356907300057 | 01.03.2025 a 01.08.2028 |
14.108 | ESOMEX 20MG 8BLX7COM REV LIB RETARD - S | ESOMEX 20MG 8BLX7COM REV LIB RETARD - S | 7894916514019 | 1356907000045 | 01.03.2025 a 01.12.2026 |
14.109 | BUPIUM 150MG(C1)3BLTX10 C.REV LIB PROL-S | BUPIUM 150MG(C1)3BLTX10 C.REV LIB PROL-S | 7894916507981 | 1356907300049 | 01.03.2025 a 01.08.2028 |
14.110 | KOLI D3 50.000UI 1BLX10 CAPS | KOLI D3 50.000UI 1BLX10 CAPS | 7894916517355 | 1356907470130 | 01.03.2025 a 31.01.2034 |
14.111 | KOLI D3 7.000UI 3BLX10 COM REV-S | KOLI D3 7.000UI 3BLX10 COM REV-S | 7894916514071 | 1356907370098 | 01.03.2025 a 01.02.2029 |
14.112 | BRAMICAR HCT 80+25 MG3BLT10COM-S | BRAMICAR HCT 80+25 MG3BLT10COM-S | 7894916510028 | 1356907290175 | 01.03.2025 a 01.06.2028 |
14.113 | NEUTROFER FOLICO GOTAS FR 30ML | NEUTROFER FOLICO GOTAS FR 30ML | 7894916501736 | 1356905920058 | 01.03.2025 a 01.02.2029 |
14.114 | KOLI D3 50.000UI 2BLX2 CAPS | KOLI D3 50.000UI 2BLX2 CAPS | 7894916517225 | 1356907470114 | 01.03.2025 a 31.01.2034 |
14.115 | SOMAFLEX AP 10 COM REV.DES.LENTA-NQ | SOMAFLEX AP 10 COM REV.DES.LENTA-NQ | 7895296275019 | 1356906930014 | 01.03.2025 a 12.12.2026 |
14.116 | HERPSTAL 500MG 6BLX 7 COM REV.-G | HERPSTAL 500MG 6BLX 7 COM REV.-G | 7896004759517 | 1058309400047 | 01.03.2025 a 09.01.2029 |
14.117 | MODIK 50MG/G CR. DERM 12SACHX250MG-G | MODIK 50MG/G CR. DERM 12SACHX250MG-G | 7896004728902 | 1058306890027 | 01.03.2025 a 05.07.2030 |
14.118 | MODIK 50MG/G CREM DERM C/6SACH X 250MG | MODIK 50MG/G CREM DERM C/6SACH X 250MG | 7896004734552 | 1058306890019 | 01.03.2025 a 05.07.2030 |
14.119 | HORMOSKIN CR DERM C/30G-G | HORMOSKIN CR DERM C/30G-G | 7896004729381 | 1058306300051 | 01.03.2025 a 10.03.2029 |
14.120 | CLOR.DORZOLAMIDA 20MG/ML 5ML SOL OFT-GD | CLOR.DORZOLAMIDA 20MG/ML 5ML SOL OFT-GD | 7896004726076 | 1058308610031 | 01.03.2025 a 01.01.2027 |
14.121 | HERPSTAL 500MG 2 BL X 5 COMP. REV-G | HERPSTAL 500MG 2 BL X 5 COMP. REV-G | 7896004745053 | 1058309400012 | 01.03.2025 a 09.01.2029 |
14.122 | HORMOSKIN CR DERM C/15G-G | HORMOSKIN CR DERM C/15G-G | 7896004726724 | 1058306300033 | 01.03.2025 a 10.03.2029 |
14.123 | ATOBACH 0,3MG/G POM DERM 10G - G | ATOBACH 0,3MG/G POM DERM 10G - G | 7896004763439 | 1058309340011 | 01.03.2025 a 20.08.2028 |
14.124 | PIOTAZ 15MG C/30 COM-G | PIOTAZ 15MG C/30 COM-G | 7896004739038 | 1058309740042 | 01.03.2025 a 20.04.2030 |
14.125 | PIOTAZ 30MG C/30 COM-G | PIOTAZ 30MG C/30 COM-G | 7896004739021 | 1058309740115 | 01.03.2025 a 20.04.2030 |
14.126 | PIOTAZ 30MG C/60 COM | PIOTAZ 30MG C/60 COM | 7896004821542 | 1058309740123 | 01.03.2025 a 01.04.2030 |
14.127 | CLOR. PIOGLITAZONA 30 MG 30 COM -GD | CLOR. PIOGLITAZONA 30 MG 30 COM -GD | 7896004821146 | 1058309680112 | 01.03.2025 a 28.02.2030 |
14.128 | CLOR. PIOGLITAZONA 15 MG 30 COM -GD | CLOR. PIOGLITAZONA 15 MG 30 COM -GD | 7896004821139 | 1058309680041 | 01.03.2025 a 28.02.2030 |
14.129 | CLOR.DORZOLAMIDA+MAL.TIMOLOL OFT 5ML-GD | CLOR.DORZOLAMIDA+MAL.TIMOLOL OFT 5ML-GD | 7896004725703 | 1058308530036 | 01.03.2025 a 01.01.2027 |
14.130 | ONICORYL ESM.C/2,5ML10ESP+30SCH+30 LIXAS | ONICORYL ESM.C/2,5ML10ESP+30SCH+30 LIXAS | 7896004748221 | 1058307630029 | 01.03.2025 a 31.10.2023 |
14.131 | CLAZI XR 60MG 4BLT15 COM LIB PROL-B | CLAZI XR 60MG 4BLT15 COM LIB PROL-B | 7896004775449 | 1058309410085 | 01.03.2025 a 01.10.2028 |
14.132 | ATOBACH 1MG/G POM DERM 30G - G | ATOBACH 1MG/G POM DERM 30G - G | 7896004763460 | 1058309340044 | 01.03.2025 a 20.08.2028 |
14.133 | ATOBACH 1MG/G POM DERM 10G - G | ATOBACH 1MG/G POM DERM 10G - G | 7896004763453 | 1058309340036 | 01.03.2025 a 20.08.2028 |
14.134 | TRAVAMED 0,04MG/ML SOL.OFT. 2,5ML - G | TRAVAMED 0,04MG/ML SOL.OFT. 2,5ML - G | 7896004725536 | 1058308670024 | 01.03.2025 a 01.01.2027 |
14.135 | CLOR. BUPROPIONA 300MG(C1) C/30 COM-GD | CLOR. BUPROPIONA 300MG(C1) C/30 COM-GD | 7896004820767 | 1058310270100 | 01.03.2025 a 28.02.2033 |
14.136 | CAPY 50MG/ML SOL CAPI 2 FR50ML - MD | CAPY 50MG/ML SOL CAPI 2 FR50ML - MD | 7896004778297 | 1058309590032 | 01.03.2025 a 30.09.2029 |
14.137 | SIPTINA 100 MG X 30 | SIPTINA 100 MG X 30 | 7896004821436 | 1058310330111 | 01.03.2025 a 01.07.2033 |
14.138 | SITGLU 50 MG X 30 | SITGLU 50 MG X 30 | 7896004821382 | 1058310330073 | 01.03.2025 a 01.07.2033 |
14.139 | TRAMADOL+PARACET. 37,5+325MG 3BX10C R-GD | TRAMADOL+PARACET. 37,5+325MG 3BX10C R-GD | 7896004787350 | 1058310250045 | 01.03.2025 a 24.10.2032 |
14.140 | TRIMETAZIDINA (GM2) 35 MG X 30 | TRIMETAZIDINA (GM2) 35 MG X 30 | 7896004821993 | 1058309150059 | 01.03.2025 a 01.10.2027 |
14.141 | PITAVASTATIN (GM2) 2 MG X 30 | PITAVASTATIN (GM2) 2 MG X 30 | 7896004821269 | 1058310410034 | 01.03.2025 a 30/l l/2033 |
14.142 | CLAZI XR 30MG 2BLT15 COM LIB PROL-B | CLAZI XR 30MG 2BLT15 COM LIB PROL-B | 7896004775456 | 1058309410026 | 01.03.2025 a 01.10.2028 |
14.143 | CL.BUPROP. (C1) 150MG6BLX10C.R.LIB.PROL-GD | CL.BUPROP. (C1) 150MG6BLX10C.R.LIB.PROL-GD | 7896004732657 | 1058309380054 | 01.03.2025 a 10.09.2028 |
14.144 | TRAMADOL+PARACET. 37,5+325MG 2BX10C R-GD | TRAMADOL+PARACET. 37,5+325MG 2BX10C R-GD | 7896004748801 | 1058310250037 | 01.03.2025 a 31.12.2032 |
14.145 | ESOMEPRAZOL MAG. 20MG 4BLTX7 COM REV-GD | ESOMEPRAZOL MAG. 20MG 4BLTX7 COM REV-GD | 7896004742083 | 1058308480039 | 01.03.2025 a 26.12.2026 |
14.146 | FINASTERIDA 1MG 30 COM REV - GD | FINASTERIDA 1MG 30 COM REV - GD | 7896004707532 | 1058308050026 | 01.03.2025 a 08.08.2026 |
14.147 | CABERGOLINA 0,50 MG FR C/2 COMP - GD | CABERGOLINA 0,50 MG FR C/2 COMP - GD | 7896004747453 | 1058308080014 | 01.03.2025 a 22.08.2026 |
14.148 | CL.BUPROP. (C1) 150MG3BLX10C.R.LIB.PROL-GD | CL.BUPROP. (C1) 150MG3BLX10C.R.LIB.PROL-GD | 7896004732640 | 1058309380046 | 01.03.2025 a 10.09.2028 |
14.149 | TRAMADOL+PARACET. 37,5+325MG 1BX10C R-GD | TRAMADOL+PARACET. 37,5+325MG 1BX10C R-GD | 7896004748795 | 1058310250010 | 01.03.2025 a 24.10.2032 |
14.150 | AGLITIL30 MG X 30 - S | AGLITIL30 MG X 30 - S | 7896472522354 | 1181902970117 | 01.03.2025 a 01.06.2030 |
14.151 | 50 MG X 30LISDEXAMFETAMINE | 50 MG X 30LISDEXAMFETAMINE | 7896472521746 | 1181904790035 | 01.03.2025 a 01.07.2033 |
14.152 | 30 MG X 30LISDEXAMFETAMINE | 30 MG X 30LISDEXAMFETAMINE | 7896472521722 | 1181904790019 | 01.03.2025 a 01.07.2033 |
14.153 | AGLITIL30 MG X 60 - S | AGLITIL30 MG X 60 - S | 7896472522408 | 1181902970125 | 01.03.2025 a 01.06.2030 |
14.154 | 70 MG X 30LISDEXAMFETAMINE | 70 MG X 30LISDEXAMFETAMINE | 7896472521753 | 1181904790043 | 01.03.2025 a 01.07.2033 |
14.155 | CLOR.DORZOLAMIDA+MAL.TIMOLOL OFT 5ML-NQ | CLOR.DORZOLAMIDA+MAL.TIMOLOL OFT 5ML-NQ | 7895296195010 | 1181904330034 | 01.03.2025 a 01.01.2027 |
14.156 | AGLITIL15 MG X 30 - S | AGLITIL15 MG X 30 - S | 7896472522392 | 1181902970044 | 01.03.2025 a 01.06.2030 |
14.157 | CLOR. DE PIOGLITAZONA 30MG C/30 COM-NQ | CLOR. DE PIOGLITAZONA 30MG C/30 COM-NQ | 7895296098113 | 1267503750114 | 01.03.2025 a 03.02.2030 |
14.158 | CLOR. DE PIOGLITAZONA 30MG C/15 COM-NQ | CLOR. DE PIOGLITAZONA 30MG C/15 COM-NQ | 7895296098090 | 1267503750092 | 01.03.2025 a 03.02.2030 |
14.159 | CLOR.DORZOLAMIDA 20MG/ML 5ML SOL OFT-NQ | CLOR.DORZOLAMIDA 20MG/ML 5ML SOL OFT-NQ | 7895296186018 | 1181904430039 | 01.03.2025 a 01.01.2027 |
14.160 | CLOR DE BUPROPIONA (C1) 300MG X 30 - NQ | CLOR DE BUPROPIONA (C1) 300MG X 30 - NQ | 7895296450065 | 1181902490107 | 01.03.2025 a 28.02.2028 |
14.161 | CLOR.NARATRIPTANA 2,5 MG C/20 COM REV-NQ | CLOR.NARATRIPTANA 2,5 MG C/20 COM REV-NQ | 7895296449830 | 1181902430066 | 01.03.2025 a 17.01.2032 |
14.162 | BROMID.GALANTAMINA(C1)8MG4 BLT 7CDLP-NQ | BROMID.GALANTAMINA(C1)8MG4 BLT 7CDLP-NQ | 7895296231015 | 1267501960030 | 01.03.2025 a 15.08.2026 |
14.163 | TRAVOPROSTA 0,04MG/ML SOL OFT 2,5ML -NQ | TRAVOPROSTA 0,04MG/ML SOL OFT 2,5ML -NQ | 7895296109017 | 1181903250010 | 01.03.2025 a 01.01.2027 |
14.164 | ESOP 20MG 4BLTX7COM REV - NQ | ESOP 20MG 4BLTX7COM REV - NQ | 7895296128124 | 1181903400047 | 01.03.2025 a 12.12.2026 |
14.165 | CLOR. NARATRIPTANA 2,5 MG C/10COM REV-NQ | CLOR. NARATRIPTANA 2,5 MG C/10COM REV-NQ | 7895296449823 | 1181902430041 | 01.03.2025 a 31.01.2032 |
14.166 | FINASTERIDA 1MG 30 COM REV-NQ | FINASTERIDA 1MG 30 COM REV-NQ | 7895296275040 | 1181903150024 | 01.03.2025 a 24.06.2029 |
14.167 | NARATANO 2,5 MG C/10 COM REV-MLB | NARATANO 2,5 MG C/10 COM REV-MLB | 7895296449793 | 1181903790041 | 01.03.2025 a 26.09.2032 |
14.168 | CLOR. NARATRIPTANA 2,5 MG C/4 COM REV-NQ | CLOR. NARATRIPTANA 2,5 MG C/4 COM REV-NQ | 7895296449816 | 1181902430023 | 01.03.2025 a 17.01.2032 |
14.169 | DICLOF.SOD 100MG 10COM REV LIB PROL-NQ | DICLOF.SOD 100MG 10COM REV LIB PROL-NQ | 7895296414012 | 1267502320019 | 01.03.2025 a 21.11.2026 |
14.170 | CABERGOLINA 0,5 MG C/2 COM - NQ | CABERGOLINA 0,5 MG C/2 COM - NQ | 7895296211017 | 1181903310013 | 01.03.2025 a 22.08.2026 |
14.171 | NARATANO 2,5MG C/4 COM REV - MLB | NARATANO 2,5MG C/4 COM REV - MLB | 7895296449809 | 1181903790023 | 01.03.2025 a 26.09.2032 |
14.172 | BROMID.GALANTAMINA(C1)16MG 4BLT7 CDLP-NQ | BROMID.GALANTAMINA(C1)16MG 4BLT7 CDLP-NQ | 7895296231022 | 1267501960091 | 01.03.2025 a 15.08.2026 |
14.173 | ESOMEPRAZOL MAG. 20MG 4BLTX7COM REV - NQ | ESOMEPRAZOL MAG. 20MG 4BLTX7COM REV - NQ | 7895296128049 | 1267502500033 | 01.03.2025 a 26.12.2026 |
".
Art. 2ºEsta portaria entra em vigor em 1º de março de 2025.
Belo Horizonte, aos 25 de fevereiro de 2025; 237º da Inconfidência Mineira e 204º da Independência do Brasil.
Marcelo Hipólito Rodrigues
Superintendente de Tributação