Portaria SUTRI nº 1.448, de 12.02.2025
- DOE MG de 13.02.2025 -
Altera a Portaria Sutri nº 1.435, de 20 de dezembro de 2024, que divulga os preços médios ponderados a consumidor final - PMPF para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com cerveja e chope.
O Superintendente de Tributação, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no item 1 da alínea "b" do inciso I do caput do art. 20 da Parte 1 do Anexo VII do Decreto nº 48.589 , de 22 de março de 2023, que regulamenta o ICMS,
Resolve:
Art. 1ºOs itens 108, 228, 548 a 551, 555 a 557, 559 a 561, 639 a 641, 643, 644, 933 a 935, 937 a 941, 943, 944, 946 a 950, 959, 1831, 1892 a 1894, 1896 a 1900, 2005, 2251, 2402 a 2404, 2462, 2646, 2980, 3356, 3359, 3364, 3365, 3367, 3373, 3688, 3711, 3713, 3714, 3716, 3717, 3905 a 3918 e 4346 a 4351 do Anexo I da Portaria Sutri nº 1.435 , de 20 de dezembro de 2024, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando o referido anexo acrescido dos itens 4393 a 4429:
"
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
108 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Albanos English Pale Ale | 122 | 12,50 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
228 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Beek Beer Pilsen | 251 | 11,70 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
548 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Hausmalte Black Stroke | 159 | 29,90 |
549 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Hausmalte Crazy Cow | 159 | 17,90 |
550 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Hausmalte Depasse | 159 | 24,90 |
551 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Hausmalte Hell's Malte | 159 | 29,90 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
555 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Hausmalte Juice Hops/Two Reads | 159 | 19,90 |
556 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Hausmalte Lager | 159 | 12,00 |
557 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Hausmalte Lord of the Oak | 159 | 24,90 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
559 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Hausmalte Orthodox | 159 | 15,90 |
560 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Hausmalte Pilsen | 159 | 12,00 |
561 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Hausmalte Red Wish | 159 | 15,90 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
639 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Kapitan Klaus American IPA | 203 | 21,31 |
640 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Kapitan Klaus APA | 203 | 18,37 |
641 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Kapitan Klaus Astronômica Session IPA | 203 | 21,89 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
643 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Kapitan Klaus Pilsen | 203 | 11,62 |
644 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Kapitan Klaus Red Lager | 203 | 16,32 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
933 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Pedrosa Craft Água Marinha Gose | 184 | 21,41 |
934 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Pedrosa Craft Alexandrita Blonde Ale | 184 | 18,11 |
935 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Pedrosa Craft American Lager | 184 | 14,27 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
937 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Pedrosa Craft Amora Catharina Sour | 184 | 21,41 |
938 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Pedrosa Craft Andaluzita Doppelbock | 184 | 21,95 |
939 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Pedrosa Craft Brasilianita Czech Pale Lager | 184 | 17,01 |
940 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Pedrosa Craft Citrino Session IPA | 184 | 19,76 |
941 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Pedrosa Craft Granada Brown Ale | 184 | 17,01 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
943 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Pedrosa Craft Obsidiana Oatmeal Stout | 184 | 20,31 |
944 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Pedrosa Craft Opala White IPA | 184 | 20,86 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
946 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Pedrosa Craft Rubi Irish Red Ale | 184 | 17,01 |
947 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Pedrosa Craft Safira American IPA | 184 | 21,95 |
948 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Pedrosa Craft Session Haze IPA | 184 | 21,95 |
949 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Pedrosa Craft Topázio APA | 184 | 20,86 |
950 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Pedrosa Craft Turmalina Double IPA | 184 | 25,25 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
959 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Personal Bier IPA | 245 | 13,73 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
1831 | Lata 473ml | Furst Pilsen Lite | 54 | 4,67 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
1892 | Lata 473ml | Kapitan Klaus Amaruma Sour/Sour Trip | 203 | 12,90 |
1893 | Lata 473ml | Kapitan Klaus American Western APA | 203 | 11,16 |
1894 | Lata 473ml | Kapitan Klaus Astronômica Session IPA | 203 | 13,11 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
1896 | Lata 473ml | Kapitan Klaus Festbier Oktoberfest | 203 | 6,99 |
1897 | Lata 473ml | Kapitan Klaus Hop Holics American IPA | 203 | 12,18 |
1898 | Lata 473ml | Kapitan Klaus Legacy Extra Stout Avelã | 203 | 8,13 |
1899 | Lata 473ml | Kapitan Klaus Ouro Líquido German Pilsner | 203 | 6,79 |
1900 | Lata 473ml | Kapitan Klaus Pilsen | 203 | 5,05 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
2005 | Lata 473ml | Pedrosa Craft Session Haze IPA | 184 | 19,76 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
2251 | PET PD 1000ml | Gonçalves Better Call Pils German Pilsner | 72 | 14,92 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
2402 | Vidro Descartável 300ml | Hausmalte Black Stroke | 159 | 19,90 |
2403 | Vidro Descartável 300ml | Hausmalte Depasse | 159 | 17,90 |
2404 | Vidro Descartável 300ml | Hausmalte Lord of the Oak | 159 | 17,90 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
2462 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Albanos Pilsen | 122 | 6,44 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
2646 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Hausmalte Pilsen | 159 | 5,57 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
2980 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Hausmalte Depasse | 159 | 29,90 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
3356 | Vidro Descartável 600ml | Albanos Amber Lager | 122 | 10,05 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
3359 | Vidro Descartável 600ml | Albanos Brown Ale | 122 | 13,09 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
3364 | Vidro Descartável 600ml | Albanos Dry Stout | 122 | 13,36 |
3365 | Vidro Descartável 600ml | Albanos English Pale Ale | 122 | 12,01 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
3367 | Vidro Descartável 600ml | Albanos IPA | 122 | 14,37 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
3373 | Vidro Descartável 600ml | Albanos Session IPA | 122 | 12,01 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
3688 | Vidro Descartável 600ml | Gonçalves Better Call Pils German Pilsner | 72 | 14,30 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
3711 | Vidro Descartável 600ml | Hausmalte Crazy Cow | 159 | 17,90 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
3713 | Vidro Descartável 600ml | Hausmalte Juice Hops/Two Reads | 159 | 23,30 |
3714 | Vidro Descartável 600ml | Hausmalte Lager | 159 | 11,84 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
3716 | Vidro Descartável 600ml | Hausmalte Pilsen | 159 | 9,84 |
3717 | Vidro Descartável 600ml | Hausmalte Red Wish | 159 | 16,52 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
3905 | Vidro Descartável 600ml | Pedrosa Craft Água Marinha Gose | 184 | 20,31 |
3906 | Vidro Descartável 600ml | Pedrosa Craft Alexandrita Blonde Ale | 184 | 19,21 |
3907 | Vidro Descartável 600ml | Pedrosa Craft Amora Catharina Sour | 184 | 20,31 |
3908 | Vidro Descartável 600ml | Pedrosa Craft Andaluzita Doppelbock | 184 | 20,86 |
3909 | Vidro Descartável 600ml | Pedrosa Craft Brasilianita Czech Pale Lager | 184 | 17,01 |
3910 | Vidro Descartável 600ml | Pedrosa Craft Citrino Session IPA | 184 | 19,76 |
3911 | Vidro Descartável 600ml | Pedrosa Craft Granada Brown Ale | 184 | 18,11 |
3912 | Vidro Descartável 600ml | Pedrosa Craft Obsidiana Oatmeal Stout | 184 | 19,21 |
3913 | Vidro Descartável 600ml | Pedrosa Craft Opala White IPA | 184 | 19,76 |
3914 | Vidro Descartável 600ml | Pedrosa Craft Rubi Irish Red Ale | 184 | 18,11 |
3915 | Vidro Descartável 600ml | Pedrosa Craft Safira American IPA | 184 | 20,86 |
3916 | Vidro Descartável 600ml | Pedrosa Craft Sô Demir American Light Lager | 184 | 14,27 |
3917 | Vidro Descartável 600ml | Pedrosa Craft Topázio APA | 184 | 19,76 |
3918 | Vidro Descartável 600ml | Pedrosa Craft Turmalina Double IPA | 184 | 21,95 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
4346 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Krepke Premium Lager | 259 | 14,00 |
4347 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Krepke Red Ale | 259 | 15,00 |
4348 | Lata 473ml | Krepke Premium Lager | 259 | 13,00 |
4349 | Lata 473ml | Krepke Red Ale | 259 | 14,00 |
4350 | Vidro Descartável 600ml | Krepke Premium Lager | 259 | 15,50 |
4351 | Vidro Descartável 600ml | Krepke Red Ale | 259 | 16,00 |
(.....) | (.....) | (.....) | (.....) | (.....) |
4393 | Vidro Descartável 600ml | Hausmalte Orange APA | 159 | 16,74 |
4394 | Vidro Descartável 600ml | Hausmalte Brother Brown | 159 | 15,99 |
4395 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Hausmalte Orange APA | 159 | 17,62 |
4396 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Hausmalte Brother Brown | 159 | 15,90 |
4397 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Uaimií Fit Session Hop Low Carb | 92 | 6,57 |
4398 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Uaimii A Forja | 92 | 12,50 |
4399 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Happiness Dry Stout | 245 | 12,04 |
4400 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Happiness Weiss | 245 | 10,97 |
4401 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Happiness German Pils | 245 | 11,09 |
4402 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Therezópolis Session IPA | 257 | 6,00 |
4403 | Lata 473ml | Breedom Pilsen | 222 | 4,28 |
4404 | Lata 473ml | 040 NQSF Session IPA | 109 | 10,06 |
4405 | Lata 473ml | 040 QOM Session IPA | 109 | 10,06 |
4406 | Lata 473ml | 040 MTB Premium Lager | 109 | 9,43 |
4407 | Lata 473ml | 040 27 Voltas American Brown Ale | 109 | 9,68 |
4408 | Lata 473ml | 040 XCO Pilsen Export | 109 | 10,06 |
4409 | Lata 473ml | 040 Capitão do Mato American IPA | 109 | 10,31 |
4410 | Lata 473ml | 040 Jacu Encantado Pale Ale | 109 | 9,87 |
4411 | Lata 473ml | 040 Crash Double IPA | 109 | 10,41 |
4412 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Cervejaria 032 Estações APA | 218 | 18,75 |
4413 | Lata 473ml | Cervejaria 032 Estações APA | 218 | 13,85 |
4414 | Lata 473ml | Gunnen | 260 | 3,80 |
4415 | Lata 300 a 360ml | Corona Sunbrew | 1 | 5,79 |
4416 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Muzzi Beer Tropicália APA | 255 | 16,95 |
4417 | Vidro Descartável 600ml | Muzzi Beer Tropicália APA | 255 | 15,30 |
4418 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Monte Verde Catharina Sour | 98 | 19,99 |
4419 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Monte Verde Pilsen GMV | 98 | 14,60 |
4420 | Vidro Descartável 500 a 550ml | Kursi Catharina Sour | 98 | 15,25 |
4421 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Albanos Dry Stout | 122 | 17,00 |
4422 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Albanos Session IPA | 122 | 16,00 |
4423 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Albanos IPA | 122 | 18,00 |
4424 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Albanos Brown Ale | 122 | 17,00 |
4425 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Albanos Super Dry Lager | 122 | 11,80 |
4426 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Albanos Super Bohemian Pilsner | 122 | 13,19 |
4430 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Backer Nacional Pilsen | 27 | 11,81 |
4434 | Barril acima de 5 Litros/KEG Retornável (R$/Litro) | Backer Light | 27 | 12,36 |
4432 | Lata 473ml | Backer Light | 27 | 4,46 |
4428 | Lata 473ml | Backer Nacional Pilsen | 27 | 4,46 |
4431 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Backer Light | 27 | 6,16 |
4427 | Vidro Descartável 301 a 375ml | Backer Nacional Pilsen | 27 | 6,11 |
4433 | Vidro Descartável 600ml | Backer Light | 27 | 8,43 |
4429 | Vidro Descartável 600ml | Backer Nacional Pilsen | 27 | 7,15 |
".
Art. 2ºO item 257 do Anexo II da Portaria Sutri nº 1.435 , de 2024, passa a vigorar com a seguinte redação, ficando o referido anexo acrescido dos itens 259 e 260:
"
257 | 61.186.888 | Spal Indústria Brasileira de Bebidas S/A |
(.....) | (.....) | (.....) |
259 | 18.865.087 | Cervejaria Krepke Bier Ltda. |
260 | 12.314.267 | Socorro Industria de Bebidas Ltda. |
".
Art. 3ºFicam revogados os itens 107, 111, 116, 558, 936, 942, 945 e 3715 do Anexo I da Portaria Sutri nº 1.435 , de 20 de dezembro de 2024.
Art. 4ºEsta portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos:
I - retroativos, a partir de:
a) 1º janeiro de 2025, relativamente ao item 257 do Anexo II da Portaria Sutri nº 1.435 , de 2024;
b) 18 de janeiro de 2025, relativamente aos itens 4346 a 4351 do Anexo I e item 259 do Anexo II da Portaria Sutri nº 1.435 , de 2024;
II - 18 de fevereiro de 2025, relativamente aos demais dispositivos.
Belo Horizonte, aos 12 de fevereiro de 2025; 237º da Inconfidência Mineira e 204º da Independência do Brasil.
Marcelo Hipólito Rodrigues
Superintendente de Tributação