Ato DIAT nº 1, de 27.01.2025
- Pe/SEF SC de 30.01.2025 -
Altera o Ato DIAT nº 65, de 2024, que adota pesquisas e fixa os preços médios ponderados a consumidor final para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações com cerveja, chope, refrigerante, bebida energética e bebida hidroeletrolítica.
O Diretor de Administração Tributária, em exercício, no uso de sua competência estabelecida no art. 17 do Regimento Interno da Secretaria de Estado da Fazenda, aprovado pelo Decreto nº 2.094, de 28 de julho de 2022, e
Considerando o disposto no § 3º do art. 41 da Lei nº 10.297 , de 26 de dezembro de 1996, no art. 42 do Anexo 3 do RICMS/SC-01 , aprovado pelo Decreto nº 2.870 , de 27 de agosto de 2001, e a competência delegada pela Portaria SEF nº 182 , de 30 de novembro de 2007,
Resolve:
Art. 1ºO Anexo I do Ato DIAT nº 65 , de 27 de novembro de 2024, passa a vigorar, em relação às cervejas e aos chopes das empresas Dom Haus, Cervejaria Machado, Dalla Bier, Stannis, Spal, Beer Bev, Heineken, Baden Baden, Kaiser e Subbrack, e Inbbel, conforme consta no Processo SEF 705/2025, com os valores de Preço Médio Ponderado a Consumidor Final (PMPF) estabelecidos no Anexo I deste Ato.
Art. 2ºO Anexo II do Ato DIAT nº 65 , de 2024, passa a vigorar, em relação aos refrigerantes das empresas Incasa S/A, Grassi, Água da Serra Industrial de Bebidas Ltda., e Spal, conforme consta no Processo SEF 705/2025, com os valores de Preço Médio Ponderado a Consumidor Final (PMPF) estabelecidos no Anexo II deste Ato.
Art. 3ºO Anexo III do Ato DIAT nº 65 , de 2024, passa a vigorar, em relação às bebidas energéticas das empresas Red Bull e 101 Brasil, conforme consta no Processo SEF 705/2025, com os valores de PMPF estabelecidos no Anexo III deste Ato.
Art. 4ºEste Ato entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a contar de 1º de fevereiro de 2025.
Florianópolis, 27 de janeiro de 2025.
DILSON JIROO TAKEYAMA
Diretor de Administração Tributária
ANEXO I (Ato DIAT nº 001/2025)
VALORES DE BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST PARA CERVEJA E CHOPE
Fabricante, importador ou distribuidor: 13.140.521 - BEER BEV |
Código SEF | Nome do produto/marca | GTIN unitário/GTIN de pack (qtde.) | Embalagem | Retornável | Material | Faixa de volumetria | Volumetria específica (em L) | PMPF atual (R$) | Data de início de vigência |
10.234-01 | Zillertal American Lager | 77308207 | Garrafa | Não | Vidro | até 330 ml | 0,330 | 12,63 | 01.12.2024 |
10.235-04 | Norteña | 7730335000330 7730452000930 (12) | Garrafa | Não | Vidro | 651 a 1000 ml | 0,960 | 25,39 | 01.12.2024 |
10.237-04 | Patrícia Lager | 7730452001098 17730335000931 (12) | Garrafa | Não | Vidro | 651 a 1000 ml | 0,960 | 25,39 | 01.12.2024 |
14.515-04 | Pilsen | 77302502 | Garrafa | Não | Vidro | 651 a 1000 ml | 0,960 | 21,90 | 01.02.2025 |
13.863-04 | Zillertal American Lager | 7730452001319 | Garrafa | Não | Vidro | 651 a 1000 ml | 0,970 | 27,80 | 01.02.2025 |
13.865-10 | Norteña | 7730452003757 7730452003887 (6) | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 13,51 | 01.12.2024 |
13.864-10 | Patrícia Lager | 7730452003740 7730452003863 (6) | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 10,85 | 01.12.2024 |
13.863-10 | Zillertal American Lager | 7730452003764 7730452003870 (6) | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 10,85 | 01.12.2024 |
Fabricante, importador ou distribuidor: 18.473.723 - Cervejaria Machado |
Código SEF | Nome do produto/marca | GTIN unitário/GTIN de pack (qtde.) | Embalagem | Retornável | Material | Faixa de volumetria | Volumetria específica (em L) | PMPF atual (R$) | Data de início de vigência |
14.142-02 | Mille Bier American Light Lager | 630941582237 | Garrafa | Não | Plástico | 331 a 450 ml | 0,355 | 5,15 | 01.12.2024 |
13.799-02 | Mille Bier American Light Lager | 609963141609 | Garrafa | Não | Vidro | 331 a 450 ml | 0,355 | 6,16 | 01.12.2024 |
14.031-02 | Mille Bier Catharina Souer | 619205743317 | Garrafa | Não | Vidro | 331 a 450 ml | 0,355 | 12,79 | 01.12.2024 |
13.798-02 | Mille Bier German Pils | 619205743348 | Garrafa | Não | Plástico | 331 a 450 ml | 0,355 | 6,33 | 01.12.2024 |
11.826-02 | Mille Bier IPA | 618341896581 | Garrafa | Não | Vidro | 331 a 450 ml | 0,355 | 11,42 | 01.12.2024 |
14.141-02 | Mille Bier IPA | 619205743355 | Garrafa | Não | Plástico | 331 a 450 ml | 0,355 | 7,70 | 01.12.2024 |
14.143-02 | Mille Bier Munich Dunkel | 630941582268 | Garrafa | Não | Vidro | 331 a 450 ml | 0,355 | 11,16 | 01.12.2024 |
14.140-02 | Mille Bier Pilsen Puro Malte | 619205743331 | Garrafa | Não | Plástico | 331 a 450 ml | 0,355 | 5,77 | 01.12.2024 |
11.944-02 | Mille Bier Pilsen Puro Malte | 609963141586 | Garrafa | Não | Vidro | 331 a 450 ml | 0,355 | 6,27 | 01.12.2024 |
14.465-03 | Black IPA MB | 618341896598 | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,500 | 12,41 | 01.12.2024 |
11.825-03 | Mille Bier Belgian Blond Ale | 618341299177 | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,500 | 16,20 | 01.12.2024 |
13.798-03 | Mille Bier German Pils | 602883155008 | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,600 | 12,53 | 01.12.2024 |
11.826-03 | Mille Bier IPA | 602883154971 | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,600 | 14,19 | 01.12.2024 |
14.143-03 | Mille Bier Munich Dunkel | 630941582251 | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,500 | 12,61 | 01.12.2024 |
11.944-03 | Mille Bier Pilsen Puro Malte | 602883154964 | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,600 | 9,92 | 01.12.2024 |
11.946-03 | Mille Bier Stout | 609963141623 | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,500 | 15,92 | 01.12.2024 |
11.946-03 | Mille Bier Stout | 609963141593 | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,600 | 15,92 | 01.12.2024 |
11.827-03 | Mille Bier Weiss | 602883154995 | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,600 | 13,23 | 01.12.2024 |
13.799-04 | Mille Bier American Light Lager | 619205497036 | Garrafa | Não | Plástico | 651 a 1000 ml | 1,000 | 14,33 | 01.12.2024 |
13.798-04 | Mille Bier German Pils | 602883154926 | Garrafa | Não | Plástico | 651 a 1000 ml | 1,000 | 20,64 | 01.12.2024 |
11.826-04 | Mille Bier IPA | 602883154933 | Garrafa | Não | Plástico | 651 a 1000 ml | 1,000 | 25,24 | 01.12.2024 |
11.944-04 | Mille Bier Pilsen Puro Malte | 618341299184 | Garrafa | Não | Plástico | 651 a 1000 ml | 1,000 | 15,37 | 01.12.2024 |
14.439-04 | Mirante Bier American Lager | 070341460139 | Garrafa | Não | Plástico | 651 a 1000 ml | 1,000 | 14,33 | 01.12.2024 |
14.443-04 | Mirante Bier Coquetel | 070341460184 | Garrafa | Não | Plástico | 651 a 1000 ml | 1,000 | 17,25 | 01.12.2024 |
Fabricante, importador ou distribuidor: 18.473.723 - Cervejaria Machado |
Código SEF | Nome do produto/marca | GTIN unitário/GTIN de pack (qtde.) | Embalagem | Retornável | Material | Faixa de volumetria | Volumetria específica (em L) | PMPF atual (R$) | Data de início de vigência |
| Composto | | | | | | | | |
14.441-04 | Mirante Bier German Pils | 070341460160 | Garrafa | Não | Plástico | 651 a 1000 ml | 1,000 | 20,64 | 01.12.2024 |
14.442-04 | Mirante Bier IPA | 070341460177 | Garrafa | Não | Plástico | 651 a 1000 ml | 1,000 | 25,24 | 01.12.2024 |
14.440-04 | Mirante Bier Pilsen Triplo Malte | 070341460153 | Garrafa | Não | Plástico | 651 a 1000 ml | 1,000 | 16,28 | 01.12.2024 |
14.440-04 | Mirante Bier Pilsen Triplo Malte | 070341460191 | Garrafa | Não | Plástico | 651 a 1000 ml | 1,000 | 16,28 | 01.12.2024 |
13.799-05 | Mille Bier American Light Lager | 609963141616 | Garrafa | Não | Plástico | acima de 1000 ml | 1,500 | 15,12 | 01.12.2024 |
11.944-05 | Mille Bier Pilsen Puro Malte | 602883154919 | Garrafa | Não | Plástico | acima de 1000 ml | 2,000 | 23,85 | 01.12.2024 |
14.439-05 | Mirante Bier American Lager | 070341460122 | Garrafa | Não | Plástico | acima de 1000 ml | 2,000 | 23,70 | 18.12.2024 |
14.440-05 | Mirante Bier Pilsen Triplo Malte | 070341460146 | Garrafa | Não | Plástico | acima de 1000 ml | 2,000 | 24,99 | 01.12.2024 |
14.465-11 | Black IPA MB | 618341896604 | Barril | Sim | Inox | chope em litro | 1,000 | 30,06 | 01.12.2024 |
11.825-11 | Mille Bier Belgian Blond Ale | 618341299160 | Barril | Sim | Inox | chope em litro | 1,000 | 28,44 | 01.12.2024 |
13.935-11 | Mille Bier Bock | 618341896611 | Barril | Sim | Inox | chope em litro | 1,000 | 28,44 | 01.12.2024 |
14.031-11 | Mille Bier Catharina Souer | 618341896628 | Barril | Sim | Inox | chope em litro | 1,000 | 28,67 | 01.12.2024 |
11.826-11 | Mille Bier IPA | 618341299139 | Barril | Sim | Inox | chope em litro | 1,000 | 29,41 | 01.12.2024 |
14.143-11 | Mille Bier Munich Dunkel | 630941582244 | Barril | Sim | Inox | chope em litro | 1,000 | 29,50 | 01.12.2024 |
11.944-11 | Mille Bier Pilsen Puro Malte | 618341299108 | Barril | Sim | Inox | chope em litro | 1,000 | 28,39 | 01.12.2024 |
11.946-11 | Mille Bier Stout | 618341299153 | Barril | Sim | Inox | chope em litro | 1,000 | 28,59 | 01.12.2024 |
11.827-11 | Mille Bier Weiss | | Barril | Sim | | chope em litro | 1,000 | 28,44 | 01.12.2024 |
Fabricante, importador ou distribuidor: 11.748.537 - Dalla Bier |
Código SEF | Nome do produto/marca | GTIN unitário/GTIN de pack (qtde.) | Embalagem | Retornável | Material | Faixa de volumetria | Volumetria específica (em L) | PMPF atual (R$) | Data de início de vigência |
12.816-02 | Dalla IPA | 7898953852493 | Garrafa | Não | Vidro | 331 a 450 ml | 0,355 | 8,31 | 01.12.2024 |
12.818-02 | Dalla Munich Dunkel | 7898953852509 37898953852500 (12) | Garrafa | Não | Vidro | 331 a 450 ml | 0,355 | 6,39 | 01.12.2024 |
12.819-02 | Dalla Pilsen | 7898953852516 37898953852517 (12) | Garrafa | Não | Vidro | 331 a 450 ml | 0,355 | 6,74 | 01.12.2024 |
13.032-02 | Dalla Triplo Malte | 7898953852486 37898953852487 (12) | Garrafa | Não | Vidro | 331 a 450 ml | 0,355 | 7,07 | 01.12.2024 |
12.821-02 | Dalla Vinho | 7898953852523 37898953852524 (12) | Garrafa | Não | Vidro | 331 a 450 ml | 0,355 | 7,43 | 01.12.2024 |
12.817-02 | Dalla Weiss | 7898953852530 | Garrafa | Não | Vidro | 331 a 450 ml | 0,355 | 6,39 | 01.12.2024 |
12.816-03 | Dalla IPA | 7898953852448 | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,500 | 14,32 | 01.12.2024 |
12.816-03 | Dalla IPA | 7898953852790 | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,600 | 14,32 | 01.12.2024 |
12.818-03 | Dalla Munich | 7898953852455 | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,500 | 9,23 | 01.12.2024 |
13.541-03 | Dalla Munich | 7898953852776 | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,600 | 9,45 | 01.12.2024 |
12.819-03 | Dalla Pilsen | 7898953852424 | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,500 | 5,52 | 01.12.2024 |
13.542-03 | Dalla Pilsen | 7898953852813 | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,600 | 5,73 | 01.12.2024 |
13.032-03 | Dalla Triplo Malte | 7898953852431 | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,500 | 10,09 | 01.12.2024 |
13.544-03 | Dalla Triplo Malte | 7898953852806 | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,600 | 7,98 | 01.12.2024 |
Fabricante, importador ou distribuidor: 11.748.537 - Dalla Bier |
Código SEF | Nome do produto/marca | GTIN unitário/GTIN de pack (qtde.) | Embalagem | Retornável | Material | Faixa de volumetria | Volumetria específica (em L) | PMPF atual (R$) | Data de início de vigência |
| | | | | | | | | |
12.821-03 | Dalla Vinho | 7898953852462 | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,500 | 10,92 | 01.12.2024 |
13.543-03 | Dalla Vinho | 7898953852769 | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,600 | 11,13 | 01.12.2024 |
12.817-03 | Dalla Weiss | 7898953852479 | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,500 | 15,02 | 01.12.2024 |
13.540-03 | Dalla Weiss | 7898953852783 | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,600 | 9,45 | 01.12.2024 |
12.816-05 | Dalla IPA | 7898953852073 | Garrafa | Não | Plástico | acima de 1000 ml | 1,500 | 19,47 | 01.12.2024 |
12.818-05 | Dalla Munich Dunkel | 7898953852066 | Garrafa | Não | Plástico | acima de 1000 ml | 1,500 | 19,65 | 01.12.2024 |
12.819-05 | Dalla Pilsen | 7898953852042 | Garrafa | Não | Plástico | acima de 1000 ml | 1,500 | 14,19 | 01.12.2024 |
12.819-05 | Dalla Pilsen Lager Europeu | 7898953852981 | Garrafa | Não | Plástico | acima de 1000 ml | 1,500 | 14,19 | 01.12.2024 |
14.014-05 | Dalla Premium IPA | 7898953852004 | Garrafa | Não | Plástico | acima de 1000 ml | 1,500 | 24,56 | 01.12.2024 |
14.013-05 | Dalla Premium Lager | 7898953852899 | Garrafa | Não | Plástico | acima de 1000 ml | 1,500 | 17,53 | 01.12.2024 |
14.015-05 | Dalla Premium Vinho | 7898953852905 | Garrafa | Não | Plástico | acima de 1000 ml | 1,500 | 20,62 | 01.12.2024 |
12.820-05 | Dalla Triplo Malte | 7898953852141 | Garrafa | Não | Plástico | acima de 1000 ml | 1,500 | 19,65 | 01.12.2024 |
12.821-05 | Dalla Vinho | 7898953852134 | Garrafa | Não | Plástico | acima de 1000 ml | 1,500 | 20,92 | 01.12.2024 |
12.817-05 | Dalla Weiss | 7898953852059 | Garrafa | Não | Plástico | acima de 1000 ml | 1,500 | 22,99 | 01.12.2024 |
14.487-05 | Pop Chop Fruit Beer Abacaxi | 7908784000151 | Garrafa | Não | Plástico | acima de 1000 ml | 1,500 | 18,02 | 01.12.2024 |
14.487-05 | Pop Chop Fruit Beer Uva | 7908784000168 | Garrafa | Não | Plástico | acima de 1000 ml | 1,500 | 18,02 | 01.12.2024 |
14.488-05 | Pop Chop Pilsen | 7908784000144 | Garrafa | Não | Plástico | acima de 1000 ml | 1,500 | 14,19 | 01.12.2024 |
14.488-05 | Pop Chop Pilsen | 7908784000120 | Garrafa | Não | Plástico | acima de 1000 ml | 1,500 | 14,19 | 01.12.2024 |
12.816-09 | Dalla IPA | 7898953852578 | Lata | Não | Alumínio | 331 a 450 ml | 0,355 | 6,39 | 01.12.2024 |
12.818-09 | Dalla Munich | 7898953852585 | Lata | Não | Alumínio | 331 a 450 ml | 0,355 | 5,43 | 01.12.2024 |
12.819-09 | Dalla Pilsen | 7898953852608 | Lata | Não | Alumínio | 331 a 450 ml | 0,355 | 3,53 | 01.12.2024 |
12.819-09 | Dalla Pilsen | 7898953852851 | Lata | Não | Alumínio | 331 a 450 ml | 0,355 | 3,53 | 01.12.2024 |
12.821-09 | Dalla Vinho | 7898953852622 | Lata | Não | Alumínio | 331 a 450 ml | 0,355 | 6,39 | 01.12.2024 |
12.817-09 | Dalla Weiss | 7898953852646 | Lata | Não | Alumínio | 331 a 450 ml | 0,355 | 5,43 | 01.12.2024 |
12.816-10 | Dalla IPA | 7898953852561 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 12,72 | 01.12.2024 |
12.818-10 | Dalla Munich | 7898953852592 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 6,79 | 01.12.2024 |
12.819-10 | Dalla Pilsen | 7898953852615 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 5,75 | 01.12.2024 |
13.032-10 | Dalla Triplo Malte | 7898953852554 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 6,27 | 01.12.2024 |
12.821-10 | Dalla Vinho | 7898953852639 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 7,87 | 01.12.2024 |
12.817-10 | Dalla Weiss | 7898953852653 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 6,79 | 01.12.2024 |
Fabricante, importador ou distribuidor: 18.093.100 - Dom Haus |
Código SEF | Nome do produto/marca | GTIN unitário/GTIN de pack (qtde.) | Embalagem | Retornável | Material | Faixa de volumetria | Volumetria específica (em L) | PMPF atual (R$) | Data de início de vigência |
13.441-02 | Bull Beer IPA | 7898967583475 | Garrafa | Não | Vidro | 331 a 450 ml | 0,355 | 7,57 | 01.12.2024 |
10.865-02 | Bull Beer Pilsen | 7898967583369 | Garrafa | Não | Vidro | 331 a 450 ml | 0,355 | 6,16 | 01.12.2024 |
13.442-02 | Bull Beer Weiss | 7898967583314 | Garrafa | Não | Vidro | 331 a 450 ml | 0,355 | 7,47 | 01.12.2024 |
13.632-02 | Cite Munich Helles | 7898967583604 | Garrafa | Não | Vidro | 331 a 450 ml | 0,355 | 7,12 | 01.12.2024 |
12.395-02 | Dom Casmurro American IPA | 7898956352754 17898956352751 (12) | Garrafa | Não | Vidro | 331 a 450 ml | 0,355 | 10,28 | 01.12.2024 |
12.498-02 | Dom Doca Belgian Blond | 7898956352761 | Garrafa | Não | Vidro | 331 a 450 ml | 0,355 | 7,33 | 01.12.2024 |
Fabricante, importador ou distribuidor: 18.093.100 - Dom Haus |
Código SEF | Nome do produto/marca | GTIN unitário/GTIN de pack (qtde.) | Embalagem | Retornável | Material | Faixa de volumetria | Volumetria específica (em L) | PMPF atual (R$) | Data de início de vigência |
| Ale | | | | | | | | |
11.879-02 | Dom Hanks Session IPA | 7898967583208 17898967583205 (12) | Garrafa | Não | Vidro | 331 a 450 ml | 0,355 | 7,09 | 01.02.2025 |
13.330-02 | Dom Jules Lager | 7898967583390 | Garrafa | Não | Vidro | 331 a 450 ml | 0,355 | 6,16 | 01.12.2024 |
11.986-02 | Dom Lennon American Pale Ale | 7898741050124 | Garrafa | Não | Vidro | 331 a 450 ml | 0,355 | 7,33 | 01.12.2024 |
12.526-02 | Dom Napoleão Imperial American IPA | 7898956352778 | Garrafa | Não | Vidro | 331 a 450 ml | 0,355 | 10,80 | 01.12.2024 |
14.489-02 | Dom Noel Blond Ale com Mel e Gengibre | 7898741050605 | Garrafa | Não | Vidro | 331 a 450 ml | 0,355 | 7,22 | 01.12.2024 |
12.394-02 | Dom Pedro Munich Helles | 7898956352747 17898956352744 (12) | Garrafa | Não | Vidro | 331 a 450 ml | 0,355 | 6,39 | 01.12.2024 |
12.030-02 | Dom Pedro Pilsen | 7898741050100 | Garrafa | Não | Vidro | 331 a 450 ml | 0,355 | 6,00 | 01.02.2025 |
14.463-02 | Katana Premium Lager | 7898741050407 | Garrafa | Não | Vidro | 331 a 450 ml | 0,355 | 6,39 | 01.12.2024 |
13.580-02 | Marchand Beer Pilsen | 7898967583574 | Garrafa | Não | Vidro | 331 a 450 ml | 0,355 | 5,62 | 01.12.2024 |
13.581-02 | Marchand Beer Session IPA | 7898967583581 | Garrafa | Não | Vidro | 331 a 450 ml | 0,355 | 6,88 | 01.12.2024 |
13.579-03 | Caled Beer American IPA | 7898967583567 | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,600 | 12,11 | 01.12.2024 |
13.730-03 | Caled Beer Chope de Vinho | 7898967583659 | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,600 | 11,26 | 01.12.2024 |
13.508-03 | Caled Beer Pilsen | 7898967583529 | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,600 | 8,33 | 01.12.2024 |
12.953-03 | Dom Brás Witbier | 7898956352273 17898956352270 (12) | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,600 | 12,85 | 01.12.2024 |
12.395-03 | Dom Casmurro IPA | 7898956352020 17898956352027 (12) | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,600 | 14,25 | 01.01.2025 |
11.879-03 | Dom Hanks Session IPA | 7898967583222 17898967583229 (12) | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,600 | 12,69 | 01.01.2025 |
11.986-03 | Dom Lennon American Pale Ale | 7898967583277 17898967583274 (12) | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,600 | 13,30 | 01.01.2025 |
12.394-03 | Dom Pedro Munich Helles | 7898956352013 17898956352010 (12) | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,600 | 11,28 | 01.12.2024 |
12.030-03 | Dom Pedro Pilsen | 7898741050117 | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,600 | 8,44 | 01.12.2024 |
13.324-03 | Dom Quixote Weizen | 7898956352037 17898956352034 (12) | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,600 | 12,69 | 01.12.2024 |
13.390-03 | Hoppy Revolution American IPA | 7898967583420 17898967583427 (12) | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,500 | 14,19 | 01.12.2024 |
13.443-03 | W.O. Beer Lager | 7898967583383 | Garrafa | Não | Vidro | 451 a 650 ml | 0,500 | 7,72 | 01.12.2024 |
12.395-04 | Dom Casmurro American IPA | 7898741050049 17898741050046 (6) | Garrafa | Não | Plástico | 651 a 1000 ml | 1,000 | 19,00 | 01.12.2024 |
11.879-04 | Dom Hanks Session IPA | 7898741050063 17898741050060 (6) | Garrafa | Não | Plástico | 651 a 1000 ml | 1,000 | 18,44 | 01.12.2024 |
12.030-04 | Dom Haus Pilsen | 7898741050056 17898741050053 (6) | Garrafa | Não | Plástico | 651 a 1000 ml | 1,000 | 14,87 | 01.12.2024 |
11.986-04 | Dom Lennon American Pale Ale | 7898741050070 17898741050077 (6) | Garrafa | Não | Plástico | 651 a 1000 ml | 1,000 | 18,85 | 01.12.2024 |
12.394-04 | Dom Pedro Munich Helles | 7898741050032 17898741050039 (6) | Garrafa | Não | Plástico | 651 a 1000 ml | 1,000 | 16,83 | 01.12.2024 |
12.953-09 | Dom Brás Witbier | 7898967583192 17898967583199 (12) | Lata | Não | Alumínio | 331 a 450 ml | 0,350 | 6,86 | 01.12.2024 |
Fabricante, importador ou distribuidor: 18.093.100 - Dom Haus |
Código SEF | Nome do produto/marca | GTIN unitário/GTIN de pack (qtde.) | Embalagem | Retornável | Material | Faixa de volumetria | Volumetria específica (em L) | PMPF atual (R$) | Data de início de vigência |
12.395-09 | Dom Casmurro American IPA | 7898956352730 17898956352737 (12) | Lata | Não | Alumínio | 331 a 450 ml | 0,350 | 6,85 | 01.12.2024 |
11.879-09 | Dom Hanks Session IPA | 7898967583215 17898967583212 (12) | Lata | Não | Alumínio | 331 a 450 ml | 0,350 | 6,86 | 01.12.2024 |
11.986-09 | Dom Lennon American Pale Ale | 7898956352839 17898956352836 (12) | Lata | Não | Alumínio | 331 a 450 ml | 0,350 | 7,11 | 01.12.2024 |
12.394-09 | Dom Pedro Munich Helles | 7898956352716 17898956352713 (12) | Lata | Não | Alumínio | 331 a 450 ml | 0,350 | 6,00 | 01.12.2024 |
14.135-10 | A Trip With Nelson Hazy IPA | 7898741050018 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 22,45 | 01.12.2024 |
13.663-10 | Acid and Confused Catharina Sour | 7898967583673 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 22,58 | 01.12.2024 |
13.365-10 | Billy's Milkshake IPA | 7898956352846 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 24,76 | 01.12.2024 |
14.033-10 | Brides Return American Blond Ale | 7898967583543 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 14,15 | 01.12.2024 |
10.865-10 | Bull Beer Pilsen | 7898967583307 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 10,62 | 01.12.2024 |
13.399-10 | Caixão Pro Billy Double NEIPA | 7898967583468 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 30,43 | 01.12.2024 |
12.954-10 | Coconut Fondant Imperial Porter | 7898967583338 17898967583335 (12) | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 27,17 | 01.12.2024 |
13.471-10 | DDH Pale Ale | 7898967583505 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 24,08 | 01.12.2024 |
14.077-10 | Desert Deal New Zealand Pale Ale | 9213459230190 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 17,63 | 01.12.2024 |
14.354-10 | Dom All Along West Coast Lager | 7898741050131 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 18,61 | 01.12.2024 |
13.326-10 | Dom Framboise Fondant Imperial Porter | 7898967583031 17898967583038 (12) | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 26,89 | 01.12.2024 |
14.362-10 | Dom Go The Extra Mile Session Juicy IPA | 7898741050278 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 24,22 | 01.12.2024 |
14.363-10 | Dom Hanks Paradise Imperial Sour | 7898741050193 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 26,89 | 01.12.2024 |
11.879-10 | Dom Hanks Session IPA | 7898967583253 17898967583250 (12) | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 15,20 | 01.12.2024 |
14.360-10 | Dom Insannistock Imperial Red Ale | 7898741050339 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 18,61 | 01.12.2024 |
11.986-10 | Dom Lennon American Pale Ale | 7898956352686 17898956352683 (12) | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 15,90 | 01.12.2024 |
13.327-10 | Dom Lennon Citra American Pale Ale | 7898967583123 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 15,90 | 01.12.2024 |
12.952-10 | Dom Lennon Hazy Juicy APA | 7898967583260 17898967583267 (12) | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 23,09 | 01.12.2024 |
14.355-10 | Dom Lennon in The Sky With Fermi Barley Wine | 7898741050148 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 31,98 | 01.12.2024 |
14.359-10 | Dom Monkeyshine Sour Ale | 7898741050292 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 22,13 | 01.12.2024 |
14.356-10 | Dom New Kiddo West Coast IPA | 7898741050155 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 22,23 | 01.12.2024 |
14.358-10 | Dom New Sensation New Zealand IPA | 7898741050179 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 24,22 | 01.12.2024 |
14.357-10 | Dom Risk Off Imperial Stout (RIS) | 7898741050162 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 26,89 | 01.12.2024 |
Fabricante, importador ou distribuidor: 18.093.100 - Dom Haus |
Código SEF | Nome do produto/marca | GTIN unitário/GTIN de pack (qtde.) | Embalagem | Retornável | Material | Faixa de volumetria | Volumetria específica (em L) | PMPF atual (R$) | Data de início de vigência |
14.361-10 | Dom Roggenfeld Doppelbock | 7898741050186 | Lata | Não | Alumínio | acima de 450 ml | 0,473 | 26,89 | 01.12.2024 |
