Portaria SRE nº 88, de 03.12.2024
- DOE SP de 04.12.2024 -
Divulga valores atualizados para fins de determinação da base de cálculo da substituição tributária de bebidas alcoólicas, refrigerantes, águas e outras bebidas.
O Subsecretário da Receita Estadual, tendo em vista o disposto nos artigos 28 , 28-A , 28-B e 28-C da Lei nº 6.374 , de 1º de março de 1989, nos artigos 40-A, 41, 43, 44, 293, 294, 313-C e 313-D do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - RICMS, aprovado pelo Decreto nº 45.490 , de 30 de novembro de 2000, e
Considerando os dados constantes de pesquisa de preços elaborada na forma regulamentar, expede a seguinte portaria:
Art. 1ºPara determinação da base de cálculo do ICMS, no período de 1º de janeiro de 2025 a 30 de junho de 2025, na sujeição passiva por substituição tributária, com retenção antecipada do imposto relativo às saídas subsequentes das mercadorias adiante indicadas, serão utilizados os valores em reais previstos no Capítulo I do:
I - Anexo I, em relação a água mineral e natural;
II - Anexo II, em relação a refrigerantes;
III - Anexo III, em relação a bebidas energéticas e hidroeletrolíticas;
IV - Anexo IV, em relação a cerveja e chope;
V - Anexo V, em relação a bebidas alcoólicas, ressalvadas as dispostas no Anexo IV.
Parágrafo único. É vedada a utilização dos valores em reais previstos em "Outras marcas não listadas" para produtos que possuam preço específico determinado para sua marca, descrição ou volume de embalagem, conforme o caso, indicados no Capítulo I dos anexos desta portaria.
Art. 2ºNas hipóteses a seguir indicadas, não se aplicam os valores de que trata o artigo 1º e a base de cálculo do imposto devido em razão da substituição tributária será o preço praticado pelo sujeito passivo, incluídos os valores correspondentes a frete, carreto, seguro, impostos e outros encargos transferíveis ao adquirente, acrescido do valor adicionado calculado mediante a multiplicação do preço praticado pelo Índice de Valor Adicionado Setorial - IVA-ST estabelecido no Capítulo II dos anexos previstos nos incisos I a V do artigo 1º:
I - quando não utilizados os valores mencionados no artigo 1º em virtude de decisão administrativa ou judicial, que não determine a aplicação de outra base de cálculo para a substituição tributária das mercadorias de que trata esta portaria;
II - para determinação da base de cálculo aplicável na substituição tributária das mercadorias que, pertencentes aos grupos previstos nos incisos I a V do artigo 1º, não possuam sua marca, descrição ou volume de embalagem, e não possuam "Outras marcas e embalagens não listadas", conforme o caso, indicados no Capítulo I dos anexos desta portaria;
III - quando o valor da operação própria do remetente localizado em outra unidade da Federação ou do substituto paulista for igual ou superior a 90% (noventa por cento) do preço final ao consumidor constante nos Capítulos I dos anexos desta portaria;
IV - a partir de 1º de julho de 2025, exceto se portaria divulgar valores, para vigorarem a partir de tal data, segundo nova pesquisa de preço atualizada apresentada à Secretaria da Fazenda e Planejamento por entidade representativa do setor com base em levantamento de preços realizado por instituto de pesquisa de mercado de reputação idônea, nos termos dos artigos 40-A, 41, 43 e 44 do Regulamento do ICMS, observando o seguinte cronograma:
a) até 28 de fevereiro de 2025, a comprovação da contratação da pesquisa de levantamento de preços;
b) até 30 de abril de 2025, a entrega do levantamento de preços.
Art. 3ºFica revogada a Portaria SRE 38/2024 , de 5 de junho de 2024.
Art. 4ºEsta portaria entra em vigor em 1º de janeiro de 2025.
MARCELO BERGAMASCO SILVA
Subsecretário da Receita Estadual
ANEXO I
ÁGUA MINERAL E NATURAL
CAPÍTULO I - VALORES ATUALIZADOS (de que trata o artigo 1º)
Dados constantes de pesquisa da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE
1. PRODUTOS NACIONAIS - ÁGUA MINERAL E ÁGUA POTÁVEL DE MESA | |
1.1. EMBALAGENS DESCARTÁVEIS | |
1.1.1. COPOS PLÁSTICOS | |
Copo até 210 ml | R$ 1,40 |
Copo de 211 até 310 ml | R$ 1,81 |
1.1.2. VIDROS DESCARTÁVEIS | |
Vidro descartável até 310 ml | R$ 5,65 |
1.1.3. LATAS - | |
Lata até 360 ml | R$ 3,64 |
1.1.4. EMBALAGEM TETRAPACK | |
de 261 A 360 ml | R$ 6,19 |
de 361 A 650 ml | R$ 5,71 |
1.1.5. DEMAIS EMBALAGENS | |
até 270 ml | R$ 1,06 |
de 271 a 450 ml | R$ 2,50 |
de 451 a 540 ml | R$ 2,30 |
de 541 a 810 ml | R$ 3,32 |
de 811 a 1.000 ml | R$ 2,93 |
de 1.001 a 1.450 ml | R$ 4,33 |
de 1.451 a 1.500 ml | R$ 3,07 |
de 1.751 a 2.000 ml | R$ 3,85 |
de 2.251 a 2.500 ml | R$ 8,46 |
de 2.751 a 3.000 ml | R$ 6,78 |
de 3.001 a 5.000 ml | R$ 11,23 |
de 5.001 a 8.000 ml | R$ 11,98 |
de 8.001 a 10.000 ml | R$ 17,23 |
1.2. EMBALAGENS RETORNÁVEIS | |
Galão de 10 litros | R$ 12,12 |
Galão de 20 litros | R$ 13,86 |
1.3. SIFÃO/SIFONADA | |
de 1.501 a 1.750 ml | R$ 14,54 |
2. PRODUTOSNACIONAIS - ÁGUA ADICIONADA DE SAIS | |
2.1. TODAS AS MARCAS E TIPOS DE EMBALAGENS | |
de 541 a 810 ml | R$ 5,19 |
OBSERVAÇÃO: AS FAIXAS DE VOLUME PARA AS QUAIS NÃO FORAM CAPTADOS PREÇOS DEVERÃO UTILIZAR OS PREÇOS DA TABELA 1. PRODUTOS NACIONAIS - ÁGUA MINERAL E ÁGUA POTÁVEL DE MESA | |
3. PRODUTOS IMPORTADOS - ÁGUA MINERAL, ÁGUA POTÁVEL DE MESA E ÁGUA ADICIONADA DE SAIS | |
3.1. TODAS AS MARCAS E TIPOS - EMBALAGENS DE PLÁSTICO | |
Importada de 261 a 360 ml | R$ 9,11 |
Importada de 361 a 500 ml | R$ 13,67 |
Importada de 651 a 790 ml | R$ 20,36 |
Importada de 791 a 1.000 ml | R$ 22,86 |
3.2. TODAS AS MARCAS E TIPOS - EMBALAGENS DE VIDRO | |
Importada até 260 ml | R$ 16,09 |
Importada de 261 a 360 ml | R$ 14,24 |
Importada de 361 a 500 ml | R$ 25,20 |
Importada de 501 a 650 ml | R$ 17,47 |
Importada de 651 a 790 ml | R$ 25,48 |
Importada de 791 a 1.000 ml | R$ 47,91 |
CAPÍTULO II - IVA-ST (de que trata o artigo 2º)
Art. 1º O IVA-ST para água mineral e natural será:
I - nas saídas de fabricante, engarrafador, importador, distribuidor, depósito, atacadista ou arrematante:
a) 250% (duzentos e cinquenta por cento) para água natural, mineral, gasosa ou não, ou potável, em garrafa de vidro, retornável ou não, com capacidade acima de 300 ml e até 500 ml;
b) 120% (cento e vinte por cento) para água natural, mineral, gasosa ou não, ou potável, em garrafa plástica de 1.500 ml;
c) 100% (cem por cento) para água natural, mineral, gasosa ou não, ou potável, em embalagem com capacidade igual ou superior a 5.000 ml;
d) 140% (cento e quarenta por cento) de água natural, mineral, gasosa ou não, ou potável, em copo plástico ou embalagem plástica com capacidade de até 500 ml;
e) 140% (cento e quarenta por cento), quando se tratar de água natural, mineral, gasosa ou não, ou potável, em embalagem de vidro, não retornável, com até 300 ml;
f) 140% (cento e quarenta por cento) nos demais casos, incluída a água gaseificada ou aromatizada artificialmente.
II - na hipótese de o estabelecimento varejista receber mercadoria diretamente de outro Estado, não signatário de acordo implementado por este Estado:
a) 58% (cinquenta e oito por cento) para água natural, mineral, gasosa ou não, ou potável em garrafa plástica ou de vidro retornável ou não com capacidade até 500 ml;
b) 32% (trinta e dois por cento) para água natural, mineral, gasosa ou não, ou potável em garrafa plástica ou de vidro retornável ou não com capacidade acima de 500 ml até 2 (dois) litros;
c) 32% (trinta e dois por cento) para água natural, mineral, gasosa ou não, ou potável em embalagem igual ou superior a 5.000 ml;
d) 92% (noventa e dois por cento) para água natural, mineral, gasosa ou não, ou potável em copo plástico de até 300 ml;
e) 40% (quarenta por cento) nos demais casos.
ANEXO II
REFRIGERANTES
CAPÍTULO I - VALORES ATUALIZADOS (de que trata o artigo 1º)
Dados constantes de pesquisa da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE e de pesquisa da Fundação de Ciência, Tecnologia e Ensino - FUNDACTE
Tabela 1. Coca Cola | |||||
Item | CEST | Marca | Tipo de Embalagem | Tamanho | Preço Final |
1.1 | 03.011.00 | COCA COLA/COCA-COLA MENOS AÇÚCAR | GARRAFA DE VIDRO RETORNÁVEL | até 260 ml | R$ 2,92 |
1.2 | 03.011.00 | COCA COLA/COCA-COLA MENOS AÇÚCAR | GARRAFA DE VIDRO RETORNÁVEL | de 261 a 599 ml | R$ 4,18 |
1.3 | 03.011.00 | COCA COLA/COCA-COLA MENOS AÇÚCAR | GARRAFA DE VIDRO RETORNÁVEL | de 600 a 999 ml | R$ 4,50 |
1.4 | 03.011.00 | COCA COLA/COCA-COLA MENOS AÇÚCAR | GARRAFA DE VIDRO RETORNÁVEL | igual ou mais de 1000 ml | R$ 6,04 |
1.5 | 03.010.00 | COCA COLA/COCA-COLA MENOS AÇÚCAR | GARRAFA DE VIDRO NÃO RETORNÁVEL | até 360 ml | R$ 4,13 |
1.6 | 03.010.00 | COCA COLA/COCA-COLA MENOS AÇÚCAR | GARRAFA DE VIDRO NÃO RETORNÁVEL | de 661 a 1200 ml | R$ 9,25 |
1.7 | 03.011.00 | COCA COLA/COCA-COLA MENOS AÇÚCAR | PET RETORNÁVEL | de 1301 a 1600 ml | R$ 5,52 |
1.8 | 03.011.00 | COCA COLA/COCA-COLA MENOS AÇÚCAR | PET RETORNÁVEL | de 1601 a 2100 ml | R$ 7,82 |
1.9 | 03.010.01 | COCA COLA/COCA-COLA MENOS AÇÚCAR | PET | até 260 ml | R$ 2,31 |
1.10 | 03.010.01 | COCA COLA/COCA-COLA MENOS AÇÚCAR | PET | de 401 a 660 ml | R$ 5,97 |
1.11 | 03.010.01 | COCA COLA/COCA-COLA MENOS AÇÚCAR | PET | de 661 a 1200 ml | R$ 7,41 |
1.12 | 03.010.01 | COCA COLA/COCA-COLA MENOS AÇÚCAR | PET | de 1201 a 1750 ml | R$ 9,54 |
1.13 | 03.010.01 | COCA COLA/COCA-COLA MENOS AÇÚCAR | PET | de 1751 a 2000 ml | R$ 11,02 |
1.14 | 03.010.01 | COCA COLA/COCA-COLA MENOS AÇÚCAR | PET | de 2001 a 2250 ml | R$ 9,57 |
1.15 | 03.010.01 | COCA COLA/COCA-COLA MENOS AÇÚCAR | PET | de 2251 a 2500 ml | R$ 11,13 |
1.16 | 03.010.01 | COCA COLA/COCA-COLA MENOS AÇÚCAR | PET | acima de 2500 ml | R$ 13,53 |
1.17 | 03.010.02 | COCA COLA/COCA-COLA MENOS AÇÚCAR | LATA | até 270 ml | R$ 3,06 |
1.18 | 03.010.02 | COCA COLA/COCA-COLA MENOS AÇÚCAR | LATA | de 271 a 310 ml | R$ 3,33 |
1.19 | 03.010.02 | COCA COLA/COCA-COLA MENOS AÇÚCAR | LATA | de 311 a 360 ml | R$ 4,27 |
1.20 | 03.010.02 | COCA COLA/COCA-COLA MENOS AÇÚCAR | LATA | de 361 a 660 ml | R$ 5,16 |
1.21 | 03.010.01 | COCA COLA/COCA-COLA MENOS AÇÚCAR - PACK 4 UNIDADES PET 1500 ML | PET | de 1201 a 1750 ml | R$ 33,70 |
1.22 | 03.010.01 | COCA COLA/COCA-COLA MENOS AÇÚCAR - PACK 4 UNIDADES PET 2000 ML | PET | de 1751 a 2000 ml | R$ 41,78 |
1.23 | 03.010.02 | COCA COLA/COCA-COLA MENOS AÇÚCAR - PACK 6 UNIDADES LATAS 350 ML | LATA | de 311 a 360 ml | R$ 20,54 |
1.24 | 03.010.01 | COCA COLA/COCA-COLA MENOS AÇÚCAR - PACK 6 UNIDADES PET 2000 ML | PET | de 1751 a 2000 ml | R$ 57,28 |
1.25 | 03.010.01 | COCA COLA/COCA-COLA MENOS AÇÚCAR - PACK 6 UNIDADES PET 600 ML | PET | de 401 a 660 ml | R$ 28,66 |
1.26 | 03.010.02 | COCA-COLA COM CAFÉ EXPRESSO (2) | LATA | até 270 ml | R$ 2,68 |
1.27 | 03.011.00 | COCA-COLA ZERO/SEM AÇÚCAR (1) | GARRAFA DE VIDRO RETORNÁVEL | de 261 a 599 ml | R$ 4,23 |
1.28 | 03.010.00 | COCA-COLA ZERO/SEM AÇÚCAR (1) | GARRAFA DE VIDRO NÃO RETORNÁVEL | até 360 ml | R$ 4,04 |
1.29 | 03.011.00 | COCA-COLA ZERO/SEM AÇÚCAR (1) | PET RETORNÁVEL | de 1301 a 1600 ml | R$ 5,34 |
1.30 | 03.011.00 | COCA-COLA ZERO/SEM AÇÚCAR (1) | PET RETORNÁVEL | de 1601 a 2100 ml | R$ 7,69 |
1.31 | 03.010.01 | COCA-COLA ZERO/SEM AÇÚCAR (1) | PET | até 260 ml | R$ 2,25 |
1.32 | 03.010.01 | COCA-COLA ZERO/SEM AÇÚCAR (1) | PET | de 401 a 660 ml | R$ 6,02 |
1.33 | 03.010.01 | COCA-COLA ZERO/SEM AÇÚCAR (1) | PET | de 661 a 1200 ml | R$ 7,25 |
1.34 | 03.010.01 | COCA-COLA ZERO/SEM AÇÚCAR (1) | PET | de 1201 a 1750 ml | R$ 9,16 |
1.35 | 03.010.01 | COCA-COLA ZERO/SEM AÇÚCAR (1) | PET | de 1751 a 2000 ml | R$ 11,08 |
1.36 | 03.010.01 | COCA-COLA ZERO/SEM AÇÚCAR (1) | PET | de 2001 a 2250 ml | R$ 9,43 |
1.37 | 03.010.01 | COCA-COLA ZERO/SEM AÇÚCAR (1) | PET | de 2251 a 2500 ml | R$ 10,81 |
1.38 | 03.010.02 | COCA-COLA ZERO/SEM AÇÚCAR (1) | LATA | até 270 ml | R$ 3,04 |
1.39 | 03.010.02 | COCA-COLA ZERO/SEM AÇÚCAR (1) | LATA | de 271 a 310 ml | R$ 3,43 |
1.40 | 03.010.02 | COCA-COLA ZERO/SEM AÇÚCAR (1) | LATA | de 311 a 360 ml | R$ 4,31 |
1.41 | 03.010.02 | COCA-COLA ZERO/SEM AÇÚCAR (1) | LATA | de 361 a 660 ml | R$ 5,16 |
1.42 | 03.010.01 | COCA-COLA ZERO/SEM AÇÚCAR (1) - PACK 4 UNIDADES PET 1500 ML | PET | de 1201 a 1750 ml | R$ 35,04 |
1.43 | 03.010.02 | COCA-COLA ZERO/SEM AÇÚCAR (1) - PACK 6 UNIDADES LATAS 350 ML | LATA | de 311 a 360 ml | R$ 20,80 |
1.44 | 03.010.01 | COCA-COLA ZERO/SEM AÇÚCAR (1) - PACK 6 UNIDADES PET 600 ML | PET | de 401 a 660 ml | R$ 28,90 |
1.45 | 03.007.00 | CRYSTAL SABORES | PET | de 401 a 660 ml | R$ 3,52 |
1.46 | 03.011.00 | FANTA (TODAS) (3) | GARRAFA DE VIDRO RETORNÁVEL | até 260 ml | R$ 2,88 |
1.47 | 03.011.00 | FANTA (TODAS) (3) | GARRAFA DE VIDRO RETORNÁVEL | de 261 a 599 ml | R$ 4,15 |
1.48 | 03.011.00 | FANTA (TODAS) (3) | GARRAFA DE VIDRO RETORNÁVEL | igual ou mais de 1000 ml | R$ 6,09 |
1.49 | 03.011.00 | FANTA (TODAS) (3) | PET RETORNÁVEL | de 1301 a 1600 ml | R$ 4,96 |
1.50 | 03.011.00 | FANTA (TODAS) (3) | PET RETORNÁVEL | de 1601 a 2100 ml | R$ 7,64 |
1.51 | 03.010.01 | FANTA (TODAS) (3) | PET | até 260 ml | R$ 2,18 |
1.52 | 03.010.01 | FANTA (TODAS) (3) | PET | de 401 a 660 ml | R$ 5,76 |
1.53 | 03.010.01 | FANTA (TODAS) (3) | PET | de 1201 a 1750 ml | R$ 7,45 |
1.54 | 03.010.01 | FANTA (TODAS) (3) | PET | de 1751 a 2000 ml | R$ 9,27 |
1.55 | 03.010.01 | FANTA (TODAS) (3) | PET | de 2001 a 2250 ml | R$ 7,41 |
1.56 | 03.010.01 | FANTA (TODAS) (3) | PET | de 2251 a 2500 ml | R$ 7,95 |
1.57 | 03.010.01 | FANTA (TODAS) (3) | PET | acima de 2500 ml | R$ 10,28 |
1.58 | 03.010.02 | FANTA (TODAS) (3) | LATA | até 270 ml | R$ 2,92 |
1.59 | 03.010.02 | FANTA (TODAS) (3) | LATA | de 271 a 310 ml | R$ 3,02 |
1.60 | 03.010.02 | FANTA (TODAS) (3) | LATA | de 311 a 360 ml | R$ 4,16 |
1.61 | 03.010.02 | FANTA (TODAS) (3) - PACK 6 LATAS 350 ML | LATA | de 311 a 360 ml | R$ 19,97 |
1.62 | 03.011.00 | GUARANÁ KUAT (4) | GARRAFA DE VIDRO RETORNÁVEL | até 260 ml | R$ 2,28 |
1.63 | 03.011.00 | GUARANÁ KUAT (4) | GARRAFA DE VIDRO RETORNÁVEL | de 261 a 599 ml | R$ 3,84 |
1.64 | 03.010.01 | GUARANÁ KUAT (4) | PET | de 401 a 660 ml | R$ 5,47 |
1.65 | 03.010.01 | GUARANÁ KUAT (4) | PET | de 1201 a 1750 ml | R$ 4,33 |
1.66 | 03.010.01 | GUARANÁ KUAT (4) | PET | de 1751 a 2000 ml | R$ 6,94 |
1.67 | 03.010.01 | GUARANÁ KUAT (4) | PET | de 2251 a 2500 ml | R$ 8,36 |
1.68 | 03.010.01 | GUARANÁ KUAT (4) | PET | acima de 2500 ml | R$ 6,87 |
1.69 | 03.010.02 | GUARANÁ KUAT (4) | LATA | até 270 ml | R$ 2,81 |
1.70 | 03.010.02 | GUARANÁ KUAT (4) | LATA | de 311 a 360 ml | R$ 3,95 |
1.71 | 03.010.01 | PACK (2 + 2) - COCA COLA PET 2L + FANTA LARANJA PET 2L | PET | de 1751 a 2000 ml | R$ 31,41 |
1.72 | 03.010.01 | PACK COCA COLA PET 2L + COCA COLA SEM AÇÚCAR PET 2L | PET | de 1751 a 2000 ml | R$ 19,48 |
1.73 | 03.010.01 | PACK COCA COLA PET 2L + FANTA GUARANÁ PET 2L | PET | de 1751 a 2000 ml | R$ 16,22 |
1.74 | 03.010.01 | PACK COCA COLA PET 2L + FANTA LARANJA PET 2L | PET | de 1751 a 2000 ml | R$ 17,03 |
1.75 | 03.010.01 | PACK COCA COLA PET 2L + KUAT PET 2L | PET | de 1751 a 2000 ml | R$ 13,04 |
1.76 | 03.010.01 | PACK COCA COLA PET 2L + SPRITE PET 2L | PET | de 1751 a 2000 ml | R$ 17,73 |
1.77 | 03.010.00 | SCHWEPPES (5) | GARRAFA DE VIDRO NÃO RETORNÁVEL | até 360 ml | R$ 3,68 |
1.78 | 03.010.01 | SCHWEPPES (5) | PET | de 1201 a 1750 ml | R$ 9,21 |
1.79 | 03.010.02 | SCHWEPPES (5) | LATA | até 270 ml | R$ 3,13 |
1.80 | 03.010.02 | SCHWEPPES (5) | LATA | de 311 a 360 ml | R$ 4,36 |
1.81 | 03.010.02 | SPRITE - PACK 6 LATAS 350 ML | LATA | de 311 a 360 ml | R$ 18,84 |
1.82 | 03.010.01 | SPRITE FRESH (6) | PET | até 260 ml | R$ 2,72 |
1.83 | 03.010.01 | SPRITE FRESH (6) | PET | de 401 a 660 ml | R$ 4,04 |
1.84 | 03.010.01 | SPRITE FRESH (6) | PET | de 1201 a 1750 ml | R$ 7,20 |
1.85 | 03.010.02 | SPRITE FRESH (6) | LATA | de 271 a 310 ml | R$ 3,65 |
(1) Refrigerantes da marca Coca-Cola Zero/Sem Açúcar, de todos os sabores, inclusive light. | |||||
(2) Refrigerantes da marca Coca-Cola Café Expresso, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet. | |||||
(3) Refrigerantes da marca Fanta ou Sprite, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet, exceto Sprite Fresh | |||||
(4) Refrigerantes da marca Kuat, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet. | |||||
(5) Refrigerantes da marca Schweppes, gaseificado, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet. | |||||
(6) Refrigerantes da marca Sprite Fresh, de todos os sabores, inclusive light, zero ou diet. | |||||
(7) Demais marcas de refrigerantes do fabricante Coca-Cola deverão utilizar o preço do produto Coca-Cola Original/Menos Açúcar. |
Tabela 2. AMBEV | |||||
Item | CEST | Marca | Tipo de Embalagem | Tamanho | Preço Final |
2.1 | 03.011.00 | ÁGUA TÔNICA (8) | GARRAFA DE VIDRO RETORNÁVEL | de 261 a 599 ml | R$ 4,31 |
2.2 | 03.010.00 | ÁGUA TÔNICA (8) | GARRAFA DE VIDRO NÃO RETORNÁVEL | até 360 ml | R$ 7,47 |
2.3 | 03.010.01 | ÁGUA TÔNICA (8) | PET | de 661 a 1200 ml | R$ 8,39 |
2.4 | 03.010.01 | ÁGUA TÔNICA (8) | PET | de 1201 a 1750 ml | R$ 7,29 |
2.5 | 03.010.02 | ÁGUA TÔNICA (8) | LATA | até 270 ml | R$ 2,88 |
2.6 | 03.010.02 | ÁGUA TÔNICA (8) | LATA | de 311 a 360 ml | R$ 4,16 |
2.7 | 03.010.01 | ANTARCTICA CITRUS (9) | PET | de 1201 a 1750 ml | R$ 9,06 |
2.8 | 03.010.02 | ANTARCTICA CITRUS (9) | LATA | até 270 ml | R$ 3,31 |
2.9 | 03.010.02 | ANTARCTICA CITRUS (9) | LATA | de 311 a 360 ml | R$ 4,91 |
2.10 | 03.012.01 | CÁPSULA REFRIGERANTES (OUTROS) | CÁPSULAS | Embalagem de 20 ml a 50 ml | R$ 2,69 |
2.11 | 03.010.02 | GINGER ALE ANTARCTICA (10) | LATA | até 270 ml | R$ 3,06 |
2.12 | 03.011.00 | GUARANÁ ANTARCTICA (11) | GARRAFA DE VIDRO RETORNÁVEL | de 261 a 599 ml | R$ 4,22 |
2.13 | 03.011.00 | GUARANÁ ANTARCTICA (11) | GARRAFA DE VIDRO RETORNÁVEL | igual ou mais de 1000 ml | R$ 5,59 |
2.14 | 03.010.00 | GUARANÁ ANTARCTICA (11) | GARRAFA DE VIDRO NÃO RETORNÁVEL | até 360 ml | R$ 5,54 |
2.15 | 03.010.00 | GUARANÁ ANTARCTICA (11) | GARRAFA DE VIDRO NÃO RETORNÁVEL | de 661 a 1200 ml | R$ 7,04 |
2.16 | 03.010.01 | GUARANÁ ANTARCTICA (11) | PET | até 260 ml | R$ 1,98 |
2.17 | 03.010.01 | GUARANÁ ANTARCTICA (11) | PET | de 401 a 660 ml | R$ 5,26 |
2.18 | 03.010.01 | GUARANÁ ANTARCTICA (11) | PET | de 661 a 1200 ml | R$ 6,42 |
2.19 | 03.010.01 | GUARANÁ ANTARCTICA (11) | PET | de 1201 a 1750 ml | R$ 6,85 |
2.20 | 03.010.01 | GUARANÁ ANTARCTICA (11) | PET | de 1751 a 2000 ml | R$ 9,33 |
2.21 | 03.010.01 | GUARANÁ ANTARCTICA (11) | PET | de 2001 a 2250 ml | R$ 8,63 |
2.22 | 03.010.01 | GUARANÁ ANTARCTICA (11) | PET | de 2251 a 2500 ml | R$ 9,38 |
2.23 | 03.010.01 | GUARANÁ ANTARCTICA (11) | PET | acima de 2500 ml | R$ 11,48 |
2.24 | 03.010.02 | GUARANÁ ANTARCTICA (11) | LATA | até 270 ml | R$ 3,00 |
2.25 | 03.010.02 | GUARANÁ ANTARCTICA (11) | LATA | de 271 a 310 ml | R$ 2,54 |
2.26 | 03.010.02 | GUARANÁ ANTARCTICA (11) | LATA | de 311 a 360 ml | R$ 3,94 |
2.27 | 03.010.02 | GUARANÁ ANTARCTICA (11) | LATA | de 361 a 660 ml | R$ 3,64 |
2.28 | 03.010.02 | GUARANÁ ANTARCTICA (11) - PACK 18 UNIDADES | LATA | de 311 a 360 ml | R$ 56,74 |
2.29 | 03.010.01 | GUARANÁ ANTARCTICA (11) - PACK 2 UNIDADES | PET | de 661 a 1200 ml | R$ 10,27 |
2.30 | 03.010.01 | GUARANÁ ANTARCTICA (11) - PACK 2 UNIDADES | PET | de 1751 a 2000 ml | R$ 15,70 |
2.31 | 03.010.01 | H2!OH (12) | PET | de 401 a 660 ml | R$ 4,89 |
2.32 | 03.010.01 | H2!OH (12) | PET | de 1201 a 1750 ml | R$ 8,70 |
2.33 | 03.010.02 | H2!OH (12) | LATA | até 270 ml | R$ 2,86 |
2.34 | 03.010.02 | H2!OH (12) | LATA | de 271 a 310 ml | R$ 3,32 |
2.35 | 03.010.01 | MULTIPACK SABORES (GUARANÁ (11)/PEPSI (13)/SODA LIMONADA E SUKITA (14)) - PACK 2 UNIDADES | PET | de 661 a 1200 ml | R$ 6,89 |
2.36 | 03.010.01 | MULTIPACK SABORES (GUARANÁ (11)/PEPSI (13)/SODA LIMONADA E SUKITA (14)) - PACK 2 UNIDADES | PET | de 1751 a 2000 ml | R$ 15,92 |
2.37 | 03.010.01 | MULTIPACK SABORES (GUARANÁ (11)/PEPSI (13)/SODA LIMONADA E SUKITA (14)) - PACK 6 UNIDADES | PET | até 260 ml | R$ 7,33 |
2.38 | 03.010.02 | MULTIPACK SABORES (GUARANÁ (11)/PEPSI (13)/SODA LIMONADA E SUKITA (14)) - PACK 6 UNIDADES | LATA | de 311 a 360 ml | R$ 16,71 |
2.39 | 03.011.00 | PEPSI-COLA (13) | GARRAFA DE VIDRO RETORNÁVEL | de 261 a 599 ml | R$ 3,98 |
2.40 | 03.011.00 | PEPSI-COLA (13) | GARRAFA DE VIDRO RETORNÁVEL | igual ou mais de 1000 ml | R$ 5,19 |
2.41 | 03.010.00 | PEPSI-COLA (13) | GARRAFA DE VIDRO NÃO RETORNÁVEL | de 661 a 1200 ml | R$ 6,98 |
2.42 | 03.010.01 | PEPSI-COLA (13) | PET | até 260 ml | R$ 2,00 |
2.43 | 03.010.01 | PEPSI-COLA (13) | PET | de 401 a 660 ml | R$ 5,26 |
2.44 | 03.010.01 | PEPSI-COLA (13) | PET | de 661 a 1200 ml | R$ 6,13 |
2.45 | 03.010.01 | PEPSI-COLA (13) | PET | de 1201 a 1750 ml | R$ 6,53 |
2.46 | 03.010.01 | PEPSI-COLA (13) | PET | de 1751 a 2000 ml | R$ 8,84 |
2.47 | 03.010.01 | PEPSI-COLA (13) | PET | de 2001 a 2250 ml | R$ 8,07 |
2.48 | 03.010.01 | PEPSI-COLA (13) | PET | de 2251 a 2500 ml | R$ 8,98 |
2.49 | 03.010.01 | PEPSI-COLA (13) | PET | acima de 2500 ml | R$ 11,01 |
2.50 | 03.010.02 | PEPSI-COLA (13) | LATA | até 270 ml | R$ 3,17 |
2.51 | 03.010.02 | PEPSI-COLA (13) | LATA | de 271 a 310 ml | R$ 2,61 |
2.52 | 03.010.02 | PEPSI-COLA (13) | LATA | de 311 a 360 ml | R$ 3,95 |
2.53 | 03.010.02 | PEPSI-COLA (13) | LATA | de 361 a 660 ml | R$ 3,64 |
2.54 | 03.010.02 | PEPSI-COLA (13) - PACK 18 UNIDADES | LATA | de 311 a 360 ml | R$ 56,88 |
2.55 | 03.010.01 | PEPSI-COLA (13) - PACK 2 UNIDADES | PET | de 661 a 1200 ml | R$ 9,81 |
2.56 | 03.010.01 | PEPSI-COLA (13) - PACK 2 UNIDADES | PET | de 1751 a 2000 ml | R$ 15,28 |
2.57 | 03.011.00 | SODA LIMONADA/SUKITA (14) | GARRAFA DE VIDRO RETORNÁVEL | de 261 a 599 ml | R$ 4,37 |
