Comunicado SRE nº 12, de 03.12.2024
- DOE MG de 04.12.2024 -
Comunica, relativamente às transferências ou utilizações de crédito acumulado do ICMS do mês de novembro de 2024, os valores de que tratam os incisos I a III do § 4º do art. 52 do Anexo III do RICMS.
O Subsecretário da Receita Estadual, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no § 4º do art. 52 do Anexo III do Decreto nº 48.589 , de 22 de março de 2023, que regulamenta o ICMS, e na resolução nº 5.841, de 1º de novembro de 2024,
Comunica:
1) Relativamente às transferências ou utilizações de crédito acumulado do ICMS do mês de novembro de 2024, os valores de que tratam os incisos I a III do § 4º do art. 52 do Anexo III do Decreto nº 48.589 , de 22 de março de 2023, foram os seguintes:
DESCRIÇÃO | VALORES (R$) |
valor do montante global máximo liberado | R$ 6.000.000,00 |
valor consolidado das transferências/utilizações autorizadas | R$ 5.561.319,22 |
valor residual do montante global máximo | R$ 438.680,78 |
2) Relativamente às solicitações atendidas, a senha e a respectiva data e hora do protocolo, de que trata o inciso IV do § 4º do art. 52 do Anexo III do Decreto nº 48.589 , de 2023, bem como a situação do pedido, são as seguintes:
Protocolo | Data | Hora | Situação |
9.435 | 29.06.2022 | 16:51:49 | Concedido |
9.437 | 15.07.2022 | 12:39:03 | Concedido |
9.438 | 15.07.2022 | 12:42:30 | Concedido |
9.439 | 15.07.2022 | 12:45:04 | Negado |
9.440 | 15.07.2022 | 12:47:28 | Concedido |
9.441 | 15.07.2022 | 12:49:52 | Concedido |
9.442 | 15.07.2022 | 12:52:05 | Negado |
9.443 | 15.07.2022 | 12:54:11 | Concedido |
9.444 | 15.07.2022 | 12:56:19 | Concedido |
9.445 | 15.07.2022 | 12:58:51 | Negado |
9.446 | 15.07.2022 | 13:01:07 | Negado |
9.447 | 15.07.2022 | 13:03:21 | Concedido |
9.448 | 15.07.2022 | 13:05:37 | Concedido |
9.449 | 15.07.2022 | 13:08:15 | Concedido |
9.450 | 15.07.2022 | 13:10:28 | Concedido |
9.451 | 15.07.2022 | 13:12:47 | Concedido |
9.452 | 15.07.2022 | 13:16:32 | Concedido |
9.453 | 15.07.2022 | 13:19:17 | Concedido |
9.454 | 15.07.2022 | 13:30:35 | Concedido |
9.455 | 15.07.2022 | 13:32:59 | Concedido |
9.456 | 15.07.2022 | 13:35:09 | Concedido |
9.457 | 15.07.2022 | 13:37:50 | Concedido |
9.458 | 01.08.2022 | 14:29:54 | Concedido |
9.459 | 01.08.2022 | 14:38:09 | Concedido |
9.460 | 01.08.2022 | 14:41:22 | Concedido |
9.461 | 01.08.2022 | 16:29:44 | Concedido |
9.462 | 01.08.2022 | 16:33:54 | Concedido |
9.463 | 01.08.2022 | 17:07:05 | Concedido |
9.464 | 10.08.2022 | 14:32:30 | Concedido |
9.465 | 10.08.2022 | 14:37:59 | Concedido |
9.466 | 10.08.2022 | 14:39:58 | Concedido |
9.467 | 10.08.2022 | 14:44:03 | Negado |
9.468 | 10.08.2022 | 14:46:19 | Negado |
9.469 | 10.08.2022 | 14:48:07 | Negado |
9.470 | 10.08.2022 | 14:50:35 | Negado |
9.471 | 10.08.2022 | 14:52:29 | Negado |
9.472 | 10.08.2022 | 14:54:26 | Negado |
9.473 | 10.08.2022 | 14:56:28 | Negado |
9.474 | 10.08.2022 | 15:00:09 | Negado |
9.475 | 10.08.2022 | 15:02:16 | Negado |
9.477 | 16.08.2022 | 10:25:00 | Negado |
9.478 | 16.08.2022 | 13:55:16 | Negado |
9.479 | 16.08.2022 | 14:01:16 | Negado |
9.480 | 16.08.2022 | 14:03:28 | Negado |
9.481 | 16.08.2022 | 14:06:51 | Negado |
9.482 | 16.08.2022 | 14:10:15 | Negado |
9.483 | 16.08.2022 | 14:15:10 | Negado |
9.484 | 16.08.2022 | 14:19:33 | Negado |
9.486 | 16.08.2022 | 14:26:07 | Negado |
9.487 | 16.08.2022 | 14:42:50 | Negado |
9.498 | 02.09.2022 | 15:45:26 | Concedido |
9.499 | 02.09.2022 | 15:51:11 | Concedido |
9.500 | 02.09.2022 | 15:54:09 | Concedido |
3) relativamente às novas solicitações protocoladas no mês de novembro de 2024, a senha, a respectiva data e hora do protocolo são as seguintes:
Protocolo | Data | Hora | Situação |
10.852 | 21.11.2024 | 15:26:45 | Excedente |
10.853 | 21.11.2024 | 15:33:56 | Excedente |
10.854 | 21.11.2024 | 15:40:10 | Excedente |
10.855 | 21.11.2024 | 16:15:27 | Excedente |
10.856 | 21.11.2024 | 16:19:44 | Excedente |
10.857 | 21.11.2024 | 16:23:36 | Excedente |
10.858 | 21.11.2024 | 16:36:36 | Excedente |
10.859 | 21.11.2024 | 16:39:39 | Excedente |
10.860 | 21.11.2024 | 16:42:00 | Excedente |
10.861 | 21.11.2024 | 16:45:00 | Excedente |
10.862 | 21.11.2024 | 16:47:18 | Excedente |
10.863 | 21.11.2024 | 16:50:15 | Excedente |
10.864 | 21.11.2024 | 16:54:52 | Excedente |
Belo Horizonte, aos 3 de dezembro de 2024; 236º da Inconfidência Mineira e 203º da Independência do Brasil
Osvaldo Lage Scavazza
Subsecretário da Receita Estadual