Comunicado DICAR nº 82, de 02.12.2024
- DOE SP de 03.12.2024 -
Divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora aplicáveis até 30 de dezembro de 2024 para os débitos de Multas Infracionais de Taxas.
A Diretora de Arrecadação, Cobrança e Recuperação de Dívida,
Considerando o disposto no artigo 13 , inciso II, da Lei 15.266 , de 26.12.2013, divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora, aplicáveis às Multas Infracionais de Taxas,anexa a este comunicado.
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL - TAXAS - APLICÁVEIS ATÉ 30.12.2024, ANEXA AO COMUNICADO DICAR-82/2024
MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
JANEIRO | - | 1,2135 | 1,0845 | 0,9522 | 0,8317 | 0,7117 | 0,5917 | 0,4717 | 0,3517 | 0,2257 | 0,1000 |
FEVEREIRO | - | 1,2031 | 1,0729 | 0,9417 | 0,8217 | 0,7017 | 0,5817 | 0,4617 | 0,3417 | 0,2140 | 0,0900 |
MARÇO | 1,3135 | 1,1931 | 1,0623 | 0,9317 | 0,8117 | 0,6917 | 0,5717 | 0,4517 | 0,3317 | 0,2040 | 0,0800 |
ABRIL | 1,3035 | 1,1831 | 1,0512 | 0,9217 | 0,8017 | 0,6817 | 0,5617 | 0,4417 | 0,3214 | 0,1928 | 0,0700 |
MAIO | 1,2935 | 1,1724 | 1,0396 | 0,9117 | 0,7917 | 0,6717 | 0,5517 | 0,4317 | 0,3112 | 0,1821 | 0,0600 |
JUNHO | 1,2835 | 1,1606 | 1,0285 | 0,9017 | 0,7817 | 0,6617 | 0,5417 | 0,4217 | 0,3009 | 0,1714 | 0,0500 |
JULHO | 1,2735 | 1,1495 | 1,0163 | 0,8917 | 0,7717 | 0,6517 | 0,5317 | 0,4117 | 0,2892 | 0,1600 | 0,0400 |
AGOSTO | 1,2635 | 1,1384 | 1,0052 | 0,8817 | 0,7617 | 0,6417 | 0,5217 | 0,4017 | 0,2785 | 0,1500 | 0,0300 |
SETEMBRO | 1,2535 | 1,1273 | 0,9947 | 0,8717 | 0,7517 | 0,6317 | 0,5117 | 0,3917 | 0,2683 | 0,1400 | 0,0200 |
OUTUBRO | 1,2435 | 1,1167 | 0,9843 | 0,8617 | 0,7417 | 0,6217 | 0,5017 | 0,3817 | 0,2581 | 0,1300 | 0,0100 |
NOVEMBRO | 1,2335 | 1,1051 | 0,9731 | 0,8517 | 0,7317 | 0,6117 | 0,4917 | 0,3717 | 0,2469 | 0,1200 | - |
DEZEMBRO | 1,2235 | 1,0945 | 0,9622 | 0,8417 | 0,7217 | 0,6017 | 0,4817 | 0,3617 | 0,2357 | 0,1100 | - |
MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
JANEIRO | - | 1,2135 | 1,0845 | 0,9522 | 0,8317 | 0,7117 | 0,5917 | 0,4717 | 0,3517 | 0,2257 | 0,1000 |
FEVEREIRO | - | 1,2031 | 1,0729 | 0,9417 | 0,8217 | 0,7017 | 0,5817 | 0,4617 | 0,3417 | 0,2140 | 0,0900 |
MARÇO | 1,3135 | 1,1931 | 1,0623 | 0,9317 | 0,8117 | 0,6917 | 0,5717 | 0,4517 | 0,3317 | 0,2040 | 0,0800 |
ABRIL | 1,3035 | 1,1831 | 1,0512 | 0,9217 | 0,8017 | 0,6817 | 0,5617 | 0,4417 | 0,3214 | 0,1928 | 0,0700 |
MAIO | 1,2935 | 1,1724 | 1,0396 | 0,9117 | 0,7917 | 0,6717 | 0,5517 | 0,4317 | 0,3112 | 0,1821 | 0,0600 |
JUNHO | 1,2835 | 1,1606 | 1,0285 | 0,9017 | 0,7817 | 0,6617 | 0,5417 | 0,4217 | 0,3009 | 0,1714 | 0,0500 |
JULHO | 1,2735 | 1,1495 | 1,0163 | 0,8917 | 0,7717 | 0,6517 | 0,5317 | 0,4117 | 0,2892 | 0,1600 | 0,0400 |
AGOSTO | 1,2635 | 1,1384 | 1,0052 | 0,8817 | 0,7617 | 0,6417 | 0,5217 | 0,4017 | 0,2785 | 0,1500 | 0,0300 |
SETEMBRO | 1,2535 | 1,1273 | 0,9947 | 0,8717 | 0,7517 | 0,6317 | 0,5117 | 0,3917 | 0,2683 | 0,1400 | 0,0200 |
OUTUBRO | 1,2435 | 1,1167 | 0,9843 | 0,8617 | 0,7417 | 0,6217 | 0,5017 | 0,3817 | 0,2581 | 0,1300 | 0,0100 |
NOVEMBRO | 1,2335 | 1,1051 | 0,9731 | 0,8517 | 0,7317 | 0,6117 | 0,4917 | 0,3717 | 0,2469 | 0,1200 | - |
DEZEMBRO | 1,2235 | 1,0945 | 0,9622 | 0,8417 | 0,7217 | 0,6017 | 0,4817 | 0,3617 | 0,2357 | 0,1100 | - |
ESTA TABELA NÃO SE APLICA AO ICMS, IPVA e ITCMD.
Os valores das taxas de juros, utilizados para a elaboração desta tabela prática, são os abaixo indicados:
MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
JANEIRO | - | 0,0100 | 0,0106 | 0,0109 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0112 | 0,0100 |
FEVEREIRO | - | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
MARÇO | - | 0,0104 | 0,0116 | 0,0105 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0117 | 0,0100 |
ABRIL | - | 0,0100 | 0,0106 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
MAIO | 0,0100 | 0,0100 | 0,0111 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0103 | 0,0112 | 0,0100 |
JUNHO | 0,0100 | 0,0107 | 0,0116 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0102 | 0,0107 | 0,0100 |
JULHO | 0,0100 | 0,0118 | 0,0111 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0103 | 0,0107 | 0,0100 |
AGOSTO | 0,0100 | 0,0111 | 0,0122 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0117 | 0,0114 | 0,0100 |
SETEMBRO | 0,0100 | 0,0111 | 0,0111 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0107 | 0,0100 | 0,0100 |
OUTUBRO | 0,0100 | 0,0111 | 0,0105 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0102 | 0,0100 | 0,0100 |
NOVEMBRO | 0,0100 | 0,0106 | 0,0104 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0102 | 0,0100 | 0,0100 |
DEZEMBRO | 0,0100 | 0,0116 | 0,0112 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0112 | 0,0100 | 0,0100 |