Resolução CCFGTS nº 1.098, de 08.08.2024
- DOU de 09.08.2024 -
Aprova a reformulação dos orçamentos financeiro, operacional e econômico, para o exercício de 2024, e dos orçamentos plurianuais de aplicação, para o período 2025-2027, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
O CONSELHO CURADOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 5º da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, e o art. 64 do Regulamento Consolidado do FGTS, aprovado pelo Decreto nº 99.684, de 8 de novembro de 1990, resolve:
Art. 1ºFica aprovada a reformulação dos orçamentos financeiro, operacional e econômico do FGTS, para o exercício de 2024, e dos orçamentos plurianuais de aplicação, para o período 2025-2027.
Art. 2ºOs anexos da Resolução CCFGTS nº 1.079, de 28 de novembro de 2023, passam a vigorar na forma dos anexos desta Resolução.
Art. 3ºO gestor da aplicação deverá regulamentar as disposições complementares a esta Resolução no prazo de até 10 (dez) dias, contados a partir da sua entrada em vigência.
Art. 4ºO agente operador deverá regulamentar os procedimentos operacionais no prazo de até 5 (cinco) dias, contados a partir da regulamentação pelo gestor da aplicação.
Art. 5ºFicam revogadas:
I - a Resolução CCFGTS nº 1.047, de 18 de outubro de 2022; e
II - a Resolução CCFGTS nº 1.067, de 25 de julho de 2023.
Art. 6ºEsta Resolução entra em vigor na data da sua publicação
LUIZ MARINHO
Presidente do Conselho
ANEXO I
ORÇAMENTO FINANCEIRO PLURIANUAL 2024-2027
R$ mil | |||||||
DISCRIMINAÇÃO | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
A - Saldo Compromissadas e Depósitos Bancários | 28.334.695 | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | |||
A.1 Depósitos Bancários | 5.772.007 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | |||
A.2 Op. Compromissadas | 22.562.688 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | |||
1. Arrecadação Contribuições | 189.633.973 | 198.864.524 | 206.601.538 | 214.039.194 | |||
1.1 Arrecadação Contribuições - Depósitos, Juros e Atualização Monetária | 188.143.763 | 197.273.608 | 204.948.726 | 212.326.880 | |||
1.2 Arrecadação Contribuições - Multa recolhimento em atraso | 1.490.210 | 1.590.916 | 1.652.812 | 1.712.314 | |||
2. Retorno Op. Crédito | 68.995.292 | 73.066.504 | 79.660.603 | 85.682.580 | |||
2.1 Habitação | 60.639.059 | 66.097.822 | 73.060.140 | 79.190.935 | |||
2.2 FAR | 352.598 | 252.269 | 142.363 | 0 | |||
2.3 Infraestrutura | 2.338.612 | 2.611.178 | 2.736.942 | 2.703.041 | |||
2.4 Saneamento | 3.974.660 | 2.759.220 | 2.844.288 | 2.919.333 | |||
2.5 Saúde | 898.033 | 516.025 | 46.881 | 39.282 | |||
2.6 Microcrédito | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.7 Devolução do Desconto | 792.329 | 829.989 | 829.989 | 829.989 | |||
3. Arrecadação Contribuição Social - LC 110 | 80.086 | 59.799 | 58.117 | 56.057 | |||
3.1 Contribuição Social | 81.630 | 61.648 | 59.914 | 57.791 | |||
3.2 Contribuição Social - Devolução | -1.544 | -1.849 | -1.797 | -1.734 | |||
4. Retorno Op. Financeiras | 34.799.452 | 31.847.320 | 27.193.668 | 31.107.085 | |||
4.1 Operações Compromissadas+Depósitos Bancários | 2.368.991 | 1.639.771 | 1.556.782 | 1.556.782 | |||
4.2 Cupons TPF | 6.720.101 | 5.341.799 | 5.292.348 | 3.135.560 | |||
4.3 Vencimento TPF | 25.710.359 | 24.865.750 | 20.344.538 | 26.414.744 | |||
5. Rendas de Juros CVS | 361.255 | 363.213 | 352.775 | 0 | |||
6. Rendas CRI e LCI | 478.499 | 297.150 | 170.905 | 149.433 | |||
7. Outras Entradas | 3.735.273 | 3.037.308 | 3.151.889 | 3.253.445 | |||
7.1 Resgate Disponibilidades FI-FGTS / FGM | 650.000 | 0 | 0 | 0 | |||
7.2 Juros e outros recebimentos - debêntures e FIDC | 338.437 | 299.076 | 292.078 | 304.590 | |||
7.3 Arrecadação FMP | 349.991 | 185.382 | 196.314 | 204.279 | |||
7.4 Devolução de Saques | 1.889.552 | 1.839.072 | 1.947.612 | 2.026.635 | |||
7.5 Outros - Recuperação de Encargos | 396.837 | 713.779 | 715.885 | 717.941 | |||
7.6 Outras Entradas | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B - TOTAL DE ENTRADAS | 298.083.830 | 307.535.818 | 317.189.496 | 334.287.794 | |||
1. Aplicações | 113.775.600 | 119.636.106 | 117.919.237 | 117.083.593 | |||
1.1 Habitação | 107.405.734 | 112.948.000 | 112.948.000 | 112.948.000 | |||
1.1.1 Habitação Popular | 101.905.734 | 107.448.000 | 107.448.000 | 107.448.000 | |||
1.1.1.1 Desembolso | 101.905.734 | 107.448.000 | 107.448.000 | 107.448.000 | |||
1.1.1.1.1 Desembolso - Estoque | 38.099.205 | 48.359.626 | 48.359.626 | 48.359.626 | |||
1.1.1.1.2 Desembolso - Novos | 63.806.529 | 59.088.374 | 59.088.374 | 59.088.374 | |||
1.1.2 Pró-Cotista | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | |||
1.1.3 Operações Especiais | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1.2 Saneamento | 2.391.885 | 2.820.582 | 2.820.582 | 2.820.582 | |||
1.2.1 Saneamento - Estoque | 2.106.582 | 1.959.946 | 1.547.681 | 2.531.179 | |||
1.2.2 Saneamento - Novos | 285.303 | 860.636 | 1.272.901 | 289.403 | |||
1.3 Infraestrutura | 3.977.981 | 3.867.524 | 2.150.655 | 1.315.011 | |||
1.3.1 Infraestrutura - Estoque | 1.581.786 | 1.180.086 | 1.180.086 | 1.180.086 | |||
1.3.2 Infraestrutura - Novos | 2.396.195 | 2.687.438 | 970.569 | 134.925 | |||
1.4 Saúde | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1.5 Microcrédito | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2. Saques | 162.603.847 | 168.528.865 | 178.467.182 | 185.708.321 | |||
2.1 Multa Rescisória do Saque Aniversário | 9.960.576 | 9.464.792 | 9.936.741 | 10.391.382 | |||
2.2 Aniversário | 48.226.648 | 54.428.350 | 58.677.207 | 60.437.523 | |||
2.3 Rescisão e Multa Rescisória | 56.691.524 | 58.447.824 | 61.362.242 | 64.169.786 | |||
2.4 Doença | 1.224.925 | 1.313.085 | 1.378.561 | 1.441.635 | |||
2.5 Habitacional | 24.970.868 | 25.377.182 | 26.642.579 | 27.861.573 | |||
2.6 Aposentadoria | 13.518.429 | 14.453.569 | 15.174.276 | 15.868.554 | |||
2.7 PIS | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
2.8 Extraordinário | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.9 Outros | 8.010.870 | 5.044.062 | 5.295.577 | 5.537.868 | |||
3. Taxa de Administração | 3.089.119 | 3.156.065 | 3.255.171 | 3.352.729 | |||
4. Despesas Administrativas | 449.911 | 460.723 | 502.545 | 544.489 | |||
4.1 Despesas c/ Remuneração da Fiscalização FGTS (SIT) | 8.302 | 8.302 | 8.302 | 8.302 | |||
4.2 Despesas com inscrição em dívida ativa (PGFN) | 17.653 | 18.261 | 18.261 | 18.261 | |||
4.3 Ressarcimento custos CAIXA - Serviços PGFN | 36.119 | 33.550 | 33.550 | 33.550 | |||
4.4 Ressarcimento custos CAIXA - Serviços SIT | 41.662 | 31.314 | 31.314 | 31.314 | |||
4.5 Despesas Publicidade Institucional do FGTS | 44 | 44 | 45 | 45 | |||
4.6 FGTS Digital | 205.989 | 0 | 0 | 0 | |||
4.7 Demais custos e despesas previstos na Lei 13.932 | 140.142 | 369.251 | 411.074 | 453.017 | |||
5. Despesas Judiciais | 13.111 | 13.141 | 13.614 | 14.090 | |||
5.1 Despesas Honorários Advocatícios | 4.409 | 2.828 | 2.930 | 3.032 | |||
5.2 Despesas Sucumbenciais e Outras - Lei 9467/97 | 2.944 | 3.141 | 3.254 | 3.368 | |||
5.3 Emolumentos Judiciais e Cartorários | 5.758 | 7.172 | 7.430 | 7.690 | |||
6. Descontos Concedidos | 11.000.000 | 11.000.000 | 11.000.000 | 11.000.000 | |||
7. Operações de Mercado de Capitais | 30.140 | 24.525 | 17.518 | 10.010 | |||
7.1 CRI | 2.648 | 2.184 | 1.560 | 892 | |||
7.2 Carteira Administrada | 27.492 | 22.340 | 15.957 | 9.118 | |||
7.3 Operações Urbanas Consorciadas | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.4 Operações de Mercado (Lei 13.092) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8. Outras Saídas | 17.456.798 | 4.716.394 | 6.014.229 | 16.574.562 | |||
8.1 Devolução de Arrecadação FGTS | 268.474 | 220.226 | 221.362 | 222.463 | |||
8.2 Aplicação em TPF | 16.334.124 | 4.496.168 | 5.792.867 | 16.352.099 | |||
8.3 Outras Saídas | 854.200 | 0 | 0 | 0 | |||
C - TOTAL DE SAÍDAS | 308.418.525 | 307.535.818 | 317.189.496 | 334.287.794 | |||
D - Saldo Compromissadas e Depósitos Bancários | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | |||
D.1 Depósitos Bancários | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | |||
D.2 Op. Compromissadas | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
ANEXO II
ORÇAMENTO OPERACIONAL
PLANO DE CONTRATAÇÕES E METAS FÍSICAS - EXERCÍCIO 2024
R$ mil | ||||||
Região Geográfica | Habitação* | Pró-Moradia | Saneamento | Pró-Cidades | Pró-Transporte | Total |
Norte | 10.754.977 | 528.408 | 600.000 | 280.000 | 391.410 | 14.817.102 |
Nordeste | 21.575.519 | 395.511 | 1.428.000 | 480.000 | 537.135 | 28.954.571 |
Sudeste | 59.469.504 | 153.427 | 2.514.000 | 760.000 | 1.738.219 | 64.222.858 |
Sul | 22.000.000 | 129.141 | 900.000 | 240.000 | 789.646 | 18.947.730 |
Centro-Oeste | 12.500.000 | 93.513 | 558.000 | 240.000 | 543.590 | 12.657.739 |
Brasil | 126.300.000 | 1.300.000 | 6.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 139.600.000 |
Operações de Mercado | ||||||
FGTS-Microcrédito | ||||||
Total | 126.300.000 | 1.300.000 | 6.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 139.600.000 |
* Exceto programa Pró-Moradia
Áreas Orçamentárias | Metas físicas | ||
Unidade | Quantidade | Empregos gerados | |
Habitação | Famílias beneficiadas | 639.984 | 2.947.560 |
Saneamento básico | Habitantes beneficiados | 7.459.200 | 138.600 |
Infraestrutura urbana | 7.459.200 | 138.600 | |
Total | 3.224.760 | ||
Observação: As metas físicas e os empregos gerados são calculados (a) utilizando-se parâmetros nacionais, cuja distribuição por região geográfica guarda direta proporcionalidade com os recursos a elas alocados e (b) levando-se em consideração os programas destinados a pessoas físicas e jurídicas e ao setor público, exclusivamente. |
ANEXO III
ORÇAMENTO OPERACIONAL
DESCONTOS 2024-2027 E DISTRIBUIÇÃO POR REGIÃO - EXERCÍCIO 2024
R$ mil | ||||
Valores para contratação | ||||
Discriminação | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Descontos | 11.000.000 | 11.000.000 | 11.000.000 | 11.000.000 |
R$ mil | |
Região Geográfica | Descontos |
Norte | 1.025.511 |
Nordeste | 3.774.489 |
Sudeste | 3.350.000 |
Sul | 1.400.000 |
Centro-Oeste | 1.450.000 |
TOTAL | 11.000.000 |
Faixas de renda | FASE 1 | FASE 2 | FASE 3 |
UH | UH | UH | |
Até 2.000 | 18.667 | 37.333 | 56.000 |
2.000 - 2.640 | 45.667 | 91.333 | 137.000 |
2.640 - 3.200 | 18.667 | 37.333 | 56.000 |
3.200 - 3.800 | 17.000 | 34.000 | 51.000 |
3.800 - 4.400 | 13.000 | 26.000 | 39.000 |
TOTAL | 113.000 | 226.000 | 339.000 |
ANEXO IV
ORÇAMENTO OPERACIONAL
ORÇAMENTO PLURIANUAL DE CONTRATAÇÕES 2024-2027
R$ mil | ||||||||||
DISCRIMINAÇÃO | VALOR PARA CONTRATAÇÃO | |||||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||
1. Habitação | 127.600.000 | 127.600.000 | 127.600.000 | 127.600.000 | ||||||
1.1. Habitação Popular | 122.100.000 | 122.100.000 | 122.100.000 | 122.100.000 | ||||||
1.1.1. Apoio à Produção Habitacional | 71.200.000 | 71.200.000 | 71.200.000 | 71.200.000 | ||||||
1.1.2. Carta de Crédito Individual | 49.300.000 | 49.300.000 | 49.300.000 | 49.300.000 | ||||||
1.1.3. Carta de Crédito Associativo | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | ||||||
1.1.4. Pró-Moradia | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | ||||||
1.2. Pró-Cotista | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 | ||||||
1.3 Faixa Estendida | - | - | - | - | ||||||
2. Saneamento Básico | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | ||||||
2.1. Saneamento para Todos | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | ||||||
3. Infraestrutura Urbana | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | ||||||
3.1. Pró-Transporte | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | ||||||
3.2. Pró-Cidades | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | ||||||
Total | 139.600.000 | 139.600.000 | 139.600.000 | 139.600.000 | ||||||
Descontos | 11.000.000 | 11.000.000 | 11.000.000 | 11.000.000 |
ANEXO V
ORÇAMENTO ECONÔMICO PLURIANUAL
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO PROJETADO 2024-2027
R$ mil | |||||||||||
RECEITAS | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||
OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 30.081.485 | 34.792.557 | 38.712.228 | 43.028.724 | |||||||
Habitação | 27.108.160 | 31.726.804 | 35.502.569 | 39.688.884 | |||||||
FAR | 29.966 | 16.363 | 5.309 | 229 | |||||||
Saneamento | 1.643.230 | 1.592.724 | 1.666.105 | 1.765.900 | |||||||
Infraestrutura | 1.215.661 | 1.424.003 | 1.522.596 | 1.560.094 | |||||||
Saúde | 84.467 | 32.663 | 15.649 | 13.617 | |||||||
Microcrédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 2.419.000 | 1.639.771 | 1.556.782 | 1.556.782 | |||||||
Aplic. em Oper. Compromissadas | 1.942.361 | 1.366.476 | 1.297.318 | 1.297.318 | |||||||
Aplic em Depósitos Bancários | 476.639 | 273.295 | 259.464 | 259.464 | |||||||
TVM E INSTRUM. DERIVAT. | 15.388.567 | 14.489.686 | 13.053.363 | 11.831.549 | |||||||
Títulos de Renda Fixa | 14.055.623 | 12.457.198 | 10.987.762 | 9.677.095 | |||||||
CRI e LCI | 92.825 | 71.793 | 48.199 | 39.472 | |||||||
CVS | 32.461 | 19.921 | 6.903 | 0,00 | |||||||
Aplic em Fundos de Investimento | 1.207.658 | 1.940.774 | 2.010.499 | 2.114.982 | |||||||
FI-FGTS | 698.167 | 1.241.002 | 1.296.531 | 1.376.519 | |||||||
Carteira Administrada | 456.823 | 699.772 | 713.967 | 738.463 | |||||||
Rendas Participação FGM | 52.668 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
OUTRAS RECEITAS | 3.091.141 | 3.143.821 | 3.225.625 | 3.321.965 | |||||||
Créditos Vinculados ao SFH | 464.387 | 444.194 | 456.268 | 478.357 | |||||||
Contribuição Social - LC 110/2001 | 81.630 | 61.648 | 59.914 | 57.791 | |||||||
Outras Rendas Operacionais | 1.778.810 | 1.924.201 | 1.993.557 | 2.067.876 | |||||||
Recuperação de Encargos e Despesas | 711.507 | 713.779 | 715.885 | 717.941 | |||||||
Reversão de Provisões Operacionais | 54.807 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
TOTAIS RECEITAS | 50.980.193 | 54.065.836 | 56.547.997 | 59.739.020 | |||||||
DESPESAS | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||||||
CAPTAÇÃO | 22.930.104 | 24.664.512 | 26.390.006 | 28.830.336 | |||||||
Depósitos Vinculados do FGTS | 22.866.503 | 24.598.430 | 26.321.546 | 28.759.480 | |||||||
Depósitos FGTS a Discriminar | 63.601 | 66.081 | 68.460 | 70.856 | |||||||
ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS | 435.623 | 473.863 | 516.159 | 558.579 | |||||||
Emolumentos Judiciais e Cartorários | 6.903 | 7.172 | 7.430 | 7.690 | |||||||
Honorários Advocatícios CAIXA | 2.722 | 2.828 | 2.930 | 3.032 | |||||||
Remuneração da Fiscalização FGTS (SIT) | 8.302 | 8.302 | 8.302 | 8.302 | |||||||
Execução Judicial Divida FGTS - PGFN | 18.261 | 18.261 | 18.261 | 18.261 | |||||||
Ressarcimento Serviços CAIXA - PGFN | 33.550 | 33.550 | 33.550 | 33.550 | |||||||
Ressarcimento Serviços CAIXA - SIT | 38.932 | 31.314 | 31.314 | 31.314 | |||||||
Publicidade Institucional do FGTS | 44 | 44 | 45 | 45 | |||||||
Sucumbenciais e Outros | 3.023 | 3.141 | 3.254 | 3.368 | |||||||
FGTS Digital | 183.744 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Demais Despesas Administrativas | 140.142 | 369.251 | 411.074 | 453.017 | |||||||
OUTRAS DESPESAS | 14.507.284 | 14.616.551 | 14.725.739 | 14.837.482 | |||||||
Contribuição Social Devolução LC 110/01 | 1.544 | 1.849 | 1.797 | 1.734 | |||||||
Comissões e Tarifas | 3.224.701 | 3.286.270 | 3.391.608 | 3.493.344 | |||||||
Taxa de Administração | 3.105.759 | 3.162.689 | 3.263.579 | 3.360.833 | |||||||
Reserva de Risco de Crédito | 118.942 | 123.581 | 128.030 | 132.511 | |||||||
Despesa por impairment | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Financeiras | 206.045 | 206.703 | 207.314 | 207.909 | |||||||
Despesas com Operacões Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Despesas de Provisões Operacionais | 74.994 | 121.729 | 125.020 | 134.495 | |||||||
Descontos Habitação Popular | 11.000.000 | 11.000.000 | 11.000.000 | 11.000.000 | |||||||
Descontos Concedidos | 11.000.000 | 11.000.000 | 11.000.000 | 11.000.000 | |||||||
TOTAIS DESPESAS | 37.873.011 | 39.754.926 | 41.631.904 | 44.226.397 | |||||||
RESULTADO DO EXERCÍCIO | 13.107.182 | 14.310.909 | 14.916.093 | 15.512.624 | |||||||
% DO RESULTADO DISTRIBUÍDO | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | |||||||
ATIVO TOTAL | 767.447.621 | 837.151.735 | 907.057.341 | 980.227.929 | |||||||
MARGEM PRUDENCIAL | 1,71% | 1,71% | 1,64% | 1,58% |
ANEXO VI
ORÇAMENTO ECONÔMICO
BALANÇO PATRIMONIAL PROJETADO 2024-2027
R$ mil
ATIVO | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
SALDO DISPONIBILIDADES E TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 161.256.687 | 147.224.018 | 137.594.235 | 133.295.145 |
Depósitos Bancários | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
Operações Compromissadas e TPF com vencimento no exercício | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
Títulos Públicos Federais de médio e longo prazo | 103.502.705 | 86.763.688 | 74.798.158 | 68.868.065 |
Reserva Técnica (Títulos Públicos Federais) | 39.753.982 | 42.460.330 | 44.796.077 | 46.427.080 |
INVESTIMENTOS DO FGTS | 31.969.263 | 33.044.495 | 34.295.898 | 35.997.221 |
CRI e LCI | 1.043.828 | 820.654 | 699.508 | 590.439 |
CVS - Créditos Securitizados | 689.164 | 345.872 | 0,00 | 0,00 |
Debêntures | 1.126.511 | 912.437 | 688.140 | 432.634 |
Fundos Imobiliários | 9.047.533 | 9.661.951 | 10.307.769 | 10.996.754 |
FIDC | 5.213 | 5.565 | 5.935 | 6.329 |
Instr. Financeiros Derivativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fundo Garantidor de Microcréditos | 282.216 | 282.216 | 282.216 | 282.216 |
FI-FGTS | 19.774.797 | 21.015.799 | 22.312.331 | 23.688.849 |
CRÉDITOS VINCULADOS | 8.980.019 | 9.424.213 | 9.880.481 | 10.358.838 |
OPERACÕES DE CRÉDITO | 564.900.407 | 647.092.556 | 724.893.407 | 800.153.134 |
Habitação | 518.033.036 | 596.610.018 | 672.000.446 | 745.446.395 |
FAR | 410.694 | 174.788 | 37.734 | 37.963 |
Saneamento | 25.190.853 | 26.844.939 | 28.487.337 | 30.154.487 |
Infraestrutura | 20.547.555 | 23.227.905 | 24.164.215 | 24.336.279 |
Saúde | 718.269 | 234.906 | 203.675 | 178.010 |
Microcrédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUTROS CRÉDITOS | 341.246 | 366.452 | 393.319 | 423.591 |
Rendas a Receber | 54.463 | 54.463 | 54.463 | 54.463 |
Créditos Específicos | 286.782 | 311.989 | 338.856 | 369.128 |
TOTAL ATIVO | 767.447.621 | 837.151.735 | 907.057.341 | 980.227.929 |
PASSIVO | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
DEPÓSITOS | 639.538.747 | 706.665.295 | 774.430.786 | 845.398.080 |
Depósitos Vinculados do FGTS | 639.538.747 | 706.665.295 | 774.430.786 | 845.398.080 |
DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO | 11.796.464 | 12.879.818 | 13.424.484 | 13.961.361 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES | 4.162.846 | 4.225.967 | 4.329.807 | 4.444.961 |
Provisão para Passivos Contingentes | 26.166 | 13.083 | 8.722 | 6.541 |
Credores Diversos | 4.136.681 | 4.212.884 | 4.321.085 | 4.438.420 |
PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 111.949.564 | 113.380.655 | 114.872.264 | 116.423.526 |
TOTAL PASSIVO | 767.447.621 | 837.151.735 | 907.057.341 | 980.227.929 |