Comunicado SRE nº 8, de 02.08.2024
- DOE MG de 03.08.2024 -
Comunica, relativamente às transferências ou utilizações de crédito acumulado do ICMS do mês de julho de 2024, os valores de que tratam os incisos I a III do § 4º do art. 52 do Anexo III do RICMS.
O Subsecretário da Receita Estadual, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no § 4º do art. 52 do Anexo III do Decreto nº 48.589 , de 22 de março de 2023, que regulamenta o ICMS, e na Resolução nº 5.806, de 4 de julho de 2024,
Comunica:
1. Relativamente às transferências ou utilizações de crédito acumulado do ICMS do mês de julho de 2024, os valores de que tratam os incisos I a III do § 4º do art. 52 do Anexo III do Decreto nº 48.589 , de 22 de março de 2023, foram os seguintes:
DESCRIÇÃO | VALORES (R$) |
Valor do montante global máximo liberado | R$ 6.000.000,00 |
Valor consolidado das transferências/utilizações autorizadas | R$ 5.900.000,00 |
Valor residual do montante global máximo | R$ 100.000,00 |
2. Relativamente às solicitações atendidas, a senha e a respectiva data e hora do protocolo, de que trata o inciso IV do § 4º do art. 52 do Anexo III do Decreto nº 48.589, de 2023, bem como a situação do pedido, são as seguintes:
Protocolo | Data | Hora | Situação |
9358 | 01.06.2022 | 10:29:56 | Concedido |
9359 | 01.06.2022 | 10:36:52 | Concedido |
9360 | 01.06.2022 | 10:40:24 | Negado |
9361 | 01.06.2022 | 10:45:39 | Negado |
9362 | 01.06.2022 | 10:48:18 | Negado |
9363 | 01.06.2022 | 10:52:03 | Concedido |
9364 | 01.06.2022 | 10:55:46 | Concedido |
9365 | 01.06.2022 | 11:16:33 | Concedido |
9366 | 01.06.2022 | 14:47:43 | Concedido |
9367 | 01.06.2022 | 14:50:53 | Concedido |
9368 | 01.06.2022 | 14:54:28 | Concedido |
9369 | 01.06.2022 | 14:58:17 | Concedido |
9370 | 01.06.2022 | 15:00:55 | Concedido |
9371 | 01.06.2022 | 15:04:00 | Concedido |
9372 | 01.06.2022 | 15:06:51 | Concedido |
3. Relativamente às novas solicitações protocoladas no mês de julho de 2024, a senha, a respectiva data e hora do protocolo são as seguintes:
Protocolo | Data | Hora | Situação |
10.665 | 02.07.2024 | 15:22:37 | Excedente |
10.666 | 02.07.2024 | 15:31:11 | Excedente |
10.667 | 02.07.2024 | 15:34:03 | Excedente |
10.668 | 02.07.2024 | 15:37:04 | Excedente |
10.669 | 02.07.2024 | 15:39:48 | Excedente |
10.670 | 02.07.2024 | 15:42:39 | Excedente |
10.671 | 02.07.2024 | 15:46:58 | Excedente |
10.672 | 02.07.2024 | 15:53:36 | Excedente |
10.673 | 04.07.2024 | 10:06:59 | Excedente |
10.674 | 12.07.2024 | 17:35:32 | Excedente |
10.675 | 12.07.2024 | 18:20:44 | Excedente |
10.676 | 12.07.2024 | 18:22:55 | Excedente |
10.677 | 12.07.2024 | 18:26:01 | Excedente |
10.678 | 12.07.2024 | 18:27:42 | Excedente |
10.679 | 12.07.2024 | 18:29:26 | Excedente |
10.680 | 12.07.2024 | 18:33:01 | Excedente |
10.681 | 12.07.2024 | 18:35:48 | Excedente |
10.682 | 19.07.2024 | 16:32:03 | Excedente |
10.683 | 19.07.2024 | 16:35:55 | Excedente |
10.684 | 19.07.2024 | 16:39:07 | Excedente |
10.685 | 19.07.2024 | 16:42:05 | Excedente |
10.686 | 19.07.2024 | 16:45:19 | Excedente |
10.687 | 19.07.2024 | 16:48:14 | Excedente |
10.688 | 19.07.2024 | 16:50:53 | Excedente |
10.689 | 19.07.2024 | 16:53:22 | Excedente |
Belo Horizonte, aos 2 de agosto de 2024; 236º da Inconfidência Mineira e 203º da Independência do Brasil.
Carlos Renato Machado Confar
Subsecretário da Receita Estadual em exercício