Portaria nº 1.467, de 08.03.2024
- DOU de 09.05.2024 -
Altera a Portaria nº 1.377, de 5 de maio de 2024, que reconhece, sumariamente, o Estado de Calamidade Pública em municípios do Rio Grande do Sul - RS.
O SECRETÁRIO NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria Ministerial nº 2.212, de 4 de julho de 2023, publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, de 5 de julho de 2023, e considerando o Decreto Estadual nº 57.605, de 7 de maio de 2024, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, resolve:
Art. 1ºAlterar a Portaria nº 1.377, de 5 de maio de 2024, alterada pela Portaria 1.379, de 5 de maio de 2024, e reconhecer, sumariamente, em decorrência de Chuvas Intensas, COBRADE: 1.3.2.1.4, o Estado de Calamidade Pública nos municípios relacionados abaixo:
MUNICÍPIOS | |
1 | Aceguá |
2 | Agudo |
3 | Alegrete |
4 | Alegria |
5 | Alpestre |
6 | Alto Alegre |
7 | Alto Feliz |
8 | Alvorada |
9 | Amaral Ferrador |
10 | Ametista do Sul |
11 | André da Rocha |
12 | Anta Gorda |
13 | Antônio Prado |
14 | Arambaré |
15 | Araricá |
16 | Aratiba |
17 | Arroio do Meio |
18 | Arroio do Tigre |
19 | Arroio Dos Ratos |
20 | Arroio Grande |
21 | Arvorezinha |
22 | Augusto Pestana |
23 | Áurea |
24 | Balneário Pinhal |
25 | Barão |
26 | Barão de Cotegipe |
27 | Barra do Guarita |
28 | Barra do Ribeiro |
29 | Barra do Rio Azul |
30 | Barra Funda |
31 | Barros Cassal |
32 | Benjamin Constant do Sul |
33 | Bento Gonçalves |
34 | Boa Vista Das Missões |
35 | Boa Vista do Buricá |
36 | Boa Vista do Sul |
37 | Bom Jesus |
38 | Bom Princípio |
39 | Bom Retiro do Sul |
40 | Boqueirão do Leão |
41 | Brochier |
42 | Butiá |
43 | Caçapava do Sul |
44 | Cacequi |
45 | Cachoeira do Sul |
46 | Cachoeirinha |
47 | Cacique Doble |
48 | Caiçara |
49 | Camaquã |
50 | Camargo |
51 | Campestre da Serra |
52 | Campina Das Missões |
53 | Campinas do Sul |
54 | Campo Bom |
55 | Campos Borges |
56 | Candelária |
57 | Cândido Godói |
58 | Canela |
59 | Canguçu |
60 | Canoas |
61 | Canudos do Vale |
62 | Capão Bonito do Sul |
63 | Capão da Canoa |
64 | Capão do Cipó |
65 | Capela de Santana |
66 | Capitão |
67 | Caraá |
68 | Carazinho |
69 | Carlos Barbosa |
70 | Carlos Gomes |
71 | Caseiros |
72 | Catuípe |
73 | Caxias do Sul |
74 | Centenário |
75 | Cerro Branco |
76 | Cerro Grande |
77 | Cerro Grande do Sul |
78 | Chapada |
79 | Charqueadas |
80 | Charrua |
81 | Chiapetta |
82 | Ciríaco |
83 | Colinas |
84 | Colorado |
85 | Constantina |
86 | Coqueiro Baixo |
87 | Coronel Bicaco |
88 | Coronel Pilar |
89 | Cotiporã |
90 | Crissiumal |
91 | Cristal |
92 | Cristal do Sul |
93 | Cruz Alta |
94 | Cruzaltense |
95 | Cruzeiro do Sul |
96 | David Canabarro |
97 | Dezesseis de Novembro |
98 | Dilermando de Aguiar |
99 | Dois Irmãos |
100 | Dois Irmãos Das Missões |
101 | Dois Lajeados |
102 | Dom Feliciano |
103 | Dona Francisca |
104 | Doutor Maurício Cardoso |
105 | Doutor Ricardo |
106 | Eldorado do Sul |
107 | Encantado |
108 | Encruzilhada do Sul |
109 | Engenho Velho |
110 | Entre Rios do Sul |
111 | Erebango |
112 | Erechim |
113 | Erval Grande |
114 | Erval Seco |
115 | Espumoso |
116 | Estação |
117 | Estância Velha |
118 | Esteio |
119 | Estrela |
120 | Estrela Velha |
121 | Eugênio de Castro |
122 | Fagundes Varela |
123 | Farroupilha |
124 | Faxinal do Soturno |
125 | Faxinalzinho |
126 | Fazenda Vilanova |
127 | Feliz |
128 | Flores da Cunha |
129 | Fontoura Xavier |
130 | Formigueiro |
131 | Forquetinha |
132 | Fortaleza Dos Valos |
133 | Frederico Westphalen |
134 | Garibaldi |
135 | General Câmara |
136 | Gentil |
137 | Gramado |
138 | Gramado Dos Loureiros |
139 | Gramado Xavier |
140 | Gravataí |
141 | Guabiju |
142 | Guaíba |
143 | Guaporé |
144 | Harmonia |
145 | Herval |
146 | Herveiras |
147 | Horizontina |
148 | Humaitá |
149 | Ibarama |
150 | Ibiaçá |
151 | Ibirapuitã |
152 | Ibirubá |
153 | Igrejinha |
154 | Ilópolis |
155 | Imigrante |
156 | Independência |
157 | Inhacorá |
158 | Ipê |
159 | Ipiranga do Sul |
160 | Iraí |
161 | Itaara |
162 | Itapuca |
163 | Itaqui |
164 | Itati |
165 | Itatiba do Sul |
166 | Ivorá |
167 | Jaboticaba |
168 | Jacuizinho |
169 | Jaguarão |
170 | Jaguari |
171 | Jari |
172 | Jóia |
173 | Júlio de Castilhos |
174 | Lagoa Bonita do Sul |
175 | Lagoa Dos Três Cantos |
176 | Lagoa Vermelha |
177 | Lagoão |
178 | Lajeado |
179 | Lajeado do Bugre |
180 | Lavras do Sul |
181 | Liberato Salzano |
182 | Lindolfo Collor |
183 | Mampituba |
184 | Manoel Viana |
185 | Maquiné |
186 | Maratá |
187 | Marau |
188 | Marcelino Ramos |
189 | Mariana Pimentel |
190 | Mariano Moro |
191 | Marques de Souza |
192 | Mata |
193 | Mato Leitão |
194 | Maximiliano de Almeida |
195 | Minas do Leão |
196 | Miraguaí |
197 | Montauri |
198 | Monte Alegre Dos Campos |
199 | Monte Belo do Sul |
200 | Montenegro |
201 | Mormaço |
202 | Morrinhos do Sul |
203 | Morro Reuter |
204 | Mostardas |
205 | Muçum |
206 | Não-me-toque |
207 | Nonoai |
208 | Nova Alvorada |
209 | Nova Bassano |
210 | Nova Boa Vista |
211 | Nova Bréscia |
212 | Nova Esperança do Sul |
213 | Nova Palma |
214 | Nova Petrópolis |
215 | Nova Prata |
216 | Nova Ramada |
217 | Nova Roma do Sul |
218 | Nova Santa Rita |
219 | Novo Barreiro |
220 | Novo Cabrais |
221 | Novo Hamburgo |
222 | Novo Machado |
223 | Novo Tiradentes |
224 | Novo Xingu |
225 | Paim Filho |
226 | Palmares do Sul |
227 | Palmeira Das Missões |
228 | Palmitinho |
229 | Panambi |
230 | Pantano Grande |
231 | Paraí |
232 | Paraíso do Sul |
233 | Pareci Novo |
234 | Parobé |
235 | Passa Sete |
236 | Passo do Sobrado |
237 | Passo Fundo |
238 | Paulo Bento |
239 | Paverama |
240 | Pedras Altas |
241 | Pejuçara |
242 | Pelotas |
243 | Picada Café |
244 | Pinhal |
245 | Pinhal Grande |
246 | Pinheiro Machado |
247 | Pinto Bandeira |
248 | Piratini |
249 | Planalto |
250 | Poço Das Antas |
251 | Pontão |
252 | Ponte Preta |
253 | Portão |
254 | Porto Alegre |
255 | Porto Lucena |
256 | Porto Mauá |
257 | Porto Vera Cruz |
258 | Porto Xavier |
259 | Pouso Novo |
260 | Presidente Lucena |
261 | Progresso |
262 | Protásio Alves |
263 | Putinga |
264 | Quaraí |
265 | Quevedos |
266 | Quinze de Novembro |
267 | Redentora |
268 | Relvado |
269 | Restinga Seca |
270 | Rio Pardo |
271 | Riozinho |
272 | Roca Sales |
273 | Rodeio Bonito |
274 | Rolante |
275 | Ronda Alta |
276 | Rondinha |
277 | Roque Gonzales |
278 | Rosário do Sul |
279 | Sagrada Família |
280 | Salto do Jacuí |
281 | Salvador do Sul |
282 | Santa Clara do Sul |
283 | Santa Cruz do Sul |
284 | Santa Margarida do Sul |
285 | Santa Maria |
286 | Santa Maria do Herval |
287 | Santa Rosa |
288 | Santa Tereza |
289 | Santa Vitória do Palmar |
290 | Santana da Boa Vista |
291 | Santiago |
292 | Santo Ângelo |
293 | Santo Antônio da Patrulha |
294 | Santo Antônio Das Missões |
295 | Santo Antônio do Palma |
296 | Santo Augusto |
297 | Santo Cristo |
298 | Santo Expedito do Sul |
299 | São Borja |
300 | São Domingos do Sul |
301 | São Francisco de Assis |
302 | São Francisco de Paula |
303 | São Gabriel |
304 | São Jerônimo |
305 | São João da Urtiga |
306 | São João do Polêsine |
307 | São Jorge |
308 | São José Das Missões |
309 | São José do Herval |
310 | São José do Hortêncio |
311 | São José do Inhacorá |
312 | São José do Norte |
313 | São José do Sul |
314 | São José Dos Ausentes |
315 | São Leopoldo |
316 | São Marcos |
317 | São Martinho da Serra |
318 | São Miguel Das Missões |
319 | São Paulo Das Missões |
320 | São Pedro da Serra |
321 | São Pedro Das Missões |
322 | São Pedro do Butiá |
323 | São Pedro do Sul |
324 | São Sebastião do Caí |
325 | São Sepé |
326 | São Valentim |
327 | São Valentim do Sul |
328 | São Vendelino |
329 | São Vicente do Sul |
330 | Sapiranga |
331 | Sapucaia do Sul |
332 | Sarandi |
333 | Seberi |
334 | Sede Nova |
335 | Segredo |
336 | Selbach |
337 | Senador Salgado Filho |
338 | Sentinela do Sul |
339 | Serafina Corrêa |
340 | Sério |
341 | Sertão |
342 | Severiano de Almeida |
343 | Silveira Martins |
344 | Sinimbu |
345 | Sobradinho |
346 | Soledade |
347 | Tabaí |
348 | Tapera |
349 | Tapes |
350 | Taquara |
351 | Taquari |
352 | Taquaruçu do Sul |
353 | Tenente Portela |
354 | Teutônia |
355 | Tio Hugo |
356 | Tiradentes do Sul |
357 | Toropi |
358 | Torres |
359 | Travesseiro |
360 | Três Arroios |
361 | Três Coroas |
362 | Três Forquilhas |
363 | Três Palmeiras |
364 | Três Passos |
365 | Trindade do Sul |
366 | Triunfo |
367 | Tucunduva |
368 | Tunas |
369 | Tupanci do Sul |
370 | Tupanciretã |
371 | Tupandi |
372 | Tuparendi |
373 | Ubiretama |
374 | União da Serra |
375 | Unistalda |
376 | Uruguaiana |
377 | Vacaria |
378 | Vale do Sol |
379 | Vale Real |
380 | Vale Verde |
381 | Vanini |
382 | Venâncio Aires |
383 | Vera Cruz |
384 | Veranópolis |
385 | Vespasiano Correa |
386 | Viadutos |
387 | Viamão |
388 | Vicente Dutra |
389 | Victor Graeff |
390 | Vila Flores |
391 | Vila Maria |
392 | Vila Nova do Sul |
393 | Vista Alegre |
394 | Vista Alegre do Prata |
395 | Vista Gaúcha |
396 | Westfalia |
397 | Xangri-lá |
WOLNEI WOLFF BARREIROS