Resolução SFP/AEFP nº 681, de 19.04.2024
- DOE SP de 29.04.2024 -
Dispõe sobre Índices de Reajustes de Preços de Contratos de Serviços, conforme o disposto no Decreto Estadual nº 48.326 de 12.12.2003 e Resolução da Casa Civil nº 79 de 12.12.2003 e suas alterações.
O Secretário da Fazenda e Planejamento, no uso de sua competência e das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 6º da Resolução da Casa Civil nº 79, amparada pelo Decreto Estadual 48.326, ambos de 12 de dezembro de 2003, e suas alterações divulga os índices do Comunicado nº 804 da Assessoria de Economia e Finanças Públicas de 18 de abril de 2024 que fazem parte integrante desta Resolução.
SAMUEL YOSHIAKI OLIVEIRA KINOSHITA
Secretário da Fazenda e Planejamento
COMUNICADO Nº 804 DE 18 DE ABRIL DE 2024
A Assessoria de Economia e Finanças Públicas da Secretaria da Fazenda e Planejamento, em conformidade com as atribuições conferidas a esta Secretaria pelo Artigo 6º da Resolução da Casa Civil nº 79, amparada pelo Decreto Estadual nº 48.326, ambos de 12 de dezembro de 2003, e suas alterações divulga os Índices de Reajustes de Preços de Contratos de Serviços, processados até o mês de março de 2024.
ÍNDICES para Contratos de Serviços
A) Prestação de Serviços em Geral
(Base: DEZ de 2001 = 100)
MESES | 2023 | 2024 |
---|---|---|
JANEIRO | 328,53 | 338,30 |
FEVEREIRO | 329,94 | 339,85 |
MARÇO | 331,22 | 340,74 |
ABRIL | 332,65 | |
MAIO | 333,31 | |
JUNHO | 333,20 | |
JULHO | 332,74 | |
AGOSTO | 332,08 | |
SETEMBRO | 333,04 | |
OUTUBRO | 334,04 | |
NOVEMBRO | 335,49 | |
DEZEMBRO | 336,77 |
B) - Prestação de Serviços Específicos
(Base: DEZ de 2001 = 100)
ANOS/MESES 2023 | NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO | LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL E HOSPITALAR | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL |
---|---|---|---|
JANEIRO | 393,62 | 335,37 | 336,28 |
FEVEREIRO | 395,17 | 336,82 | 337,73 |
MARÇO | 397,10 | 338,12 | 339,03 |
ABRIL | 399,66 | 339,58 | 340,50 |
MAIO | 400,04 | 340,26 | 341,18 |
JUNHO | 398,36 | 340,14 | 341,06 |
JULHO | 395,90 | 339,68 | 340,59 |
AGOSTO | 393,47 | 339,00 | 339,92 |
SETEMBRO | 392,51 | 339,98 | 340,90 |
OUTUBRO | 394,52 | 341,00 | 341,92 |
NOVEMBRO | 397,68 | 342,48 | 343,40 |
DEZEMBRO | 401,69 | 343,79 | 344,72 |
ANOS/MESES 2024 | NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO | LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL E HOSPITALAR | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL |
JANEIRO | 404,80 | 345,35 | 346,29 |
FEVEREIRO | 407,84 | 346,94 | 347,87 |
MARÇO | 409,95 | 347,84 | 348,78 |
C)-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE SERVIDORES
(paramétricos - Base: DEZ de 2001 = 100)
ANOS/MESES 2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANEIRO | 295,24 | 310,10 | 317,49 | 366,60 | 332,93 | 336,85 | 337,85 | 370,88 |
FEVEREIRO | 298,16 | 313,03 | 320,33 | 370,29 | 336,26 | 339,93 | 340,64 | 374,29 |
MARÇO | 297,23 | 312,32 | 319,83 | 369,66 | 335,46 | 339,47 | 340,53 | 374,03 |
ABRIL | 298,58 | 313,79 | 321,34 | 371,66 | 337,15 | 341,14 | 342,22 | 376,02 |
MAIO | 294,95 | 310,44 | 318,36 | 367,79 | 333,35 | 338,02 | 339,81 | 372,90 |
JUNHO | 289,74 | 305,49 | 313,84 | 361,92 | 327,75 | 333,21 | 335,87 | 367,92 |
JULHO | 285,88 | 301,79 | 310,40 | 357,48 | 323,55 | 329,53 | 332,79 | 364,05 |
AGOSTO | 288,79 | 304,48 | 312,78 | 360,58 | 326,59 | 332,03 | 334,73 | 366,54 |
SETEMBRO | 292,11 | 307,73 | 315,87 | 364,56 | 330,28 | 335,35 | 337,62 | 370,12 |
OUTUBRO | 291,64 | 307,41 | 315,69 | 364,32 | 329,91 | 335,22 | 337,68 | 370,13 |
NOVEMBRO | 290,91 | 306,88 | 315,38 | 363,90 | 329,32 | 334,96 | 337,74 | 370,09 |
DEZEMBRO | 290,85 | 306,97 | 315,63 | 364,20 | 329,44 | 335,29 | 338,24 | 370,62 |
ANOS/MESES 2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANEIRO | 291,55 | 307,82 | 316,58 | 365,42 | 330,40 | 336,37 | 339,41 | 371,98 |
FEVEREIRO | 292,03 | 308,43 | 317,33 | 366,33 | 331,10 | 337,25 | 340,36 | 373,10 |
MARÇO | 292,34 | 308,83 | 317,81 | 366,93 | 331,56 | 337,80 | 340,97 | 373,80 |
Modalidade:
1) Comercial - Ônibus 44
2) Comercial - Ônibus 24
3) Comercial-Microônibus Van 15
4) Comercial-Microônibus Van11
5) Diuturno (2ª a 6ª)-Ônibus 44
6) Diuturno (2ª a 6ª)-Ônibus 24
7) Diuturno (2ª a 6ª)-Microônibus Van 15
8) Diuturno (2ª a 6ª)-Microônibus Van 11
D)- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE SERVIDORES
(paramétricos -Base: DEZ de 2001 = 100)
ANOS/MESES 2023 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANEIRO | 332,36 | 333,42 | 337,27 | 367,09 | 302,30 | 310,63 | 325,12 | 370,96 |
FEVEREIRO | 335,68 | 336,36 | 340,06 | 370,35 | 305,40 | 313,57 | 328,16 | 374,82 |
MARÇO | 334,88 | 336,01 | 339,94 | 370,21 | 304,37 | 312,86 | 327,57 | 374,07 |
ABRIL | 336,52 | 337,66 | 341,59 | 372,17 | 305,80 | 314,37 | 329,15 | 376,13 |
MAIO | 332,73 | 334,80 | 339,18 | 369,34 | 301,87 | 311,01 | 325,89 | 371,96 |
JUNHO | 327,14 | 330,34 | 335,24 | 364,73 | 296,28 | 306,06 | 320,98 | 365,70 |
JULHO | 322,93 | 326,90 | 332,15 | 361,14 | 292,15 | 302,36 | 317,25 | 360,99 |
AGOSTO | 325,96 | 329,20 | 334,08 | 363,41 | 295,29 | 305,08 | 319,87 | 364,34 |
SETEMBRO | 329,65 | 332,33 | 336,97 | 366,78 | 298,83 | 308,32 | 323,18 | 368,53 |
OUTUBRO | 329,30 | 332,25 | 337,05 | 366,84 | 298,30 | 307,98 | 322,95 | 368,21 |
NOVEMBRO | 328,72 | 332,08 | 337,12 | 366,90 | 297,48 | 307,44 | 322,56 | 367,69 |
DEZEMBRO | 328,85 | 332,44 | 337,62 | 367,46 | 297,39 | 307,53 | 322,77 | 367,93 |
ANOS/MESES 2024 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANEIRO | 329,82 | 333,53 | 338,80 | 368,82 | 298,10 | 308,36 | 323,74 | 369,15 |
FEVEREIRO | 330,56 | 334,39 | 339,80 | 369,92 | 298,57 | 308,93 | 324,50 | 370,03 |
MARÇO | 331,02 | 334,94 | 340,41 | 370,62 | 298,89 | 309,33 | 324,97 | 370,62 |
Modalidade:
09) Diuturno (2ª a Dom) Ônibus 44
10) Diuturno (2ª a Dom) Ônibus 24
11) Diuturno (2ª a Dom) Microônibus Van 15
12) Diuturno (2ª a Dom) Microônibus Van 11
13) Diurno (2ª a Dom) Ônibus 44
14) Diurno (2ª a Dom) Ônibus 24
15) Diurno (2ª a Dom) Microônibus Van 15
16) Diurno (2ª a Dom) Microônibus Van 11
WAGNER MARCELINO GOMES DA SILVA
Assessor Responsável pela Assessoria de Economia e Finanças Públicas